Poängberäkning för Pojkar 17 i Distriktscupen 20/9 2003
  Distrikt   Södermanland         Stockholm             Dalarna            Närke  
Nr Gren Plac Poäng S:a P Plac Poäng S:a P Plac Poäng S:a P Plac Poäng S:a P
1 Kula 3 2 2 2 3 3 1 4 4 4 1 1
2 Tresteg 3 2 4 2 3 6 4 1 5 1 4 5
3 100m 2 3 7 1 4 10 4 1 6 3 2 7
4 2000m hinder 0 0 7 2 3 13 0 0 6 1 4 11
5 300m häck 4 1 8 2 3 16 1 4 10 3 2 13
6 200m 1 4 12 2 3 19 0 0 10 3 2 15
7 Spjut 4 1 13 1 4 23 3 2 12 2 3 18
8 800m 2 3 16 4 1 24 3 2 14 1 4 22
9 Längd 2 3 19 1 4 28 0 0 14 3 2 24
10 Diskus 4 1 20 2 3 31 1 4 18 3 2 26
11 Stav 4 1 21 2 3 34 1 4 22 3 2 28
12 400m 3 2 23 1 4 38 0 0 22 2 3 31
13 Höjd 3 2 25 1 4 42 2 3 25 4 1 32
14 110m häck 2 3 28 0 0 42 0 0 25 1 4 36
15 Slägga 3 2 30 4 1 43 1 4 29 2 3 39
16 3000m 1 4 34 2 3 46 0 0 29 3 2 41
17 Stafett 1000m 3 2 36 1 4 50 0 0 29 2 3 44
  Summa     36     50     29     44
Totalplac. Lagmatch     3     1     4     2
  Poängberäkning för Flickor 17 i Distriktscupen 20/9 2003
  Distrikt   Södermanland         Stockholm             Dalarna            Närke  
Nr Gren Plac Poäng S:a P Plac Poäng S:a P Plac Poäng S:a P Plac Poäng S:a P
1 1500m hinder 0 0 0 1 4 4 3 2 2 2 3 3
2 Diskus 2 3 3 1 4 8 4 1 3 3 2 5
3 Stav 3 2 5 3 2 10 1 4 7 2 3 8
4 Höjd 3 1,5 6,5 1 4 14 2 3 10 3 1,5 9,5
5 Tresteg 4 1 7,5 1 4 18 3 2 12 2 3 12,5
6 300m häck 3 2 9,5 2 3 21 4 1 13 1 4 16,5
7 200m 1 4 13,5 3 2 23 4 1 14 2 3 19,5
8 100m häck 4 1 14,5 1 4 27 2 3 17 3 2 21,5
9 800m 1 4 18,5 4 1 28 2 3 20 3 2 23,5
10 Kula 2 3 21,5 1 4 32 4 1 21 3 2 25,5
11 Slägga 1 4 25,5 0 0 32 2 3 24 3 2 27,5
12 400m 3 2 27,5 2 3 35 4 1 25 1 4 31,5
13 Spjut 4 1 28,5 1 4 39 3 2 27 2 3 34,5
14 Längd 4 1 29,5 1 4 43 2 3 30 3 2 36,5
15 3000m 3 2 31,5 1 4 47 2 3 33 4 1 37,5
16 100m häck 2 3 34,5 4 1 48 3 2 35 1 4 41,5
17 Stafett 1000m 2 3 37,5 4 1 49 3 2 37 1 4 45,5
  Summa     37,5     49     37     45,5
Totalplac. Lagmatch     3     1     4     2