Höst-Ös |
Resultatlista |
  |
Rosvalla 2003-11-06 |
Arrangör: Nyköpings BIS Friidrott |
Tävlingsledare: Håkan Öberg |
Väderlek: Inomhus |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 7 60 m Försök |
Heat 1 |
  |   | |||
1 | Jonathan Dewoon | Oppebyskolan | 8,92 |   | Final | ||
2 | Tobias Pettersson | Östra Skolan | 9,04 |   | Final | ||
3 | Johannes Halvorsen | Borgmästarhagsskolan | 9,07 |   | Final | ||
4 | Mikael Rosnell | Östra Skolan | 9,84 |   | Final |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 7 60 m Försök |
Heat 2 |
  |   | |||
1 | Viktor Gustavsson | Ramdalsskolan | 8,62 |   | Final | ||
2 | Dennis Svensson | Oppebyskolan | 8,72 |   | Final | ||
3 | Patrik Johansson | Ramdalsskolan | 9,03 |   | Final | ||
4 | Emil Närsten | Kunskapsskolan | 9,17 |   | Final | ||
- | Viktor Mattsson | Breviksskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 7 60 m Final |
  |
  |   | |||
1 | Viktor Gustavsson | Ramdalsskolan | 8,43 |   | |||
2 | Dennis Svensson | Oppebyskolan | 8,67 |   | |||
3 | Jonathan Dewoon | Oppebyskolan | 8,94 |   | |||
4 | Patrik Johansson | Ramdalsskolan | 8,99 |   | |||
5 | Tobias Pettersson | Östra Skolan | 9,14 |   | |||
6 | Johannes Halvorsen | Borgmästarhagsskolan | 9,18 |   | |||
7 | Emil Närsten | Kunskapsskolan | 9,25 |   | |||
8 | Mikael Rosnell | Östra Skolan | 9,88 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 7 200 m |
Heat 1 |
  |   | |||
1 | Calle Ström | Oppebyskolan | 29,58 |   | |||
2 | Mathias Tunon | Oppebyskolan | 31,95 |   | |||
3 | Jonas Ekman | Ramdalsskolan | 32,53 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 7 200 m |
Heat 2 |
  |   | |||
1 | Emil Närsten | Kunskapsskolan | 29,91 |   | |||
2 | Dick Linder | Ramdalsskolan | 31,12 |   | |||
- | Yunis Farah | Breviksskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 7 200 m |
Samlad lista |
  |   | |||
1 | Calle Ström | Oppebyskolan | 29,58 |   | |||
2 | Emil Närsten | Kunskapsskolan | 29,91 |   | |||
3 | Dick Linder | Ramdalsskolan | 31,12 |   | |||
4 | Mathias Tunon | Oppebyskolan | 31,95 |   | |||
5 | Jonas Ekman | Ramdalsskolan | 32,53 |   | |||
- | Yunis Farah | Breviksskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 7 1000 m |
  |
  |   | |||
1 | Christoffer Johansson | Ramdalsskolan | 3.21,66 |   | |||
2 | Jesper Agerin | Oppebyskolan | 3.27,79 |   | |||
3= | Simon Johansson | Långbergsskolan | 3.31,73 |   | |||
3= | Tommy Söderberg | Oppebyskolan | 3.31,73 |   | |||
5 | Dick Linder | Ramdalsskolan | 3.32,67 |   | |||
6 | Sam Gusfors | Nyköpings Friskola | 3.34,74 |   | |||
7 | Mikael Rosnell | Östra Skolan | 3.35,25 |   | |||
- | Emil Närsten | Kunskapsskolan | Brutit |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 7 Höjdhopp |
  |
  |   | |||
1 | Calle Lundberg | Nyköpings Friskola | 1,40 |   | |||
2 | Tobias Pettersson | Östra Skolan | 1,30 |   | fö 1, 0 rivn | ||
3 | Jonathan Dewoon | Oppebyskolan | 1,30 |   | fö 1, 1 rivn | ||
4 | Mikael Rosnell | Östra Skolan | 1,30 |   | fö 2 | ||
5 | Anton Eriksson | Ramdalsskolan | 1,25 |   | fö 1 | ||
6 | Tobias Eriksson | Ramdalsskolan | 1,25 |   | fö 2 | ||
7 | Simon Johansson | Långbergsskolan | 1,25 |   | fö 3 | ||
8 | Emil Närsten | Kunskapsskolan | 1,20 |   | |||
9 | Simon Skuthälla | Kunskapsskolan | 1,10 |   | |||
- | Timmy Andersson | Oppebyskolan | Ej start |   | |||
- | Fredrik Johansson | Breviksskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 7 Längdhopp |
  |
  |   | |||
1 | Dennis Svensson | Oppebyskolan | 4,55 |   | |||
2 | Viktor Gustavsson | Ramdalsskolan | 4,48 |   | |||
3 | Jonnie Ledberg | Ramdalsskolan | 4,20 |   | |||
4 | Timmy Andersson | Oppebyskolan | 4,09 |   | |||
5 | Emil Närsten | Kunskapsskolan | 3,94 |   | |||
6 | Mathias Öberg | Östra Skolan | 3,66 |   | |||
7 | Simon Skuthälla | Kunskapsskolan | 3,10 |   | |||
- | Joakim Sjögren | Breviksskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Joakim Sjögren | - | - | - | - |   |   |
  | Simon Skuthälla | 3,00 | 2,87 | 2,77 | 3,10 |   |   |
  | Jonnie Ledberg | 4,20 | 4,17 | 3,94 | 4,06 |   |   |
  | Dennis Svensson | 4,44 | 4,34 | 4,55 | 4,35 |   |   |
  | Mathias Öberg | 3,39 | 3,25 | 3,45 | 3,66 |   |   |
  | Emil Närsten | 3,36 | 3,94 | X | 3,84 |   |   |
  | Timmy Andersson | 4,09 | 3,81 | 3,94 | 3,18 |   |   |
  | Viktor Gustavsson | 4,40 | 4,48 | 4,43 | X |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 7 Kula 3 kg |
  |
  |   | |||
1 | Joakim Snahr | Borgmästarhagsskolan | 10,12 |   | |||
2 | Jesper Degander | Ramdalsskolan | 9,88 |   | |||
3 | Niklas Karlsson | Oppebyskolan | 9,50 |   | |||
4 | Joakim Karlsson | Oppebyskolan | 9,19 |   | |||
5 | Simon Johansson | Långbergsskolan | 8,70 |   | |||
6 | Sam Gusfors | Nyköpings Friskola | 8,70 |   | |||
7 | Markus Warensjö | Ramdalsskolan | 8,64 |   | |||
8 | Tobias Pettersson | Östra Skolan | 8,52 |   | |||
9 | Simon Skuthälla | Kunskapsskolan | 8,04 |   | |||
10 | Mathias Öberg | Östra Skolan | 7,41 |   | |||
- | Joakim Sjögren | Breviksskolan | Ej start |   | |||
- | Johan Lundgren | Breviksskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Joakim Sjögren | - | - | - | - |   |   |
  | Markus Warensjö | 8,64 | 8,13 | 7,01 | 8,22 |   |   |
  | Niklas Karlsson | 9,18 | 9,05 | 9,06 | 9,50 |   |   |
  | Joakim Snahr | 10,12 | 9,67 | 9,12 | 9,64 |   |   |
  | Tobias Pettersson | 8,52 | 8,24 | 8,35 | 8,50 |   |   |
  | Mathias Öberg | 7,41 | 5,64 | 6,79 | 5,31 |   |   |
  | Jesper Degander | 9,22 | 9,88 | 9,35 | 9,19 |   |   |
  | Sam Gusfors | 8,21 | 8,70 | 8,58 | 8,35 |   |   |
  | Simon Skuthälla | 6,94 | 7,39 | 8,04 | X |   |   |
  | Johan Lundgren | - | - | - | - |   |   |
  | Simon Johansson | 8,70 | 7,71 | 8,60 | 7,80 |   |   |
  | Joakim Karlsson | 8,84 | 7,23 | 9,19 | 8,11 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 8 60 m Final |
  |
  |   | |||
1 | Johan Meyer | Östra Skolan | 8,54 |   | |||
2 | Erik Hellström | Kunskapsskolan | 8,55 |   | |||
3 | Marcus Egrelin | Oppebyskolan | 8,81 |   | |||
4 | Erik Wallén | Östra Skolan | 8,89 |   | |||
5 | Christian Axelsson | Ramdalsskolan | 8,90 |   | |||
6 | Markus Larsson | Kunskapsskolan | 9,02 |   | |||
7 | Kristoffer McGreevy | Kungshagen | 9,25 |   | |||
8 | Kalle Lindmark | Oppebyskolan | 9,57 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 8 200 m |
Heat 1 |
  |   | |||
1 | Markus Larsson | Kunskapsskolan | 29,53 |   | |||
2 | Jimmie Andersen | Ramdalsskolan | 31,44 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 8 200 m |
Heat 2 |
  |   | |||
1 | Fredrik Jurstrand | Östra Skolan | 26,77 |   | |||
2 | Erik Hellström | Kunskapsskolan | 28,41 |   | |||
- | Jimmy Nilsson | Oppebyskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 8 200 m |
Samlad lista |
  |   | |||
1 | Fredrik Jurstrand | Östra Skolan | 26,77 |   | |||
2 | Erik Hellström | Kunskapsskolan | 28,41 |   | |||
3 | Markus Larsson | Kunskapsskolan | 29,53 |   | |||
4 | Jimmie Andersen | Ramdalsskolan | 31,44 |   | |||
- | Jimmy Nilsson | Oppebyskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 8 1000 m |
  |
  |   | |||
1 | Jimmy Nilsson | Oppebyskolan | 3.23,16 |   | |||
2 | Jimmie Andersen | Ramdalsskolan | 3.23,67 |   | |||
3 | Jonas Sandberg | Östra Skolan | 3.24,19 |   | |||
4 | Johannes Midbjer | Mikaeliskolan | 3.26,37 |   | |||
5 | Ludvig Cederblad | Nyköpings Friskola | 3.26,41 |   | |||
6 | Fredrik Larsson | Oppebyskolan | 3.41,20 |   | |||
7 | Max von Zeipel | Ramdalsskolan | 4.09,14 |   | |||
- | Erik Hellström | Kunskapsskolan | Ej start |   | |||
- | Robert Mroczek | Nyköpings Friskola | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 8 Höjdhopp |
  |
  |   | |||
1 | Rickard Evert | Oppebyskolan | 1,60 |   | |||
2 | Fredrik Jurstrand | Östra Skolan | 1,55 |   | |||
3= | Christian Axelsson | Ramdalsskolan | 1,40 |   | |||
3= | Johannes Midbjer | Mikaeliskolan | 1,40 |   | |||
5 | Robin Norberg | Östra Skolan | 1,35 |   | |||
6 | Kristoffer McGreevy | Kungshagen | 1,30 |   | |||
7 | Andreas Jansson | Kungshagen | 1,20 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 8 Längdhopp |
  |
  |   | |||
1 | Fredrik Jurstrand | Östra Skolan | 5,56 |   | |||
2 | Rickard Evert | Oppebyskolan | 4,59 |   | |||
3 | Johannes Midbjer | Mikaeliskolan | 4,36 |   | |||
- | Andreas Thollander | Ramdalsskolan | Ej start |   | |||
- | Fredrik Nilsson | Ramdalsskolan | Ej start |   | |||
- | Jimmy Nilsson | Oppebyskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Rickard Evert | 4,44 | 4,59 | 4,30 | 3,60 |   |   |
  | Jimmy Nilsson | - | - | - | - |   |   |
  | Fredrik Nilsson | - | - | - | - |   |   |
  | Fredrik Jurstrand | 5,56 | 5,55 | 5,10 | 4,28 |   |   |
  | Andreas Thollander | - | - | - | - |   |   |
  | Johannes Midbjer | 4,36 | 4,21 | - | 4,19 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 8 Kula 4 kg |
  |
  |   | |||
1 | Fredrik Jurstrand | Östra Skolan | 9,90 |   | |||
2 | Robin Landquist | Ramdalsskolan | 9,17 |   | |||
3 | Marcus Egrelin | Oppebyskolan | 8,91 |   | |||
4 | Erik Wallén | Östra Skolan | 8,85 |   | |||
5 | Kalle Lindmark | Oppebyskolan | 7,77 |   | |||
6 | Linus Larsson | Ramdalsskolan | 7,52 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Marcus Egrelin | 7,60 | 8,49 | 8,91 | 7,80 |   |   |
  | Fredrik Jurstrand | 9,90 | X | 9,46 | 9,54 |   |   |
  | Linus Larsson | 6,93 | 7,52 | 6,93 | 7,04 |   |   |
  | Kalle Lindmark | X | 7,77 | X | X |   |   |
  | Erik Wallén | 8,65 | 8,62 | 8,63 | 8,85 |   |   |
  | Robin Landquist | 9,07 | 8,86 | 8,51 | 9,17 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 9 60 m Försök |
Heat 1 |
  |   | |||
1 | Fredrik Belin | Ramdalsskolan | 8,21 |   | Final | ||
2 | Johan Carlsson | Nyköpings Friskola | 8,26 |   | Final | ||
3 | Henrik Carlsson | Oppebyskolan | 8,34 |   | Final | ||
4 | Fredrik Annebäck | Östra Skolan | 8,78 |   | Final | ||
5 | Nikolai Sokol | Fokusskolan | 8,98 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 9 60 m Försök |
Heat 2 |
  |   | |||
1 | Henrik Adolfsson | Oppebyskolan | 7,43 |   | Final | ||
2 | Eric Rösth | Ramdalsskolan | 7,97 |   | Final | ||
3 | Joakim Södling | Östra Skolan | 8,30 |   | Final | ||
4 | Jonny Frisell | Fokusskolan | 8,50 |   | Final | ||
5 | Erik Lindström | Mikaeliskolan | 9,20 |   | |||
- | John Andersson | Breviksskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 9 60 m Final |
  |
  |   | |||
1 | Henrik Adolfsson | Oppebyskolan | 7,40 |   | |||
2 | Eric Rösth | Ramdalsskolan | 7,87 |   | |||
3 | Fredrik Belin | Ramdalsskolan | 8,12 |   | |||
4 | Henrik Carlsson | Oppebyskolan | 8,24 |   | |||
5 | Johan Carlsson | Nyköpings Friskola | 8,28 |   | |||
6 | Joakim Södling | Östra Skolan | 8,39 |   | |||
7 | Jonny Frisell | Fokusskolan | 8,54 |   | |||
8 | Fredrik Annebäck | Östra Skolan | 8,76 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 9 200 m |
Heat 1 |
  |   | |||
1 | Fredrik Annebäck | Östra Skolan | 30,00 |   | |||
2 | Henrik Andersson | Fokusskolan | 31,66 |   | |||
- | John Andersson | Breviksskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 9 200 m |
Heat 2 |
  |   | |||
1 | Henrik Adolfsson | Oppebyskolan | 24,48 |   | |||
2 | Fredrik Belin | Ramdalsskolan | 26,20 |   | |||
3 | Jonny Frisell | Fokusskolan | 28,34 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 9 200 m |
Heat 3 |
  |   | |||
1 | Christoffer Hedlund | Ramdalsskolan | 28,01 |   | |||
2 | Simon Pettersson | Oppebyskolan | 28,12 |   | |||
3 | Erik Lindström | Mikaeliskolan | 30,22 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 9 200 m |
Samlad lista |
  |   | |||
1 | Henrik Adolfsson | Oppebyskolan | 24,48 |   | |||
2 | Fredrik Belin | Ramdalsskolan | 26,20 |   | |||
3 | Christoffer Hedlund | Ramdalsskolan | 28,01 |   | |||
4 | Simon Pettersson | Oppebyskolan | 28,12 |   | |||
5 | Jonny Frisell | Fokusskolan | 28,34 |   | |||
6 | Fredrik Annebäck | Östra Skolan | 30,00 |   | |||
7 | Erik Lindström | Mikaeliskolan | 30,22 |   | |||
8 | Henrik Andersson | Fokusskolan | 31,66 |   | |||
- | John Andersson | Breviksskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 9 1000 m |
  |
  |   | |||
1 | Joakim Fahlén | Oppebyskolan | 3.09,06 |   | |||
2 | Joakim Treijs | Ramdalsskolan | 3.11,56 |   | |||
3 | Simon Freij | Ramdalsskolan | 3.15,14 |   | |||
4 | Tobias Rosenlind | Oppebyskolan | 3.16,08 |   | |||
5 | Erik Lindström | Mikaeliskolan | 3.29,57 |   | |||
6 | Alex Lorant | Nyköpings Friskola | 3.29,82 |   | |||
7 | Jonny Frisell | Fokusskolan | 3.33,39 |   | |||
8 | Henrik Andersson | Fokusskolan | 3.51,07 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 9 Höjdhopp |
  |
  |   | |||
1 | Robin Eriksson | Ramdalsskolan | 1,65 |   | skiljehopp | ||
2 | David McGreevy | Kungshagen | 1,60 |   | 2 rivn | ||
3 | Joakim Fahlén | Oppebyskolan | 1,60 |   | 4 rivn | ||
4 | Joakim Södling | Östra Skolan | 1,55 |   | |||
5 | Sebastian Sandström | Ramdalsskolan | 1,50 |   | fö 1 | ||
6 | Tobias Karlsson | Oppebyskolan | 1,50 |   | fö 2 | ||
7 | Peter Linder Andersson | Östra Skolan | 1,50 |   | fö 3 | ||
8 | Jonny Frisell | Fokusskolan | 1,40 |   | 2 rivn | ||
9 | Filip Strand | Nyköpings Friskola | 1,40 |   | 4 rivn | ||
10 | Robin Jakobsson | Fokusskolan | 1,35 |   | |||
- | Karl Kronlund | Nyköpings Friskola | Ej start |   | |||
- | John Andersson | Breviksskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 9 Längdhopp |
  |
  |   | |||
1 | Jarmo Toppinen | Oppebyskolan | 4,69 |   | |||
2 | Tobias Karlsson | Oppebyskolan | 4,58 |   | |||
3 | Niklas Dagander | Ramdalsskolan | 4,57 |   | |||
4 | Jonny Frisell | Fokusskolan | 4,36 |   | |||
5 | Mikael Landgren | Fokusskolan | 4,03 |   | |||
- | Simon Pettersson | Oppebyskolan | Ej start |   | |||
- | Peter Linder Andersson | Östra Skolan | Ej start |   | |||
- | Filip Strand | Nyköpings Friskola | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Filip Strand | - | - | - | - |   |   |
  | Jonny Frisell | 4,36 | 4,09 | 3,58 | 3,95 |   |   |
  | Peter Linder Andersson | - | - | - | - |   |   |
  | Niklas Dagander | 3,89 | 4,16 | 4,56 | 4,57 |   |   |
  | Mikael Landgren | 3,88 | 3,42 | 3,64 | 4,03 |   |   |
  | Tobias Karlsson | 4,50 | 4,52 | 4,58 | 4,40 |   |   |
  | Simon Pettersson | - | - | - | - |   |   |
  | Jarmo Toppinen | X | 3,79 | 4,25 | 4,69 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Pojkar åk 9 Kula 4 kg |
  |
  |   | |||
1 | Henrik Adolfsson | Oppebyskolan | 15,38 |   | |||
2 | Christoffer Hedlund | Ramdalsskolan | 11,67 |   | |||
3 | Sebastian Sandström | Ramdalsskolan | 10,46 |   | |||
4 | Peter Linder Andersson | Östra Skolan | 10,17 |   | |||
5 | Fredrik Annebäck | Östra Skolan | 9,70 |   | |||
6 | Tobias Karlsson | Oppebyskolan | 9,36 |   | |||
7 | Robin Jakobsson | Fokusskolan | 8,80 |   | |||
8 | Mikael Landgren | Fokusskolan | 7,94 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Fredrik Annebäck | 8,77 | 9,41 | 9,21 | 9,70 |   |   |
  | Sebastian Sandström | 10,46 | 10,05 | 10,21 | 10,30 |   |   |
  | Tobias Karlsson | 8,45 | 8,81 | 8,93 | 9,36 |   |   |
  | Peter Linder Andersson | 10,01 | 9,69 | 10,17 | 10,05 |   |   |
  | Christoffer Hedlund | 11,25 | X | 10,80 | 11,67 |   |   |
  | Henrik Adolfsson | 15,38 | 15,00 | - | - |   |   |
  | Mikael Landgren | X | 7,94 | 7,90 | 7,90 |   |   |
  | Robin Jakobsson | 8,62 | 8,68 | 8,80 | 8,50 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 7 60 m Försök |
Heat 1 |
  |   | |||
1 | Jouline Thor | Ramdalsskolan | 9,38 |   | Final | ||
2 | Matilda Midbjer | Mikaeliskolan | 9,63 |   | Final | ||
3 | Lovisa Bjurlén | Oppebyskolan | 9,95 |   | Final | ||
4 | Madelen Rosman | Fokusskolan | 10,66 |   | |||
5 | Carina Kormos | Fokusskolan | 11,18 |   | |||
- | Tove Samuelsson | Nicolaiskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 7 60 m Försök |
Heat 2 |
  |   | |||
1 | Lina Larsson | Nicolaiskolan | 9,03 |   | Final | ||
2 | Desiree Rydh | Långbergsskolan | 9,56 |   | Final | ||
3 | Emma Larsson | Ramdalsskolan | 9,62 |   | Final | ||
4 | Therese Kedman | Oppebyskolan | 9,73 |   | Final | ||
5 | Sanna Lundgren | Nyköpings Friskola | 10,29 |   | Final | ||
6 | Amanda Söderberg | Långbergsskolan | 10,33 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 7 60 m Final |
  |
  |   | |||
1 | Lina Larsson | Nicolaiskolan | 9,00 |   | |||
2 | Jouline Thor | Ramdalsskolan | 9,38 |   | |||
3 | Therese Kedman | Oppebyskolan | 9,70 |   | |||
4 | Desiree Rydh | Långbergsskolan | 9,78 |   | |||
5 | Matilda Midbjer | Mikaeliskolan | 9,79 |   | |||
6 | Lovisa Bjurlén | Oppebyskolan | 9,91 |   | |||
7 | Emma Larsson | Ramdalsskolan | 9,95 |   | |||
8 | Sanna Lundgren | Nyköpings Friskola | 10,36 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 7 200 m |
Heat 1 |
  |   | |||
1 | Johanna Carlsson | Oppebyskolan | 30,73 |   | |||
2 | Evelina Hillilä | Ramdalsskolan | 33,04 |   | |||
3 | Maria Lundén | Ramdalsskolan | 34,72 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 7 200 m |
Heat 2 |
  |   | |||
1 | Matilda Midbjer | Mikaeliskolan | 32,96 |   | |||
2 | Claudia Torrejón | Fokusskolan | 34,66 |   | |||
3 | Jonna Lindgren | Långbergsskolan | 35,67 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 7 200 m |
Heat 3 |
  |   | |||
1 | Johanna Grundin | Nyköpings Friskola | 34,06 |   | |||
2 | Louise Nyman | Oppebyskolan | 35,80 |   | |||
3 | Madelen Rosman | Fokusskolan | 36,62 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 7 200 m |
Samlad lista |
  |   | |||
1 | Johanna Carlsson | Oppebyskolan | 30,73 |   | |||
2 | Matilda Midbjer | Mikaeliskolan | 32,96 |   | |||
3 | Evelina Hillilä | Ramdalsskolan | 33,04 |   | |||
4 | Johanna Grundin | Nyköpings Friskola | 34,06 |   | |||
5 | Claudia Torrejón | Fokusskolan | 34,66 |   | |||
6 | Maria Lundén | Ramdalsskolan | 34,72 |   | |||
7 | Jonna Lindgren | Långbergsskolan | 35,67 |   | |||
8 | Louise Nyman | Oppebyskolan | 35,80 |   | |||
9 | Madelen Rosman | Fokusskolan | 36,62 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 7 1000 m |
  |
  |   | |||
1 | Matilda Midbjer | Mikaeliskolan | 3.39,97 |   | |||
2 | Hanna Persson | Ramdalsskolan | 3.51,81 |   | |||
3 | Ida Rosén | Ramdalsskolan | 4.11,72 |   | |||
4 | Vanja Engvall | Östra Skolan | 4.24,37 |   | |||
5 | Jonna Lindgren | Långbergsskolan | 4.26,29 |   | |||
6 | Hanna Abrahamsson | Fokusskolan | 4.38,87 |   | |||
7 | Tove Kemi Björnström | Fokusskolan | 4.52,54 |   | |||
- | Cornelia Broberg | Långbergsskolan | Ej start |   | |||
- | Johanna Grundin | Nyköpings Friskola | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 7 Höjdhopp |
  |
  |   | |||
1 | Mette Axelsson | Ramdalsskolan | 1,30 |   | |||
2 | Hilda Ivarsson | Nyköpings Friskola | 1,25 |   | fö 2 | ||
3 | Marianne Lövgren | Ramdalsskolan | 1,25 |   | fö 3 | ||
4 | Sara Hyvönen | Långbergsskolan | 1,20 |   | |||
5 | Vanja Engvall | Östra Skolan | 1,15 |   | fö 1 | ||
6 | Sanna Lundgren | Nyköpings Friskola | 1,15 |   | fö 3 | ||
7 | Sandra Andersson | Fokusskolan | 1,10 |   | fö 1 | ||
8 | Fredrika Dahlström | Kunskapsskolan | 1,10 |   | fö 2 | ||
9 | Ida Axelsson | Fokusskolan | 1,05 |   | |||
- | Cornelia Broberg | Långbergsskolan | Ej start |   | |||
- | Elin Karlsson | Oppebyskolan | Ej start |   | |||
- | Madeleine Eriksson | Oppebyskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 7 Längdhopp |
  |
  |   | |||
1 | Madeleine Andersson | Oppebyskolan | 4,35 |   | |||
2 | Lina Larsson | Nicolaiskolan | 3,71 |   | |||
3 | Linda Högberg | Ramdalsskolan | 3,56 |   | |||
4 | Sara Hyvönen | Långbergsskolan | 3,52 |   | |||
5 | Elin Karlsson | Oppebyskolan | 3,48 |   | |||
6 | Fredrika Dahlström | Kunskapsskolan | 3,30 |   | |||
7 | Diana Olsen | Ramdalsskolan | 3,09 |   | |||
8 | Amanda Söderberg | Långbergsskolan | 2,73 |   | |||
9 | Claudia Torrejón | Fokusskolan | 2,65 |   | |||
10 | Tove Kemi Björnström | Fokusskolan | 2,58 |   | |||
11 | Theres Olsson | Kunskapsskolan | 2,53 |   | |||
- | Tove Samuelsson | Nicolaiskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Claudia Torrejón | 2,65 | 2,61 | 2,55 | - |   |   |
  | Diana Olsen | 2,68 | 3,00 | 3,09 | 3,00 |   |   |
  | Tove Kemi Björnström | 2,58 | 1,89 | 2,46 | 2,54 |   |   |
  | Amanda Söderberg | 2,61 | 2,54 | 2,73 | 2,68 |   |   |
  | Madeleine Andersson | 4,35 | 4,17 | 4,33 | 4,06 |   |   |
  | Sara Hyvönen | 3,15 | 3,27 | 3,39 | 3,52 |   |   |
  | Tove Samuelsson | - | - | - | - |   |   |
  | Theres Olsson | X | 2,19 | X | 2,53 |   |   |
  | Linda Högberg | X | 3,32 | 3,48 | 3,56 |   |   |
  | Lina Larsson | 2,84 | 3,42 | 3,71 | 3,63 |   |   |
  | Fredrika Dahlström | 3,03 | 3,30 | 3,03 | 3,21 |   |   |
  | Elin Karlsson | 3,31 | 3,39 | 3,23 | 3,48 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 7 Kula 2 kg |
  |
  |   | |||
1 | Madeleine Andersson | Oppebyskolan | 10,00 |   | |||
2 | Sandra Andersson | Fokusskolan | 8,79 |   | |||
3 | Sara Hyvönen | Långbergsskolan | 8,60 |   | |||
4 | Julia Nilsson | Ramdalsskolan | 8,24 |   | |||
5 | Ida Axelsson | Fokusskolan | 7,73 |   | |||
6 | Theres Olsson | Kunskapsskolan | 7,70 |   | |||
7 | Vanja Engvall | Östra Skolan | 7,68 |   | |||
8 | Fredrika Dahlström | Kunskapsskolan | 6,96 |   | |||
9 | Johanna Valett | Långbergsskolan | 6,73 |   | |||
10 | Elin Jansson | Oppebyskolan | 6,30 |   | |||
- | Madde Andersson | Ramdalsskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Madeleine Andersson | 9,87 | 10,00 | 9,91 | 9,84 |   |   |
  | Madde Andersson | - | - | - | - |   |   |
  | Theres Olsson | 7,70 | 6,88 | 7,18 | 7,41 |   |   |
  | Fredrika Dahlström | 6,41 | 6,52 | 6,22 | 6,96 |   |   |
  | Elin Jansson | 5,86 | 5,63 | 5,76 | 6,30 |   |   |
  | Vanja Engvall | 6,62 | 7,25 | 7,34 | 7,68 |   |   |
  | Sara Hyvönen | 8,53 | 8,60 | 8,28 | 8,20 |   |   |
  | Ida Axelsson | 6,93 | 7,73 | 7,12 | 7,06 |   |   |
  | Julia Nilsson | 8,24 | 7,95 | 7,51 | 7,85 |   |   |
  | Johanna Valett | X | 6,43 | 5,31 | 6,73 |   |   |
  | Sandra Andersson | 8,79 | 7,93 | 8,16 | 8,13 |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 8 60 m Final |
  |
  |   | |||
1 | Michaela Holmér | Oppebyskolan | 8,90 |   | |||
2 | Lisa Tholander | Oppebyskolan | 9,08 |   | |||
3 | Emma Alesson | Långbergsskolan | 9,41 |   | |||
4 | Therese Berglund | Ramdalsskolan | 9,68 |   | |||
5 | Linda Kastås | Fokusskolan | 10,10 |   | |||
6 | Bea Wunkaew | Ramdalsskolan | 10,45 |   | |||
7 | Monica Calderon | Fokusskolan | 11,25 |   | |||
- | Ellinor Steen | Långbergsskolan | Ej start |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | Flickor åk 8 200 m |
