Klubbtävling 2003-12-16 |
Resultatlista |
  |
Rosvallahallen |
Arrangör: Nyköpings BIS Friidrott |
Samtliga deltagare tävlar för Nyköpings BIS Friidrott |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | P15 Höjdhopp |
  |
  |   | |||
1 | Adam Åhlander -90 | 1,20 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | P15 Kula 4,0 |
  |
  |   | |||
1 | Adam Åhlander -90 | 5,93 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | P13 60 m |
  |
  |   | |||
1 | Rikard Jurstrand -91 | 8,9 m |   | ||||
2 | Martin Franzén -91 | 9,1 m |   | ||||
3 | Emil Ehrström -92 | 9,2 m |   | ||||
4 | Rikard Gullberg -92 | 9,7 m |   | ||||
5 | Robert Karlsson -92 | 9,8 m |   | ||||
6= | Jesper Engwall -92 | 9,9 m |   | ||||
6= | Rasmus Lindberg -92 | 9,9 m |   | ||||
8 | Adam Axelsson -92 | 10,2 m |   | ||||
9= | Mikael Ljungberg -92 | 10,3 m |   | ||||
9= | Viktor Danielsson -92 | 10,3 m |   | ||||
11= | Joakim Franzén -92 | 10,4 m |   | ||||
11= | Mikael Bergmark -91 | 10,4 m |   | ||||
13 | Thommy Pikinen -92 | 11,4 m |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | P13 Höjdhopp |
  |
  |   | |||
1 | Rikard Gullberg -92 | 1,25 |   | ||||
2 | Martin Franzén -91 | 1,20 |   | ||||
3 | Viktor Danielsson -92 | 1,20 |   | ||||
4= | Filip Mårtensson -92 | 1,15 |   | ||||
4= | Mikael Ljungberg -92 | 1,15 |   | ||||
5 | Emil Ehrström -92 | 1,15 |   | ||||
7 | Rasmus Lindberg -92 | 1,15 |   | ||||
8 | Michael Schönberg -92 | 1,10 |   | ||||
9 | Jesper Engwall -92 | 1,10 |   | ||||
10 | Robert Karlsson -92 | 1,10 |   | ||||
11= | Joakim Franzén -92 | 1,05 |   | ||||
11= | Adam Axelsson -92 | 1,05 |   | ||||
13 | Thommy Pikinen -92 | 0,90 |   | ||||
- | Mikael Bergmark -91 | Ej res |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | P13 Kula 3,0 |
  |
  |   | |||
1 | Mikael Ljungberg -92 | 9,00 |   | ||||
2 | Rikard Jurstrand -91 | 8,86 |   | ||||
3 | Rikard Gullberg -92 | 7,24 |   | ||||
4 | Martin Franzén -91 | 6,91 |   | ||||
5 | Adam Axelsson -92 | 6,67 |   | ||||
6 | Thommy Pikinen -92 | 6,33 |   | ||||
7 | Viktor Danielsson -92 | 6,22 |   | ||||
8 | Robert Karlsson -92 | 6,12 |   | ||||
9 | Michael Schönberg -92 | 5,82 |   | ||||
10 | Jesper Engwall -92 | 5,73 |   | ||||
11 | Joakim Franzén -92 | 5,72 |   | ||||
12 | Emil Ehrström -92 | 5,27 |   | ||||
13 | Mikael Bergmark -91 | 4,58 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | P11 60 m |
  |
  |   | |||
1 | Arvid Isaksson -93 | 8,6 m |   | ||||
2 | Niklas Lind -93 | 9,4 m |   | ||||
3 | Kalle Andersson -94 | 10,2 m |   | ||||
4 | Gustav Jonsson -94 | 10,6 m |   | ||||
5 | Oskar Dewoon -94 | 10,8 m |   | ||||
6 | Emil Wahlberg -94 | 11,0 m |   | ||||
7 | Sebastian Wahlberg -94 | 11,2 m |   | ||||
8 | Erik Söderlund -94 | 11,3 m |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | P11 Längdhopp zon |
  |
  |   | |||
1 | Arvid Isaksson -93 | 3,88 |   | ||||
2 | Niklas Lind -93 | 3,57 |   | ||||
3 | Kalle Andersson -94 | 3,30 |   | ||||
4 | Emil Wahlberg -94 | 3,13 |   | ||||
5 | Gustav Jonsson -94 | 3,04 |   | ||||
6 | Sebastian Wahlberg -94 | 2,73 |   | ||||
7 | Oskar Dewoon -94 | 2,72 |   | ||||
8 | Erik Söderlund -94 | 2,42 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | P9 60 m |
  |
  |   | |||
1 | Pontus Eriksson -95 | 10,3 m |   | ||||
2 | Petter Isoz -95 | 10,7 m |   | ||||
3 | Andreas Örneteg -96 | 11,0 m |   | ||||
4 | David Gustafsson -96 | 12,5 m |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | P9 Längdhopp zon |
  |
  |   | |||
1 | Pontus Eriksson -95 | 3,27 |   | ||||
2 | Petter Isoz -95 | 3,09 |   | ||||
3 | Andreas Örneteg -96 | 2,51 |   | ||||
4 | David Gustafsson -96 | 2,12 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | F17 1500 m |
  |
  |   | |||
1 | Diana Nordén -87 | 5.36,2 m |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | F15 60 m |
  |
  |   | |||
1 | Tove Samuelsson -90 | 8,3 m |   | ||||
2 | Sanna Fredriksson -89 | 8,5 m |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | F13 60 m |
  |
  |   | |||
1 | Elin Axelsson -91 | 8,6 m |   | ||||
2 | Hanna Eriksson -91 | 9,0 m |   | ||||
3= | Anna Wiberg -91 | 9,1 m |   | ||||
3= | Sofie Leppänen -92 | 9,1 m |   | ||||
5= | My Helger -92 | 9,2 m |   | ||||
5= | Nathalie Helin -92 | 9,2 m |   | ||||
7= | Hanna André -91 | 9,5 m |   | ||||
7= | Sabina Johansson -91 | 9,5 m |   | ||||
9 | Louise Waller -91 | 9,6 m |   | ||||
10= | Alicia Eriksson -92 | 9,7 m |   | ||||
10= | My Samuelsson -91 | 9,7 m |   | ||||
10= | Felicia Junger -91 | 9,7 m |   | ||||
13 | Camilla Andersson -92 | 10,3 m |   | ||||
14= | Gabriella Redius -91 | 10,4 m |   | ||||
14= | Anna Bergendahl -91 | 10,4 m |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | F13 Höjdhopp |
  |
  |   | |||
1 | My Samuelsson -91 | 1,20 |   | ||||
2 | Sofie Leppänen -92 | 1,20 |   | ||||
3= | Anna Wiberg -91 | 1,15 |   | ||||
3= | My Helger -92 | 1,15 |   | ||||
5 | Hanna Eriksson -91 | 1,15 |   | ||||
6 | Nathalie Helin -92 | 1,05 |   | ||||
7 | Camilla Andersson -92 | 0,90 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | F13 Längdhopp zon |
  |
  |   | |||
1 | Elin Axelsson -91 | 4,36 |   | ||||
2 | Sofie Leppänen -92 | 4,22 |   | ||||
3 | My Helger -92 | 3,76 |   | ||||
4 | My Samuelsson -91 | 3,56 |   | ||||
5 | Nathalie Helin -92 | 3,43 |   | ||||
6 | Louise Waller -91 | 3,40 |   | ||||
7 | Alicia Eriksson -92 | 3,38 |   | ||||
8 | Sabina Johansson -91 | 3,37 |   | ||||
9 | Gabriella Redius -91 | 3,05 |   | ||||
10 | Anna Bergendahl -91 | 3,03 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | F13 Kula 2,0 |
  |
  |   | |||
1 | Sofie Leppänen -92 | 8,14 |   | ||||
2 | My Helger -92 | 8,00 |   | ||||
3 | Hanna Eriksson -91 | 7,88 |   | ||||
4 | Elin Axelsson -91 | 7,81 |   | ||||
5 | Hanna André -91 | 7,53 |   | ||||
6 | Felicia Junger -91 | 6,82 |   | ||||
7 | My Samuelsson -91 | 6,66 |   | ||||
8 | Anna Wiberg -91 | 6,19 |   | ||||
9 | Sabina Johansson -91 | 6,06 |   | ||||
10 | Louise Waller -91 | 5,77 |   | ||||
11 | Nathalie Helin -92 | 5,41 |   | ||||
12 | Camilla Andersson -92 | 5,35 |   | ||||
13 | Anna Bergendahl -91 | 5,13 |   | ||||
14 | Alicia Eriksson -92 | 5,10 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | F11 60 m |
  |
  |   | |||
1 | Linda Davidsson -93 | 9,8 m |   | ||||
2= | Josefine Forsberg -94 | 9,9 m |   | ||||
2= | Emma Ljungberg -94 | 9,9 m |   | ||||
2= | Jessica Östergren -93 | 9,9 m |   | ||||
2= | Rebecka Törnberg -93 | 9,9 m |   | ||||
6= | Amanda Johansson -93 | 10,0 m |   | ||||
6= | Lisa Karlsson -93 | 10,0 m |   | ||||
8 | Felicia Eriksson -93 | 10,1 m |   | ||||
9 | Lisette Arvidsson -93 | 10,2 m |   | ||||
10= | Kajsa Mårtensson -93 | 10,3 m |   | ||||
10= | Malin Åkvist -93 | 10,3 m |   | ||||
12= | Emma Gustafsson -94 | 10,4 m |   | ||||
12= | Johanna Östergren -94 | 10,4 m |   | ||||
12= | Ellen Mårtensson -93 | 10,4 m |   | ||||
15 | Amanda Andersson -94 | 10,7 m |   | ||||
16 | Viktoria Törnberg -93 | 10,9 m |   | ||||
17 | Linnea Ingemarsson -93 | 11,1 m |   | ||||
18 | Frida Rundlöf -94 | 12,1 m |   | ||||
19 | Julia Rundlöf -93 | 12,2 m |   | ||||
20 | Lovisa Karlsson-Fogelgren -94 | 12,6 m |   | ||||
21 | Ellen Johansson -94 | 12,8 m |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | F11 Längdhopp zon |
  |
  |   | |||
1 | Jessica Östergren -93 | 3,54 |   | ||||
2 | Linda Davidsson -93 | 3,44 |   | ||||
3 | Lisa Karlsson -93 | 3,29 |   | ||||
4 | Emma Ljungberg -94 | 3,20 |   | ||||
5 | Lisette Arvidsson -93 | 3,08 |   | ||||
6 | Amanda Johansson -93 | 3,03 |   | ||||
7 | Amanda Andersson -94 | 3,02 |   | ||||
8 | Josefine Forsberg -94 | 3,01 |   | ||||
9 | Felicia Eriksson -93 | 3,00 |   | ||||
10 | Kajsa Mårtensson -93 | 2,91 |   | ||||
11 | Rebecka Törnberg -93 | 2,86 |   | ||||
12 | Emma Gustafsson -94 | 2,86 |   | ||||
13 | Malin Åkvist -93 | 2,82 |   | ||||
14 | Ellen Mårtensson -93 | 2,72 |   | ||||
15 | Julia Rundlöf -93 | 2,48 |   | ||||
16 | Linnea Ingemarsson -93 | 2,45 |   | ||||
17 | Viktoria Törnberg -93 | 2,44 |   | ||||
18 | Frida Rundlöf -94 | 2,24 |   | ||||
19 | Ellen Johansson -94 | 1,95 |   | ||||
20 | Lovisa Karlsson-Fogelgren -94 | 1,70 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | F9 60 m |
  |
  |   | |||
1 | Evelina Johansson -95 | 11,3 m |   | ||||
2 | Erika Krusell -96 | 12,3 m |   | ||||
3 | Evelyn Wahlberg -96 | 13,2 m |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | F9 Längdhopp zon |
  |
  |   | |||
1 | Lena Samuelsson -95 | 2,79 |   | ||||
2 | Evelina Johansson -95 | 2,55 |   | ||||
3 | Mica Helger -95 | 2,35 |   | ||||
4 | Erika Krusell -96 | 2,13 |   | ||||
5 | Evelyn Wahlberg -96 | 1,96 |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |
  | P13/F13 4x200 m |
  |
  |   | |||
1 | NBIS 1 | 2.12,0 m |   | ||||
  | Felicia Junger, My Samuelsson, Nathalie Helin, Elin Axelsson | ||||||
2 | NBIS 2 | 2.18,0 m |   | ||||
  | Sofie Leppänen, My Helger, Robert Karlsson, Emil Ehrström |