Vinterspelen |
Resultatlista dag 1 |
Rosvallahallen 2004-02-06 |
Nyköpings BIS Friidrott |
Tävlingsledare: Håkan Öberg |
Väderlek: Inomhus |
M 60 m Försök Heat 1 |
|||||||
1 | Stuart Mulondo -84 | SoIK Hellas | 7,17 | Final | |||
2 | Daniel Bergström -79 | Huddinge AIS | 7,19 | Final | |||
3 | Joakim Stockling -84 | Huddinge AIS | 7,50 | Final | |||
4 | Fredrik Björneman -86 | Hammarby IF | 7,81 |
M 60 m Försök Heat 2 |
|||||||
1 | Magnus Linder -81 | SoIK Hellas | 7,04 | Final | |||
2 | Viktor Lindfors -86 | Katrineholms SK | 7,46 | Final | |||
3 | Mikael Thulin -85 | Hammarby IF | 7,48 | Final | |||
4 | Patrik Rosencrantz -86 | Hammarby IF | 7,51 | Final | |||
5 | Frat Kanat -85 | Råby-Rekarne FIF | 7,76 | Final |
M 60 m Final |
|||||||
1 | Magnus Linder -81 | SoIK Hellas | 7,03 | ||||
2 | Daniel Bergström -79 | Huddinge AIS | 7,19 | ||||
3 | Mikael Thulin -85 | Hammarby IF | 7,41 | ||||
4 | Patrik Rosencrantz -86 | Hammarby IF | 7,43 | ||||
5 | Joakim Stockling -84 | Huddinge AIS | 7,45 | ||||
6 | Frat Kanat -85 | Råby-Rekarne FIF | 7,68 | ||||
- | Stuart Mulondo -84 | SoIK Hellas | Ej start | ||||
- | Viktor Lindfors -86 | Katrineholms SK | Ej start |
M 200 m Heat 1 |
|||||||
1 | Neki Karaahmetovic -88 | Nyköpings BIS | 24,14 | ||||
2 | Ruslan Kanat -87 | Råby-Rekarne FIF | 24,41 | ||||
3 | Fredrik Björneman -86 | Hammarby IF | 24,70 | ||||
4 | Gustav Thorslund -87 | Ärla IF | 24,77 |
M 200 m Heat 2 |
|||||||
1 | Joel Gustafsson -83 | SoIK Hellas | 23,67 | ||||
2 | Joakim Stockling -84 | Huddinge AIS | 24,10 | ||||
3 | Andreas Nyquist -86 | Nyköpings BIS | 24,18 | ||||
4 | Frat Kanat -85 | Råby-Rekarne FIF | 24,86 |
M 200 m Heat 3 |
|||||||
1 | Mikael Thulin -85 | Hammarby IF | 22,99 | ||||
2 | Henrik Encke -84 | Hässelby SK | 23,25 | ||||
3 | Patrik Rosencrantz -86 | Hammarby IF | 23,29 | ||||
- | Stuart Mulondo -84 | SoIK Hellas | Ej start |
M 200 m Samlad lista |
|||||||
1 | Mikael Thulin -85 | Hammarby IF | 22,99 | ||||
2 | Henrik Encke -84 | Hässelby SK | 23,25 | ||||
3 | Patrik Rosencrantz -86 | Hammarby IF | 23,29 | ||||
4 | Joel Gustafsson -83 | SoIK Hellas | 23,67 | ||||
5 | Joakim Stockling -84 | Huddinge AIS | 24,10 | ||||
6 | Neki Karaahmetovic -88 | Nyköpings BIS | 24,14 | ||||
7 | Andreas Nyquist -86 | Nyköpings BIS | 24,18 | ||||
8 | Ruslan Kanat -87 | Råby-Rekarne FIF | 24,41 | ||||
9 | Fredrik Björneman -86 | Hammarby IF | 24,70 | ||||
10 | Gustav Thorslund -87 | Ärla IF | 24,77 | ||||
11 | Frat Kanat -85 | Råby-Rekarne FIF | 24,86 | ||||
- | Stuart Mulondo -84 | SoIK Hellas | Ej start |
M 800 m Heat 1 |
|||||||
1 | Adnan Shaluni -88 | IK Tiwaz | 2.11,93 | ||||
2 | Refik Saljunovic -89 | IK Tiwaz | 2.17,41 | ||||
3 | Jesper Johansson -87 | Ärla IF | 2.21,37 | ||||
4 | Martin Larsson -71 | Flemingsbergs SK | 2.37,28 | ||||
5 | Christer Nilsson -65 | Söderköpings FIK | 2.46,27 |
M 800 m Heat 2 |
|||||||
1 | Mateusz Stec -79 | Hässelby SK | 2.00,29 | ||||
2 | Midhat Suljodzic -76 | Råby-Rekarne FIF | 2.00,37 | ||||
3 | Fredrik Josefsson -82 | Huddinge AIS | 2.05,12 | ||||
4 | Mattias Stjernlöf -86 | Råby-Rekarne FIF | 2.05,67 | ||||
5 | Johan Näsholm -86 | Ärla IF | 2.07,06 | ||||
6 | Marcus Stjernlöf -85 | Råby-Rekarne FIF | 2.12,30 |
M 800 m Samlad lista |
|||||||
1 | Mateusz Stec -79 | Hässelby SK | 2.00,29 | ||||
2 | Midhat Suljodzic -76 | Råby-Rekarne FIF | 2.00,37 | ||||
3 | Fredrik Josefsson -82 | Huddinge AIS | 2.05,12 | ||||
4 | Mattias Stjernlöf -86 | Råby-Rekarne FIF | 2.05,67 | ||||
5 | Johan Näsholm -86 | Ärla IF | 2.07,06 | ||||
6 | Adnan Shaluni -88 | IK Tiwaz | 2.11,93 | ||||
7 | Marcus Stjernlöf -85 | Råby-Rekarne FIF | 2.12,30 | ||||
8 | Refik Saljunovic -89 | IK Tiwaz | 2.17,41 | ||||
9 | Jesper Johansson -87 | Ärla IF | 2.21,37 | ||||
10 | Martin Larsson -71 | Flemingsbergs SK | 2.37,28 | ||||
11 | Christer Nilsson -65 | Söderköpings FIK | 2.46,27 |
M 3000 m |
|||||||
1 | Fredrik Uhrbom -77 | Söderköpings FIK | 8.38,89 | ||||
2 | Johan Lindberg -80 | Upsala IF | 8.39,39 | ||||
3 | Björn Lindqvist -56 | SLK Oxelösund | 10.31,20 | ||||
4 | Jimmy Lindqvist -81 | SLK Oxelösund | 10.37,36 |
M Höjdhopp |
|||||||
1 | Umit Demirci -84 | Råby-Rekarne FIF | 2,05 | ||||
2 | Oskar Jonsson -81 | Råby-Rekarne FIF | 2,05 | ||||
3 | Gustav Melén -82 | FGF Gotland | 1,85 | ||||
4= | Jesper Granlund -86 | Huddinge AIS | 1,80 | ||||
4= | Patrik Sjöbom -86 | Huddinge AIS | 1,80 | ||||
4= | Gunnar Krig -84 | GoIF Tjalve | 1,80 | ||||
7 | David McGreevy -88 | Nyköpings BIS | 1,70 | ||||
- | Peter Norstedt -83 | Råby-Rekarne FIF | Ej start | ||||
- | John Andersson -88 | Nyköpings BIS | Ej start |
M Längdhopp |
|||||||
1 | Erik Henryson -79 | KFUM Örebro | 7,10 | ||||
- | Andrus Klaar -75 | Spårvägens FK | Ej start |
Andrus Klaar |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Erik Henryson |
X |
7,05 |
X |
7,10 |
X |
6,85 |
M Tresteg |
|||||||
1 | Fredrik Jurstrand -89 | Nyköpings BIS | 12,92 | ||||
- | John Andersson -88 | Nyköpings BIS | Ej start |
John Andersson |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Fredrik Jurstrand |
12,52 |
X |
12,37 |
12,92 |
12,51 |
12,68 |
M Kula |
|||||||
1 | Jerry Jönsson -73 | Nyköpings BIS | 14,55 | ||||
2 | Viktor Andersson -86 | Nyköpings BIS | 11,02 | ||||
- | Jonas Birgersson -83 | Nyköpings BIS | Ej start | ||||
- | Tony Settle -75 | Råby-Rekarne FIF | Ej start | ||||
- | Andrus Klaar -75 | Spårvägens FK | Ej start |
Tony Settle |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Viktor Andersson |
11,02 |
X |
X |
10,93 |
X |
X |
|
Andrus Klaar |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Jerry Jönsson |
14,43 |
X |
14,55 |
X |
X |
X |
|
Jonas Birgersson |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
M Vikt |
|||||||
1 | Tony Settle -75 | Råby-Rekarne FIF | 16,15 | ||||
2 | Håkan Öberg -61 | Nyköpings BIS | 13,54 | ||||
3 | Viktor Andersson -86 | Nyköpings BIS | 11,95 | ||||
- | Jonas Birgersson -83 | Nyköpings BIS | Ej start |
Håkan Öberg |
13,54 |
13,49 |
X |
X |
X |
- |
|
Viktor Andersson |
11,95 |
11,56 |
11,50 |
X |
X |
X |
|
Tony Settle |
14,95 |
X |
15,83 |
15,80 |
15,63 |
16,15 |
|
Jonas Birgersson |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
P17 60 m |
|||||||
1 | Neki Karaahmetovic -88 | Nyköpings BIS | 7,52 | ||||
2 | Ruslan Kanat -87 | Råby-Rekarne FIF | 7,66 | ||||
3 | Peter Saliba -87 | SoIK Hellas | 7,79 | ||||
4 | Jonas Forsman -89 | GoIF Tjalve | 8,04 | ||||
5 | David McGreevy -88 | Nyköpings BIS | 8,25 |
P17 1500 m |
|||||||
1 | Oskar Danielsson -88 | Söderköpings FIK | 4.15,86 | ||||
2 | Martin Stjernlöf -87 | Råby-Rekarne FIF | 4.26,89 | ||||
3 | Markus Åberg -88 | Söderköpings FIK | 4.35,19 | ||||
4 | William Taudin -88 | Ärla IF | 5.01,71 | ||||
5 | Martin Andersson -88 | Gillberga-Lista IF | 5.22,20 |
P17 Längdhopp |
|||||||
1 | Martin Andersson -88 | Gillberga-Lista IF | 4,85 | ||||
- | Jonas Länn-Lundin -88 | Ärla IF | Ej start |
Martin Andersson |
3,89 |
4,81 |
4,54 |
4,85 |
4,65 |
4,75 |
|
Jonas Länn-Lundin |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
P17 Kula |
|||||||
1 | Nicklas Eriksson -87 | SoIK Hellas | 15,94 | ||||
2 | Henrik Adolfsson -88 | Nyköpings BIS | 14,51 | ||||
- | Ulf Ankarling -88 | IF Göta | Ej start |
Henrik Adolfsson |
X |
14,16 |
- |
14,04 |
14,51 |
14,10 |
|
Nicklas Eriksson |
14,98 |
15,14 |
X |
15,94 |
15,29 |
15,65 |
|
Ulf Ankarling |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
K 60 m Försök Heat 1 |
|||||||
1 | Isabelle Eriksson -86 | Nyköpings BIS | 8,09 | Final | |||
2 | Tittchi-Lii Eriksson -86 | Hammarby IF | 8,20 | Final | |||
3 | Iita Mikkonen-Wingårdh -86 | Huddinge AIS | 8,40 | Final | |||
4 | Josefine Lundberg -86 | Huddinge AIS | 8,46 | Final |
K 60 m Försök Heat 2 |
|||||||
1 | Anna Lilja -81 | Nyköpings BIS | 7,80 | Final | |||
2 | Frida Mikaelsson -84 | Södertälje IF | 8,11 | Final | |||
3 | Helena Norberg -86 | Huddinge AIS | 8,36 | Final | |||
4 | Sara Johansson -86 | Kisa SK | 8,37 | Final | |||
5 | Camilla Carls -86 | Hammarby IF | 8,93 |
K 60 m Final |
|||||||
1 | Anna Lilja -81 | Nyköpings BIS | 7,79 | ||||
2 | Isabelle Eriksson -86 | Nyköpings BIS | 8,01 | ||||
3 | Frida Mikaelsson -84 | Södertälje IF | 8,11 | ||||
4 | Tittchi-Lii Eriksson -86 | Hammarby IF | 8,19 | ||||
5 | Helena Norberg -86 | Huddinge AIS | 8,20 | ||||
6 | Sara Johansson -86 | Kisa SK | 8,31 | ||||
7 | Iita Mikkonen-Wingårdh -86 | Huddinge AIS | 8,34 | ||||
8 | Josefine Lundberg -86 | Huddinge AIS | 8,48 |
K 200 m Heat 1 |
|||||||
1 | Camilla Carls -86 | Hammarby IF | 27,38 | ||||
2 | Annelie Ahlsin -88 | Kisa SK | 27,62 | ||||
3 | Michaela Holmér -89 | Nyköpings BIS | 29,22 |
K 200 m Heat 2 |
|||||||
1 | Sara Johansson -86 | Kisa SK | 27,37 | ||||
2 | Josefine Lundberg -86 | Huddinge AIS | 27,74 | ||||
3 | Petra Thulin -79 | Hammarby IF | 28,09 | ||||
4 | Caroline Lindblom -87 | Katrineholms SK | 28,42 |
K 200 m Heat 3 |
|||||||
1 | Anna Lilja -81 | Nyköpings BIS | 25,69 | ||||
2 | Isabelle Eriksson -86 | Nyköpings BIS | 26,31 | ||||
3 | Tittchi-Lii Eriksson -86 | Hammarby IF | 26,63 | ||||
4 | Frida Mikaelsson -84 | Södertälje IF | 27,99 |
K 200 m Samlad lista |
|||||||
1 | Anna Lilja -81 | Nyköpings BIS | 25,69 | ||||
2 | Isabelle Eriksson -86 | Nyköpings BIS | 26,31 | ||||
3 | Tittchi-Lii Eriksson -86 | Hammarby IF | 26,63 | ||||
4 | Sara Johansson -86 | Kisa SK | 27,37 | ||||
5 | Camilla Carls -86 | Hammarby IF | 27,38 | ||||
6 | Annelie Ahlsin -88 | Kisa SK | 27,62 | ||||
7 | Josefine Lundberg -86 | Huddinge AIS | 27,74 | ||||
8 | Frida Mikaelsson -84 | Södertälje IF | 27,99 | ||||
9 | Petra Thulin -79 | Hammarby IF | 28,09 | ||||
10 | Caroline Lindblom -87 | Katrineholms SK | 28,42 | ||||
11 | Michaela Holmér -89 | Nyköpings BIS | 29,22 |
K 800 m |
|||||||
1 | Elin Wiik -85 | Hässelby SK | 2.10,49 | ||||
2 | Carolina Nylén -79 | Täby IS | 2.11,12 | ||||
3 | Viktoria Tegenfeldt -87 | Umeå FI | 2.11,57 | ||||
4 | Ann Johansson -85 | Söderhamns IF | 2.14,23 | ||||
5 | Ida Lindström -86 | Täby IS | 2.14,46 | ||||
6 | Marlin Brown -75 | Spårvägens FK | 2.22,39 | ||||
7 | Catrine Josefsson -86 | Huddinge AIS | 2.28,13 | ||||
8 | Sofie Karlsson -87 | Finspångs AIK | 2.39,67 |
K 60 mh |
|||||||
1 | Petra Thulin -79 | Hammarby IF | 9,60 |
K Höjdhopp |
|||||||
1 | Frida Brolin -85 | Ärla IF | 1,68 | ||||
2 | Johanna Ruul -86 | GoIF Tjalve | 1,63 | ||||
3 | Sabine Pettersson -82 | Råby-Rekarne FIF | 1,60 | ||||
4 | Karin Nilsson -88 | Finspångs AIK | 1,35 | ||||
5 | Sofie Karlsson -87 | Finspångs AIK | 1,20 | ||||
- | Camilla Westerlund -85 | Spårvägens FK | Ej start | ||||
- | Isabelle Eriksson -86 | Nyköpings BIS | Ej start |
K Längdhopp |
|||||||
1 | Sharon Ahman -86 | GoIF Tjalve | 5,33 | ||||
2 | Sara Johansson -86 | Kisa SK | 4,93 | ||||
3 | Camilla Carls -86 | Hammarby IF | 4,81 | ||||
4 | Tyra Sjöstedt -85 | GoIF Tjalve | 3,78 | ||||
- | Hanna Holmer -85 | Råby-Rekarne FIF | Ej start |
Tyra Sjöstedt |
X |
3,78 |
X |
X |
X |
3,72 |
|
Sharon Ahman |
4,95 |
1,59 |
4,61 |
5,33 |
5,27 |
5,22 |
|
Camilla Carls |
X |
X |
4,44 |
4,44 |
4,81 |
X |
|
Sara Johansson |
4,57 |
X |
4,74 |
4,80 |
4,93 |
4,59 |
|
Hanna Holmer |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
K Tresteg |
|||||||
1 | Sara Sköldin -85 | Råby-Rekarne FIF | 12,23 | ||||
2 | Astrid Wetterström -83 | Nyköpings BIS | 11,01 |
Astrid Wetterström |
X |
10,64 |
10,95 |
X |
11,00 |
11,01 |
|
Sara Sköldin |
X |
X |
12,11 |
12,23 |
12,09 |
11,54 |
K Kula |
|||||||
1 | Helena Engman -76 | Riviera FI | 16,00 | ||||
2 | Carolina Hjelt -86 | Huddinge AIS | 13,98 | ||||
3 | Mikaela Johansson -84 | Ärla IF | 12,56 | ||||
4 | Linda Wijkander -83 | Klippans FK | 11,81 | ||||
5 | Frida Brolin -85 | Ärla IF | 8,77 | ||||
- | Pia Ankarling -86 | IF Göta | Ej start | ||||
- | Linda-Marie Mårtensson -71 | Hässelby SK | Ej start | ||||
- | Camilla Westerlund -85 | Spårvägens FK | Ej start |
Carolina Hjelt |
13,50 |
13,85 |
13,98 |
13,36 |
13,34 |
13,66 |
|
Linda Wijkander |
11,81 |
11,81 |
X |
X |
11,68 |
X |
|
Frida Brolin |
8,75 |
8,77 |
X |
8,07 |
8,54 |
8,50 |
|
Camilla Westerlund |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Mikaela Johansson |
11,74 |
12,54 |
12,18 |
12,56 |
12,40 |
12,34 |
|
Linda-Marie Mårtensson |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Pia Ankarling |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Helena Engman |
X |
15,88 |
15,94 |
16,00 |
15,83 |
15,83 |
K Vikt |
|||||||
1 | Annika Hjelm -86 | Huddinge AIS | 14,69 | ||||
2 | Linda Wijkander -83 | Klippans FK | 13,75 | ||||
3 | Frida Brolin -85 | Ärla IF | 13,61 | ||||
4 | Mikaela Johansson -84 | Ärla IF | 12,48 | ||||
5 | Carolina Hjelt -86 | Huddinge AIS | 12,34 | ||||
- | Pia Ankarling -86 | IF Göta | Ej start | ||||
- | Linda Eriksson -87 | Nyköpings BIS | Ej start | ||||
- | Helena Engman -76 | Riviera FI | Ej start |
Pia Ankarling |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Annika Hjelm |
14,34 |
14,69 |
X |
14,06 |
X |
13,33 |
|
Mikaela Johansson |
X |
12,15 |
12,11 |
X |
X |
12,48 |
|
Linda Wijkander |
13,46 |
X |
13,75 |
12,69 |
X |
X |
|
Frida Brolin |
12,11 |
13,61 |
X |
13,40 |
13,21 |
12,27 |
|
Helena Engman |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Linda Eriksson |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Carolina Hjelt |
11,19 |
X |
11,62 |
12,34 |
11,92 |
11,71 |
F17 60 m |
|||||||
1 | Frida Olsson -87 | Katrineholms SK | 8,08 | ||||
2 | Annelie Ahlsin -88 | Kisa SK | 8,48 | ||||
3 | Josefine Hörberg -87 | Huddinge AIS | 8,59 | ||||
4 | Michaela Holmér -89 | Nyköpings BIS | 8,66 | ||||
5 | Helena Sjöström -88 | Linköpings GIF | 8,78 |
F17 1500 m |
|||||||
1 | Märta Mollén -87 | Söderköpings FIK | 5.10,21 | ||||
2 | Remka Saljunovic -88 | IK Tiwaz | 5.12,99 | ||||
3 | Diana Nordén -87 | Nyköpings BIS | 5.22,89 | ||||
4 | Anna Elmgren -88 | Enhörna IF | 5.26,70 | ||||
5 | Frida Ledenvik -88 | Flens FS | 5.29,16 |
F17 Längdhopp |
|||||||
1 | Frida Olsson -87 | Katrineholms SK | 5,23 | ||||
2 | Annelie Ahlsin -88 | Kisa SK | 4,98 | ||||
3 | Malin Berggren -88 | GoIF Tjalve | 4,92 | ||||
4 | Karin Nilsson -88 | Finspångs AIK | 3,82 | ||||
5 | Sofie Karlsson -87 | Finspångs AIK | 3,78 | ||||
- | Emelie Staaf -87 | Linköpings GIF | Ej start |
Emelie Staaf |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Annelie Ahlsin |
4,98 |
X |
X |
X |
4,80 |
4,72 |
|
Sofie Karlsson |
3,71 |
3,55 |
3,78 |
- |
- |
- |
|
Frida Olsson |
4,92 |
5,17 |
5,23 |
X |
4,99 |
5,13 |
|
Malin Berggren |
X |
4,89 |
4,72 |
4,73 |
4,92 |
X |
|
Karin Nilsson |
X |
3,53 |
3,67 |
3,71 |
3,50 |
3,82 |
F17 Kula |
|||||||
1 | Sofie Karlsson -87 | Finspångs AIK | 8,21 | ||||
2 | Karin Nilsson -88 | Finspångs AIK | 7,40 | ||||
- | Linda Eriksson -87 | Nyköpings BIS | Ej start |
Sofie Karlsson |
8,21 |
8,14 |
7,83 |
7,74 |
- |
- |
|
Linda Eriksson |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Karin Nilsson |
7,40 |
- |
7,27 |
6,98 |
- |
X |