Vinterspelen |
Resultatlista dag 2 |
Rosvallahallen 2004-02-07 |
Nyköpings BIS Friidrott |
Tävlingsledare: Håkan Öberg |
Väderlek: Inomhus |
P15 60 m |
|||||||
1 | Oskar Westergren -90 | Nyköpings BIS | 8,82 | ||||
2 | Erik Ehrlin -90 | Ärla IF | 8,92 | ||||
3 | Robin Axelsson -90 | Nyköpings BIS | 9,28 | ||||
- | Simon Pettersson -86 | IFK Gnesta | 8,67 | ut |
P15 1000 m |
|||||||
1 | Eric Hagelin -89 | IK Akele | 2.44,12 | ||||
2 | Christian Tunek -89 | IK Akele | 2.52,18 | ||||
3 | Johan Hydén -89 | IK Akele | 2.54,31 | ||||
4 | Anton Danielsson -90 | Söderköpings FIK | 2.59,64 | ||||
5 | Johan Balcare -89 | Nyköpings BIS | 3.01,00 | ||||
6 | Jakob Svenningsson -89 | IF Göta | 3.04,64 | ||||
7 | Tore Wikander -90 | IK Akele | 3.14,20 | ||||
- | Marcus Närman -89 | IF Göta | Ej start |
P15 Längdhopp |
|||||||
1 | Erik Ehrlin -90 | Ärla IF | 4,76 | ||||
- | Simon Pettersson -86 | IFK Gnesta | 4,12 | ut | |||
- | Robin Lundgren -89 | Katrineholms SK | Ej start |
Robin Lundgren |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Erik Ehrlin |
4,23 |
4,75 |
X |
4,56 |
4,64 |
4,76 |
|
Simon Pettersson |
4,04 |
3,83 |
X |
3,85 |
3,86 |
4,12 |
P15 Höjdhopp |
|||||||
1 | Robin Axelsson -90 | Nyköpings BIS | 1,30 |
P15 Kula |
|||||||
1 | Johan Vekas -89 | IFK Gnesta | 12,54 | ||||
2 | Marcus Karlsson -89 | IFK Gnesta | 11,03 | ||||
3 | Erik Isaksson -90 | Nyköpings BIS | 10,38 | ||||
- | Joakim Snahr -90 | Nyköpings BIS | Ej start |
Johan Vekas |
12,38 |
12,01 |
12,18 |
12,22 |
12,29 |
12,54 |
|
Marcus Karlsson |
9,99 |
9,76 |
10,66 |
10,59 |
10,71 |
11,03 |
|
Erik Isaksson |
10,00 |
9,96 |
10,17 |
10,23 |
10,38 |
9,97 |
|
Joakim Snahr |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
P13 60 m |
|||||||
1 | Anton Forsberg -91 | Nyköpings BIS | 8,42 | ||||
2 | Simon Lindblom -91 | Gillberga-Lista IF | 8,79 | ||||
3 | Ludvig Eriksson -91 | Gillberga-Lista IF | 8,90 | ||||
4 | Christian Fjärem -91 | Nyköpings BIS | 9,74 |
P13 200 m Heat 1 |
|||||||
1 | Simon Lindblom -91 | Gillberga-Lista IF | 28,85 | ||||
2 | Klas Persson -91 | IFK Gnesta | 30,96 | ||||
- | Simon Pettersson -86 | IFK Gnesta | 28,66 | ut |
P13 200 m Heat 2 |
|||||||
1 | Anton Forsberg -91 | Nyköpings BIS | 29,11 | ||||
2 | Björn-Erik Johansson -91 | Södertälje IF | 30,84 | ||||
- | Sebastian Eales -91 | IFK Gnesta | Diskv |
P13 200 m Samlad lista |
|||||||
1 | Simon Lindblom -91 | Gillberga-Lista IF | 28,85 | ||||
2 | Anton Forsberg -91 | Nyköpings BIS | 29,11 | ||||
3 | Björn-Erik Johansson -91 | Södertälje IF | 30,84 | ||||
4 | Klas Persson -91 | IFK Gnesta | 30,96 | ||||
- | Simon Pettersson -86 | IFK Gnesta | 28,66 | ut | |||
- | Sebastian Eales -91 | IFK Gnesta | Diskv |
P13 800 m |
|||||||
1 | Anton Forsberg -91 | Nyköpings BIS | 2.38,2 m | ||||
2 | Klas Persson -91 | IFK Gnesta | 2.38,9 m | ||||
3 | Sebastian Eales -91 | IFK Gnesta | 3.00,3 m |
P13 Längdhopp zon |
|||||||
1 | Anton Forsberg -91 | Nyköpings BIS | 4,73 | ||||
2 | Ludvig Eriksson -91 | Gillberga-Lista IF | 4,31 | ||||
3 | Christian Fjärem -91 | Nyköpings BIS | 3,55 |
Ludvig Eriksson |
4,12 |
4,30 |
4,21 |
4,20 |
4,31 |
X |
|
Christian Fjärem |
3,29 |
3,55 |
3,48 |
3,32 |
3,47 |
3,55 |
|
Anton Forsberg |
4,55 |
4,58 |
4,73 |
4,72 |
4,30 |
4,38 |
P13 Höjdhopp |
|||||||
1 | Anton Forsberg -91 | Nyköpings BIS | 1,40 | fö 2 | |||
2 | Simon Lindblom -91 | Gillberga-Lista IF | 1,40 | fö 3 | |||
3 | Ludvig Eriksson -91 | Gillberga-Lista IF | 1,35 | ||||
4 | Björn-Erik Johansson -91 | Södertälje IF | 1,30 |
P13 Kula |
|||||||
1 | Simon Lindblom -91 | Gillberga-Lista IF | 9,65 | ||||
2 | Christian Fjärem -91 | Nyköpings BIS | 7,93 | ||||
- | Anton Forsberg -91 | Nyköpings BIS | Ej start |
Christian Fjärem |
X |
6,44 |
7,67 |
6,98 |
7,45 |
7,93 |
|
Anton Forsberg |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Simon Lindblom |
9,48 |
8,78 |
9,56 |
9,17 |
9,65 |
8,50 |
P12 60 m |
|||||||
1 | Anton Svensson -92 | Linköpings GIF | 8,68 | ||||
2 | William Palm -92 | Råby-Rekarne FIF | 9,09 | ||||
3 | Filip Mårtensson -92 | Nyköpings BIS | 9,54 | ||||
4 | Emil Ehrström -92 | Nyköpings BIS | 9,55 | ||||
5 | Axel Henriksson -92 | Nyköpings BIS | 9,56 |
P12 200 m Heat 1 |
|||||||
1 | Axel Henriksson -92 | Nyköpings BIS | 32,06 | ||||
2 | Filip Mårtensson -92 | Nyköpings BIS | 33,06 | ||||
3 | Viktor Danielsson -92 | Nyköpings BIS | 34,08 |
P12 200 m Heat 2 |
|||||||
1 | Jonathan Ringqvist -93 | Nyköpings BIS | 30,64 | ||||
2 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 31,34 | ||||
- | William Palm -92 | Råby-Rekarne FIF | Ej start |
P12 200 m Samlad lista |
|||||||
1 | Jonathan Ringqvist -93 | Nyköpings BIS | 30,64 | ||||
2 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 31,34 | ||||
3 | Axel Henriksson -92 | Nyköpings BIS | 32,06 | ||||
4 | Filip Mårtensson -92 | Nyköpings BIS | 33,06 | ||||
5 | Viktor Danielsson -92 | Nyköpings BIS | 34,08 | ||||
- | William Palm -92 | Råby-Rekarne FIF | Ej start |
P12 800 m |
|||||||
1 | Niklas Lind -93 | Nyköpings BIS | 2.49,0 m | ||||
- | Alexander Palm -93 | Norrköpings FIK | Ej start |
P12 Längdhopp zon |
|||||||
1 | Anton Svensson -92 | Linköpings GIF | 4,40 | ||||
2 | Anton Bohlin -92 | Linköpings GIF | 4,40 | ||||
3 | Emil Ehrström -92 | Nyköpings BIS | 3,93 | ||||
4 | Filip Mårtensson -92 | Nyköpings BIS | 3,77 | ||||
5 | Viktor Danielsson -92 | Nyköpings BIS | 3,60 |
Anton Bohlin |
4,38 |
X |
4,40 |
X |
|||
Emil Ehrström |
3,71 |
3,81 |
3,93 |
3,46 |
|||
Anton Svensson |
4,40 |
4,03 |
4,02 |
4,38 |
|||
Filip Mårtensson |
3,74 |
3,59 |
3,61 |
3,77 |
|||
Viktor Danielsson |
X |
3,60 |
X |
3,54 |
P12 Höjdhopp |
|||||||
1 | Anton Bohlin -92 | Linköpings GIF | 1,43 | ||||
2 | Viktor Danielsson -92 | Nyköpings BIS | 1,25 | ||||
3 | Emil Ehrström -92 | Nyköpings BIS | 1,15 | fö 1 | |||
4 | Axel Henriksson -92 | Nyköpings BIS | 1,15 | fö 2 | |||
- | William Palm -92 | Råby-Rekarne FIF | Ej start |
P12 Kula |
|||||||
1 | Anton Bohlin -92 | Linköpings GIF | 8,62 |
Anton Bohlin |
- |
7,80 |
- |
8,62 |
P11 60 m |
|||||||
1 | Erik Stjärnfeldt -93 | Råby-Rekarne FIF | 8,82 | ||||
2 | Jonathan Ringqvist -93 | Nyköpings BIS | 8,84 | ||||
3 | Robin Pajus Kjellkvist -93 | Linköpings GIF | 9,31 | ||||
4 | Robin Karlsson -93 | Flens FS | 9,65 | ||||
5 | Alexander Palm -93 | Norrköpings FIK | 9,83 | ||||
6 | Simon Lundell -93 | Nyköpings BIS | 10,57 | ||||
7 | Emil Lavin -93 | Nyköpings BIS | 10,59 |
P11 Längdhopp zon |
|||||||
1 | Erik Stjärnfeldt -93 | Råby-Rekarne FIF | 4,15 | ||||
2 | Robin Karlsson -93 | Flens FS | 4,05 | ||||
3 | Jonathan Ringqvist -93 | Nyköpings BIS | 3,99 | ||||
4 | Alexander Palm -93 | Norrköpings FIK | 3,97 | ||||
5 | Robin Pajus Kjellkvist -93 | Linköpings GIF | 3,86 | ||||
6 | Niklas Wikström -93 | Råby-Rekarne FIF | 3,55 | ||||
7 | Niklas Lind -93 | Nyköpings BIS | 3,33 | ||||
8 | Simon Lundell -93 | Nyköpings BIS | 3,20 | ||||
9 | Emil Lavin -93 | Nyköpings BIS | 3,15 |
Erik Stjärnfeldt |
4,00 |
4,11 |
4,03 |
4,15 |
|||
Emil Lavin |
3,12 |
3,15 |
3,09 |
3,05 |
|||
Simon Lundell |
3,14 |
3,20 |
3,01 |
2,90 |
|||
Jonathan Ringqvist |
3,85 |
X |
3,99 |
3,85 |
|||
Niklas Wikström |
3,41 |
3,55 |
3,35 |
3,54 |
|||
Robin Karlsson |
3,81 |
3,80 |
3,99 |
4,05 |
|||
Robin Pajus Kjellkvist |
3,84 |
3,86 |
3,58 |
3,22 |
|||
Niklas Lind |
3,20 |
3,32 |
3,33 |
3,04 |
|||
Alexander Palm |
3,68 |
3,97 |
- |
- |
P11 Höjdhopp |
|||||||
1 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 1,32 | ||||
2 | Erik Stjärnfeldt -93 | Råby-Rekarne FIF | 1,26 | fö 1 | |||
3 | Niklas Wikström -93 | Råby-Rekarne FIF | 1,26 | fö 2 | |||
4 | Alexander Palm -93 | Norrköpings FIK | 1,20 | ||||
5 | Robin Pajus Kjellkvist -93 | Linköpings GIF | 1,15 | ||||
6 | Simon Lundell -93 | Nyköpings BIS | 1,05 | ||||
- | Nicolaus Frau -93 | Nyköpings BIS | Ej start |
P11 Kula |
|||||||
1 | Niklas Lindstedt -93 | Hässelby SK | 10,01 | ||||
2 | Erik Stjärnfeldt -93 | Råby-Rekarne FIF | 8,44 | ||||
3 | Oskar Wirlén -93 | Katrineholms SK | 7,96 | ||||
4 | Simon Lundell -93 | Nyköpings BIS | 7,42 |
Simon Lundell |
6,53 |
6,96 |
7,17 |
7,42 |
|||
Erik Stjärnfeldt |
7,91 |
8,44 |
8,14 |
8,03 |
|||
Niklas Lindstedt |
10,01 |
X |
X |
X |
|||
Oskar Wirlén |
7,96 |
7,69 |
7,64 |
X |
P10 60 m |
|||||||
1 | Max Henningsson -94 | IFK Södertälje | 9,64 | ||||
2 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 9,65 | ||||
3 | Andreas Goldman -94 | IFK Gnesta | 10,21 | ||||
4 | Marcus Steiner -94 | Nyköpings BIS | 10,33 | ||||
5 | Calle Andersson -94 | Nyköpings BIS | 10,35 | ||||
6 | Jonathan Tomtlund -94 | IFK Gnesta | 10,56 | ||||
7 | Oscar Svensson -94 | Linköpings GIF | 10,80 | ||||
8 | Milian Nelzén -94 | Nyköpings BIS | 10,93 |
P10 Längdhopp zon |
|||||||
1 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 3,96 | ||||
2 | Max Henningsson -94 | IFK Södertälje | 3,35 | ||||
3 | Calle Andersson -94 | Nyköpings BIS | 3,21 | ||||
4 | Marcus Steiner -94 | Nyköpings BIS | 3,13 | ||||
5 | Oscar Svensson -94 | Linköpings GIF | 2,82 | ||||
6 | Jonathan Tomtlund -94 | IFK Gnesta | 2,77 | ||||
7 | Milian Nelzén -94 | Nyköpings BIS | 2,77 | ||||
- | Andreas Goldman -94 | IFK Gnesta | Ej start |
Jonathan Tomtlund |
2,77 |
X |
2,75 |
2,62 |
|||
Marcus Steiner |
2,96 |
2,87 |
3,08 |
3,13 |
|||
Oscar Svensson |
2,82 |
2,55 |
2,46 |
2,61 |
|||
Milian Nelzén |
2,11 |
2,77 |
2,60 |
2,72 |
|||
Calle Andersson |
3,21 |
2,98 |
2,78 |
X |
|||
Andreas Goldman |
- |
- |
- |
- |
|||
Simon Pettersson |
3,61 |
3,63 |
3,86 |
3,96 |
|||
Max Henningsson |
3,35 |
3,29 |
3,25 |
3,28 |
P10 Kula |
|||||||
1 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 9,77 | ||||
2 | Calle Andersson -94 | Nyköpings BIS | 6,77 | ||||
3 | Max Henningsson -94 | IFK Södertälje | 6,69 | ||||
4 | Milian Nelzén -94 | Nyköpings BIS | 5,05 | ||||
- | Jonathan Tomtlund -94 | IFK Gnesta | Ej start | ||||
- | Marcus Steiner -94 | Nyköpings BIS | Ej start |
Jonathan Tomtlund |
- |
- |
- |
- |
|||
Marcus Steiner |
- |
- |
- |
- |
|||
Simon Pettersson |
9,22 |
9,77 |
9,07 |
9,41 |
|||
Milian Nelzén |
4,89 |
4,92 |
5,05 |
4,87 |
|||
Max Henningsson |
6,69 |
6,41 |
6,37 |
5,83 |
|||
Calle Andersson |
6,69 |
5,40 |
5,33 |
6,77 |
P9 60 m |
|||||||
1 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 9,70 | ||||
2 | Essa Ceesay -95 | Nyköpings BIS | 10,34 | ||||
3 | Carl Voghera -95 | Nyköpings BIS | 10,41 | ||||
4 | Petter Isoz -95 | Nyköpings BIS | 10,85 | ||||
5 | Samuel Lundell Vakkuri -95 | Nyköpings BIS | 10,88 | ||||
6 | Ted Henningsson -96 | IFK Södertälje | 11,33 |
P9 Längdhopp zon |
|||||||
1 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 3,84 | ||||
2 | Carl Voghera -95 | Nyköpings BIS | 3,31 | ||||
3 | Petter Isoz -95 | Nyköpings BIS | 2,93 | ||||
4 | Samuel Lundell Vakkuri -95 | Nyköpings BIS | 2,83 | ||||
5 | Ted Henningsson -96 | IFK Södertälje | 2,83 | ||||
6 | Essa Ceesay -95 | Nyköpings BIS | 2,82 |
Fredrik Samuelsson |
3,79 |
3,71 |
3,84 |
3,70 |
|||
Essa Ceesay |
2,70 |
2,77 |
2,82 |
2,82 |
|||
Carl Voghera |
2,94 |
2,93 |
3,31 |
3,08 |
|||
Samuel Lundell Vakkuri |
2,81 |
2,72 |
2,83 |
2,68 |
|||
Petter Isoz |
2,80 |
2,88 |
2,93 |
2,55 |
|||
Ted Henningsson |
2,83 |
2,75 |
2,65 |
2,53 |
P9 Kula |
|||||||
1 | Fredrik Samuelsson -95 | Hässelby SK | 7,10 | ||||
2 | Petter Isoz -95 | Nyköpings BIS | 5,80 | ||||
3 | Ted Henningsson -96 | IFK Södertälje | 4,22 | ||||
4 | Samuel Lundell Vakkuri -95 | Nyköpings BIS | 4,14 |
Samuel Lundell Vakkuri |
3,69 |
3,86 |
4,03 |
4,14 |
|||
Ted Henningsson |
4,22 |
3,97 |
3,93 |
4,14 |
|||
Petter Isoz |
4,96 |
X |
5,16 |
5,80 |
|||
Fredrik Samuelsson |
6,59 |
6,74 |
6,28 |
7,10 |
F15 60 m |
|||||||
1 | Fatima Lamin-Kamara -89 | Flens FS | 8,30 | ||||
2 | Elin Spetz -90 | Södertälje IF | 8,63 | ||||
3 | Tove Samuelsson -90 | Nyköpings BIS | 9,00 | ||||
4 | Heidi Stuckie -90 | IFK Gnesta | 9,37 |
F15 200 m Heat 1 |
|||||||
1 | Sofia Swärd -89 | IFK Södertälje | 29,42 | ||||
2 | Louise Johansson -90 | Södertälje IF | 30,39 | ||||
3 | Tove Samuelsson -90 | Nyköpings BIS | 30,56 | ||||
4 | Evelina Hillilä -90 | SLK Oxelösund | 32,26 |
F15 200 m Heat 2 |
|||||||
1 | Fatima Lamin-Kamara -89 | Flens FS | 27,05 | ||||
2 | Elin Spetz -90 | Södertälje IF | 27,55 | ||||
3 | Anna Björneman -89 | Södertälje IF | 29,45 | ||||
- | Emma Ulfberg -90 | IK Hakarspojkarna | Ej start |
F15 200 m Samlad lista |
|||||||
1 | Fatima Lamin-Kamara -89 | Flens FS | 27,05 | ||||
2 | Elin Spetz -90 | Södertälje IF | 27,55 | ||||
3 | Sofia Swärd -89 | IFK Södertälje | 29,42 | ||||
4 | Anna Björneman -89 | Södertälje IF | 29,45 | ||||
5 | Louise Johansson -90 | Södertälje IF | 30,39 | ||||
6 | Tove Samuelsson -90 | Nyköpings BIS | 30,56 | ||||
7 | Evelina Hillilä -90 | SLK Oxelösund | 32,26 | ||||
- | Emma Ulfberg -90 | IK Hakarspojkarna | Ej start |
F15 1000 m |
|||||||
1 | Matilda Hansson -89 | IF Göta | 3.20,42 | ||||
2 | Sofia Swärd -89 | IFK Södertälje | 3.25,85 | ||||
3 | Hanna Hedin -89 | Sävedalens AIK | 3.26,52 | ||||
4 | Caroline Lorensson -89 | SLK Oxelösund | 3.29,97 | ||||
5 | Matilda Midbjer -90 | SLK Oxelösund | 3.31,80 | ||||
6 | Hanna Persson -89 | SLK Oxelösund | 3.41,41 | ||||
- | Sandra Svensson -89 | IF Göta | Ej start |
F15 Längdhopp |
|||||||
1 | Madeleine Andersson -90 | Nyköpings BIS | 4,55 | ||||
2 | Tove Samuelsson -90 | Nyköpings BIS | 4,49 | ||||
3 | Elin Ledskog -90 | Linköpings GIF | 3,97 | ||||
- | Tove Selberg -89 | IK Tiwaz | Ej start |
Tove Selberg |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Elin Ledskog |
3,97 |
2,87 |
3,38 |
3,27 |
3,25 |
3,59 |
|
Tove Samuelsson |
4,35 |
4,49 |
4,45 |
4,41 |
4,35 |
4,21 |
|
Madeleine Andersson |
4,33 |
4,31 |
4,30 |
4,55 |
4,33 |
4,36 |
F15 Höjdhopp |
|||||||
1 | Elin Ledskog -90 | Linköpings GIF | 1,59 | ||||
2 | Josefine Sollén -89 | Södertälje IF | 1,46 | ||||
3 | Heidi Stuckie -90 | IFK Gnesta | 1,35 |
F15 Kula |
|||||||
1 | Louise Johansson -90 | Södertälje IF | 9,38 | ||||
2 | Madeleine Andersson -90 | Nyköpings BIS | 8,53 |
Louise Johansson |
9,38 |
7,47 |
8,93 |
8,46 |
X |
9,11 |
|
Madeleine Andersson |
8,40 |
8,22 |
X |
8,53 |
7,96 |
8,37 |
F13 60 m Försök Heat 1 |
|||||||
1 | Elin Axelsson -91 | Nyköpings BIS | 8,59 | Final | |||
2 | Josefine Wallerstedt -91 | Linköpings GIF | 9,08 | Final | |||
3 | Elin Spångberg -91 | Linköpings GIF | 9,19 | Final | |||
4 | Nathalie Nilsson -91 | IFK Södertälje | 9,26 | Final | |||
5 | Anna Gustavsson -91 | Nyköpings BIS | 9,35 | Final |
F13 60 m Försök Heat 2 |
|||||||
1 | Kristina Andersson -91 | Råby-Rekarne FIF | 8,91 | Final | |||
2 | My Samuelsson -91 | Nyköpings BIS | 9,34 | Final | |||
3 | Nickie Bjelm -91 | IK Tiwaz | 9,74 | Final | |||
- | Erika Lindberg -91 | IK Tiwaz | Diskv |
F13 60 m Final |
|||||||
1 | Elin Axelsson -91 | Nyköpings BIS | 8,65 | ||||
2 | Nathalie Nilsson -91 | IFK Södertälje | 9,10 | ||||
3 | Josefine Wallerstedt -91 | Linköpings GIF | 9,14 | ||||
4 | My Samuelsson -91 | Nyköpings BIS | 9,46 | ||||
5= | Elin Spångberg -91 | Linköpings GIF | 9,46 | ||||
5= | Anna Gustavsson -91 | Nyköpings BIS | 9,46 | ||||
7 | Kristina Andersson -91 | Råby-Rekarne FIF | 9,58 | ||||
8 | Nickie Bjelm -91 | IK Tiwaz | 9,85 |
F13 200 m Heat 1 |
|||||||
1 | Erika Lindberg -91 | IK Tiwaz | 30,17 | ||||
2 | Felicia Junger -91 | Nyköpings BIS | 30,33 | ||||
3 | Kristina Andersson -91 | Råby-Rekarne FIF | 31,86 |
F13 200 m Heat 2 |
|||||||
1 | Emma Hålldin -91 | Ärla IF | 29,62 | ||||
2 | Nathalie Nilsson -91 | IFK Södertälje | 30,11 | ||||
3 | Josefine Wallerstedt -91 | Linköpings GIF | 30,21 | ||||
4 | My Samuelsson -91 | Nyköpings BIS | 31,83 |
F13 200 m Samlad lista |
|||||||
1 | Emma Hålldin -91 | Ärla IF | 29,62 | ||||
2 | Nathalie Nilsson -91 | IFK Södertälje | 30,11 | ||||
3 | Erika Lindberg -91 | IK Tiwaz | 30,17 | ||||
4 | Josefine Wallerstedt -91 | Linköpings GIF | 30,21 | ||||
5 | Felicia Junger -91 | Nyköpings BIS | 30,33 | ||||
6 | My Samuelsson -91 | Nyköpings BIS | 31,83 | ||||
7 | Kristina Andersson -91 | Råby-Rekarne FIF | 31,86 |
F13 800 m |
|||||||
1 | My Samuelsson -91 | Nyköpings BIS | 2.52,82 | ||||
2 | Felicia Junger -91 | Nyköpings BIS | 2.54,38 |
F13 Längdhopp zon |
|||||||
1 | Emma Hålldin -91 | Ärla IF | 4,73 | ||||
2 | Erika Lindberg -91 | IK Tiwaz | 4,29 | ||||
3 | Anna Gustavsson -91 | Nyköpings BIS | 3,83 | ||||
4 | Elin Spångberg -91 | Linköpings GIF | 3,81 | ||||
5 | Kristina Andersson -91 | Råby-Rekarne FIF | 3,65 | ||||
6 | Gabriella Redius -91 | Nyköpings BIS | 3,23 |
Erika Lindberg |
3,88 |
3,78 |
4,23 |
4,29 |
4,03 |
3,80 |
|
Emma Hålldin |
4,49 |
4,58 |
4,53 |
4,49 |
4,60 |
4,73 |
|
Anna Gustavsson |
3,62 |
3,83 |
- |
3,79 |
- |
3,13 |
|
Kristina Andersson |
3,65 |
3,58 |
- |
- |
- |
- |
|
Elin Spångberg |
3,81 |
3,80 |
- |
- |
- |
- |
|
Gabriella Redius |
3,08 |
3,23 |
3,17 |
2,96 |
3,21 |
X |
F13 Höjdhopp |
|||||||
1 | Carolin Erlandsson -91 | IFK Gnesta | 1,43 | ||||
2 | Elin Spångberg -91 | Linköpings GIF | 1,35 |
F13 Kula |
|||||||
1 | Nickie Bjelm -91 | IK Tiwaz | 7,67 | ||||
2 | Kristina Andersson -91 | Råby-Rekarne FIF | 7,37 | ||||
3 | Carolin Erlandsson -91 | IFK Gnesta | 6,99 |
Nickie Bjelm |
7,42 |
7,67 |
7,31 |
7,56 |
7,51 |
7,14 |
|
Kristina Andersson |
7,23 |
6,81 |
6,18 |
6,09 |
6,89 |
7,37 |
|
Carolin Erlandsson |
5,81 |
6,77 |
6,80 |
6,99 |
- |
- |
F12 60 m |
|||||||
1 | Frida Gill -92 | Råby-Rekarne FIF | 8,59 | ||||
2 | Stephanie Karlberg -92 | Nyköpings BIS | 9,13 | ||||
3 | Emma Lindkvist -92 | Råby-Rekarne FIF | 9,15 | ||||
4 | Sofie Leppänen -92 | Nyköpings BIS | 9,24 | ||||
5 | Sofia Karlsson -92 | Råby-Rekarne FIF | 9,49 | ||||
6 | Anna Stuckie -92 | IFK Gnesta | 9,81 | ||||
7 | Hanna Lundin -92 | IFK Gnesta | 10,11 | ||||
- | Melinda Hillilä -92 | SLK Oxelösund | Ej start |
F12 200 m Heat 1 |
|||||||
1 | Stephanie Karlberg -92 | Nyköpings BIS | 30,96 | ||||
2 | Sofie Leppänen -92 | Nyköpings BIS | 30,99 | ||||
3 | Fia Jonsson -92 | Nyköpings BIS | 31,11 | ||||
4 | Emelie Aspdahl -93 | IK Tiwaz | 32,11 |
F12 200 m Heat 2 |
|||||||
1 | Jasmine Burestam -93 | Vallentuna FK | 30,02 | ||||
2 | Emma Lindkvist -92 | Råby-Rekarne FIF | 30,85 | ||||
3 | Carolina Matthys -92 | GoIF Tjalve | 31,59 | ||||
4 | Josefine Eliasson -93 | Katrineholms SK | 34,18 |
F12 200 m Samlad lista |
|||||||
1 | Jasmine Burestam -93 | Vallentuna FK | 30,02 | ||||
2 | Emma Lindkvist -92 | Råby-Rekarne FIF | 30,85 | ||||
3 | Stephanie Karlberg -92 | Nyköpings BIS | 30,96 | ||||
4 | Sofie Leppänen -92 | Nyköpings BIS | 30,99 | ||||
5 | Fia Jonsson -92 | Nyköpings BIS | 31,11 | ||||
6 | Carolina Matthys -92 | GoIF Tjalve | 31,59 | ||||
7 | Emelie Aspdahl -93 | IK Tiwaz | 32,11 | ||||
8 | Josefine Eliasson -93 | Katrineholms SK | 34,18 |
F12 800 m |
|||||||
1 | Emilia Gullbrand -93 | Sköldinge IF | 2.41,93 | ||||
2 | Fia Jonsson -92 | Nyköpings BIS | 2.48,70 | ||||
3 | Matilda Jerlström -92 | Sköldinge IF | 2.50,64 | ||||
4 | Emma Lindkvist -92 | Råby-Rekarne FIF | 2.51,54 | ||||
5 | Linnea Jerlström -92 | Sköldinge IF | 2.58,16 | ||||
6 | Kajsa Hammarström -92 | SLK Oxelösund | 3.00,98 | ||||
7 | Michaela Jacobsson -92 | SLK Oxelösund | 3.02,08 | ||||
8 | Hanna Lundin -92 | IFK Gnesta | 3.12,84 | ||||
9 | Evelina Erlandsson -94 | IFK Gnesta | 3.14,65 |
F12 Längdhopp zon |
|||||||
1 | Frida Gill -92 | Råby-Rekarne FIF | 4,30 | ||||
2 | Carolina Matthys -92 | GoIF Tjalve | 4,12 | ||||
3 | Sofie Leppänen -92 | Nyköpings BIS | 3,94 | ||||
4 | Stephanie Karlberg -92 | Nyköpings BIS | 3,83 | ||||
5 | Sofia Karlsson -92 | Råby-Rekarne FIF | 3,78 | ||||
6 | Hanna Lundin -92 | IFK Gnesta | 3,41 | ||||
- | Annika Ledskog -92 | Linköpings GIF | Ej start | ||||
- | Melinda Hillilä -92 | SLK Oxelösund | Ej start |
Melinda Hillilä |
- |
- |
- |
- |
|||
Sofie Leppänen |
3,67 |
3,41 |
3,94 |
3,89 |
|||
Annika Ledskog |
- |
- |
- |
- |
|||
Carolina Matthys |
3,82 |
3,91 |
3,95 |
4,12 |
|||
Stephanie Karlberg |
3,54 |
3,59 |
3,71 |
3,83 |
|||
Frida Gill |
X |
4,28 |
4,30 |
4,18 |
|||
Hanna Lundin |
3,10 |
3,29 |
3,41 |
3,41 |
|||
Sofia Karlsson |
3,78 |
3,65 |
3,60 |
3,66 |
F12 Höjdhopp |
|||||||
1 | Sofia Karlsson -92 | Råby-Rekarne FIF | 1,25 | fö 2 | |||
2 | Sofie Leppänen -92 | Nyköpings BIS | 1,25 | fö 3 | |||
3 | Fia Jonsson -92 | Nyköpings BIS | 1,22 | ||||
4 | Hanna Lundin -92 | IFK Gnesta | 1,13 | ||||
- | Annika Ledskog -92 | Linköpings GIF | Ej start | ||||
- | Anna Stuckie -92 | IFK Gnesta | Ej start |
F12 Kula |
|||||||
1 | Sofie Leppänen -92 | Nyköpings BIS | 8,21 | ||||
2 | Stephanie Karlberg -92 | Nyköpings BIS | 7,90 | ||||
3 | Anna Stuckie -92 | IFK Gnesta | 6,36 | ||||
4 | Sofia Karlsson -92 | Råby-Rekarne FIF | 6,23 | ||||
5 | Hanna Lundin -92 | IFK Gnesta | 5,55 | ||||
- | Annika Ledskog -92 | Linköpings GIF | Ej start |
Hanna Lundin |
4,46 |
4,35 |
5,55 |
5,40 |
|||
Annika Ledskog |
- |
- |
- |
- |
|||
Stephanie Karlberg |
7,79 |
