Höst-Ös |
Resultatlista |
Rosvalla 2004-11-19 |
Nyköpings BIS Friidrott |
Tävlingsledare: Håkan Öberg |
Väderlek: Inomhus |
Pojkar år 7 60 m |
|||||||
1 | Rikard Jurstrand | Östra skolan | 8,43 | ||||
2 | Christoffer Urbom | Nicolaiskolan | 8,44 | ||||
3 | Jesper Holmström Zenk | Nicolaiskolan | 8,86 | ||||
4 | Jesper Jansson | Oppebyskolan | 9,22 | ||||
5 | Tim Bjärengren | Oppebyskolan | 9,33 | ||||
6 | Pontus Baier Sandén | Kungshagen | 9,63 | ||||
7 | Adrian Andersson Karlsson | Kungshagen | 9,69 |
Pojkar år 7 200 m Heat 1 |
|||||||
1 | Rikard Jurstrand | Östra skolan | 27,40 | ||||
2 | Christoffer Urbom | Nicolaiskolan | 28,53 | ||||
3 | Theerawat Khonsue | Nicolaiskolan | 29,29 |
Pojkar år 7 200 m Heat 2 |
|||||||
1 | Jesper Jansson | Oppebyskolan | 30,58 | ||||
2 | Tim Bjärengren | Oppebyskolan | 30,92 |
Pojkar år 7 200 m Samlad lista |
|||||||
1 | Rikard Jurstrand | Östra skolan | 27,40 | ||||
2 | Christoffer Urbom | Nicolaiskolan | 28,53 | ||||
3 | Theerawat Khonsue | Nicolaiskolan | 29,29 | ||||
4 | Jesper Jansson | Oppebyskolan | 30,58 | ||||
5 | Tim Bjärengren | Oppebyskolan | 30,92 |
Pojkar år 7 1000 m |
|||||||
1 | Johnny Andersson Umazabal | Nicolaiskolan | 3.26,52 | ||||
2 | Tim Bjärengren | Oppebyskolan | 3.38,53 | ||||
3 | Henrik Graffton | Oppebyskolan | 3.40,86 | ||||
4 | Adam Broman | Mikaeliskolan | 5.43,59 | rullstol | |||
- | Humam Ismail | Nicolaiskolan | Brutit |
Pojkar år 7 Höjdhopp |
|||||||
1 | Theerawat Khonsue | Nicolaiskolan | 1,40 | ||||
2 | Viktor Thunström Englund | Nicolaiskolan | 1,40 | ||||
3 | Hampus Juteryd | Oppebyskolan | 1,35 | ||||
4 | Adrian Andersson Karlsson | Kungshagen | 1,35 | ||||
5 | Robert Mendelsson | Oppebyskolan | 1,25 | ||||
- | Rikard Jurstrand | Östra skolan | Ej start | ||||
- | Anton Grentzelius Eklöf | Mikaeliskolan | Ej start |
Pojkar år 7 Längdhopp |
|||||||
1 | Jesper Jansson | Oppebyskolan | 4,39 | ||||
2 | Pontus Baier Sandén | Kungshagen | 3,92 | ||||
3 | Haris Bijelonja | Nicolaiskolan | 3,79 | ||||
4 | Humam Ismail | Nicolaiskolan | 3,73 | ||||
5 | Anton Grentzelius Eklöf | Mikaeliskolan | 3,69 | ||||
6 | Oscar af Klercker | Mikaeliskolan | 3,56 | ||||
7 | Robert Mendelsson | Oppebyskolan | 3,40 | ||||
- | Armin Crnovsanin | Nicolaiskolan | 4,08 | u.t. | |||
- | Rikard Jurstrand | Östra skolan | Ej start |
Humam Ismail |
3,68 |
3,48 |
3,53 |
3,73 |
|||
Anton Grentzelius Eklöf |
3,69 |
3,42 |
X |
X |
|||
Haris Bijelonja |
X |
3,79 |
X |
3,69 |
|||
Robert Mendelsson |
3,34 |
3,40 |
X |
2,41 |
|||
Pontus Baier Sandén |
3,37 |
3,45 |
3,92 |
3,84 |
|||
Oscar af Klercker |
3,56 |
3,29 |
2,86 |
X |
|||
Rikard Jurstrand |
- |
- |
- |
- |
|||
Jesper Jansson |
4,39 |
4,25 |
4,22 |
4,22 |
|||
Armin Crnovsanin |
3,89 |
4,08 |
X |
3,77 |
Pojkar år 7 Kula 3 kg |
|||||||
1 | Armin Crnovsanin | Nicolaiskolan | 11,60 | ||||
2 | Rikard Jurstrand | Östra skolan | 9,69 | ||||
3 | Rasmus Samuelsson | Oppebyskolan | 9,16 | ||||
4 | Hampus Juteryd | Oppebyskolan | 8,97 | ||||
5 | Erik Karlsson | Kungshagen | 7,59 | ||||
6 | Marcus Hissing Larsson | Kungshagen | 6,11 | ||||
- | Adam Broman | Mikaeliskolan | Ej start |
Adam Broman |
- |
- |
- |
- |
|||
Hampus Juteryd |
8,27 |
8,35 |
8,43 |
8,97 |
|||
Erik Karlsson |
7,47 |
7,59 |
7,29 |
7,09 |
|||
Armin Crnovsanin |
11,10 |
11,20 |
11,42 |
11,60 |
|||
Rasmus Samuelsson |
9,11 |
9,16 |
8,83 |
8,91 |
|||
Rikard Jurstrand |
9,69 |
9,62 |
9,52 |
9,08 |
|||
Marcus Hissing Larsson |
5,11 |
5,75 |
6,11 |
6,08 |
Pojkar år 8 60 m |
|||||||
1 | Kim Eklund | Kungshagen | 7,83 | ||||
2 | Dennis Svensson | Oppebyskolan | 8,25 | ||||
3 | Patrik Johansson | Ramdalsskolan | 8,65 | ||||
4 | Johnny Dahl | Nicolaiskolan | 8,84 | ||||
5 | Kim Jaensson | Mikaeliskolan | 8,89 | ||||
6 | Alexander Yrvehed | Kungshagen | 9,02 | ||||
7 | Andreas Bergman | Nicolaiskolan | 9,24 | ||||
8 | Christopher Samuelsson | Mikaeliskolan | 10,29 |
Pojkar år 8 200 m Heat 1 |
|||||||
1 | Calle Ström | Oppebyskolan | 28,90 | ||||
2 | Raju Jaiswall | Mikaeliskolan | 32,85 | ||||
3 | Emil Hammarström | Ramdalsskolan | 33,57 |
Pojkar år 8 200 m Heat 2 |
|||||||
1 | Dennis Svensson | Oppebyskolan | 27,32 | ||||
2 | Daniel Fritz | Nicolaiskolan | 29,45 | ej poäng | |||
3 | Lindor Wink | Mikaeliskolan | 30,11 | ||||
4 | Marcus Warensjö | Ramdalsskolan | 31,96 |
Pojkar år 8 200 m Heat 3 |
|||||||
1 | Kim Eklund | Kungshagen | 26,03 | ||||
2 | Johan Andersson | Nicolaiskolan | 29,33 | ||||
3 | Rex Arousell Granath | Nicolaiskolan | 29,34 | ||||
4 | Alexander Yrvehed | Kungshagen | 29,81 |
Pojkar år 8 200 m Samlad lista |
|||||||
1 | Kim Eklund | Kungshagen | 26,03 | ||||
2 | Dennis Svensson | Oppebyskolan | 27,32 | ||||
3 | Calle Ström | Oppebyskolan | 28,90 | ||||
4 | Johan Andersson | Nicolaiskolan | 29,33 | ||||
5 | Rex Arousell Granath | Nicolaiskolan | 29,34 | ||||
6 | Daniel Fritz | Nicolaiskolan | 29,45 | ej poäng | |||
7 | Alexander Yrvehed | Kungshagen | 29,81 | ||||
8 | Lindor Wink | Mikaeliskolan | 30,11 | ||||
9 | Marcus Warensjö | Ramdalsskolan | 31,96 | ||||
10 | Raju Jaiswall | Mikaeliskolan | 32,85 | ||||
11 | Emil Hammarström | Ramdalsskolan | 33,57 |
Pojkar år 8 1000 m |
|||||||
1 | Morgan Hedström | Ramdalsskolan | 3.10,3 m | ||||
2 | Christoffer Johansson | Ramdalsskolan | 3.12,4 m | ||||
3 | Smail Mohamoud | Nicolaiskolan | 3.12,4 m | ||||
4 | Henric Waern | Nicolaiskolan | 3.13,3 m | ||||
5 | Jesper Agerin | Oppebyskolan | 3.21,8 m | ||||
6 | Alexander Yrvehed | Kungshagen | 3.33,8 m | ||||
- | Elias Miringa | Kungshagen | Ej start | ||||
- | Tommy Söderberg | Oppebyskolan | Ej start |
Pojkar år 8 Höjdhopp |
|||||||
1 | Kim Eklund | Kungshagen | 1,51 | ||||
2 | Jesper Dagander | Ramdalsskolan | 1,48 | ||||
3 | Daniel Trygg | Oppebyskolan | 1,48 | ||||
4 | Jesper Agerin | Oppebyskolan | 1,40 | ||||
5 | Axel Engström | Mikaeliskolan | 1,40 | ||||
6= | Tobias Eriksson | Ramdalsskolan | 1,35 | ||||
6= | Johan Norr | Nicolaiskolan | 1,35 | ||||
8 | Alexander Yrvehed | Kungshagen | 1,25 | ||||
- | David Lindh Holmberg | Östra skolan | Ej start |
Pojkar år 8 Längdhopp |
|||||||
1 | Kim Eklund | Kungshagen | 5,17 | ||||
2 | Dennis Svensson | Oppebyskolan | 4,90 | ||||
3 | David Lindh Holmberg | Östra skolan | 4,57 | ||||
4 | Daniel Fritz | Nicolaiskolan | 4,43 | ||||
5 | Jesper Agerin | Oppebyskolan | 4,33 | ||||
6 | Peter Forsberg | Nicolaiskolan | 4,30 | ||||
7 | Jonnie Ledberg | Ramdalsskolan | 4,21 | ||||
8 | Johnny Berg | Ramdalsskolan | 4,20 | ||||
9 | Alexander Yrvehed | Kungshagen | 4,19 | ||||
10 | Niklas Andersson | Mikaeliskolan | 3,10 |
Jonnie Ledberg |
X |
4,21 |
3,74 |
3,86 |
|||
Peter Forsberg |
4,30 |
4,00 |
X |
3,82 |
|||
Johnny Berg |
3,95 |
4,20 |
4,20 |
X |
|||
Alexander Yrvehed |
4,19 |
X |
3,49 |
2,65 |
|||
Dennis Svensson |
3,49 |
4,90 |
X |
4,53 |
|||
David Lindh Holmberg |
X |
4,14 |
4,35 |
4,57 |
|||
Jesper Agerin |
4,02 |
4,23 |
4,33 |
3,92 |
|||
Daniel Fritz |
4,43 |
4,34 |
4,21 |
4,38 |
|||
Niklas Andersson |
3,10 |
2,74 |
3,10 |
2,20 |
|||
Kim Eklund |
4,33 |
5,17 |
X |
4,59 |
Pojkar år 8 Kula 4 kg |
|||||||
1 | Mikko Eronen | Nicolaiskolan | 10,66 | ||||
2 | Markus Österberg | Nicolaiskolan | 10,18 | ||||
3 | Jesper Dagander | Ramdalsskolan | 9,69 | ||||
4 | Niklas Karlsson | Oppebyskolan | 9,69 | ||||
5 | Kim Jaensson | Mikaeliskolan | 9,28 | ||||
6 | Kim Eklund | Kungshagen | 9,21 | ||||
7 | Lindor Wink | Mikaeliskolan | 8,35 | ||||
8 | Kim Björnbakk | Kungshagen | 8,05 | ||||
9 | Christoffer Elsinen | Ramdalsskolan | 7,41 | ||||
- | David Lindh Holmberg | Östra skolan | Ej start | ||||
- | Simon Skuthälla | Kunskapsskolan | Ej start | ||||
- | Timmy Andersson | Oppebyskolan | Ej start |
Niklas Karlsson |
9,04 |
9,69 |
9,34 |
9,16 |
|||
David Lindh Holmberg |
- |
- |
- |
- |
|||
Timmy Andersson |
- |
- |
- |
- |
|||
Kim Björnbakk |
7,96 |
7,81 |
7,32 |
8,05 |
|||
Simon Skuthälla |
- |
- |
- |
- |
|||
Kim Eklund |
8,35 |
9,21 |
- |
- |
|||
Jesper Dagander |
9,59 |
9,35 |
9,69 |
9,49 |
|||
Kim Jaensson |
9,28 |
9,13 |
8,59 |
8,99 |
|||
Lindor Wink |
8,16 |
8,27 |
7,63 |
8,35 |
|||
Christoffer Elsinen |
7,05 |
7,41 |
7,25 |
6,90 |
|||
Mikko Eronen |
10,08 |
9,05 |
9,70 |
10,66 |
|||
Markus Österberg |
9,70 |
9,97 |
9,12 |
10,18 |
Pojkar år 9 60 m |
|||||||
1 | Sadjad Fadil | Nicolaiskolan | 7,76 | ||||
2 | Linus Jonsson | Nicolaiskolan | 8,01 | ||||
3 | Johannes Fast | Kunskapsskolan | 8,29 | ||||
4 | Oskar Urby | Oppebyskolan | 8,45 | ||||
5 | Kemo Saric | Oppebyskolan | 8,64 | ||||
6 | Erik Hellström | Kunskapsskolan | 8,67 | ||||
7 | Fredrik Endahl | Mikaeliskolan | 8,90 | ||||
- | Erik Wallén | Östra skolan | Ej start |
Pojkar år 9 200 m Heat 1 |
|||||||
1 | Sadjad Fadil | Nicolaiskolan | 25,37 | ||||
2 | Jimmy Nilsson | Oppebyskolan | 27,35 | ||||
3 | Marcus Larsson | Kunskapsskolan | 28,18 |
Pojkar år 9 200 m Heat 2 |
|||||||
1 | Erik Hellström | Kunskapsskolan | 27,25 | ||||
2 | Oskar Urby | Oppebyskolan | 27,43 | ||||
3 | Henrik Hoffman | Nicolaiskolan | 27,94 |
Pojkar år 9 200 m Samlad lista |
|||||||
1 | Sadjad Fadil | Nicolaiskolan | 25,37 | ||||
2 | Erik Hellström | Kunskapsskolan | 27,25 | ||||
3 | Jimmy Nilsson | Oppebyskolan | 27,35 | ||||
4 | Oskar Urby | Oppebyskolan | 27,43 | ||||
5 | Henrik Hoffman | Nicolaiskolan | 27,94 | ||||
6 | Marcus Larsson | Kunskapsskolan | 28,18 |
Pojkar år 9 1000 m |
|||||||
1 | Johan Balkare | Borgmästarhagskolan | 2.46,84 | ||||
2 | Jimmy Nilsson | Oppebyskolan | 3.12,22 | ||||
3 | Emil Engdahl | Oppebyskolan | 3.12,23 | ||||
4 | Jonas Sandberg | Östra skolan | 3.17,11 | ||||
5 | Johannes Fast | Kunskapsskolan | 3.19,69 | ||||
6 | Johannes Midbjer | Mikaeliskolan | 3.26,88 | ||||
7 | Carl Blixt | Kunskapsskolan | 3.44,24 | ||||
8 | Tischko Muhammad | Nicolaiskolan | 4.34,69 | ||||
- | Stefan Sköld | Nicolaiskolan | Ej start |
Pojkar år 9 Höjdhopp |
|||||||
1 | Rikard Evert | Oppebyskolan | 1,81 | ||||
2 | Tobias Westman | Kunskapsskolan | 1,65 | ||||
3 | Dennis Anklew | Nicolaiskolan | 1,60 | ||||
4 | Johannes Midbjer | Mikaeliskolan | 1,55 | ||||
5 | Daniel Andersson Umazabal | Nicolaiskolan | 1,50 | ||||
- | Jimmy Nilsson | Oppebyskolan | Ej start |
Pojkar år 9 Längdhopp |
|||||||
1 | Rikard Evert | Oppebyskolan | 5,27 | ||||
2 | Jimmy Nilsson | Oppebyskolan | 4,75 | ||||
3 | Tobias Olsson | Kunskapsskolan | 4,50 | ||||
4 | Lukman Özturk | Nicolaiskolan | 3,58 | ||||
5 | Rickey Roglien | Kunskapsskolan | 3,16 | ||||
- | Erik Wallén | Östra skolan | Ej start |
Rickey Roglien |
2,73 |
2,54 |
3,02 |
3,16 |
|||
Jimmy Nilsson |
X |
4,73 |
4,75 |
4,64 |
|||
Lukman Özturk |
X |
3,40 |
3,58 |
X |
|||
Erik Wallén |
- |
- |
- |
- |
|||
Rikard Evert |
4,57 |
5,19 |
5,27 |
X |
|||
Tobias Olsson |
4,50 |
X |
4,34 |
X |
Pojkar år 9 Kula 4 kg |
|||||||
1 | Markus Hjelm | Oppebyskolan | 12,04 | ||||
2 | Robin Landquist | Ramdalsskolan | 10,72 | ||||
3 | Peter Karlsson | Oppebyskolan | 10,70 | ||||
4 | Joakim Andersson | Nicolaiskolan | 10,35 | ||||
5 | Fredrik Endahl | Mikaeliskolan | 10,21 | ||||
6 | Henrik Hoffman | Nicolaiskolan | 9,42 | ||||
7 | Rickey Roglien | Kunskapsskolan | 7,42 | ||||
- | Johan Holm | Ramdalsskolan | Ej start | ||||
- | Erik Wallén | Östra skolan | Ej start | ||||
- | Matias Karlsson | Kunskapsskolan | Ej start |
Johan Holm |
- |
- |
- |
- |
|||
Henrik Hoffman |
9,28 |
9,42 |
8,24 |
8,50 |
|||
Rickey Roglien |
7,40 |
6,89 |
7,42 |
6,18 |
|||
Robin Landquist |
10,65 |
10,72 |
10,72 |
10,35 |
|||
Fredrik Endahl |
10,21 |
9,15 |
9,39 |
9,68 |
|||
Erik Wallén |
- |
- |
- |
- |
|||
Markus Hjelm |
11,82 |
12,04 |
11,81 |
10,41 |
|||
Peter Karlsson |
9,18 |
10,70 |
10,37 |
9,65 |
|||
Matias Karlsson |
- |
- |
- |
- |
|||
Joakim Andersson |
X |
10,21 |
10,26 |
10,35 |
Flickor år 7 60 m |
|||||||
1 | Anna Wiberg | Östra skolan | 8,96 | ||||
2 | Jessica Sundkvist | Mikaeliskolan | 10,42 | ||||
3 | Emilia Larsson | Oppebyskolan | 10,48 | ||||
4 | Matilda Aringe | Oppebyskolan | 10,65 | ||||
- | Hanna Eriksson | Östra skolan | Ej start |
Flickor år 7 200 m |
|||||||
1 | Anna Wiberg | Östra skolan | 29,67 | ||||
2 | Matilda Aringe | Oppebyskolan | 36,72 | ||||
3 | Emilia Larsson | Oppebyskolan | 38,28 |
Flickor år 7 Höjdhopp |
|||||||
1 | Hanna Eriksson | Östra skolan | 1,15 | ||||
2= | Matilda Aringe | Oppebyskolan | 1,00 | ||||
2= | Emilia Larsson | Oppebyskolan | 1,00 |
Flickor år 7 Längdhopp |
|||||||
1 | Nina Ekström | Kungshagen | 4,23 | ||||
2 | Anna Wiberg | Östra skolan | 3,96 | ||||
3 | Hanna Eriksson | Östra skolan | 3,80 | ||||
4 | Matilda Aringe | Oppebyskolan | 3,10 | ||||
5 | Emilia Larsson | Oppebyskolan | 3,00 | ||||
- | Fredrika Skogqvist | Kungshagen | Ej start |
Fredrika Skogqvist |
- |
- |
- |
- |
|||
Matilda Aringe |
X |
2,82 |
3,02 |
3,10 |
|||
Hanna Eriksson |
3,52 |
3,55 |
3,51 |
3,80 |
|||
Nina Ekström |
4,23 |
4,05 |
4,10 |
4,05 |
|||
Anna Wiberg |
3,96 |
3,78 |
3,88 |
3,83 |
|||
Emilia Larsson |
2,34 |
2,50 |
2,81 |
3,00 |
Flickor år 7 Kula 2 kg |
|||||||
1 | Nina Ekström | Kungshagen | 9,51 | ||||
2 | Hanna Eriksson | Östra skolan | 8,49 | ||||
3 | Emilia Larsson | Oppebyskolan | 5,73 | ||||
- | Fredrika Skogqvist | Kungshagen | Ej start | ||||
- | Anna Wiberg | Östra skolan | Ej start | ||||
- | Alexandra Velin | Oppebyskolan | Ej start |
Fredrika Skogqvist |
- |
- |
- |
- |
|||
Anna Wiberg |
- |
- |
- |
- |
|||
Alexandra Velin |
- |
- |
- |
- |
|||
Nina Ekström |
7,90 |
8,65 |
9,51 |
9,45 |
|||
Emilia Larsson |
5,35 |
5,28 |
5,73 |
5,33 |
|||
Hanna Eriksson |
8,17 |
8,49 |
7,98 |
7,95 |
Flickor år 8 60 m Försök Heat 1 |
|||||||
1 | Lina Larsson | Nicolaiskolan | 8,50 | Final | |||
2 | Julia Nilsson | Ramdalsskolan | 9,43 | Final | |||
3 | Sofie Dahl | Kungshagen | 9,85 | Final | |||
4 | Juliet Jacob | Östra skolan | 9,87 | Final | |||
- | Jennie Sjöström | Östra skolan | Ej start | ||||
- | Lisa Amnegård | Mikaeliskolan | Ej start |
Flickor år 8 60 m Försök Heat 2 |
|||||||
1 | Malin Månsson | Nicolaiskolan | 9,16 | Final | |||
2 | Sofie Aronsson | Oppebyskolan | 9,27 | Final | |||
3 | Lovisa Bjurlén | Oppebyskolan | 9,44 | Final | |||
4 | Kristina Fagerlund | Kungshagen | 9,92 | Final | |||
5 | Isabel Ahderinne | Mikaeliskolan | 10,14 |
Flickor år 8 60 m Final |
|||||||
1 | Lina Larsson | Nicolaiskolan | 8,45 | ||||
2 | Malin Månsson | Nicolaiskolan | 9,17 | ||||
3 | Lovisa Bjurlén | Oppebyskolan | 9,34 | ||||
4 | Sofie Aronsson | Oppebyskolan | 9,41 | ||||
5 | Julia Nilsson | Ramdalsskolan | 9,67 | ||||
6 | Kristina Fagerlund | Kungshagen | 9,67 | ||||
7 | Sofie Dahl | Kungshagen | 9,74 | ||||
8 | Juliet Jacob | Östra skolan | 9,84 |
Flickor år 8 200 m Heat 1 |
|||||||
1 | Hanna Persson | Ramdalsskolan | 31,16 | ||||
2 | Emelie Helin | Nicolaiskolan | 31,77 | ||||
3 | Lovisa Bjurlén | Oppebyskolan | 34,06 |
Flickor år 8 200 m Heat 2 |
|||||||
1 | Lina Larsson | Nicolaiskolan | 29,04 | ||||
2 | Johanna Carlsson | Oppebyskolan | 31,26 | ||||
3 | Marianne Löwgren | Ramdalsskolan | 32,43 | ||||
- | Lisa Forell | Östra skolan | Ej start |
Flickor år 8 200 m Samlad lista |
|||||||
1 | Lina Larsson | Nicolaiskolan | 29,04 | ||||
2 | Hanna Persson | Ramdalsskolan | 31,16 | ||||
3 | Johanna Carlsson | Oppebyskolan | 31,26 | ||||
4 | Emelie Helin | Nicolaiskolan | 31,77 | ||||
5 | Marianne Löwgren | Ramdalsskolan | 32,43 | ||||
6 | Lovisa Bjurlén | Oppebyskolan | 34,06 | ||||
- | Lisa Forell | Östra skolan | Ej start |
Flickor år 8 1000 m |
|||||||
1 | Matilda Midbjer | Mikaeliskolan | 3.41,93 | ||||
2 | Evelina Hillilä | Ramdalsskolan | 3.49,92 | ||||
3 | Johanna Carlsson | Oppebyskolan | 3.55,66 | ||||
4 | Vanja Engvall | Östra skolan | 4.17,15 | ||||
5 | Ida Rosén | Ramdalsskolan | 4.26,36 |
Flickor år 8 Höjdhopp |
|||||||
1 | Madeleine Andersson | Oppebyskolan | 1,48 | ||||
2 | Marianne Löwgren | Ramdalsskolan | 1,33 | ||||
3 | Marie Karlsson | Oppebyskolan | 1,30 | ||||
4 | Mio Jonsson | Kungshagen | 1,20 | ||||
5 | Lovisa Wik | Kungshagen | 1,20 | ||||
- | Märta Lundgren | Östra skolan | Ej res | ||||
- | Jennie Sjöström | Östra skolan | Ej start | ||||
- | Juliet Jacob | Östra skolan | Ej start |
Flickor år 8 Längdhopp |
|||||||
1 | Madeleine Andersson | Oppebyskolan | 4,35 | ||||
2 | Lina Larsson | Nicolaiskolan | 4,32 | ||||
3 | Märta Lundgren | Östra skolan | 3,85 | ||||
4 | Julia Nilsson | Ramdalsskolan | 3,75 | ||||
5 | Sofie Dahl | Kungshagen | 3,75 | ||||
6 | Hanna Persson | Ramdalsskolan | 3,74 | ||||
7 | Sofie Aronsson | Oppebyskolan | 3,62 | ||||
8 | Lovisa Wik | Kungshagen | 3,21 | ||||
9 | Diana Olsen | Ramdalsskolan | 2,93 | ej poäng | |||
10 | Juliet Jacob | Östra skolan | 2,88 | ||||
- | Lisa Forell | Östra skolan | Ej start | ||||
- | Lisa Amnegård | Mikaeliskolan | Ej start |
Lisa Amnegård |
- |
- |
- |
- |
|||
Sofie Aronsson |
3,62 |
3,55 |
3,43 |
- |
|||
Sofie Dahl |
3,51 |
2,58 |
3,75 |
- |
|||
Lina Larsson |
4,32 |
4,14 |
- |
- |
|||
Madeleine Andersson |
- |
4,35 |
4,05 |
4,24 |
|||
Julia Nilsson |
3,40 |
3,40 |
3,65 |
3,75 |
|||
Lisa Forell |
- |
- |
- |
- |
|||
Lovisa Wik |
3,21 |
3,16 |
2,84 |
3,14 |
|||
Hanna Persson |
3,74 |
3,07 |
3,62 |
3,67 |
|||
Juliet Jacob |
2,88 |
2,61 |
- |
- |
|||
Diana Olsen |
2,92 |
- |
2,65 |
2,93 |
|||
Märta Lundgren |
3,69 |
3,64 |
3,85 |
3,68 |
Flickor år 8 Kula 3 kg |
|||||||
1 | Madeleine Andersson | Oppebyskolan | 9,98 | ||||
2 | Vanja Engvall | Östra skolan | 7,64 | ||||
3 | Juliet Jacob | Östra skolan | 7,61 | ||||
4 | Tove Samuelsson | Nicolaiskolan | 7,23 | ||||
5 | Moa Bergendahl | Mikaeliskolan | 6,68 | ||||
6 | Anna Bleckert | Mikaeliskolan | 6,63 | ||||
7 | Hanna Ejnefjäll | Nicolaiskolan | 6,58 | ||||
- | Malin Lundqvist | Oppebyskolan | Ej start |
Malin Lundqvist |
- |
- |
- |
- |
|||
Madeleine Andersson |
9,98 |
- |
- |
- |
|||
Juliet Jacob |
7,61 |
6,68 |
7,17 |
6,69 |
|||
Moa Bergendahl |
6,22 |
6,20 |
- |
6,68 |
|||
Anna Bleckert |
6,63 |
6,32 |
6,60 |
6,43 |
|||
Vanja Engvall |
7,12 |
7,56 |
7,52 |
7,64 |
|||
Tove Samuelsson |
7,17 |
6,86 |
6,75 |
7,23 |
|||
Hanna Ejnefjäll |
5,55 |
6,58 |
5,78 |
5,42 |
Flickor år 9 60 m |
|||||||
1 | Michaela Holmér | Oppebyskolan | 8,54 | ||||
2 | Lisa Tholander | Oppebyskolan | 9,10 | ||||
3 | Therese Berglund | Ramdalsskolan | 9,66 | ||||
4 | Marie Boström | Östra skolan | 10,25 |
Flickor år 9 200 m |
|||||||
1 | Michaela Holmér | Oppebyskolan | 29,00 | ||||
2 | Lisa Tholander | Oppebyskolan | 30,61 | ||||
3 | Therese Berglund | Ramdalsskolan | 31,49 | ||||
4 | Sara Schröder | Ramdalsskolan | 32,76 |
Flickor år 9 1000 m |
|||||||
1 | Caroline Lorensson | Ramdalsskolan | 3.47,16 | ||||
2 | Michaela Holmér | Oppebyskolan | 4.15,04 | ||||
3 | Ida Hagfalk | Oppebyskolan | 4.16,29 |
Flickor år 9 Höjdhopp |
|||||||
1 | Caroline Lorensson | Ramdalsskolan | 1,25 | ||||
2 | Malin Westerberg | Östra skolan | 1,25 | ||||
3 | Martina Thorn | Kunskapsskolan | 1,20 | ||||
4 | Emilie Erlandsson | Kunskapsskolan | 1,20 | ||||
- | Kristin Gunnarsson | Oppebyskolan | Ej start | ||||
- | Melinda Hall | Oppebyskolan | Ej start |
Flickor år 9 Längdhopp |
|||||||
1 | Kristin Gunnarsson | Oppebyskolan | 3,95 | ||||
2 | Malin Westerberg | Östra skolan | 3,91 | ||||
3 | Therese Berglund | Ramdalsskolan | 3,84 | ||||
4 | Ida Hagfalk | Oppebyskolan | 3,83 | ||||
5 | Marie Boström | Östra skolan | 3,24 |
Kristin Gunnarsson |
3,80 |
3,95 |
3,95 |
3,90 |
|||
Ida Hagfalk |
3,83 |
3,65 |
3,82 |
3,83 |
|||
Therese Berglund |
3,35 |
3,84 |
3,82 |
3,58 |
|||
Malin Westerberg |
3,43 |
3,91 |
3,71 |
3,87 |
|||
Marie Boström |
2,90 |
3,24 |
2,23 |
3,08 |
Flickor år 9 Kula 3 kg |
|||||||
1 | Petra Öberg | Oppebyskolan | 9,81 | ||||
2 | Melinda Hall | Oppebyskolan | 8,51 | ||||
3 | Malin Westerberg | Östra skolan | 6,60 | ||||
4 | Marie Boström | Östra skolan | 6,59 | ||||
5 | Linda Johansson | Kunskapsskolan | 6,03 |
Petra Öberg |
9,74 |
9,81 |
9,65 |
9,73 |
|||
Melinda Hall |
8,43 |
8,45 |
8,51 |
8,23 |
|||
Linda Johansson |
6,03 |
5,90 |
6,02 |
5,59 |
|||
Malin Westerberg |
6,17 |
5,51 |
6,60 |
6,15 |
|||
Marie Boström |
5,84 |
6,59 |
5,65 |
6,20 |
Pojkar 4x200 m |
|||||||
1 | Nicolaiskolan | 1.49,06 | |||||
2 | Oppebyskolan | 1.52,00 | |||||
3 | Kunskapsskolan | 1.57,02 | |||||
4 | Kungshagen | 1.59,65 | |||||
5 | Mikaeliskolan | 2.02,26 |
Flickor 4x200 m |
|||||||
1 | Nicolaiskolan | 2.01,40 | |||||
2 | Oppebyskolan | 2.04,90 | |||||
3 | Mikaeliskolan | 2.19,06 |
Lagtävling alla årksurser |
|||||||
1 | Oppebyskolan | 378 p | |||||
2 | Nicolaiskolan | 229 p | |||||
3 | Östra Skolan | 137 p | |||||
4 | Ramdalsskolan | 128 p | |||||
5 | Kungshagen | 109 p | |||||
6 | Mikaeliskolan | 75 p | |||||
7 | Kunskapsskolan | 65 p | |||||
8 | Borgmästarhagskolan | 8 p |