Resultatlista Mini-OS Friidrottsskolan 2005
         
Födda -93/-94 60 m Längd Boll Spjut
Joakim Löfvenholm 9,5m 4,04 37,90  
Sara Sheikhi 10,7m 3,05   13,32
Judith Sivén 10,3m 2,96   6,88
Charlotte Thomsen 10,4m 3,30   13,56
Linnea Wallén 9,4m 3,44   6,70
Valeria Bernal   2,70   7,30
Pontus Hultman 10,6m 3,28 20,75  
Karin Isaksson   2,72   9,75
Justus Johansson Lindkvist 12,4m 2,86   12,68
Sara Lindén 10,1m 3,14   8,32
Sara Lundgren 9,3m 3,50   11,53
Milian Nelzén 9,6m 2,76   11,62
Victoria Nygren 9,2m 3,71   10,03
Tom Pettersson   3,43   19,41
Josefina Steen 9,4m 3,45 15,69  
Marcus Steiner 9,2m 3,82   16,27
Johanna Östergren 9,1m 3,80 23,57  
         
         
Födda -95 60 m Längd Boll Spjut
Filip Gustavsson 9,6m 3,12 23,89  
Linnea Gustavsson 12,6m 2,56 13,63  
Linn Lövgren   2,35 8,49  
Cassandra Persson 9,4m 3,32 17,99  
Erik Pettersson 10,6m 2,85 19,90  
Isak Roos 10,3m 3,27 26,91  
Jacob Sheikhi 11,5m 2,80   14,99
Jacob Skogh 10,9m 2,59   9,69
Oskar Österberg 10,5m 3,03 13,00  
         
         
Födda -96 60 m Längd Boll Spjut
Annelie Andersson 10,3m 2,93 10,13  
Ella Dixon Kassman 11,5m 2,56 9,24  
Emma Eneling 10,4m 3,00 9,47  
Ella-Kajsa Gryt 13,1m 2,58 7,88  
Lovisa Herwin 11,3m 2,71 20,17  
Olivia Johansson 13,3m 1,80   5,62
David Karlsson Abay   2,41   6,87
Hanna Karlsson 12,0m 2,44   6,77
Emma Linder 10,5m 3,36 12,71  
Fabian Palmblad 10,9m 2,81   15,38
Therese Pekkanen 13,4m 2,31 9,70  
Oliver Persson 10,8m 2,17   9,61
Clara Thorstensson 14,2m 1,74 8,27  
Amanda Scherlin 10,6m 2,29 9,63  
Julia Hultman 10,4m 2,34 12,38  
Tommy Lindell 11,4m 2,40   6,79
Nils Brodén 11,4m 2,61   10,87
         
         
Födda -97 60 m Längd Boll Spjut
Henning André 10,9m 2,75   10,59
Moa Andersson 15,8m 1,59   2,97
Hanna Dixon Kassman 13,7m 2,01   3,14
Sandra Merelius 12,7m 2,51   2,38
Erica Björkander 12,1m 2,35 11,61  
Vendela Bergsell 13,8m 1,72 7,58  
Evelina Ceder 12,7m 2,43 7,86  
Jakob Lindén 11,4m 2,55   9,73
Frida Lundgren 10,9m 2,82   4,63
Hanna Lövgren 12,2m 2,26 4,16  
Anna-Klara Rehn 10,9m 2,62 10,89  
Ebba Sjökvist 12,8m 2,31 NR  
Matilda Säterkvist 11,9m 2,73   8,40
David Brodén 12,3m 2,56   9,55
Alice Hallberg 12,2m 2,46   6,94
         
         
Födda -98 60 m Längd Boll Spjut
Julia Comstedt   2,40 10,17  
Emma Corselli 11,7m 2,08    
Maja Fagerholm 11,4m 2,50   6,46
Sofia Hagberg 11,6m 2,32   5,21
Kajsa Karlsson 12,6m 1,73   3,80
Iris Olivsson 15,5m 1,59 4,16  
Karl Persson 12,5m 2,25   10,55
Hanna Valis 11,8m 2,06 7,11  
Elsa Hallberg (-99) 12,3m 2,09 8,00