Nyköpingsserien 2005-09-14
Resultatlista
Rosvalla, Nyköping
Arrangör: Nyköpings BIS
Tävlingsledare: Claes Jurstrand
Ingen vindmätning, manuella tider
P8 60m
1 Antonio Norberg -97 Nyköpings BIS 10,0
2 Axel Carlsson -97 Nyköpings BIS 10,0
3 Henning André -97 Nyköpings BIS 10,5
4 Alexander Nordin -97 Nyköpings BIS 10,8
5 Linus Jansson -97 Nyköpings BIS 11,5
6 Arvid Franzén -97 Nyköpings BIS 12,0
7 Simon Molin -97 Nyköpings BIS 12,8
P8 Längdhopp zon
1 Antonio Norberg -97 Nyköpings BIS 2,87
2 Alexander Nordin -97 Nyköpings BIS 2,86
3 Linus Jansson -97 Nyköpings BIS 2,83
4 Henning André -97 Nyköpings BIS 2,75
5 Simon Molin -97 Nyköpings BIS 2,48
6 Arvid Franzén -97 Nyköpings BIS 2,13
P9 60m
1 Karl Larsson -96 IFK Gnesta 10,5
2 David Karlssson -96 Nyköpings BIS 10,9
3 Oliver Persson -96 Nyköpings BIS 11,3
P9 Längdhopp zon
1 Karl Larsson -96 IFK Gnesta 3,17
2 Anders Larsson -96 Nyköpings BIS 2,84
3 David Karlsson -96 Nyköpings BIS 2,72
4 Oliver Persson -96 Nyköpings BIS 2,37
P10 60m
1 Samuel Lundell-Vaakkuri -95 Nyköpings BIS 8,8
2 Rasmus Karlsson -95 Nyköpings BIS 10,2
3 Elis Tranemyr -95 Nyköpings BIS 11,1
P10 Längdhopp zon
1 Samuel Lundell-Vaakkuri -95 Nyköpings BIS 3,57
2 Rasmus Karlsson -95 Nyköpings BIS 3,02
3 Elis Tranemyr -95 Nyköpings BIS 2.58
P11 60m
1 Marcus Steiner -94 Nyköpings BIS 9,2
2 Tom Pettersson -94 Nyköpings BIS 9,3
3 Nils Wikander-Karls -94 Trosa IF 9,6
4 Filip Barsby -94 Nyköpings BIS 9,8
5 Milian Nelzén -94 Nyköpings BIS 10,0
6 Henrik Fjärem -94 Nyköpings BIS 10,5
7 Erik Nylund -94 Nyköpings BIS 10,9
8 Victor Lindahl -94 Nyköpings BIS 12,3
P11 Längdhopp zon
1 Marcus Steiner -94 Nyköpings BIS 3,61
2 Tom Pettersson -94 Nyköpings BIS 3,39
3 Filip Barsby -94 Nyköpings BIS 3,33
4 Henrik Fjärem -94 Nyköpings BIS 3,15
5 Nils Wikander-Karls -94 Trosa IF 2,91
6 Milian Nelzén -94 Nyköpings BIS 2,89
7 Erik Nylund -94 Nyköpings BIS 2,79
8 Victor Lindahl -94 Nyköpings BIS 2,26
P13 80m
1 Hector Falk -93 Nyköpings BIS 10,2
2 Andreas Johansson -93 Nyköpings BIS 11,8
3 Jonathan Ringqvist -93 Nyköpings BIS 11,9
P13 Höjd
1 Anton Bergström -93 Nyköpings BIS 1,35
2 Rikard Jansson -93 Nyköpings BIS 1,30
P15 100m
1 Karl Larsson -90 IFK Gnesta 12,4
2 Robert Lindqvist -90 Trosa IF 12,6
3 Rikard Jurstrand -91 Nyköpings BIS 12,9
4 Klas Persson -90 IFK Gnesta 13,6
P15 Höjd
1 Karl Schenström -91 Nyköpings BIS 1,50
2 Klas Persson -90 IFK Gnesta 1,50
3 Karl Larsson -90 IFK Gnesta 1,45
4 Martin Franzén -91 Nyköpings BIS 1,40
5 Fredrik Norberg -91 Nyköpings BIS 1,20
F8 60m
1 Emilia Karlsson -97 Nyköpings BIS 10,4
2 Anna-Klara Rehn -97 Nyköpings BIS 10,5
3 Frida Lundgren -97 Nyköpings BIS 10,6
F8 Längdhopp zon
1 Frida Lundgren -97 Nyköpings BIS 2,89
2 Emilia Karlsson -97 Nyköpings BIS 2,85
3 Anna-Klara Rehn -97 Nyköpings BIS 2,66
4 Sofi Hellvard -97 Nyköpings BIS 2,12 2,11
5 Hanna Dixon Kassman -97 Nyköpings BIS 2,12 1,89
F9 60m
1 Josefine Johansson -96 IFK Gnesta 9,7
2 Fanny Blomgren -96 IFK Gnesta 9,8
3 Julina Andersson -96 IFK Gnesta 10,1
4 Emma Eneling -96 Nyköpings BIS 10,3
5 Emma Linder -96 Nyköpings BIS 10,5
6= Isabelle Lundin -96 Nyköpings BIS 10,8
6= Susann Karlsson -96 Nyköpings BIS 10,8
8 Linnea Holmstedt -96 Nyköpings BIS 10,9
9= Ella Dixon Kassman -96 Nyköpings BIS 11,3
9= Martina Forsberg -96 Nyköpings BIS 11,3
11 Jane Khumkham -96 Nyköpings BIS 11,6
12 Lovisa Herwin -96 Nyköpings BIS 11,7
F9 Längdhopp zon
1 Emma Linder -96 Nyköpings BIS 3,22 3,12
2 Josefine Johansson -96 IFK Gnesta 3,22 3,08
3 Emma Eneling -96 Nyköpings BIS 3,16
4 Julina Andersson -96 IFK Gnesta 3,11
5 Fanny Blomgren -96 IFK Gnesta 3,10
6 Linnea Holmstedt -96 Nyköpings BIS 2,91
7 Isabelle Lundin -96 Nyköpings BIS 2,86
8 Jane Khumkham -96 Nyköpings BIS 2,81
9 Ella Dixon Kassman -96 Nyköpings BIS 2,60
10 Martina Forsberg -96 Nyköpings BIS 2,53
11 Lovisa Herwin -96 Nyköpings BIS 2,48
12 Susann Karlsson -96 Nyköpings BIS 2,21
F10 60m
1 Julia Åslin -95 Nyköpings BIS 10,4
2 Emelie Bäckström -95 IFK Gnesta 10,8
3 Klara Magnusson -95 Nyköpings BIS 13,1
F10 Längdhopp zon
1 Julia Åslin -95 Nyköpings BIS 3,23
2 Klara Magnusson -95 Nyköpings BIS 2,91
3 Emelie Bäckström -95 IFK Gnesta 2,58
F11 60m
1 Johanna Östergren -94 Nyköpings BIS 8,8
2 Miriam Chahed -94 Nyköpings BIS 9,3
3 Sara Lindén -94 Nyköpings BIS 9,8
4 Sara Lundgren -94 Nyköpings BIS 9,9
5 Saga Runnberg -94 Nyköpings BIS 10,0
6 Erika Hellman -94 Nyköpings BIS 10,1
7 Sofia Andersson -94 Nyköpings BIS 10,3
8 Emma Ljungberg -94 Nyköpings BIS 10,4
9 Valeria Bernal -94 Nyköpings BIS 10,5
10 Amanda Ringqvist -94 Nyköpings BIS 11,9
F11 Längdhopp zon
1 Johanna Östergren -94 Nyköpings BIS 3,83
2 Sara Lundgren -94 Nyköpings BIS 3,64
3 Emma Ljungberg -94 Nyköpings BIS 3,19
4 Sara Lindén -94 Nyköpings BIS 3,12
5 Sofia Andersson -94 Nyköpings BIS 3,00
6 Saga Runnberg -94 Nyköpings BIS 2,93
7 Miriam Chahed -94 Nyköpings BIS 2,89 2,87
8 Erika Hellman -94 Nyköpings BIS 2,89 2,69
9 Valeria Bernal -94 Nyköpings BIS 2,57
10 Amanda Ringqvist -94 Nyköpings BIS 2,29
F13 80m
1 Emelie Jönsson -92 Nyköpings BIS 10,7
2 Isabelle Scherman -92 Nyköpings BIS 11,3
3 Lovisa Bohlin -93 Trosa IF 11,5
4 Julia Rehn -93 Nyköpings BIS 11,9
5 Linnea Wallén -93 Nyköpings BIS 12,3
6 Karin Gustafsson -93 Nyköpings BIS 12,5
7 Judith Sivén -93 Nyköpings BIS 13,5
F13 Höjd
1 Emelie Jönsson -92 Nyköpings BIS 1,35
2 Adeline Hero -93 Nyköpings BIS 1,20
3 Kristina Mach -93 Nyköpings BIS 1,20
4 Julia Rehn -93 Nyköpings BIS 1,15
5= Judith Sivén -93 Nyköpings BIS 1,05
5= Linnea Wallén -93 Nyköpings BIS 1,05
7 Paulina Guillén -93 Nyköpings BIS 1,00
F13 Diskus
1 Emelie Jönsson -92 Nyköpings BIS 21,23
2 Kristina Mach -93 Nyköpings BIS 14,96
3 Judith Sivén -93 Nyköpings BIS 11,81
4 Stephanie Matsson-Nilsson -93 Nyköpings BIS 11,49
5 Adeline Hero -93 Nyköpings BIS 10,42
6 Paulina Guillén -93 Nyköpings BIS 10,35
7 Linnea Wallén -93 Nyköpings BIS 9,04
F15 Höjd
1 Julia Bergström -91 Nyköpings BIS 1,40