Nyköpingsserien 2005-09-20
Resultatlista
Rosvalla, Nyköping
Arrangör: Nyköpings BIS
Tävlingsledare: Ove Edlund
Ingen vindmätning, manuella tider
P8 200m
1 Antonio Norberg -97 Nyköpings BIS 37,4
2 Henning André -97 Nyköpings BIS 38,6
3 Linus Jansson -97 Nyköpings BIS 39,5
P8 Boll 150g
1 Henning André -97 Nyköpings BIS 23,85
2 Linus Jansson -97 Nyköpings BIS 22,91
3 Karl Larsson -97 IFK Gnesta 22,12
4 Antonio Norberg -97 Nyköpings BIS 19,27
P9 200m
1 Karl Larsson -96 IFK Gnesta 35,4
2 Andreas Nygren -96 Nyköpings BIS 35,5
4 Johan Andersson -96 Nyköpings BIS 36,7
P9 Boll 150g
1 Andreas Nygren -96 Nyköpings BIS 22,01
2 Johan Andersson -96 Nyköpings BIS 13,83
P10 200m
1 Samuel Lundell-Vaakkuri -95 Nyköpings BIS 32,1
2 Jakob Skogh -95 Nyköpings BIS 36,5
P10 Boll 150g
1 Samuel Lundell-Vaakkuri -95 Nyköpings BIS 27,92
2 Jakob Skogh -95 Nyköpings BIS 24,93
3 Elis Tranemyr -95 Nyköpings BIS 20,67
P11 200m
1 Marcus Steiner -94 Nyköpings BIS 32,2
2 Nils Wikander-Karls -94 Trosa IF 33,2
3 Milian Nelzén -94 Nyköpings BIS 33,7
4 Tom Pettersson -94 Nyköpings BIS 33,8
5 Henrik Fjärem -94 Nyköpings BIS 37,1
P11 Boll 150g
1 Tom Pettersson -94 Nyköpings BIS 38,90
2 Milian Nelzén -94 Nyköpings BIS 33,67
3 Marcus Steiner -94 Nyköpings BIS 33,32
4 Nils Wikander-Karls -94 Trosa IF 32,11
5 Henrik Fjärem -94 Nyköpings BIS 30,73
P13 200m
1 Hector Falk -93 Nyköpings BIS 25,9
P13 Längd zon
1 Hector Falk -93 Nyköpings BIS 4,69
2 Rikard Jansson -93 Nyköpings BIS 3,84
3 Axel Henriksson -92 Nyköpings BIS 3,50
P13 Kula
1 Filip Mortensson -92 Nyköpings BIS 8,88
2 Hector Falk -93 Nyköpings BIS 8,68
3 Axel Henriksson -92 Nyköpings BIS 7,05
P15 200m
1 Rikard Jurstrand -91 Nyköpings BIS 25,5
2 Karl Larsson -90 IFK Gnesta 26,9
3 Johan Skogh -91 Nyköpings BIS 27,1
4 Karl Schenström -91 Nyköpings BIS 27,2
5= Klas Persson -90 IFK Gnesta 27,8
5= Christian Fjärem -91 IFK Gnesta 27,8
P15 Längd
1 Rikard Jurstrand -91 Nyköpings BIS 5,30
2 Johan Skogh -91 Nyköpings BIS 4,97
3 Christian Fjärem -91 Nyköpings BIS 4,88
4 Klas Persson -90 IFK Gnesta 4,58
5 Karl Schenström -91 Nyköpings BIS 4,43
6 Karl Larsson -90 IFK Gnesta 4,38
4 Mikael Bergmark -91 Nyköpings BIS 3,38
P15 Kula
1 Karl Larsson -90 IFK Gnesta 9,98
2 Rikard Jurstrand -91 Nyköpings BIS 9,29
3 Karl Schenström -91 Nyköpings BIS 7,93
4 Christian Fjärem -91 Nyköpings BIS 7,65 7,55
5 Johan Skogh -91 Nyköpings BIS 7,65 6,89
6 Klas Persson -90 IFK Gnesta 7,52
7 Joakim Lantz -91 Nyköpings BIS 7,36
8 Mikael Bergmark -91 Nyköpings BIS 5,66
F8 200m
1 Emilia Karlsson -97 Nyköpings BIS 38,8
F8 Boll 150g
2 Emilia Karlsson -97 Nyköpings BIS 7,64
F9 200m
1 Julina Andersson -96 IFK Gnesta 34,1
2 Fanny Blomgren -96 IFK Gnesta 35,6
3 Linnea Holmstedt -96 Nyköpings BIS 39,1
4 Jane Khumkham -96 Nyköpings BIS 39,8
5 Martina Forsberg -96 Nyköpings BIS 40,3
6 Lovisa Herwin -96 Nyköpings BIS 40,6
7 Ella Dixon Kassman -96 Nyköpings BIS 41,0
8 Susann Karlsson -96 Nyköpings BIS 44,1
F9 Boll 150g
1 Lovisa Herwin -96 Nyköpings BIS 19,00
2 Evelyn Wahlberg -96 Nyköpings BIS 17,24
3 Jane Khumkham -96 Nyköpings BIS 16,76
4 Fanny Blomgren -96 IFK Gnesta 15,61
5 Linnea Holmstedt -96 Nyköpings BIS 13,97
6 Martina Forsberg -96 Nyköpings BIS 13,38
7 Julina Andersson -96 IFK Gnesta 12,15
8 Susann Karlsson -96 Nyköpings BIS 11,03
F11 200m
1 Evelina Erlandsson -94 IFK Gnesta 29,7
2 Emma Ljungberg -94 Nyköpings BIS 32,5
3 Matilda Gustafsson -94 IFK Gnesta 33,0
4 Amanda Hermansson -94 IFK Gnesta 33,1
5 Filippa Arnstad -94 Trosa IF 34,1
6 Sofia Andersson -94 Nyköpings BIS 36,6
7 Miriam Chahed -94 Nyköpings BIS 38,3
F11 Boll 150g
1 Johanna Östergren -94 Nyköpings BIS 37,48
2 Amanda Hermansson -94 IFK Gnesta 31,64
3 Evelina Erlandsson -94 IFK Gnesta 29,93
4 Matilda Brantberg -94 Trosa IF 24,98
5 Filippa Arnstad -94 Trosa IF 20,04
6 Viktoria Nygren -94 Nyköpings BIS 19,85
7 Sofia Andersson -94 Nyköpings BIS 16,37
8 Matilda Gustafsson -94 IFK Gnesta 16,27
F13 200m
1 Emelie Jönsson -92 Nyköpings BIS 27,5
2 Kristina Mach -93 Nyköpings BIS 32,8
3 Stephanie Matsson -93 Nyköpings BIS 39,9
F13 Längd zon
1 Emelie Jönsson -92 Nyköpings BIS 4,42
2 Kristina Mach -93 Nyköpings BIS 3,38
3 Judith Sivén -93 Nyköpings BIS 3,23
4 Stephanie Matsson -93 Nyköpings BIS 2,73
F13 Kula
1 Kristina Mach -93 Nyköpings BIS 8,18
2 Emelie Jönsson -92 Nyköpings BIS 7,72
3 Matilda Brantberg -94 Trosa IF 7,17
4 Emelie Orava -93 Nyköpings BIS 6,70
5 Stephanie Matsson -93 Nyköpings BIS 5,40
6 Judith Sivén -93 Nyköpings BIS 4,84
F15 200m
1 Emelie Ankarhake -91 Nyköpings BIS 27,4
F15 Längd
1 Emelie Ankarhake -91 Nyköpings BIS 4,55
F15 Kula
1 Emelie Ankarhake -91 Nyköpings BIS 6,36
F17 200m
1 Marika Brantberg -89 Trosa IF 29,5
F15 Längd
1 Marika Brantberg -89 Trosa IF 5,00