Nyköpingsserien omg 1 | |
2006-05-15 - Rosvalla, Nyköping - Nyköpings
BIS Tävlingsledare: Claes Jurstrand | |
Resultatlista |
P13 80 m | Vind: +2,2 | ||||||
1 | Hector Falk -93 | Nyköpings BIS | 10,04 | ||||
2 | Marcus Steiner -94 | Nyköpings BIS | 12,05 | ||||
3 | Tom Pettersson -94 | Nyköpings BIS | 12,32 | ||||
4 | Erik Söderlund -94 | Nyköpings BIS | 12,62 |
P13 Höjdhopp | |||||||
1 | Tom Pettersson -94 | Nyköpings BIS | 1,35 | ||||
2 | Marcus Steiner -94 | Nyköpings BIS | 1,32 | ||||
3 | Erik Söderlund -94 | Nyköpings BIS | 1,23 |
P11 60 m | Vind: +2,2 | ||||||
1 | Johan Hedén -95 | Nyköpings BIS | 9,48 | ||||
2 | Samuel Lundell -95 | Nyköpings BIS | 9,84 | ||||
3 | Albin Bäcksholm -95 | Nyköpings BIS | 9,88 | ||||
4 | Jakob Sheikhi -95 | Nyköpings BIS | 10,72 |
P11 Kula | |||||||
1 | Albin Bäcksholm -95 | Nyköpings BIS | 6,91 | ||||
2 | Jakob Sheikhi -95 | Nyköpings BIS | 6,65 | ||||
3 | Samuel Lundell -95 | Nyköpings BIS | 6,60 | ||||
4 | Johan Hedén -95 | Nyköpings BIS | 6,21 |
P10 60 m | Vind: +1,8 | ||||||
1 | Johan Andersson -96 | Nyköpings BIS | 10,03 | ||||
2 | Oliver Persson -96 | Nyköpings BIS | 11,20 | ||||
3 | Atacan Kais -96 | Nyköpings BIS | 11,41 | ||||
4 | Ilcan Kais -96 | Nyköpings BIS | 11,87 | ||||
5 | Victor Scherlin -96 | Nyköpings BIS | 11,94 |
P10 Kula | |||||||
1 | Johan Andersson -96 | Nyköpings BIS | 5,08 | ||||
2 | Oliver Persson -96 | Nyköpings BIS | 4,66 | ||||
3 | Atacan Kais -96 | Nyköpings BIS | 4,54 | ||||
4 | Victor Scherlin -96 | Nyköpings BIS | 4,54 | ||||
5 | Ilcan Kais -96 | Nyköpings BIS | 3,31 |
P9 60 m | Vind: +1,8 | ||||||
1 | Henning André -97 | Nyköpings BIS | 10,58 | ||||
2 | Antonius Holm -97 | Nyköpings BIS | 11,31 | ||||
3 | Linus Jansson -97 | Nyköpings BIS | 11,74 | ||||
4 | Juan Srinarong -97 | Nyköpings BIS | 11,85 | ||||
5 | David Brodén -97 | Nyköpings BIS | 12,02 | ||||
6 | Daniel Strand -97 | Nyköpings BIS | 12,31 | ||||
7 | Niklas Eriksson -97 | Nyköpings BIS | 12,52 | ||||
- | Simon Molin -97 | Nyköpings BIS | DNS |
P9 Längdhopp zon | |||||||
1 | Henning André -97 | Nyköpings BIS | 3,41 | ||||
2 | Linus Jansson -97 | Nyköpings BIS | 2,88 | ||||
3 | David Brodén -97 | Nyköpings BIS | 2,36 | ||||
4 | Niklas Eriksson -97 | Nyköpings BIS | 2,36 | ||||
5 | Daniel Strand -97 | Nyköpings BIS | 2,33 |
Ingen vindmätning | |||||||
P8 60 m | Vind: +1,7 | ||||||
1 | Markus Gustafsson -98 | Nyköpings BIS | 11,02 | ||||
2 | Mattias Tyllander -98 | Nyköpings BIS | 11,07 | ||||
3 | Eric Hero -98 | Nyköpings BIS | 11,82 | ||||
4 | Jakob Spence -98 | Nyköpings BIS | 12,22 | ||||
5 | Gustav Axelsson -98 | Nyköpings BIS | 12,33 | ||||
6 | Oliver Remonen -99 | Nyköpings BIS | 13,21 | ||||
7 | Carl Sager -98 | Nyköpings BIS | 13,85 | ||||
- | Theodor Karell -99 | Nyköpings BIS | DNS |
P8 Längdhopp zon | |||||||
1 | Mattias Tyllander -98 | Nyköpings BIS | 2,72 | ||||
2 | Eric Hero -98 | Nyköpings BIS | 2,71 | ||||
3 | Gustav Axelsson -98 | Nyköpings BIS | 2,58 | ||||
4 | Markus Gustafsson -98 | Nyköpings BIS | 2,36 | ||||
5 | Jakob Spence -98 | Nyköpings BIS | 2,10 | ||||
6 | Carl Sager -98 | Nyköpings BIS | 1,72 |
Ingen vindmätning | |||||||
F13 80 m | Vind: +2,6 | ||||||
1 | Linnea Wallén -93 | Nyköpings BIS | 11,59 | ||||
2 | Johanna Östergren -94 | Nyköpings BIS | 11,63 | ||||
3 | Sara Lundgren -94 | Nyköpings BIS | 11,75 | ||||
4 | Emma Ljungberg -94 | Nyköpings BIS | 11,87 | ||||
5 | Josefina Steen -94 | Nyköpings BIS | 12,30 |
F13 Höjdhopp | |||||||
1 | Johanna Östergren -94 | Nyköpings BIS | 1,44 | ||||
2 | Sara Lundgren -94 | Nyköpings BIS | 1,26 | ||||
3 | Josefina Steen -94 | Nyköpings BIS | 1,26 | ||||
4 | Amanda Hermansson -94 | IFK Gnesta | 1,14 | ||||
5 | Linnea Wallén -93 | Nyköpings BIS | 0,99 |
F11 60 m - Heat 1(2) | Vind: +1,6 | ||||||
1 | Jennifer Askesten -95 | Nyköpings BIS | 10,28 | (2) | |||
2 | Louise Forsberg -95 | Nyköpings BIS | 10,39 | (3) | |||
3 | Filippa Sarrion -95 | Nyköpings BIS | 10,92 | (4) | |||
4 | Helen Florin -95 | Nyköpings BIS | 10,96 | (5) | |||
5 | Felicia Holmberg -95 | Nyköpings BIS | 11,90 | (9) |
F11 60 m - Heat 2(2) | Vind: +1,0 | ||||||
1 | Sara Gerber -95 | Nyköpings BIS | 9,78 | (1) | |||
2 | Lisa Söderlund -95 | Nyköpings BIS | 11,13 | (6) | |||
3 | Melissa Holm -95 | Nyköpings BIS | 11,13 | (7) | |||
4 | Maja Eriksson -95 | Nyköpings BIS | 11,80 | (8) |
F11 Kula | |||||||
1 | Sara Gerber -95 | Nyköpings BIS | 7,22 | ||||
2 | Melissa Holm -95 | Nyköpings BIS | 5,51 | ||||
3 | Louise Forsberg -95 | Nyköpings BIS | 5,30 | ||||
4 | Helen Florin -95 | Nyköpings BIS | 4,97 | ||||
5 | Jennifer Askesten -95 | Nyköpings BIS | 4,14 | ||||
6 | Felicia Holmberg -95 | Nyköpings BIS | 4,10 | ||||
7 | Filippa Sarrion -95 | Nyköpings BIS | 4,09 | ||||
8 | Maja Eriksson -95 | Nyköpings BIS | 4,07 |
F10 60 m - Heat 1(3) | Vind: +1,9 | ||||||
1 | Matilda Lund -96 | Nyköpings BIS | 10,74 | (4) | |||
2 | Amanda Sjögren Nilsson -96 | Nyköpings BIS | 10,80 | (5) | |||
3 | Linnéa Holmstedt -96 | Nyköpings BIS | 10,96 | (7) | |||
4 | Ella Dixon Kassman -96 | Nyköpings BIS | 11,39 | (10) | |||
5 | Melina Andersson -96 | Nyköpings BIS | 12,29 | (17) | |||
6 | Amanda Sörberg -96 | Nyköpings BIS | 12,38 | (18) | |||
- | Linnea Svangren -96 | Nyköpings BIS | DNS | (-) |
F10 60 m - Heat 2(3) | Vind: +2,7 | ||||||
1 | Emma Eneling -96 | Nyköpings BIS | 10,53 | (1) | |||
2 | Emma Linder -96 | Nyköpings BIS | 10,67 | (3) | |||
3 | Gina Senewiratne -96 | Nyköpings BIS | 10,83 | (6) | |||
4 | Hanna Karlsson -96 | Nyköpings BIS | 11,94 | (16) | |||
- | Annelie Andersson -96 | Nyköpings BIS | DNS | (-) | |||
- | Emelie Jodstam -96 | Nyköpings BIS | DNS | (-) | |||
- | Evelyn Wahlberg -96 | Nyköpings BIS | DNS | (-) |
F10 60 m - Heat 3(3) | Vind: +1,7 | ||||||
1 | Isabelle Lundin -96 | Nyköpings BIS | 10,62 | (2) | |||
2 | Moa Ivehammar -96 | Nyköpings BIS | 11,00 | (8) | |||
3 | Jane Sarany -96 | Nyköpings BIS | 11,35 | (9) | |||
4 | Lovisa Herwin -96 | Nyköpings BIS | 11,56 | (11) | |||
5 | Kajsa Kynbråten -96 | Nyköpings BIS | 11,68 | (12) | |||
6 | Ida Andersson -96 | Nyköpings BIS | 11,71 | (13) | |||
7 | Nathaile Gustafsson -96 | Nyköpings BIS | 11,74 | (14) | |||
8 | Susanne Karlsson -96 | Nyköpings BIS | 11,91 | (15) |
F10 Kula | |||||||
1 | Hanna Karlsson -96 | Nyköpings BIS | 5,49 | ||||
2 | Ida Andersson -96 | Nyköpings BIS | 5,20 | ||||
3 | Amanda Sjögren Nilsson -96 | Nyköpings BIS | 5,16 | ||||
4 | Isabelle Lundin -96 | Nyköpings BIS | 5,10 | ||||
5 | Annelie Andersson -96 | Nyköpings BIS | 5,01 | ||||
6 | Emma Linder -96 | Nyköpings BIS | 4,94 | ||||
7 | Jane Sarany -96 | Nyköpings BIS | 4,87 | ||||
8 | Emma Eneling -96 | Nyköpings BIS | 4,82 | ||||
9 | Linnéa Holmstedt -96 | Nyköpings BIS | 4,81 | ||||
10 | Melina Andersson -96 | Nyköpings BIS | 4,38 | ||||
11 | Lovisa Herwin -96 | Nyköpings BIS | 4,37 | ||||
12 | Matilda Lund -96 | Nyköpings BIS | 4,26 | ||||
13 | Kajsa Kynbråten -96 | Nyköpings BIS | 4,07 | ||||
14 | Nathaile Gustafsson -96 | Nyköpings BIS | 4,00 | ||||
15 | Ella Dixon Kassman -96 | Nyköpings BIS | 3,98 | ||||
16 | Moa Ivehammar -96 | Nyköpings BIS | 3,83 | ||||
17 | Amanda Sörberg -96 | Nyköpings BIS | 3,77 | ||||
18 | Susanne Karlsson -96 | Nyköpings BIS | 3,61 | ||||
19 | Gina Senewiratne -96 | Nyköpings BIS | 3,38 |
F9 60 m - Heat 1(3) | Vind: +2,4 | ||||||
1 | Frida Lundgren -97 | Nyköpings BIS | 10,26 | (1) | |||
2 | Esmeralda Karell -97 | Nyköpings BIS | 10,28 | (2) | |||
3 | Emilia Karlsson -97 | Nyköpings BIS | 10,46 | (3) | |||
4 | Anna-Klara Rehn -97 | Nyköpings BIS | 10,77 | (4) | |||
5 | Alva Andersson -97 | Nyköpings BIS | 10,81 | (5) | |||
6 | Emmelie Holmberg -97 | Nyköpings BIS | 12,46 | (13=) | |||
- | Hanna Dixon-Kassman -97 | Nyköpings BIS | DNS | (-) |
F9 60 m - Heat 2(3) | Vind: +1,4 | ||||||
1 | Sofi Ahlin -97 | Nyköpings BIS | 11,44 | (7) | |||
2 | Eva Florin -97 | Nyköpings BIS | 11,68 | (9) | |||
3 | Johanna Andreason -97 | Nyköpings BIS | 12,33 | (11) | |||
4 | Sandra Merelius -97 | Nyköpings BIS | 12,57 | (15) | |||
5 | Maj Chiadu -97 | Nyköpings BIS | 13,33 | (17) | |||
6 | Alva Eriksson -97 | Nyköpings BIS | 13,59 | (18) | |||
- | Stina Röken -97 | Nyköpings BIS | DNS | (-) |
F9 60 m - Heat 3(3) | Vind: +0,8 | ||||||
1 | Julia Sager -97 | Nyköpings BIS | 10,86 | (6) | |||
2 | Ellen Thelin -97 | Nyköpings BIS | 11,59 | (8) | |||
3 | Frida Johnsson -97 | Nyköpings BIS | 12,07 | (10) | |||
4 | Samia Kilva -97 | Nyköpings BIS | 12,42 | (12) | |||
5 | Matilda Blomqvist -97 | Nyköpings BIS | 12,46 | (13=) | |||
6 | Erica Andersson -97 | Nyköpings BIS | 12,63 | (16) | |||
- | Sophie Hellvard -97 | Nyköpings BIS | DNS | (-) |
F9 Längdhopp zon | |||||||
1 | Frida Lundgren -97 | Nyköpings BIS | 3,36 | ||||
2 | Alva Andersson -97 | Nyköpings BIS | 3,05 | ||||
3 | Julia Sager -97 | Nyköpings BIS | 3,05 | ||||
4 | Emilia Karlsson -97 | Nyköpings BIS | 2,96 | ||||
5 | Sofi Ahlin -97 | Nyköpings BIS | 2,94 | ||||
6 | Esmeralda Karell -97 | Nyköpings BIS | 2,87 | ||||
7 | Clara Grönborg -97 | Nyköpings BIS | 2,86 | ||||
8 | Sandra Merelius -97 | Nyköpings BIS | 2,77 | ||||
9 | Anna-Klara Rehn -97 | Nyköpings BIS | 2,76 | ||||
10 | Erica Andersson -97 | Nyköpings BIS | 2,47 | ||||
11 | Johanna Andreason -97 | Nyköpings BIS | 2,35 | ||||
12 | Eva Florin -97 | Nyköpings BIS | 2,34 | ||||
13 | Frida Johnsson -97 | Nyköpings BIS | 2,27 | ||||
14 | Samia Kilva -97 | Nyköpings BIS | 2,27 | ||||
15 | Ellen Thelin -97 | Nyköpings BIS | 2,26 | ||||
16 | Alva Eriksson -97 | Nyköpings BIS | 2,19 | ||||
17 | Hanna Dixon-Kassman -97 | Nyköpings BIS | 2,18 | ||||
18 | Sophie Hellvard -97 | Nyköpings BIS | 2,09 | ||||
19 | Maj Chiadu -97 | Nyköpings BIS | 1,81 |
Ingen vindmätning | |||||||
F8 60 m - Heat 1(2) | Vind: +3,4 | ||||||
1 | Moa Rudsäter -98 | Nyköpings BIS | 11,15 | (1) | |||
2 | Ebba Carlsson -99 | Nyköpings BIS | 11,41 | (2) | |||
3 | Sofia Hagberg -98 | Nyköpings BIS | 11,43 | (3) | |||
4 | Julia Eriksson -98 | Nyköpings BIS | 12,41 | (7) | |||
5 | Felicia Fredriksson -98 | Nyköpings BIS | 13,30 | (10) | |||
6 | Ebba Hidbäck -99 | Nyköpings BIS | 13,66 | (12) | |||
7 | Emma Andersson -99 | Nyköpings BIS | 13,92 | (13) |
F8 60 m - Heat 2(2) | Vind: +2,6 | ||||||
1 | Carolin Björkman -98 | Nyköpings BIS | 11,50 | (4) | |||
2 | Kajsa Karlsson -98 | Nyköpings BIS | 12,18 | (5) | |||
3 | Elsa Hallberg -99 | Nyköpings BIS | 12,30 | (6) | |||
4 | Hanna Forslund -98 | Nyköpings BIS | 12,53 | (8) | |||
5 | Saga Remonen -99 | Nyköpings BIS | 12,87 | (9) | |||
6 | Hanna Östh -98 | Nyköpings BIS | 13,31 | (11) |
F8 Längdhopp zon | |||||||
1 | Moa Rudsäter -98 | Nyköpings BIS | 2,91 | ||||
2 | Sofia Hagberg -98 | Nyköpings BIS | 2,61 | ||||
3 | Carolin Björkman -98 | Nyköpings BIS | 2,56 | ||||
4 | Elsa Hallberg -99 | Nyköpings BIS | 2,43 | ||||
5 | Matilda Forsberg -98 | Nyköpings BIS | 2,39 | ||||
6 | Hanna Forslund -98 | Nyköpings BIS | 2,34 | ||||
7 | Julia Eriksson -98 | Nyköpings BIS | 2,11 | ||||
8 | Hanna Östh -98 | Nyköpings BIS | 2,10 | ||||
9 | Kajsa Karlsson -98 | Nyköpings BIS | 2,07 | ||||
10 | Ebba Hidbäck -99 | Nyköpings BIS | 2,07 | ||||
11 | Emma Andersson -99 | Nyköpings BIS | 2,07 | ||||
Ingen vindmätning |