Vintersportspelen |
2009-03-28 - Rosvalla - Nyköpings BIS Tävlingsledare: Claes Jurstrand |
Resultatlista |
P15 60 m försök - Heat 1(3) | |||||||||||
1 | Emil Thessén -94 | Västerås FK | 7,75 | q | |||||||
2 | Harris Sehanovic -94 | Västerås FK | 8,20 | q | |||||||
3 | Mattias Andersson -95 | Nyköpings BIS | 8,69 | ||||||||
4 | Melker Svensson -94 | Mälarö SOK | 8,73 | ||||||||
5 | Joakim Engström -95 | Katrineholms SK | 9,93 | ||||||||
6 | Emil Ekesand -94 | Mälarö SOK | 10,08 |
P15 60 m försök - Heat 2(3) | |||||||||||
1 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 7,65 | q | |||||||
2 | Viktor Eriksson -94 | Gillberga-Lista IF | 7,97 | q | |||||||
3 | Andreas Sönnergren -95 | Västerås FK | 8,02 | q | |||||||
4 | Mattias Fredriksson -95 | Mälarö SOK | 8,22 | ||||||||
5 | Joel Björk -94 | Mälarö SOK | 9,05 | ||||||||
6 | Robin Thornblad -95 | Trosa IF | 9,92 |
P15 60 m försök - Heat 3(3) | |||||||||||
1 | Filip Wahlmark -95 | Spårvägens FK | 7,95 | q | |||||||
2 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK | 8,05 | q | |||||||
3 | Alexander Lyckebo -94 | GoIF Tjalve | 8,16 | q | |||||||
4 | Erik Nordström -95 | Västerås FK | 8,28 | ||||||||
5 | Daniel Karlsson Lönnö -94 | Mälarö SOK | 8,30 |
P15 60 m final | |||||||||||
1 | Emil Thessén -94 | Västerås FK | 7,51 | ||||||||
2 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 7,55 | ||||||||
3 | Andreas Sönnergren -95 | Västerås FK | 7,90 | ||||||||
4 | Viktor Eriksson -94 | Gillberga-Lista IF | 8,00 | ||||||||
5 | Filip Wahlmark -95 | Spårvägens FK | 8,01 | ||||||||
6 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK | 8,08 | ||||||||
7 | Alexander Lyckebo -94 | GoIF Tjalve | 8,11 | ||||||||
8 | Harris Sehanovic -94 | Västerås FK | 8,17 |
P15 200 m - Heat 1(3) | |||||||||||
1 | Andreas Sönnergren -95 | Västerås FK | 25,91 | (4) | |||||||
2 | Mattias Fredriksson -95 | Mälarö SOK | 27,59 | (7) | |||||||
3 | Joel Björk -94 | Mälarö SOK | 29,45 | (10) | |||||||
4 | Emil Ekesand -94 | Mälarö SOK | 35,22 | (11) |
P15 200 m - Heat 2(3) | |||||||||||
1 | Erik Nordström -95 | Västerås FK | 27,28 | (6) | |||||||
2 | Daniel Karlsson Lönnö -94 | Mälarö SOK | 28,21 | (8) | |||||||
3 | Melker Svensson -94 | Mälarö SOK | 29,34 | (9) | |||||||
- | Harris Sehanovic -94 | Västerås FK | DNS | (-) |
P15 200 m - Heat 3(3) | |||||||||||
1 | Emil Thessén -94 | Västerås FK | 24,40 | (1) | |||||||
2 | Filip Wahlmark -95 | Spårvägens FK | 25,23 | (2) | |||||||
3 | Simon Weidersjö -95 | Turebergs FK | 25,44 | (3) | |||||||
4 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK | 26,75 | (5) |
P15 1000 m | |||||||||||
1 | Samuel Lundell Vakkuri -95 | Enhörna IF | 3.07,80 | ||||||||
2 | Erik Nordström -95 | Västerås FK | 3.15,24 |
P15 60 mh | |||||||||||
1 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 9,03 | ||||||||
2 | Ayad Shaker -94 | Eskilstuna FF | 9,17 | ||||||||
3 | Felix Norén -95 | Katrineholms SK | 9,55 | ||||||||
4 | Robin Thornblad -95 | Trosa IF | 12,87 | ||||||||
5 | Joakim Engström -95 | Katrineholms SK | 13,04 |
P15 Höjdhopp | |||||||||||
1 | Viktor Eriksson -94 | Gillberga-Lista IF | 1,69 | ||||||||
2 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 1,69 | ||||||||
3 | Simon Weidersjö -95 | Turebergs FK | 1,63 | ||||||||
4 | Richard Davidsson -94 | Hässelby SK | 1,55 | ||||||||
5 | Daniel Karlsson Lönnö -94 | Mälarö SOK | 1,55 | ||||||||
6 | Mattias Fredriksson -95 | Mälarö SOK | 1,50 | ||||||||
- | Jimmy Nilsson -95 | IFK Södertälje | DNS | ||||||||
- | Filip Berglund -95 | Mälarö SOK | DNS |
P15 Längdhopp | |||||||||||
1 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 6,56 | ||||||||
2 | Rickard Willman -94 | Västerås FK | 5,81 | ||||||||
3 | Harris Sehanovic -94 | Västerås FK | 5,14 | ||||||||
4 | Daniel Karlsson Lönnö -94 | Mälarö SOK | 4,99 | ||||||||
5 | Mattias Fredriksson -95 | Mälarö SOK | 4,82 | ||||||||
6 | Viktor Eriksson -94 | Gillberga-Lista IF | 4,74 | ||||||||
7 | Joel Björk -94 | Mälarö SOK | 4,48 | ||||||||
8 | Mattias Andersson -95 | Nyköpings BIS | 3,91 | ||||||||
9 | Joakim Engström -95 | Katrineholms SK | 3,82 | ||||||||
10 | Emil Ekesand -94 | Mälarö SOK | 3,54 | ||||||||
- | Ayad Shaker -94 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Andreas Sönnergren -95 | Västerås FK | DNS | ||||||||
- | Filip Berglund -95 | Mälarö SOK | DNS |
P15 Kula | |||||||||||
1 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 15,32 | ||||||||
2 | Emil Thessén -94 | Västerås FK | 11,65 | ||||||||
3 | Andreas Sönnergren -95 | Västerås FK | 10,95 | ||||||||
4 | Richard Davidsson -94 | Hässelby SK | 10,80 | ||||||||
5 | Filip Wahlmark -95 | Spårvägens FK | 10,28 | ||||||||
6 | Melker Svensson -94 | Mälarö SOK | 9,66 | ||||||||
7 | Daniel Karlsson Lönnö -94 | Mälarö SOK | 8,96 | ||||||||
8 | Mattias Fredriksson -95 | Mälarö SOK | 8,49 | ||||||||
9 | Robin Thornblad -95 | Trosa IF | 7,34 | ||||||||
10 | Marko Paunovic -95 | Eskilstuna FF | 6,82 | ||||||||
- | Filip Berglund -95 | Mälarö SOK | DNS |
P13 60 m | |||||||||||
1 | Sebastian Gonzales -96 | Rånäs 4H | 8,22 | ||||||||
2 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 8,58 | ||||||||
3 | Rozi Nazar -96 | Eskilstuna FF | 9,38 | ||||||||
4 | Axel Seger -96 | Nyköpings BIS | 9,65 | ||||||||
5 | Fazal Syed -96 | Eskilstuna FF | 11,27 |
P13 200 m - Heat 1(2) | |||||||||||
1 | Axel Seger -96 | Nyköpings BIS | 32,23 | (4) | |||||||
2 | Jonathan Hoinard -96 | Katrineholms SK | 32,70 | (5) | |||||||
3 | Fazal Syed -96 | Eskilstuna FF | 37,38 | (6) |
P13 200 m - Heat 2(2) | |||||||||||
1 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 26,89 | (1) | |||||||
2 | Sebastian Gonzales -96 | Rånäs 4H | 27,82 | (2) | |||||||
3 | Carl-Axel Celsing -96 | Spårvägens FK | 30,19 | (3) |
P13 800 m | |||||||||||
1 | Fredrik Ekblom -96 | IK Norrköping FIK | 2.39,84 | ||||||||
2 | Carl-Axel Celsing -96 | Spårvägens FK | 2.42,58 | ||||||||
3 | Jonathan Hoinard -96 | Katrineholms SK | 2.46,64 |
P13 Höjdhopp | |||||||||||
1 | Sebastian Gonzales -96 | Rånäs 4H | 1,55 | ||||||||
2 | Fredrik Ekblom -96 | IK Norrköping FIK | 1,35 | ||||||||
3 | Rozi Nazar -96 | Eskilstuna FF | 1,35 | ||||||||
4 | Axel Seger -96 | Nyköpings BIS | 1,30 | ||||||||
- | Ezra Bayih -96 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Savio Shabo -96 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Joakim Johansson -96 | Västerås FK | DNS |
P13 Längdhopp zon | |||||||||||
1 | Sebastian Gonzales -96 | Rånäs 4H | 4,97 | ||||||||
2 | Carl-Axel Celsing -96 | Spårvägens FK | 4,43 | ||||||||
3 | Rozi Nazar -96 | Eskilstuna FF | 4,02 | ||||||||
4 | Jonathan Hoinard -96 | Katrineholms SK | 3,60 | ||||||||
- | Ali Ahmer -96 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Savio Shabo -96 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Ali Moshin -96 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Joakim Johansson -96 | Västerås FK | DNS |
P13 Kula | |||||||||||
1 | Rozi Nazar -96 | Eskilstuna FF | 7,26 | ||||||||
2 | Roz Saida -96 | Eskilstuna FF | 6,32 | ||||||||
3 | Fazal Syed -96 | Eskilstuna FF | 6,24 | ||||||||
- | Danty Ishak -96 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Vilar Farid -96 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Fadi Shabo -96 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Ali Ahmer -96 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Mohammed Ali -96 | Eskilstuna FF | DNS |
P13 Fyrkamp | ||||||||||||||||||||
60 mh - Höjdhopp - Längdhopp zon - Kula | ||||||||||||||||||||
1 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 3147 p | |||||||||||||||||
10,63 (861 p) - 1,45 (864 p) - 4,58 (777 p) - 8,10 (645 p) | ||||||||||||||||||||
2 | Oscar Hjerm -97 | Västerås FK | 2738 p | |||||||||||||||||
10,26 (933 p) - 1,42 (829 p) - 3,93 (556 p) - 6,04 (420 p) | ||||||||||||||||||||
3 | Eric Amnelius -96 | IFK Tumba | 1836 p | |||||||||||||||||
13,23 (433 p) - 1,15 (512 p) - 3,58 (438 p) - 6,32 (453 p) | ||||||||||||||||||||
4 | Gustaf Amnelius -96 | IFK Tumba | 1681 p | |||||||||||||||||
13,15 (444 p) - 1,12 (475 p) - 3,45 (395 p) - 5,60 (367 p) |
P13 60 mh | |||||||||||
Fyrkamp - gren 1 | |||||||||||
1 | Oscar Hjerm -97 | Västerås FK | 10,26 | 933 p | |||||||
2 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 10,63 | 861 p | |||||||
3 | Gustaf Amnelius -96 | IFK Tumba | 13,15 | 444 p | |||||||
4 | Eric Amnelius -96 | IFK Tumba | 13,23 | 433 p |
P13 Höjdhopp | |||||||||||
Fyrkamp - gren 2 | |||||||||||
1 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 1,45 | 864 p | |||||||
2 | Oscar Hjerm -97 | Västerås FK | 1,42 | 829 p | |||||||
3 | Eric Amnelius -96 | IFK Tumba | 1,15 | 512 p | |||||||
4 | Gustaf Amnelius -96 | IFK Tumba | 1,12 | 475 p |
P13 Längdhopp zon | |||||||||||
Fyrkamp - gren 3 | |||||||||||
1 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 4,58 | 777 p | |||||||
2 | Oscar Hjerm -97 | Västerås FK | 3,93 | 556 p | |||||||
3 | Eric Amnelius -96 | IFK Tumba | 3,58 | 438 p | |||||||
4 | Gustaf Amnelius -96 | IFK Tumba | 3,45 | 395 p |
P13 Kula | |||||||||||
Fyrkamp - gren 4 | |||||||||||
1 | Erik Hermelin -96 | IFK Lidingö | 8,10 | 645 p | |||||||
2 | Eric Amnelius -96 | IFK Tumba | 6,32 | 453 p | |||||||
3 | Oscar Hjerm -97 | Västerås FK | 6,04 | 420 p | |||||||
4 | Gustaf Amnelius -96 | IFK Tumba | 5,60 | 367 p |
P12 60 m | |||||||||||
1 | Richard Göransson Kambugu -97 | IK Norrköping FIK | 8,62 | ||||||||
2 | Albin Dragsten -97 | Spårvägens FK | 8,75 | ||||||||
3 | Oliver Larsson -97 | Västerås FK | 8,96 | ||||||||
4 | Henning André -97 | Nyköpings BIS | 8,97 | ||||||||
5 | André Roy -97 | Västerås FK | 9,23 | ||||||||
6 | Inti Zamora -97 | Spårvägens FK | 9,67 | ||||||||
7 | Philip Samuelsson Forsdik -97 | Spårvägens FK | 9,85 | ||||||||
8 | Olof Stolt -97 | Spårvägens FK | 9,93 |
P12 200 m - Heat 1(2) | |||||||||||
1 | Richard Göransson Kambugu -97 | IK Norrköping FIK | 29,97 | (3) | |||||||
2 | Pontus Åhman -98 | IFK Södertälje | 34,59 | (6) | |||||||
3 | Max Frölander -97 | IFK Gnesta | 38,49 | (7) |
P12 200 m - Heat 2(2) | |||||||||||
1 | Albin Dragsten -97 | Spårvägens FK | 29,63 | (1) | |||||||
2 | Oliver Larsson -97 | Västerås FK | 29,67 | (2) | |||||||
3 | Henning André -97 | Nyköpings BIS | 31,11 | (4) | |||||||
4 | Theodor Thor -98 | Hässelby SK | 31,25 | (5) |
P12 800 m | |||||||||||
1 | Martin Magnusson -97 | Västerås FK | 2.50,16 | ||||||||
2 | Max Frölander -97 | IFK Gnesta | 3.19,19 |
P12 Höjdhopp | |||||||||||
1 | Henning André -97 | Nyköpings BIS | 1,40 | ||||||||
2 | Philip Samuelsson Forsdik -97 | Spårvägens FK | 1,32 | ||||||||
3 | Albin Dragsten -97 | Spårvägens FK | 1,29 | ||||||||
4 | Martin Magnusson -97 | Västerås FK | 1,15 | ||||||||
5 | Jonas Eriksson -98 | IFK Södertälje | 1,12 | ||||||||
6 | Max Frölander -97 | IFK Gnesta | 1,00 | ||||||||
- | Hussein Sermad -97 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Fadi Faris -97 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Abdul Satar -97 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Richard Göransson Kambugu -97 | IK Norrköping FIK | DNS |
P12 Längdhopp zon | |||||||||||
1 | Oliver Larsson -97 | Västerås FK | 4,41 | ||||||||
2 | Henning André -97 | Nyköpings BIS | 4,38 | ||||||||
3 | Albin Dragsten -97 | Spårvägens FK | 3,93 | ||||||||
4 | Philip Samuelsson Forsdik -97 | Spårvägens FK | 3,75 | ||||||||
5 | Martin Magnusson -97 | Västerås FK | 3,74 | ||||||||
6 | André Roy -97 | Västerås FK | 3,74 | ||||||||
7 | Inti Zamora -97 | Spårvägens FK | 3,72 | ||||||||
- | Hussein Sermad -97 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Abdul Satar -97 | Eskilstuna FF | DNS |
P12 Kula | |||||||||||
1 | Richard Göransson Kambugu -97 | IK Norrköping FIK | 8,55 | ||||||||
2 | Olof Stolt -97 | Spårvägens FK | 6,73 | ||||||||
3 | André Roy -97 | Västerås FK | 6,12 | ||||||||
4 | Martin Magnusson -97 | Västerås FK | 6,02 | ||||||||
5 | Philip Samuelsson Forsdik -97 | Spårvägens FK | 5,44 | ||||||||
- | Inti Zamora -97 | Spårvägens FK | DNS |
P11 60 m försök - Heat 1(2) | |||||||||||
1 | Viktor Kårefjärd -98 | Råby-Rekarne FIF | 8,93 | q | |||||||
2 | Alexander Hoinard -98 | Katrineholms SK | 9,15 | q | |||||||
3 | Hannes Färm -98 | Västerås FK | 9,30 | q | |||||||
4 | Mattias Tyllander -98 | Nyköpings BIS | 9,37 | q | |||||||
5 | Lukas Goldschmidt Sjöberg -98 | Spårvägens FK | 10,36 | ||||||||
6 | Roy Österborg -98 | Spårvägens FK | 10,79 | ||||||||
7 | Isak Wadman -98 | Västerås FK | 10,93 |
P11 60 m försök - Heat 2(2) | |||||||||||
1 | Theodor Thor -98 | Hässelby SK | 9,28 | q | |||||||
2 | Viktor Wahlén Diedrichsen -98 | Spårvägens FK | 9,30 | q | |||||||
3 | Alexander Celsing -98 | Spårvägens FK | 9,46 | q | |||||||
4 | Gustaf Löwenhav -98 | Spårvägens FK | 9,66 | q | |||||||
5 | Pontus Åhman -98 | IFK Södertälje | 9,78 | ||||||||
6 | David Thornell -98 | Katrineholms SK | 10,03 |
P11 60 m final | |||||||||||
1 | Viktor Kårefjärd -98 | Råby-Rekarne FIF | 8,95 | ||||||||
2 | Alexander Hoinard -98 | Katrineholms SK | 9,19 | ||||||||
3 | Hannes Färm -98 | Västerås FK | 9,25 | 9.241 | |||||||
4 | Theodor Thor -98 | Hässelby SK | 9,25 | 9.246 | |||||||
5 | Viktor Wahlén Diedrichsen -98 | Spårvägens FK | 9,38 | ||||||||
6 | Alexander Celsing -98 | Spårvägens FK | 9,60 | ||||||||
7 | Mattias Tyllander -98 | Nyköpings BIS | 9,69 | ||||||||
8 | Gustaf Löwenhav -98 | Spårvägens FK | 9,77 |
P11 Längdhopp zon | |||||||||||
1 | Viktor Wahlén Diedrichsen -98 | Spårvägens FK | 4,42 | ||||||||
2 | Viktor Kårefjärd -98 | Råby-Rekarne FIF | 4,35 | ||||||||
3 | Hannes Färm -98 | Västerås FK | 4,25 | ||||||||
4 | Theodor Thor -98 | Hässelby SK | 3,89 | ||||||||
5 | David Thornell -98 | Katrineholms SK | 3,65 | ||||||||
6 | Mattias Tyllander -98 | Nyköpings BIS | 3,65 | ||||||||
7 | Pontus Åhman -98 | IFK Södertälje | 3,60 | ||||||||
8 | Alexander Celsing -98 | Spårvägens FK | 3,49 | ||||||||
9 | Lukas Goldschmidt Sjöberg -98 | Spårvägens FK | 3,38 | ||||||||
10 | Roy Österborg -98 | Spårvägens FK | 3,16 | ||||||||
11 | Gustaf Löwenhav -98 | Spårvägens FK | 3,15 | ||||||||
12 | Isak Wadman -98 | Västerås FK | 3,14 | ||||||||
13 | Jonas Eriksson -98 | IFK Södertälje | 3,09 | ||||||||
- | Edvin Larsson -98 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Johan Wiberg -98 | Spårvägens FK | DNS | ||||||||
- | Alexander Hoinard -98 | Katrineholms SK | DNS |
P11 Kula | |||||||||||
1 | Edvin Larsson -98 | Eskilstuna FF | 7,49 | ||||||||
2 | Roy Österborg -98 | Spårvägens FK | 6,95 | ||||||||
3 | Hannes Färm -98 | Västerås FK | 6,92 | ||||||||
4 | Lukas Goldschmidt Sjöberg -98 | Spårvägens FK | 5,87 | ||||||||
5 | Isak Wadman -98 | Västerås FK | 5,55 |
P10 60 m försök - Heat 1(2) | |||||||||||
1 | Filip Skoog -99 | Västerås FK | 9,98 | q | |||||||
2 | Tim Johansson -99 | SLK Oxelösund | 10,05 | q | |||||||
3 | Felix Bark -99 | Västerås FK | 10,09 | q | |||||||
4 | Linus Wahlén Diedrichsen -99 | Spårvägens FK | 10,26 | q | |||||||
5 | Hakim Chahed -99 | Nyköpings BIS | 10,61 | q | |||||||
6 | Karl Tovseth -99 | Eskilstuna FF | 14,72 |
P10 60 m försök - Heat 2(2) | |||||||||||
1 | Oskar Block -99 | Nyköpings BIS | 10,11 | q | |||||||
2 | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FF | 10,22 | q | |||||||
3 | Martin Brunsberg -99 | Trosa IF | 10,36 | q | |||||||
4 | Tim Lundemo-Ekström -99 | Katrineholms SK | 10,67 | ||||||||
5 | Justin Lindblom -99 | Trosa IF | 11,74 | ||||||||
6 | Hampus Bosson -99 | SLK Oxelösund | 12,01 |
P10 60 m final | |||||||||||
1 | Filip Skoog -99 | Västerås FK | 9,93 | ||||||||
2 | Felix Bark -99 | Västerås FK | 10,02 | ||||||||
3 | Tim Johansson -99 | SLK Oxelösund | 10,08 | ||||||||
4 | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FF | 10,16 | ||||||||
5 | Oskar Block -99 | Nyköpings BIS | 10,25 | ||||||||
6 | Linus Wahlén Diedrichsen -99 | Spårvägens FK | 10,41 | ||||||||
7 | Martin Brunsberg -99 | Trosa IF | 10,44 | ||||||||
8 | Hakim Chahed -99 | Nyköpings BIS | 10,66 |
P10 Längdhopp zon | |||||||||||
1 | Markus Thorsell -99 | Eskilstuna FF | 3,68 | ||||||||
2 | Filip Skoog -99 | Västerås FK | 3,54 | ||||||||
3 | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FF | 3,45 | ||||||||
4 | Linus Wahlén Diedrichsen -99 | Spårvägens FK | 3,37 | ||||||||
5 | Oskar Block -99 | Nyköpings BIS | 3,33 | ||||||||
6 | Tim Johansson -99 | SLK Oxelösund | 3,32 | ||||||||
7 | Justin Lindblom -99 | Trosa IF | 2,99 | ||||||||
8 | Tim Lundemo-Ekström -99 | Katrineholms SK | 2,85 | ||||||||
9 | Felix Bark -99 | Västerås FK | 2,72 | ||||||||
10 | Karl Tovseth -99 | Eskilstuna FF | 1,80 | ||||||||
- | Martin Brunsberg -99 | Trosa IF | DNS | ||||||||
- | Hakim Chahed -99 | Nyköpings BIS | DNS |
P10 Kula | |||||||||||
1 | Patrik Lindstedt -99 | Hässelby SK | 8,38 | ||||||||
2 | Filip Skoog -99 | Västerås FK | 7,34 | ||||||||
3 | Felix Bark -99 | Västerås FK | 6,67 | ||||||||
4 | Hakim Chahed -99 | Nyköpings BIS | 6,57 | ||||||||
5 | Oskar Block -99 | Nyköpings BIS | 6,08 | ||||||||
6 | Markus Thorsell -99 | Eskilstuna FF | 5,61 | ||||||||
7 | Martin Brunsberg -99 | Trosa IF | 5,46 | ||||||||
8 | Oscar Sahlin -99 | SLK Oxelösund | 5,29 | ||||||||
9 | Noa Fridell -99 | Eskilstuna FF | 4,83 | ||||||||
10 | Justin Lindblom -99 | Trosa IF | 4,48 | ||||||||
11 | Tim Englund -99 | Nyköpings BIS | 4,26 | ||||||||
12 | Karl Tovseth -99 | Eskilstuna FF | 2,21 | ||||||||
- | Alexander Pereverzev -99 | Nyköpings BIS | DNS |
P9 60 m försök - Heat 1(2) | |||||||||||
1 | Filip Horpu -00 | Katrineholms SK | 10,35 | q | |||||||
2 | Gustav Magnusson -00 | Nyköpings BIS | 10,42 | q | |||||||
3 | Alexander Tedestedt -00 | Trosa IF | 10,81 | q | |||||||
4 | Albin Liedholm -00 | Nyköpings BIS | 11,00 | q | |||||||
5 | Anton Stjärnborg -00 | IFK Gnesta | 11,31 | q | |||||||
6 | Joel Baier -00 | Nyköpings BIS | 11,69 |
P9 60 m försök - Heat 2(2) | |||||||||||
1 | Eric Hjerm -00 | Västerås FK | 10,17 | q | |||||||
2 | Tim Svantesson -00 | Nyköpings BIS | 10,49 | q | |||||||
3 | Ludwig Amnelius -00 | IFK Tumba | 10,66 | q | |||||||
4 | Willy Göransson -00 | Råby-Rekarne FIF | 11,76 | ||||||||
5 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 12,89 |
P9 60 m final | |||||||||||
1 | Eric Hjerm -00 | Västerås FK | 10,19 | ||||||||
2 | Filip Horpu -00 | Katrineholms SK | 10,27 | ||||||||
3 | Tim Svantesson -00 | Nyköpings BIS | 10,61 | ||||||||
4 | Gustav Magnusson -00 | Nyköpings BIS | 10,72 | ||||||||
5 | Ludwig Amnelius -00 | IFK Tumba | 10,75 | ||||||||
6 | Alexander Tedestedt -00 | Trosa IF | 10,89 | ||||||||
7 | Albin Liedholm -00 | Nyköpings BIS | 11,10 | ||||||||
8 | Anton Stjärnborg -00 | IFK Gnesta | 11,25 |
P9 Längdhopp zon | |||||||||||
1 | Gustav Magnusson -00 | Nyköpings BIS | 3,30 | ||||||||
2 | Alexander Tedestedt -00 | Trosa IF | 3,28 | ||||||||
3 | Filip Horpu -00 | Katrineholms SK | 3,17 | ||||||||
4 | Eric Hjerm -00 | Västerås FK | 3,09 | ||||||||
5 | Ludwig Amnelius -00 | IFK Tumba | 3,00 | ||||||||
6 | Albin Liedholm -00 | Nyköpings BIS | 2,95 | ||||||||
7 | Alexander Castwall -00 | Trosa IF | 2,95 | ||||||||
8 | Tim Svantesson -00 | Nyköpings BIS | 2,82 | ||||||||
9 | Willy Göransson -00 | Råby-Rekarne FIF | 2,61 | ||||||||
10 | Alexander Pettersson -00 | Nyköpings BIS | 2,55 | ||||||||
11 | Andreas Melin -00 | IK Norrköping FIK | 2,45 | ||||||||
12 | Anton Stjärnborg -00 | IFK Gnesta | 2,37 | ||||||||
13 | Albin Hagberg -00 | Katrineholms SK | 2,32 | ||||||||
- | Simon Michele -00 | Flens FS | DNS | ||||||||
- | Joel Baier -00 | Nyköpings BIS | DNS | ||||||||
- | William Skarp -00 | Nyköpings BIS | DNS | ||||||||
- | Shaker Yousef Ali -00 | Eskilstuna FF | DNS | ||||||||
- | Abdulla Ali -00 | Eskilstuna FF | DNS |
P9 Kula | |||||||||||
1 | Tim Svantesson -00 | Nyköpings BIS | 5,42 | ||||||||
2 | Albin Liedholm -00 | Nyköpings BIS | 5,38 | ||||||||
3 | Ludwig Amnelius -00 | IFK Tumba | 5,26 | ||||||||
4 | Eric Hjerm -00 | Västerås FK | 5,07 | ||||||||
5 | Gustav Magnusson -00 | Nyköpings BIS | 4,86 | ||||||||
6 | Anton Stjärnborg -00 | IFK Gnesta | 4,73 | ||||||||
7 | Joel Baier -00 | Nyköpings BIS | 4,58 | ||||||||
8 | Willy Göransson -00 | Råby-Rekarne FIF | 4,34 | ||||||||
9 | Alexander Pettersson -00 | Nyköpings BIS | 4,08 | ||||||||
10 | Andreas Melin -00 | IK Norrköping FIK | 3,46 | ||||||||
- | William Skarp -00 | Nyköpings BIS | DNS | ||||||||
- | Abdulla Ali -00 | Eskilstuna FF | DNS |
P8 60 m försök - Heat 1(2) | |||||||||||
1 | Anton Persson -01 | Nyköpings BIS | 10,58 | q | |||||||
2 | Filip Blom -01 | Flens FS | 10,62 | q | |||||||
3 | Jakob Johansson -01 | Flens FS | 11,45 | q | |||||||
4 | Edward Karlsson -01 | Flens FS | 12,06 | q | |||||||
5 | Simon Dorell -01 | Nyköpings BIS | 12,24 | q | |||||||
6 | Tomas Ljungkvist -01 | Nyköpings BIS | 13,42 |
P8 60 m försök - Heat 2(2) | |||||||||||
1 | Felix Thorsell -01 | Eskilstuna FF | 11,37 | q | |||||||
2 | Gustav Jobenius -01 | Nyköpings BIS | 11,57 | q | |||||||
3 | Lucas Carlsroth -01 | Nyköpings BIS | 11,69 | q | |||||||
4 | Benjamin Kivijärvi -02 | Flens FS | 12,25 | ||||||||
5 | Love Wängstre -01 | Nyköpings BIS | 12,40 | ||||||||
6 | Sebastian Kapell -02 | Flens FS | 13,07 |
P8 60 m final | |||||||||||
1 | Anton Persson -01 | Nyköpings BIS | 10,71 | ||||||||
2 | Filip Blom -01 | Flens FS | 10,73 | ||||||||
3 | Jakob Johansson -01 | Flens FS | 11,11 | ||||||||
4 | Lucas Carlsroth -01 | Nyköpings BIS | 11,51 | ||||||||
5 | Felix Thorsell -01 | Eskilstuna FF | 11,52 | ||||||||
6 | Gustav Jobenius -01 | Nyköpings BIS | 11,55 | ||||||||
7 | Edward Karlsson -01 | Flens FS | 11,68 | ||||||||
8 | Simon Dorell -01 | Nyköpings BIS | 12,32 |
P8 Längdhopp zon | |||||||||||
1 | Anton Persson -01 | Nyköpings BIS | 3,15 | ||||||||
2 | Lucas Carlsroth -01 | Nyköpings BIS | 3,01 | ||||||||
3 | Felix Thorsell -01 | Eskilstuna FF | 2,96 | ||||||||
4 | Filip Blom -01 | Flens FS | 2,87 | ||||||||
5 | Jakob Johansson -01 | Flens FS | 2,74 | ||||||||
6 | Edward Karlsson -01 | Flens FS | 2,74 | ||||||||
7 | Gustav Jobenius -01 | Nyköpings BIS | 2,69 | ||||||||
8 | Benjamin Kivijärvi -02 | Flens FS | 2,53 | ||||||||
9 | Simon Dorell -01 | Nyköpings BIS | 2,47 | ||||||||
10 | Sebastian Kapell -02 | Flens FS | 2,36 | ||||||||
11 | Gabriel Jergander -01 | Ösmo GIF | 2,23 | ||||||||
12 | Tomas Ljungkvist -01 | Nyköpings BIS | 2,20 | ||||||||
- | Ville Nygård -01 | Råby-Rekarne FIF | DNS |
P8 Kula | |||||||||||
1 | Lucas Carlsroth -01 | Nyköpings BIS | 5,09 | ||||||||
2 | Gustav Jobenius -01 | Nyköpings BIS | 4,66 | ||||||||
3 | Felix Thorsell -01 | Eskilstuna FF | 4,15 | ||||||||
4 | Anton Persson -01 | Nyköpings BIS | 4,11 | ||||||||
5 | Simon Dorell -01 | Nyköpings BIS | 3,99 | ||||||||
6 | Tomas Ljungkvist -01 | Nyköpings BIS | 3,81 | ||||||||
