Stafett-DM |
2014-05-18 - Rosvalla - Nyköpings BIS Friidrott Tävlingsledare: Claes Jurstrand |
Resultatlista |
M 4x100 m | ||||||||||||||||||||
1 | Nyköpings BIS | Nyköpings BIS | 46,75 | |||||||||||||||||
Tom Khomkrit -96 | ||||||||||||||||||||
Gustaf Borg -98 | ||||||||||||||||||||
Henning André -97 | ||||||||||||||||||||
Tim Yngesjö -97 | ||||||||||||||||||||
2 | Ärla IF | Ärla IF | 47,51 | |||||||||||||||||
Carolina Söderbom -99 | ||||||||||||||||||||
Robin Johansson -94 | ||||||||||||||||||||
Martin Andersson -93 | ||||||||||||||||||||
Joakim Ehström -96 |
M Svensk Stafett | ||||||||||||||||||||
1 | Ärla IF | Ärla IF | 2.09,36 | |||||||||||||||||
Martin Andersson -93 | ||||||||||||||||||||
Carolina Söderbom -99 | ||||||||||||||||||||
Joakim Ehström -96 | ||||||||||||||||||||
Robin Johansson -94 |
P17 Svensk Stafett | ||||||||||||||||||||
1 | Nyköpings BIS | Nyköpings BIS | 2.05,94 | |||||||||||||||||
Gustaf Borg -98 | ||||||||||||||||||||
Henning André -97 | ||||||||||||||||||||
Jacob Boyer -97 | ||||||||||||||||||||
Tim Yngesjö -97 |
P15 4x80 m | ||||||||||||||||||||
1 | Nyköpings BIS | Nyköpings BIS | 40,82 | |||||||||||||||||
Oliver Larsson -00 | ||||||||||||||||||||
Tim Svantesson -00 | ||||||||||||||||||||
Olle Ohrmér -99 | ||||||||||||||||||||
Tommy Nguyen -99 |
P15 Svensk Stafett | ||||||||||||||||||||
1 | Nyköpings BIS | Nyköpings BIS | 2.20,14 | |||||||||||||||||
Rohi Heydari -00 | ||||||||||||||||||||
Tim Svantesson -00 | ||||||||||||||||||||
Tommy Nguyen -99 | ||||||||||||||||||||
Olle Ohrmér -99 |
K 4x100 m | ||||||||||||||||||||
1 | Nyköpings BIS | Nyköpings BIS | 62,42 | |||||||||||||||||
Emelie Rantala -96 | ||||||||||||||||||||
Lisa Larsson -96 | ||||||||||||||||||||
Sarah Karlsson -01 | ||||||||||||||||||||
Emilia Karlsson -97 |
K Svensk Stafett | ||||||||||||||||||||
1 | Nyköpings BIS | Nyköpings BIS | 2.48,41 | |||||||||||||||||
Emilia Karlsson -97 | ||||||||||||||||||||
Sarah Karlsson -01 | ||||||||||||||||||||
Lisa Larsson -96 | ||||||||||||||||||||
Emelie Rantala -96 |
F15 4x80 m | ||||||||||||||||||||
1 | Nyköpings BIS lag 2 | Nyköpings BIS | 46,27 | |||||||||||||||||
Rebecka Gustafsson -00 | ||||||||||||||||||||
Selma Landqvist -00 | ||||||||||||||||||||
Anna Struwe -00 | ||||||||||||||||||||
Evelina Westerling -00 | ||||||||||||||||||||
2 | Nyköpings BIS lag 1 | Nyköpings BIS | 46,75 | |||||||||||||||||
Heidi Brandtner -00 | ||||||||||||||||||||
Ida Sipöcz -00 | ||||||||||||||||||||
Linnéa Lundgren -99 | ||||||||||||||||||||
Maja Ström -99 |
F15 Svensk Stafett | ||||||||||||||||||||
1 | Nyköpings BIS | Nyköpings BIS | 2.44,82 | |||||||||||||||||
Anna Struwe -00 | ||||||||||||||||||||
Linnéa Lundgren -99 | ||||||||||||||||||||
Selma Landqvist -00 | ||||||||||||||||||||
Maja Ström -99 |
F13 5x60 m | ||||||||||||||||||||
1 | Ärla IF | Ärla IF | 44,90 | |||||||||||||||||
Amalie Jularbo -02 | ||||||||||||||||||||
Isabella Kivistä -02 | ||||||||||||||||||||
Johanna Mickels -02 | ||||||||||||||||||||
Emilia Rydensjö -02 | ||||||||||||||||||||
Angelica Rydensjö -01 |
F13 Svensk Stafett | ||||||||||||||||||||
1 | Ärla IF | Ärla IF | 2.42,80 | |||||||||||||||||
Amalie Jularbo -02 | ||||||||||||||||||||
Johanna Mickels -02 | ||||||||||||||||||||
Emilia Rydensjö -02 | ||||||||||||||||||||
Angelica Rydensjö -01 |