Veteranfemkamp | |
2015-02-14 - Rosvalla Multihall - Nyköpings BIS Friidrott Tävlingsledare: Claes Jurstrand
|
|
|
MVet Tresteg | | |
1 | Mattias Sunneborn -70 (M45) | Spårvägens FK | 13,78 | |
|
MVet Femkamp | | |
60 mh - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000 m |
|
1 | Tor Trondset -35 (M80) | Ösmo-Nynäs FIK | 4400 p | |
| 11,82 (964 p) - 3,83 (962 p) - 11,14 (898 p) - 1,19 (850 p) - 4.51,96 (726 p) |
2 | Lasse Ohtamaa -80 (M35) | Väsby IK | 3649 p | |
| 8,72 (841 p) - 6,22 (677 p) - 13,31 (716 p) - 1,82 (679 p) - 2.54,08 (736 p) |
3 | Knut-Henrik Skramstad -37 (M75) | Tönsberg FIK, NOR | 3376 p | |
| 13,66 (537 p) - 3,79 (771 p) - 9,97 (725 p) - 1,25 (794 p) - 4.51,88 (549 p) |
4 | Erik Hagström -73 (M40) | IF Kville | 3117 p | |
| 9,76 (694 p) - 5,76 (646 p) - 10,09 (560 p) - 1,64 (552 p) - 3.08,68 (665 p) |
5 | Svante Edvardsson -64 (M50) | Villstads GIF | 3090 p | |
| 9,81 (800 p) - 4,89 (587 p) - 9,04 (521 p) - 1,46 (536 p) - 3.27,77 (646 p) |
6 | Roland Sundqvist -71 (M40) | Örbyhus IF | 3038 p | |
| 9,77 (692 p) - 4,99 (467 p) - 9,88 (546 p) - 1,73 (636 p) - 3.05,26 (697 p) |
7 | Mårten Skogman -67 (M45) | Bromma IF | 3005 p | |
| 10,25 (675 p) - 5,05 (550 p) - 9,05 (539 p) - 1,55 (544 p) - 3.13,19 (697 p) |
8 | Dag Dacke -65 (M50) | IFK Märsta | 2979 p | |
| 10,48 (668 p) - 5,12 (650 p) - 7,23 (394 p) - 1,49 (569 p) - 3.21,65 (698 p) |
9 | Harald Henriksson -45 (M70) | Lekeryd-Svarttorp SK | 2885 p | |
| 13,38 (480 p) - 3,42 (508 p) - 8,72 (556 p) - 1,31 (749 p) - 4.23,79 (592 p) |
10 | Andreas Daun -80 (M35) | Katrineholms SK | 2631 p | |
| 10,20 (533 p) - 5,45 (506 p) - 9,53 (478 p) - 1,67 (552 p) - 3.12,23 (562 p) |
11 | Ove Persson -58 (M55) | Ryssbergets IK | 2581 p | |
| 11,56 (562 p) - 3,90 (404 p) - 7,51 (458 p) - 1,31 (464 p) - 3.31,71 (693 p) |
12 | Börje Andersson -49 (M65) | Rånäs 4H | 2398 p | |
| 12,80 (509 p) - 3,86 (556 p) - 9,16 (634 p) - 1,19 (504 p) - 5.18,38 (195 p) |
13 | Magnus Kling -74 (M40) | Täby IS | 1654 p | |
| 12,25 (279 p) - 4,14 (292 p) - 9,32 (508 p) - 1,52 (457 p) - 4.28,40 (118 p) |
- | Börje Nordin -50 (M65) | Åsbro GoIF | DNF | |
| 13,54 (407 p) - 3,26 (373 p) - NR (0 p) - DNS - DNS |
- | Henrik Arnerdahl -74 (M40) | Ösmo-Nynäs FIK | DNF | |
| 11,63 (366 p) - 4,30 (323 p) - 9,11 (494 p) - DNS - DNS |
- | Mats Nagle -60 (M55) | Huddinge AIS | DNF | |
| 10,84 (687 p) - 4,50 (565 p) - 8,75 (553 p) - DNS - DNS |
- | Henrik Friberg -75 (M40) | Ösmo-Nynäs FIK | DNF | |
| 12,25 (279 p) - 4,21 (304 p) - 9,22 (501 p) - 1,49 (434 p) - DNS |
- | Mikael Magnusson -66 (M45) | IFK Tumba | DNF | |
| DNF (0 p) - 4,03 (317 p) - 7,00 (391 p) - 1,25 (297 p) - DNS |
- | Mattias Sunneborn -70 (M45) | Spårvägens FK | DNF | |
| 8,71 (999 p) - DNS - DNS - DNS - DNS |
|
MVet 60 mh - Heat 1(4) | | |
Femkamp - gren 1 |
1 | Mattias Sunneborn -70 (M45) | Spårvägens FK | 8,71 | 999 p | |
2 | Lasse Ohtamaa -80 (M35) | Väsby IK | 8,72 | 841 p | |
3 | Erik Hagström -73 (M40) | IF Kville | 9,76 | 694 p | |
4 | Roland Sundqvist -71 (M40) | Örbyhus IF | 9,77 | 692 p | |
5 | Andreas Daun -80 (M35) | Katrineholms SK | 10,20 | 533 p | |
|
MVet 60 mh - Heat 2(4) | | |
Femkamp - gren 1 |
1 | Mårten Skogman -67 (M45) | Bromma IF | 10,25 | 675 p | |
2 | Henrik Arnerdahl -74 (M40) | Ösmo-Nynäs FIK | 11,63 | 366 p | |
3 | Henrik Friberg -75 (M40) | Ösmo-Nynäs FIK | 12,25 | 279 p | |
4 | Magnus Kling -74 (M40) | Täby IS | 12,25 | 279 p | |
- | Mikael Magnusson -66 (M45) | IFK Tumba | DNF | 0 p | |
|
MVet 60 mh - Heat 3(4) | | |
Femkamp - gren 1 |
1 | Svante Edvardsson -64 (M50) | Villstads GIF | 9,81 | 800 p | |
2 | Dag Dacke -65 (M50) | IFK Märsta | 10,48 | 668 p | |
3 | Mats Nagle -60 (M55) | Huddinge AIS | 10,84 | 687 p | |
4 | Ove Persson -58 (M55) | Ryssbergets IK | 11,56 | 562 p | |
|
MVet 60 mh - Heat 4(4) | | |
Femkamp - gren 1 |
1 | Tor Trondset -35 (M80) | Ösmo-Nynäs FIK | 11,82 | 964 p | |
2 | Börje Andersson -49 (M65) | Rånäs 4H | 12,80 | 509 p | |
3 | Harald Henriksson -45 (M70) | Lekeryd-Svarttorp SK | 13,38 | 480 p | |
4 | Börje Nordin -50 (M65) | Åsbro GoIF | 13,54 | 407 p | |
5 | Knut-Henrik Skramstad -37 (M75) | Tönsberg FIK, NOR | 13,66 | 537 p | |
|
MVet Längdhopp | | |
Femkamp - gren 2 |
1 | Lasse Ohtamaa -80 (M35) | Väsby IK | 6,22 | 677 p | |
2 | Erik Hagström -73 (M40) | IF Kville | 5,76 | 646 p | |
3 | Andreas Daun -80 (M35) | Katrineholms SK | 5,45 | 506 p | |
4 | Dag Dacke -65 (M50) | IFK Märsta | 5,12 | 650 p | |
5 | Mårten Skogman -67 (M45) | Bromma IF | 5,05 | 550 p | |
6 | Roland Sundqvist -71 (M40) | Örbyhus IF | 4,99 | 467 p | |
7 | Svante Edvardsson -64 (M50) | Villstads GIF | 4,89 | 587 p | |
8 | Mats Nagle -60 (M55) | Huddinge AIS | 4,50 | 565 p | |
9 | Henrik Arnerdahl -74 (M40) | Ösmo-Nynäs FIK | 4,30 | 323 p | |
10 | Henrik Friberg -75 (M40) | Ösmo-Nynäs FIK | 4,21 | 304 p | |
11 | Magnus Kling -74 (M40) | Täby IS | 4,14 | 292 p | |
12 | Mikael Magnusson -66 (M45) | IFK Tumba | 4,03 | 317 p | |
13 | Ove Persson -58 (M55) | Ryssbergets IK | 3,90 | 404 p | |
14 | Börje Andersson -49 (M65) | Rånäs 4H | 3,86 | 556 p | |
15 | Tor Trondset -35 (M80) | Ösmo-Nynäs FIK | 3,83 | 962 p | |
16 | Knut-Henrik Skramstad -37 (M75) | Tönsberg FIK, NOR | 3,79 | 771 p | |
17 | Harald Henriksson -45 (M70) | Lekeryd-Svarttorp SK | 3,42 | 508 p | |
18 | Börje Nordin -50 (M65) | Åsbro GoIF | 3,26 | 373 p | |
- | Mattias Sunneborn -70 (M45) | Spårvägens FK | DNS | - | |
|
MVet Kula | | |
Femkamp - gren 3 |
1 | Lasse Ohtamaa -80 (M35) | Väsby IK | 13,31 | 716 p | |
2 | Tor Trondset -35 (M80) | Ösmo-Nynäs FIK | 11,14 | 898 p | |
3 | Erik Hagström -73 (M40) | IF Kville | 10,09 | 560 p | |
4 | Knut-Henrik Skramstad -37 (M75) | Tönsberg FIK, NOR | 9,97 | 725 p | |
5 | Roland Sundqvist -71 (M40) | Örbyhus IF | 9,88 | 546 p | |
6 | Andreas Daun -80 (M35) | Katrineholms SK | 9,53 | 478 p | |
7 | Magnus Kling -74 (M40) | Täby IS | 9,32 | 508 p | |
8 | Henrik Friberg -75 (M40) | Ösmo-Nynäs FIK | 9,22 | 501 p | |
9 | Börje Andersson -49 (M65) | Rånäs 4H | 9,16 | 634 p | |
10 | Henrik Arnerdahl -74 (M40) | Ösmo-Nynäs FIK | 9,11 | 494 p | |
11 | Mårten Skogman -67 (M45) | Bromma IF | 9,05 | 539 p | |
12 | Svante Edvardsson -64 (M50) | Villstads GIF | 9,04 | 521 p | |
13 | Mats Nagle -60 (M55) | Huddinge AIS | 8,75 | 553 p | |
14 | Harald Henriksson -45 (M70) | Lekeryd-Svarttorp SK | 8,72 | 556 p | |
15 | Ove Persson -58 (M55) | Ryssbergets IK | 7,51 | 458 p | |
16 | Dag Dacke -65 (M50) | IFK Märsta | 7,23 | 394 p | |
17 | Mikael Magnusson -66 (M45) | IFK Tumba | 7,00 | 391 p | |
- | Börje Nordin -50 (M65) | Åsbro GoIF | NR | 0 p | |
- | Mattias Sunneborn -70 (M45) | Spårvägens FK | DNS | - | |
|
MVet Höjdhopp - Pool 1(2) | | |
Femkamp - gren 4 |
1 | Lasse Ohtamaa -80 (M35) | Väsby IK | 1,82 | 679 p | |
2 | Roland Sundqvist -71 (M40) | Örbyhus IF | 1,73 | 636 p | |
3 | Andreas Daun -80 (M35) | Katrineholms SK | 1,67 | 552 p | |
4 | Erik Hagström -73 (M40) | IF Kville | 1,64 | 552 p | |
5 | Mårten Skogman -67 (M45) | Bromma IF | 1,55 | 544 p | |
6 | Magnus Kling -74 (M40) | Täby IS | 1,52 | 457 p | |
7 | Henrik Friberg -75 (M40) | Ösmo-Nynäs FIK | 1,49 | 434 p | |
8 | Dag Dacke -65 (M50) | IFK Märsta | 1,49 | 569 p | |
9 | Svante Edvardsson -64 (M50) | Villstads GIF | 1,46 | 536 p | |
- | Mats Nagle -60 (M55) | Huddinge AIS | DNS | - | |
- | Mattias Sunneborn -70 (M45) | Spårvägens FK | DNS | - | |
|
MVet Höjdhopp - Pool 2(2) | | |
Femkamp - gren 4 |
1 | Harald Henriksson -45 (M70) | Lekeryd-Svarttorp SK | 1,31 | 749 p | |
2 | Ove Persson -58 (M55) | Ryssbergets IK | 1,31 | 464 p | |
3 | Mikael Magnusson -66 (M45) | IFK Tumba | 1,25 | 297 p | |
4 | Knut-Henrik Skramstad -37 (M75) | Tönsberg FIK, NOR | 1,25 | 794 p | |
5 | Tor Trondset -35 (M80) | Ösmo-Nynäs FIK | 1,19 | 850 p | |
6 | Börje Andersson -49 (M65) | Rånäs 4H | 1,19 | 504 p | |
- | Henrik Arnerdahl -74 (M40) | Ösmo-Nynäs FIK | DNS | - | |
- | Börje Nordin -50 (M65) | Åsbro GoIF | DNS | - | |
|
MVet 1000 m - Heat 1(2) | | |
Femkamp - gren 5 |
1 | Harald Henriksson -45 (M70) | Lekeryd-Svarttorp SK | 4.23,79 | 592 p | |
2 | Magnus Kling -74 (M40) | Täby IS | 4.28,40 | 118 p | |
3 | Knut-Henrik Skramstad -37 (M75) | Tönsberg FIK, NOR | 4.51,88 | 549 p | |
4 | Tor Trondset -35 (M80) | Ösmo-Nynäs FIK | 4.51,96 | 726 p | |
5 | Börje Andersson -49 (M65) | Rånäs 4H | 5.18,38 | 195 p | |
|
MVet 1000 m - Heat 2(2) | | |
Femkamp - gren 5 |
1 | Lasse Ohtamaa -80 (M35) | Väsby IK | 2.54,08 | 736 p | |
2 | Roland Sundqvist -71 (M40) | Örbyhus IF | 3.05,26 | 697 p | |
3 | Erik Hagström -73 (M40) | IF Kville | 3.08,68 | 665 p | |
4 | Andreas Daun -80 (M35) | Katrineholms SK | 3.12,23 | 562 p | |
5 | Mårten Skogman -67 (M45) | Bromma IF | 3.13,19 | 697 p | |
6 | Dag Dacke -65 (M50) | IFK Märsta | 3.21,65 | 698 p | |
7 | Svante Edvardsson -64 (M50) | Villstads GIF | 3.27,77 | 646 p | |
8 | Ove Persson -58 (M55) | Ryssbergets IK | 3.31,71 | 693 p | |
|
KVet Femkamp | | |
60 mh - Höjdhopp - Kula - Längdhopp - 800 m |
|
1 | Catrine Ejdehage -73 (K40) | Linköpings GIF | 3192 p | |
| 10,67 (775 p) - 1,49 (783 p) - 9,70 (579 p) - 4,02 (418 p) - 2.42,06 (637 p) |
2 | Anna Ek -73 (K40) | IK Hakarpspojkarna | 2616 p | |
| 11,82 (585 p) - 1,43 (701 p) - 9,62 (573 p) - 4,16 (456 p) - 3.16,34 (301 p) |
3 | Primrose Ulegård -76 (K35) | Västerås FK | 2342 p | |
| 11,44 (530 p) - 1,34 (512 p) - 8,53 (454 p) - 4,53 (492 p) - 3.02,15 (354 p) |
4 | Elin Bergqvist -76 (K35) | Bromma IF | 1662 p | |
| 13,67 (233 p) - 1,31 (481 p) - 6,86 (342 p) - 3,75 (292 p) - 3.06,60 (314 p) |
- | Christina Zuhr -68 (K45) | IFK Stocksund | DNS | |
| DNS - DNS - DNS - DNS - DNS |
- | Annelie Schöldström -67 (K45) | Huddinge AIS | DNS | |
| DNS - DNS - DNS - DNS - DNS |
|
KVet 60 mh | | |
Femkamp - gren 1 |
1 | Catrine Ejdehage -73 (K40) | Linköpings GIF | 10,67 | 775 p | |
2 | Primrose Ulegård -76 (K35) | Västerås FK | 11,44 | 530 p | |
3 | Anna Ek -73 (K40) | IK Hakarpspojkarna | 11,82 | 585 p | |
4 | Elin Bergqvist -76 (K35) | Bromma IF | 13,67 | 233 p | |
- | Christina Zuhr -68 (K45) | IFK Stocksund | DNS | - | |
- | Annelie Schöldström -67 (K45) | Huddinge AIS | DNS | - | |
|
KVet Höjdhopp | | |
Femkamp - gren 2 |
1 | Catrine Ejdehage -73 (K40) | Linköpings GIF | 1,49 | 783 p | |
2 | Anna Ek -73 (K40) | IK Hakarpspojkarna | 1,43 | 701 p | |
3 | Primrose Ulegård -76 (K35) | Västerås FK | 1,34 | 512 p | |
4 | Elin Bergqvist -76 (K35) | Bromma IF | 1,31 | 481 p | |
- | Christina Zuhr -68 (K45) | IFK Stocksund | DNS | - | |
- | Annelie Schöldström -67 (K45) | Huddinge AIS | DNS | - | |
|
KVet Kula | | |
Femkamp - gren 3 |
1 | Catrine Ejdehage -73 (K40) | Linköpings GIF | 9,70 | 579 p | |
2 | Anna Ek -73 (K40) | IK Hakarpspojkarna | 9,62 | 573 p | |
3 | Primrose Ulegård -76 (K35) | Västerås FK | 8,53 | 454 p | |
4 | Elin Bergqvist -76 (K35) | Bromma IF | 6,86 | 342 p | |
- | Christina Zuhr -68 (K45) | IFK Stocksund | DNS | - | |
- | Annelie Schöldström -67 (K45) | Huddinge AIS | DNS | - | |
|
KVet Längdhopp | | |
Femkamp - gren 4 |
1 | Primrose Ulegård -76 (K35) | Västerås FK | 4,53 | 492 p | |
2 | Anna Ek -73 (K40) | IK Hakarpspojkarna | 4,16 | 456 p | |
3 | Catrine Ejdehage -73 (K40) | Linköpings GIF | 4,02 | 418 p | |
4 | Elin Bergqvist -76 (K35) | Bromma IF | 3,75 | 292 p | |
- | Christina Zuhr -68 (K45) | IFK Stocksund | DNS | - | |
- | Annelie Schöldström -67 (K45) | Huddinge AIS | DNS | - | |
|
KVet 800 m | | |
Femkamp - gren 5 |
1 | Catrine Ejdehage -73 (K40) | Linköpings GIF | 2.42,06 | 637 p | |
2 | Primrose Ulegård -76 (K35) | Västerås FK | 3.02,15 | 354 p | |
3 | Elin Bergqvist -76 (K35) | Bromma IF | 3.06,60 | 314 p | |
4 | Anna Ek -73 (K40) | IK Hakarpspojkarna | 3.16,34 | 301 p | |