Datum: | 2016-02-07 |
Arrangör: | Nyköpings BIS |
Arena: | Rosvalla Multihall (inomhus) |
Tävlingsledare: | Claes Jurstrand |
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lasse OHTAMAA -80 | Huddinge AIS | 3306 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.88 (804 p) - 6.04 (637 p) - 13.87 (752 p) - 1.77 (636 p) - 3:22.02 (477 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Warren RUSSELL -80 | Stockholm Snipers | 2611 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 (547 p) - 5.35 (483 p) - 8.85 (436 p) - 1.71 (585 p) - 3:12.45 (560 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter BLOM -79 | IFK Lidingö | 2506 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.66 (452 p) - 5.92 (608 p) - 7.85 (375 p) - 1.86 (714 p) - 3:37.31 (357 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noel EDLING -80 | SoIK Hellas | 2015 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.59 (306 p) - 4.91 (394 p) - 6.90 (316 p) - 1.47 (389 p) - 3:06.96 (610 p) |
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lasse OHTAMAA -80 | Huddinge AIS | 8.88 | 804 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Warren RUSSELL -80 | Stockholm Snipers | 10.13 | 547 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter BLOM -79 | IFK Lidingö | 10.66 | 452 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noel EDLING -80 | SoIK Hellas | 11.59 | 306 p |
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lasse OHTAMAA -80 | Huddinge AIS | 6.04 | 637 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peter BLOM -79 | IFK Lidingö | 5.92 | 608 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Warren RUSSELL -80 | Stockholm Snipers | 5.35 | 483 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noel EDLING -80 | SoIK Hellas | 4.91 | 394 p |
Noel EDLING | 4.91 | 4.67 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse OHTAMAA | x | 6.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter BLOM | 5.67 | 5.92 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren RUSSELL | 4.74 | 5.35 | 5.14 |
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lasse OHTAMAA -80 | Huddinge AIS | 13.87 | 752 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Warren RUSSELL -80 | Stockholm Snipers | 8.85 | 436 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter BLOM -79 | IFK Lidingö | 7.85 | 375 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noel EDLING -80 | SoIK Hellas | 6.90 | 316 p |
Noel EDLING | 6.90 | x | 6.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse OHTAMAA | 12.65 | 13.87 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter BLOM | 7.84 | 7.85 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren RUSSELL | 8.56 | 8.85 | 8.78 |
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter BLOM -79 | IFK Lidingö | 1.86 | 714 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lasse OHTAMAA -80 | Huddinge AIS | 1.77 | 636 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Warren RUSSELL -80 | Stockholm Snipers | 1.71 | 585 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noel EDLING -80 | SoIK Hellas | 1.47 | 389 p |
120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse OHTAMAA | o | - | o | - | - | o | - | o | - | o | o | - | - | o | - | xxo | o | o | o | xo | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren RUSSELL | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | o | o | o | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noel EDLING | o | - | xo | o | o | xo | xo | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter BLOM | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | - | o | - | - | o | - | o | o | o | o | - | - | xxo | r |
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Noel EDLING -80 | SoIK Hellas | 3:06.96 | 610 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Warren RUSSELL -80 | Stockholm Snipers | 3:12.45 | 560 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lasse OHTAMAA -80 | Huddinge AIS | 3:22.02 | 477 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peter BLOM -79 | IFK Lidingö | 3:37.31 | 357 p |
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 2744 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.63 (720 p) - 5.49 (582 p) - 8.90 (480 p) - 1.56 (488 p) - 3:30.65 (474 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 2145 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05 (457 p) - 4.59 (382 p) - 8.41 (447 p) - 1.41 (367 p) - 3:28.40 (492 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 1761 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.21 (285 p) - 4.16 (295 p) - 7.95 (417 p) - 1.38 (345 p) - 3:37.66 (419 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Magnus KLING -74 | Täby IS | 1476 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.38 (0 p) - 4.69 (404 p) - 9.80 (540 p) - 1.53 (464 p) - 4:41.86 (68 p) |
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 9.63 | 720 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 11.05 | 457 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 12.21 | 285 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Magnus KLING -74 | Täby IS | 28.38 | 0 p |
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 5.49 | 582 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magnus KLING -74 | Täby IS | 4.69 | 404 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 4.59 | 382 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 4.16 | 295 p |
Urban EVJEN | 4.59 | 4.37 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus KLING | 4.64 | 4.69 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens FALK | 4.02 | 4.07 | 4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian ALBING | 5.49 | 5.43 | 5.37 |
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Magnus KLING -74 | Täby IS | 9.80 | 540 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 8.90 | 480 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 8.41 | 447 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 7.95 | 417 p |
Jens FALK | x | 7.55 | 7.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban EVJEN | 8.32 | 8.28 | 8.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian ALBING | 7.39 | 8.90 | 8.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus KLING | 9.80 | 9.59 | 9.37 |
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 1.56 | 488 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magnus KLING -74 | Täby IS | 1.53 | 464 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 1.41 | 367 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 1.38 | 345 p |
120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus KLING | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban EVJEN | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian ALBING | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens FALK | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Urban EVJEN -73 | Danderyds SK | 3:28.40 | 492 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Christian ALBING -72 | Nyköpings BIS | 3:30.65 | 474 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jens FALK -72 | IFK Lidingö | 3:37.66 | 419 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Magnus KLING -74 | Täby IS | 4:41.86 | 68 p |
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter S MABON -69 | Danderyds SK | 3110 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.87 (750 p) - 5.38 (632 p) - 11.08 (687 p) - 1.59 (585 p) - 3:42.04 (456 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lars DIECHLE -69 | Ullevi FK | 2857 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.29 (668 p) - 4.86 (504 p) - 9.37 (562 p) - 1.47 (480 p) - 3:19.23 (643 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anders BÄCKMAN -71 | Danderyds SK | 2293 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.90 (260 p) - 5.32 (617 p) - 9.72 (587 p) - 1.50 (504 p) - 4:00.77 (325 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Urban HÅKANSSON -69 | Falköpings AIK | 1614 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.45 (318 p) - 4.27 (369 p) - 9.16 (546 p) - 1.35 (374 p) - 5:21.55 (7 p) |
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter S MABON -69 | Danderyds SK | 9.87 | 750 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lars DIECHLE -69 | Ullevi FK | 10.29 | 668 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Urban HÅKANSSON -69 | Falköpings AIK | 12.45 | 318 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anders BÄCKMAN -71 | Danderyds SK | 12.90 | 260 p |
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter S MABON -69 | Danderyds SK | 5.38 | 632 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders BÄCKMAN -71 | Danderyds SK | 5.32 | 617 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars DIECHLE -69 | Ullevi FK | 4.86 | 504 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Urban HÅKANSSON -69 | Falköpings AIK | 4.27 | 369 p |
Urban HÅKANSSON | 4.06 | 4.20 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter S MABON | 5.29 | 5.38 | 5.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars DIECHLE | 4.81 | 4.86 | 4.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders BÄCKMAN | 5.13 | 5.32 | 5.20 |
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter S MABON -69 | Danderyds SK | 11.08 | 687 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders BÄCKMAN -71 | Danderyds SK | 9.72 | 587 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars DIECHLE -69 | Ullevi FK | 9.37 | 562 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Urban HÅKANSSON -69 | Falköpings AIK | 9.16 | 546 p |
Hunter S MABON | 11.08 | x | 10.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars DIECHLE | 9.26 | 8.92 | 9.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders BÄCKMAN | 9.12 | 9.35 | 9.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban HÅKANSSON | 9.16 | 8.94 | 9.16 |
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hunter S MABON -69 | Danderyds SK | 1.59 | 585 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders BÄCKMAN -71 | Danderyds SK | 1.50 | 504 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars DIECHLE -69 | Ullevi FK | 1.47 | 480 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Urban HÅKANSSON -69 | Falköpings AIK | 1.35 | 374 p |
120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urban HÅKANSSON | - | o | o | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars DIECHLE | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders BÄCKMAN | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter S MABON | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | xo | xxx |
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lars DIECHLE -69 | Ullevi FK | 3:19.23 | 643 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hunter S MABON -69 | Danderyds SK | 3:42.04 | 456 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anders BÄCKMAN -71 | Danderyds SK | 4:00.77 | 325 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Urban HÅKANSSON -69 | Falköpings AIK | 5:21.55 | 7 p |
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders SILÉN -65 | Järvsö IF | 3425 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 (748 p) - 5.47 (748 p) - 11.40 (689 p) - 1.65 (723 p) - 3:43.79 (517 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Svante EDVARDSSON -64 | Villstads GIF | 3120 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.73 (816 p) - 4.78 (559 p) - 9.37 (545 p) - 1.47 (544 p) - 3:26.55 (656 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars FRISON -62 | Mölndals AIK | 2735 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.39 (509 p) - 4.73 (546 p) - 9.30 (540 p) - 1.56 (636 p) - 3:45.44 (504 p) |
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Svante EDVARDSSON -64 | Villstads GIF | 9.73 | 816 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders SILÉN -65 | Järvsö IF | 10.07 | 748 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars FRISON -62 | Mölndals AIK | 11.39 | 509 p |
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders SILÉN -65 | Järvsö IF | 5.47 | 748 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Svante EDVARDSSON -64 | Villstads GIF | 4.78 | 559 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars FRISON -62 | Mölndals AIK | 4.73 | 546 p |
Lars FRISON | 4.73 | 4.68 | 4.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svante EDVARDSSON | 4.78 | 4.59 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders SILÉN | 5.21 | 5.38 | 5.47 |
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders SILÉN -65 | Järvsö IF | 11.40 | 689 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Svante EDVARDSSON -64 | Villstads GIF | 9.37 | 545 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars FRISON -62 | Mölndals AIK | 9.30 | 540 p |
Anders SILÉN | 10.68 | 11.40 | 10.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars FRISON | 8.78 | 9.11 | 9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svante EDVARDSSON | 9.18 | 9.37 | 9.17 |
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders SILÉN -65 | Järvsö IF | 1.65 | 723 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lars FRISON -62 | Mölndals AIK | 1.56 | 636 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Svante EDVARDSSON -64 | Villstads GIF | 1.47 | 544 p |
123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars FRISON | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders SILÉN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxo | xo | xxr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svante EDVARDSSON | - | - | - | - | xo | xo | xo | o | xo | xxx |
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Svante EDVARDSSON -64 | Villstads GIF | 3:26.55 | 656 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders SILÉN -65 | Järvsö IF | 3:43.79 | 517 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars FRISON -62 | Mölndals AIK | 3:45.44 | 504 p |
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ulf SJÖBERG -61 | IK Ymer | 3823 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.42 (967 p) - 5.43 (842 p) - 11.96 (801 p) - 1.56 (723 p) - 3:57.96 (490 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anders TOLL -61 | Uppsala LK | 3065 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11 (475 p) - 4.65 (608 p) - 7.67 (470 p) - 1.47 (627 p) - 3:10.00 (885 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomas BENGTSSON -61 | IFK Märsta | 3026 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.46 (579 p) - 5.07 (732 p) - 9.68 (624 p) - 1.56 (723 p) - 4:16.14 (368 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ove PERSSON -58 | Ryssbergets IK | 2023 p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.28 (313 p) - 3.65 (341 p) - 7.72 (474 p) - 1.23 (396 p) - 3:56.71 (499 p) |
