Datum: | 2018-02-03 |
Arrangör: | Nyköpings BIS Friidrott |
Arena: | Rosvalla Multihall (inomhus) |
Tävlingsledare: | Claes Jurstrand |
Listan skapad: | 2018-02-06 08:44 |
M35 Femkamp | 2018-02-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lasse Ohtamaa | -80 | Huddinge AIS | 3332 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.20 (733 p) - 6.05 (639 p) - 14.37 (784 p) - 1.67 (552 p) - 3:05.52 (624 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Ndure | -81 | Stockholm Snipers | 3175 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.40 (692 p) - 6.42 (725 p) - 8.18 (395 p) - 1.82 (679 p) - 2:59.25 (684 p) |
M35 60mH | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lasse Ohtamaa | -80 | Huddinge AIS | 9.20 | 733 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Ndure | -81 | Stockholm Snipers | 9.40 | 692 p |
M35 Längdhopp | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johan Ndure | -81 | Stockholm Snipers | 6.42 | 725 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lasse Ohtamaa | -80 | Huddinge AIS | 6.05 | 639 p |
Johan Ndure | 6.33 | 6.30 | 6.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Ohtamaa | 5.72 | x | 6.05 |
M35 Kula | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lasse Ohtamaa | -80 | Huddinge AIS | 14.37 | 784 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Johan Ndure | -81 | Stockholm Snipers | 8.18 | 395 p |
Johan Ndure | 8.18 | 8.12 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Ohtamaa | 14.37 | 13.83 | 14.08 |
M35 Höjdhopp | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johan Ndure | -81 | Stockholm Snipers | 1.82 | 679 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lasse Ohtamaa | -80 | Huddinge AIS | 1.67 | 552 p |
155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Ohtamaa | o | - | - | xo | xo | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Ndure | o | - | xo | - | o | xo | xo | xxx |
M35 1000m | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johan Ndure | -81 | Stockholm Snipers | 2:59.25 | 684 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lasse Ohtamaa | -80 | Huddinge AIS | 3:05.52 | 624 p |
M40 Femkamp | 2018-02-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joacim Kämpe | -74 | Linköpings GIF | 2711 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 (625 p) - 5.08 (487 p) - 9.85 (543 p) - 1.52 (457 p) - 3:15.84 (599 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 2677 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.43 (564 p) - 4.76 (417 p) - 9.06 (491 p) - 1.67 (585 p) - 3:13.57 (620 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 1778 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.59 (371 p) - 4.54 (371 p) - 9.76 (537 p) - 1.46 (411 p) - 4:36.06 (88 p) |
M40 60mH | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joacim Kämpe | -74 | Linköpings GIF | 10.10 | 625 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 10.43 | 564 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 11.59 | 371 p |
M40 Längdhopp | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joacim Kämpe | -74 | Linköpings GIF | 5.08 | 487 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 4.76 | 417 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 4.54 | 371 p |
David Klingberg | 4.76 | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Kling | 4.28 | 4.43 | 4.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joacim Kämpe | x | 5.08 | 5.07 |
M40 Kula | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joacim Kämpe | -74 | Linköpings GIF | 9.85 | 543 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 9.76 | 537 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 9.06 | 491 p |
Joacim Kämpe | 9.85 | 9.35 | 9.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Klingberg | 8.97 | 9.06 | 8.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Kling | 8.33 | 8.89 | 9.76 |
M40 Höjdhopp | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 1.67 | 585 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joacim Kämpe | -74 | Linköpings GIF | 1.52 | 457 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 1.46 | 411 p |
137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Kling | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Klingberg | o | o | o | o | o | xo | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joacim Kämpe | o | - | o | - | xxo | o | xxx |
M40 1000m | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Klingberg | -78 | IFK Göteborg | 3:13.57 | 620 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joacim Kämpe | -74 | Linköpings GIF | 3:15.84 | 599 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Kling | -74 | Täby IS | 4:36.06 | 88 p |
M45 Femkamp | 2018-02-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian Albing | -72 | Nyköpings BIS | 3177 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.58 (809 p) - 5.97 (788 p) - 8.14 (472 p) - 1.61 (602 p) - 3:35.51 (506 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergej Nikolajev | -73 | Hässelby SK | 2876 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.32 (662 p) - 5.13 (569 p) - 9.22 (551 p) - 1.49 (496 p) - 3:24.42 (598 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mattias Sandström | -73 | Falu IK | 2466 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.52 (454 p) - 4.25 (363 p) - 8.96 (532 p) - 1.52 (520 p) - 3:24.48 (597 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens Falk | -72 | IFK Lidingö | 2379 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.27 (495 p) - 4.78 (485 p) - 7.39 (419 p) - 1.46 (464 p) - 3:34.31 (516 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Gustafsson | -73 | Spårvägens FK | 2360 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.53 (452 p) - 4.69 (463 p) - 11.17 (693 p) - 1.43 (441 p) - 4:02.85 (311 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 1562 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.44 (199 p) - 4.31 (377 p) - 8.82 (522 p) - 1.46 (464 p) - DNF (0 p) |
M45 60mH | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian Albing | -72 | Nyköpings BIS | 9.58 | 809 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergej Nikolajev | -73 | Hässelby SK | 10.32 | 662 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jens Falk | -72 | IFK Lidingö | 11.27 | 495 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mattias Sandström | -73 | Falu IK | 11.52 | 454 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Gustafsson | -73 | Spårvägens FK | 11.53 | 452 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 13.44 | 199 p |
M45 Längdhopp | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian Albing | -72 | Nyköpings BIS | 5.97 | 788 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergej Nikolajev | -73 | Hässelby SK | 5.13 | 569 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jens Falk | -72 | IFK Lidingö | 4.78 | 485 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | David Gustafsson | -73 | Spårvägens FK | 4.69 | 463 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 4.31 | 377 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mattias Sandström | -73 | Falu IK | 4.25 | 363 p |
Sergej Nikolajev | 4.98 | 4.24 | 5.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Hegefors | 4.28 | 4.25 | 4.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Albing | 5.74 | 5.97 | 5.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Gustafsson | 4.45 | 4.69 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Falk | 4.67 | 4.78 | 4.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Sandström | 4.19 | 4.25 | 4.24 |
M45 Kula | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | David Gustafsson | -73 | Spårvägens FK | 11.17 | 693 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergej Nikolajev | -73 | Hässelby SK | 9.22 | 551 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mattias Sandström | -73 | Falu IK | 8.96 | 532 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 8.82 | 522 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Christian Albing | -72 | Nyköpings BIS | 8.14 | 472 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jens Falk | -72 | IFK Lidingö | 7.39 | 419 p |
Christian Albing | 8.14 | 7.46 | 7.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Hegefors | 8.53 | 8.82 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Sandström | 8.96 | 8.89 | 8.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Gustafsson | 10.58 | 10.45 | 11.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergej Nikolajev | 8.66 | 9.22 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Falk | 7.39 | x | x |
M45 Höjdhopp | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christian Albing | -72 | Nyköpings BIS | 1.61 | 602 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mattias Sandström | -73 | Falu IK | 1.52 | 520 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sergej Nikolajev | -73 | Hässelby SK | 1.49 | 496 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jens Falk | -72 | IFK Lidingö | 1.46 | 464 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 1.46 | 464 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | David Gustafsson | -73 | Spårvägens FK | 1.43 | 441 p |
125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Albing | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Sandström | o | o | o | xxo | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Falk | xo | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Hegefors | o | - | xo | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Gustafsson | o | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergej Nikolajev | o | - | o | - | o | o | xxx |
M45 1000m | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sergej Nikolajev | -73 | Hässelby SK | 3:24.42 | 598 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mattias Sandström | -73 | Falu IK | 3:24.48 | 597 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jens Falk | -72 | IFK Lidingö | 3:34.31 | 516 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Christian Albing | -72 | Nyköpings BIS | 3:35.51 | 506 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | David Gustafsson | -73 | Spårvägens FK | 4:02.85 | 311 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | DNF | 0 p |
M50 Femkamp | 2018-02-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders Lindgren | -68 | Nyköpings BIS | 1968 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.15 (260 p) - 4.13 (396 p) - 7.49 (412 p) - 1.34 (426 p) - 3:49.46 (474 p) |
M50 60mH | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders Lindgren | -68 | Nyköpings BIS | 13.15 | 260 p |
M50 Längdhopp | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders Lindgren | -68 | Nyköpings BIS | 4.13 | 396 p |
Anders Lindgren | 3.98 | 4.02 | 4.13 |
M50 Kula | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders Lindgren | -68 | Nyköpings BIS | 7.49 | 412 p |
Anders Lindgren | 7.27 | 7.47 | 7.49 |
M50 Höjdhopp | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders Lindgren | -68 | Nyköpings BIS | 1.34 | 426 p |
119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Lindgren | xxo | o | xo | o | xxo | o | xxx |
M50 1000m | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders Lindgren | -68 | Nyköpings BIS | 3:49.46 | 474 p |
M55 Femkamp | 2018-02-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lars Frison | -62 | Mölndals AIK | 2895 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.53 (568 p) - 4.53 (574 p) - 9.27 (592 p) - 1.49 (644 p) - 3:54.15 (517 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ola Bäckström | -63 | IK Stål | 1702 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.15 (0 p) - 3.13 (222 p) - 7.89 (487 p) - 1.22 (381 p) - 3:41.71 (612 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomas Bengtsson | -61 | IFK Märsta | 1228 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.56 (562 p) - 2.20 (52 p) - 6.52 (383 p) - 1.04 (231 p) - DNF (0 p) |
M55 60mH | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lars Frison | -62 | Mölndals AIK | 11.53 | 568 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tomas Bengtsson | -61 | IFK Märsta | 11.56 | 562 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ola Bäckström | -63 | IK Stål | 20.15 | 0 p |
M55 Längdhopp | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lars Frison | -62 | Mölndals AIK | 4.53 | 574 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ola Bäckström | -63 | IK Stål | 3.13 | 222 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomas Bengtsson | -61 | IFK Märsta | 2.20 | 52 p |
Tomas Bengtsson | 2.20 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ola Bäckström | 3.13 | 2.75 | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Frison | 4.53 | 4.46 | 4.41 |
M55 Kula | 2018-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lars Frison | -62 | Mölndals AIK | 9.27 | 592 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ola Bäckström | -63 | IK Stål | 7.89 | 487 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomas Bengtsson | -61 | IFK Märsta | 6.52 | 383 p |
Ola Bäckström | 7.89 | 7.76 | 7.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
