Datum: | 2019-01-26 |
Arrangör: | Nyköpings BIS |
Arena: | Rosvalla Multihall (inomhus) |
Tävlingsledare: | Claes Jurstrand |
Listan skapad: | 2019-01-26 18:49 |
M35 Femkamp | 2019-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60mH - Längdhopp - Kula - Höjdhopp - 1000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johan Ndure | -81 | Stockholm Snipers | 3173 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.41 (690 p) - 6.28 (691 p) - 8.14 (392 p) - 1.83 (687 p) - 2:56.34 (713 p) |
M35 60mH | 2019-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Femkamp - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johan Ndure | -81 | Stockholm Snipers | 9.41 | 690 p |