Datum: | 2019-02-02 |
Arrangör: | Nyköpings BIS |
Arena: | Rosvalla Multihall (inomhus) |
Tävlingsledare: | Michael Östergren |
Listan skapad: | 2019-02-04 13:46 |
M 60m | 2019-02-02 | |||||
1 | Gustav Magnusson | -00 | Nyköpings BIS | 7.33 | ||
2 | Lucas Strand | -99 | Nyköpings BIS | 7.60 | ||
3 | Christian Albing | -72 | Nyköpings BIS | 7.70 | ||
4 | Oliver Larsson | -00 | Nyköpings BIS | 7.81 | ||
5 | Henrik Arnerdal | -74 | Råby-Rekarne FIF | 8.22 | ||
6 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 8.25 | ||
7 | Albin Melin | -00 | Katrineholms SK | 8.36 |
M 400m | 2019-02-02 | |||||
1 | Lucas Strand | -99 | Nyköpings BIS | 54.12 | ||
2 | Oliver Larsson | -00 | Nyköpings BIS | 58.30 |
M 1500m | 2019-02-02 | |||||
1 | Gustaf Norlander | -99 | Ärla IF | 4:13.42 | ||
2 | Gulled Mohammed Ali | -93 | Flens FS | 5:20.17 | ||
- | Kent Eriksson Pripp | -73 | LK Nyköpings Runners | DNS |
M Höjdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Tim Svantesson | -00 | Nyköpings BIS | 1.87 | ||
2 | Albin Melin | -00 | Katrineholms SK | 1.46 |
135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 173 | 180 | 187 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albin Melin | o | o | o | o | xxr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Svantesson | o | o | o | xxx |
M Stavhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Gustav Magnusson | -00 | Nyköpings BIS | 4.10 | ||
2 | Tim Svantesson | -00 | Nyköpings BIS | 4.10 |
370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Svantesson | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Magnusson | o | o | o | xo | o | xxx |
M Längdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Gustav Magnusson | -00 | Nyköpings BIS | 6.84 | ||
2 | Christian Albing | -72 | Nyköpings BIS | 5.94 | ||
3 | Albin Melin | -00 | Katrineholms SK | 4.71 | ||
4 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 4.68 | ||
5 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 4.36 |
M Kula | 2019-02-02 | |||||
1 | Ali Al-Saadi | -95 | Eskilstuna FF | 14.48 | ||
2 | Fredrik Hegefors | -73 | Nyköpings BIS | 9.12 |
M Vikt | 2019-02-02 | |||||
1 | Henrik Arnerdal | -74 | Råby-Rekarne FIF | 10.88 |
P17 60m | 2019-02-02 | |||||
1 | Olle Ek | -02 | Råby-Rekarne FIF | 7.68 | ||
2 | Erik Wrede | -03 | Råby-Rekarne FIF | 7.72 | ||
3 | Adam Norrman | -03 | Katrineholms SK | 8.33 |
P17 400m | 2019-02-02 | |||||
1 | Evert Jonsson | -03 | Eskilstuna FF | 56.61 | ||
2 | Olle Ek | -02 | Råby-Rekarne FIF | 57.01 |
P17 1500m | 2019-02-02 | |||||
1 | David Steen | -03 | Flens FS | 4:39.15 |
P17 Höjdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Adam Norrman | -03 | Katrineholms SK | 1.55 |
125 | 130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Norrman | o | o | o | o | - | o | o | o | xo | xxx |
P17 Längdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Olle Ek | -02 | Råby-Rekarne FIF | 5.94 | ||
2 | Erik Wrede | -03 | Råby-Rekarne FIF | 5.62 | ||
- | Eskil Jonsson | -03 | Eskilstuna FF | DNS |
P17 Tresteg | 2019-02-02 | |||||
1 | Erik Wrede | -03 | Råby-Rekarne FIF | 11.90 |
P17 Kula | 2019-02-02 | |||||
1 | Victor Sahlin | -02 | Råby-Rekarne FIF | 11.83 | ||
2 | Tushar Nyqvist | -03 | Råby-Rekarne FIF | 11.61 | ||
3 | Gustav Wiberg | -03 | Råby-Rekarne FIF | 8.54 |
P17 Vikt | 2019-02-02 | |||||
1 | Victor Sahlin | -02 | Råby-Rekarne FIF | 16.87 | ||
2 | Tushar Nyqvist | -03 | Råby-Rekarne FIF | 13.90 | ||
3 | Gustav Wiberg | -03 | Råby-Rekarne FIF | 12.36 |
P15 60m | 2019-02-02 | |||||
1 | Arvid Borg | -04 | Nyköpings BIS | 7.74 | ||
2 | Douglas Goldén | -04 | Katrineholms SK | 7.90 |
P15 200m | 2019-02-02 | |||||
1 | Arvid Borg | -04 | Nyköpings BIS | 24.97 | ||
2 | Douglas Goldén | -04 | Katrineholms SK | 25.58 |
P15 60mH | 2019-02-02 | |||||
1 | Douglas Goldén | -04 | Katrineholms SK | 9.79 |
P15 Längdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Douglas Goldén | -04 | Katrineholms SK | 5.40 | ||
2 | Arvid Borg | -04 | Nyköpings BIS | 5.04 |
P15 Tresteg | 2019-02-02 | |||||
1 | Douglas Goldén | -04 | Katrineholms SK | 11.90 |
P14 60m | 2019-02-02 | |||||
1 | William Klacksell | -05 | Råby-Rekarne FIF | 8.73 | ||
2 | Leo Cederquist | -05 | Nyköpings BIS | 9.61 |
P14 200m | 2019-02-02 | |||||
1 | William Brändeborn | -05 | Råby-Rekarne FIF | 27.65 | ||
2 | William Klacksell | -05 | Råby-Rekarne FIF | 29.59 | ||
3 | Leo Cederquist | -05 | Nyköpings BIS | 31.87 |
P14 Höjdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Adrian Siwek | -05 | Nyköpings BIS | 1.43 |
135 | 140 | 143 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Siwek | o | xo | xo | xxx |
P14 Stavhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Adrian Siwek | -05 | Nyköpings BIS | 2.90 |
270 | 280 | 290 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Siwek | xo | o | o | xxx |
P14 Längdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | William Brändeborn | -05 | Råby-Rekarne FIF | 4.21 |
P14 Tresteg | 2019-02-02 | |||||
1 | Adrian Siwek | -05 | Nyköpings BIS | 10.07 | ||
2 | William Klacksell | -05 | Råby-Rekarne FIF | 8.89 |
P13 60m | 2019-02-02 | |||||
1 | Robin Andersson | -06 | Nyköpings BIS | 8.76 | ||
2 | Faik Bektasevic | -06 | Nyköpings BIS | 9.51 | ||
3 | Wilhelm Wetterblad | -06 | Nyköpings BIS | 9.67 | ||
4 | Gustav Malmkvist | -06 | Katrineholms SK | 9.88 | ||
5 | Oscar Svensson | -06 | Nyköpings BIS | 10.05 | ||
6 | Ted Cederquist | -06 | Nyköpings BIS | 10.15 |
P13 200m | 2019-02-02 | |||||
1 | Faik Bektasevic | -06 | Nyköpings BIS | 31.10 | ||
2 | Michel-Ange Baraka Muhindo | -06 | Eskilstuna FF | 32.53 | ||
3 | Wilhelm Wetterblad | -06 | Nyköpings BIS | 33.46 |
P13 800m | 2019-02-02 | |||||
1 | Michel-Ange Baraka Muhindo | -06 | Eskilstuna FF | 2:44.16 | ||
2 | Namik Bucuk | -06 | Nyköpings BIS | 3:14.22 |
P13 60mH | 2019-02-02 | |||||
1 | Faik Bektasevic | -06 | Nyköpings BIS | 12.91 | ||
2 | Gustav Malmkvist | -06 | Katrineholms SK | 13.37 | ||
3 | Oscar Svensson | -06 | Nyköpings BIS | 13.40 | ||
4 | Ted Cederquist | -06 | Nyköpings BIS | 13.50 | ||
- | Max Holm | -06 | Råby-Rekarne FIF | DNS |
P13 Höjdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Gustav Malmkvist | -06 | Katrineholms SK | 1.46 | ||
2 | Robin Andersson | -06 | Nyköpings BIS | 1.30 | ||
- | Max Holm | -06 | Råby-Rekarne FIF | DNS |
110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Malmkvist | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Andersson | o | o | o | o | xo | xxr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Holm |
P13 Stavhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Robin Andersson | -06 | Nyköpings BIS | 1.75 |
130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Andersson | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | o | xxx |
P13 Längdhopp zon | 2019-02-02 | |||||
1 | Gustav Malmkvist | -06 | Katrineholms SK | 4.14 | ||
2 | Faik Bektasevic | -06 | Nyköpings BIS | 3.91 | ||
3 | Michel-Ange Baraka Muhindo | -06 | Eskilstuna FF | 3.68 | ||
4 | Wilhelm Wetterblad | -06 | Nyköpings BIS | 3.62 | ||
5 | Namik Bucuk | -06 | Nyköpings BIS | 3.61 | ||
- | Max Holm | -06 | Råby-Rekarne FIF | DNS |
P13 Tresteg zon | 2019-02-02 | |||||
1 | Gustav Malmkvist | -06 | Katrineholms SK | 8.66 | ||
2 | Faik Bektasevic | -06 | Nyköpings BIS | 8.49 | ||
- | Max Holm | -06 | Råby-Rekarne FIF | DNS |
P13 Kula | 2019-02-02 | |||||
1 | Namik Bucuk | -06 | Nyköpings BIS | 7.58 | ||
2 | Gustav Malmkvist | -06 | Katrineholms SK | 7.01 | ||
- | Michel-Ange Baraka Muhindo | -06 | Eskilstuna FF | DNS |
P12 60m | 2019-02-02 | |||||
1 | Edvin Stenquist | -07 | Nyköpings BIS | 9.50 | ||
2 | Malte Björk | -07 | Nyköpings BIS | 9.95 |
P12 200m | 2019-02-02 | |||||
1 | Isak Aren | -07 | Råby-Rekarne FIF | 29.51 | ||
2 | Edvin Stenquist | -07 | Nyköpings BIS | 31.66 | ||
3 | Malte Björk | -07 | Nyköpings BIS | 33.70 |
P12 600m | 2019-02-02 | |||||
1 | Isak Aren | -07 | Råby-Rekarne FIF | 1:50.12 | ||
2 | Edvin Stenquist | -07 | Nyköpings BIS | 2:07.74 |
P12 Längdhopp zon | 2019-02-02 | |||||
1 | Isak Aren | -07 | Råby-Rekarne FIF | 4.38 | ||
2 | Malte Björk | -07 | Nyköpings BIS | 3.77 | ||
3 | Edvin Stenquist | -07 | Nyköpings BIS | 3.63 |
P12 Kula | 2019-02-02 | |||||
1 | Isak Aren | -07 | Råby-Rekarne FIF | 6.92 | ||
2 | Malte Björk | -07 | Nyköpings BIS | 6.42 | ||
3 | Edvin Stenquist | -07 | Nyköpings BIS | 5.93 |
K 60m | 2019-02-02 | |||||
1 | Helena Pettersson | -82 | Nyköpings BIS | 8.47 | ||
2 | Sarah Nyman | -77 | Nyköpings BIS | 9.41 | ||
3 | Susanna Nilsson | -80 | Nyköpings BIS | 10.02 | ||
- | Emelie Lindvall | -78 | Nyköpings BIS | DNS | ||
- | Jenny Rosén | -72 | Nyköpings BIS | DNS |
K 400m | 2019-02-02 | |||||
1 | Walda Jonsson | -01 | Eskilstuna FF | 66.01 |
K 60mH | 2019-02-02 | |||||
1 | Susanna Nilsson | -80 | Nyköpings BIS | 12.90 | ||
- | Helena Pettersson | -82 | Nyköpings BIS | DNF |
K Höjdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Camilla Sevelin | -82 | Katrineholms SK | 1.46 |
125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camilla Sevelin | o | o | o | o | o | o | xxo |
K Stavhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Jenny Rosén | -72 | Nyköpings BIS | 3.23 | ||
- | Helena Pettersson | -82 | Nyköpings BIS | NM |
253 | 278 | 288 | 298 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Pettersson | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Rosén | o | o | o | xo | xo | o | o | xxx |
K Längdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Camilla Sevelin | -82 | Katrineholms SK | 4.29 | ||
2 | Sarah Nyman | -77 | Nyköpings BIS | 3.73 | ||
- | Åsa Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | DNS | ||
- | Emelie Lindvall | -78 | Nyköpings BIS | DNS |
K Kula | 2019-02-02 | |||||
1 | Camilla Sevelin | -82 | Katrineholms SK | 7.63 |
F17 60m | 2019-02-02 | |||||
1 | Smilla Gejdeman | -03 | Eskilstuna FF | 8.48 | ||
2 | Sofia Bertilsson | -02 | Eskilstuna FF | 8.54 | ||
3 | Ebba Melin | -02 | Katrineholms SK | 8.69 | ||
4 | Rebecka Essman | -03 | Råby-Rekarne FIF | 9.02 | ||
5 | Linn Gabrielli Gustafsson | -03 | Råby-Rekarne FIF | 9.13 |
F17 400m - Heat 1(2) | 2019-02-02 | ||||||
1 | Emilia Rydensjö | -02 | Eskilstuna FF | 61.11 | (2) | ||
2 | Elin Ekengren | -02 | Eskilstuna FF | 63.35 | (3) | ||
3 | Natalie Lindén | -03 | Katrineholms SK | 73.69 | (5) |
F17 400m - Heat 2(2) | 2019-02-02 | ||||||
1 | Maja Åskag | -02 | Råby-Rekarne FIF | 60.60 | (1) | ||
2 | Lousie Sjöstrand | -03 | Råby-Rekarne FIF | 68.32 | (4) |
F17 1500m | 2019-02-02 | |||||
1 | Cecilia Ankarfjord Lundin | -03 | IFK Strängnäs | 5:28.26 |
F17 60mH | 2019-02-02 | |||||
1 | Hanna Löfgren | -03 | Nyköpings BIS | 10.03 | ||
2 | Natalie Lindén | -03 | Katrineholms SK | 10.34 | ||
3 | Rebecka Essman | -03 | Råby-Rekarne FIF | 11.11 |
F17 Höjdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Hanna Löfgren | -03 | Nyköpings BIS | 1.48 | ||
2 | Lousie Sjöstrand | -03 | Råby-Rekarne FIF | 1.45 | ||
3 | Tara Sam | -03 | Södertälje IF | 1.39 |
120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lousie Sjöstrand | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tara Sam | xo | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Löfgren | o | o | o | xo | xo | xr |
F17 Längdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Hanna Löfgren | -03 | Nyköpings BIS | 4.89 | ||
2 | Ebba Melin | -02 | Katrineholms SK | 4.78 | ||
3 | Sofia Bertilsson | -02 | Eskilstuna FF | 4.70 | ||
4 | Natalie Lindén | -03 | Katrineholms SK | 4.47 | ||
5 | Cecilia Ankarfjord Lundin | -03 | IFK Strängnäs | 4.22 | ||
6 | Selma Bektasevic | -03 | Nyköpings BIS | 4.06 |
F17 Tresteg | 2019-02-02 | |||||
1 | Maja Åskag | -02 | Råby-Rekarne FIF | 12.47 | ||
2 | Natalie Lindén | -03 | Katrineholms SK | 9.26 | ||
3 | Tara Sam | -03 | Södertälje IF | 8.70 |
F17 Kula | 2019-02-02 | |||||
1 | Linn Gabrielli Gustafsson | -03 | Råby-Rekarne FIF | 11.90 | ||
2 | Natalie Persson | -03 | Katrineholms SK | 10.13 | ||
3 | Ebba Melin | -02 | Katrineholms SK | 8.15 |
F17 Vikt | 2019-02-02 | |||||
1 | Linn Gabrielli Gustafsson | -03 | Råby-Rekarne FIF | 12.67 | ||
2 | Rebecka Essman | -03 | Råby-Rekarne FIF | 10.99 | ||
3 | Natalie Persson | -03 | Katrineholms SK | 7.53 | ||
- | Ida Arnerdal | -02 | Ösmo-Nynäs FIK | 12.20 | ut.tävl |
F15 60m | 2019-02-02 | |||||
1 | Stella Andersson | -04 | Nyköpings BIS | 8.40 | ||
2 | Miranda Kruse | -04 | Nyköpings BIS | 8.64 | ||
3 | Emma Karlsson Svedestam | -04 | Råby-Rekarne FIF | 9.02 | ||
4 | Sofie Moroni | -04 | Råby-Rekarne FIF | 9.33 | ||
5 | Clara Bolund | -04 | Eskilstuna FF | 9.49 | ||
- | Valentina Murillo | -04 | Eskilstuna FF | DNS |
F15 200m | 2019-02-02 | |||||
1 | Stella Andersson | -04 | Nyköpings BIS | 28.07 | ||
2 | Miranda Kruse | -04 | Nyköpings BIS | 30.09 |
F15 1000m | 2019-02-02 | |||||
1 | Nora Granström | -04 | Råby-Rekarne FIF | 3:27.28 | ||
- | Meja Larsson | -04 | Eskilstuna FF | DNS |
F15 60mH | 2019-02-02 | |||||
1 | Irma Marklund | -04 | Råby-Rekarne FIF | 10.64 |
F15 Höjdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Emma Karlsson Svedestam | -04 | Råby-Rekarne FIF | 1.48 |
142 | 145 | 148 | 151 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Karlsson Svedestam | o | - | o | - | xxx |
F15 Stavhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Clara Bolund | -04 | Eskilstuna FF | 2.13 | ||
2 | Valentina Murillo | -04 | Eskilstuna FF | 1.93 |
163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clara Bolund | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina Murillo | o | o | o | o | xxx |
F15 Längdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Moa Gustafsson | -04 | Råby-Rekarne FIF | 4.55 | ||
2 | Miranda Kruse | -04 | Nyköpings BIS | 4.37 | ||
- | Stella Andersson | -04 | Nyköpings BIS | DNS |
F15 Tresteg | 2019-02-02 | |||||
1 | Nora Granström | -04 | Råby-Rekarne FIF | 9.61 | ||
2 | Irma Marklund | -04 | Råby-Rekarne FIF | 9.32 |
F15 Kula | 2019-02-02 | |||||
1 | Hanna Bertilsson | -04 | Eskilstuna FF | 10.86 | ||
2 | Valentina Murillo | -04 | Eskilstuna FF | 8.75 |
F15 Vikt | 2019-02-02 | |||||
1 | Moa Gustafsson | -04 | Råby-Rekarne FIF | 10.23 | ||
2 | Sofie Moroni | -04 | Råby-Rekarne FIF | 9.93 |
F14 60m | 2019-02-02 | |||||
1 | Isabelle Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 8.89 | ||
2 | Caroline Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 8.99 | ||
3 | Klara Moberg | -05 | Katrineholms SK | 9.35 | ||
4 | Alice Näsman | -05 | Nyköpings BIS | 9.87 | ||
- | Medea Arbinger Wargqlou | -05 | Nyköpings BIS | DNS |
F14 200m | 2019-02-02 | |||||
1 | Caroline Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 29.48 | ||
2 | Isabelle Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 29.55 | ||
3 | Klara Moberg | -05 | Katrineholms SK | 31.78 | ||
4 | Märta Wrede | -05 | Råby-Rekarne FIF | 33.30 |
F14 60mH | 2019-02-02 | |||||
1 | Isabelle Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 11.55 | ||
2 | Caroline Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 11.61 | ||
3 | Alice Näsman | -05 | Nyköpings BIS | 12.40 | ||
- | Medea Arbinger Wargqlou | -05 | Nyköpings BIS | DNS |
F14 Höjdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Klara Moberg | -05 | Katrineholms SK | 1.45 | ||
2 | Caroline Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 1.20 | ||
- | Medea Arbinger Wargqlou | -05 | Nyköpings BIS | DNS |
120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klara Moberg | o | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medea Arbinger Wargqlou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Johansson | o | xxx |
F14 Stavhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Isabelle Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 1.78 | ||
2 | Alice Näsman | -05 | Nyköpings BIS | 1.68 | ||
3 | Caroline Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 1.48 |
143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabelle Johansson | o | xxo | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Näsman | o | - | xo | xxo | xxo | xo | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Johansson | o | o | xxx |
F14 Längdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Caroline Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 4.33 | ||
2 | Isabelle Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 4.31 | ||
3 | Klara Moberg | -05 | Katrineholms SK | 4.01 | ||
4 | Alice Näsman | -05 | Nyköpings BIS | 3.71 | ||
- | Medea Arbinger Wargqlou | -05 | Nyköpings BIS | DNS |
F14 Tresteg | 2019-02-02 | |||||
1 | Isabelle Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 8.43 | ||
2 | Caroline Johansson | -05 | Nyköpings BIS | 8.26 | ||
3 | Alice Näsman | -05 | Nyköpings BIS | 7.26 |
F14 Kula | 2019-02-02 | |||||
1 | Alice Näsman | -05 | Nyköpings BIS | 7.43 | ||
- | Medea Arbinger Wargqlou | -05 | Nyköpings BIS | DNS |
F14 Vikt | 2019-02-02 | |||||
1 | Hanna Gabrielli Gustafsson | -06 | Råby-Rekarne FIF | 11.39 | ||
2 | Alice Näsman | -05 | Nyköpings BIS | 6.79 |
F13 60m försök - Heat 1(2) | 2019-02-02 | ||||||
1 | Alice Enetjärn | -06 | Nyköpings BIS | 8.94 | Q | ||
2 | Ellen Forsell | -06 | IFK Tumba | 8.95 | Q | ||
3 | Tilda Karlsson | -06 | Nyköpings BIS | 9.31 | q | ||
4 | Emelie Emtelin | -06 | Trosa Vagnhärad SK | 10.55 | q | ||
5 | Desiree Essman | -06 | Råby-Rekarne FIF | 10.93 |
F13 60m försök - Heat 2(2) | 2019-02-02 | ||||||
1 | Isa Sweström | -06 | Råby-Rekarne FIF | 9.06 | Q | ||
2 | Hanna Gabrielli Gustafsson | -06 | Råby-Rekarne FIF | 9.48 | Q | ||
3 | Alma Nyström | -06 | Katrineholms SK | 9.84 | q | ||
4 | Alice Argenius | -06 | Nyköpings BIS | 10.33 | q | ||
- | Foos Anis | -06 | Eskilstuna FF | DNS | |||
- | Rashel Yousef | -06 | Eskilstuna FF | DNS |
F13 60m final | 2019-02-02 | |||||
1 | Alice Enetjärn | -06 | Nyköpings BIS | 9.03 | ||
2 | Isa Sweström | -06 | Råby-Rekarne FIF | 9.18 | ||
3 | Tilda Karlsson | -06 | Nyköpings BIS | 9.41 | ||
4 | Hanna Gabrielli Gustafsson | -06 | Råby-Rekarne FIF | 9.47 | ||
5 | Alma Nyström | -06 | Katrineholms SK | 9.77 | ||
6 | Emelie Emtelin | -06 | Trosa Vagnhärad SK | 10.47 | ||
7 | Alice Argenius | -06 | Nyköpings BIS | 10.75 | ||
- | Ellen Forsell | -06 | IFK Tumba | 8.98 | ut.tävl |
F13 200m | 2019-02-02 | |||||
1 | Alice Enetjärn | -06 | Nyköpings BIS | 29.72 | ||
2 | Felicia Persson | -06 | Katrineholms SK | 31.00 | ||
3 | Mika Edman | -06 | Trosa Vagnhärad SK | 32.70 | ||
4 | Tilda Karlsson | -06 | Nyköpings BIS | 32.72 |
F13 800m | 2019-02-02 | |||||
1 | Evelina Orre Swärdborn | -06 | Nyköpings BIS | 2:47.85 | ||
2 | Alma Nyström | -06 | Katrineholms SK | 3:00.06 | ||
- | Tyra Skoog | -06 | Katrineholms SK | DNS |
F13 60mH | 2019-02-02 | |||||
1 | Evelina Orre Swärdborn | -06 | Nyköpings BIS | 12.18 | ||
2 | Tilda Karlsson | -06 | Nyköpings BIS | 12.39 | ||
3 | Alma Nyström | -06 | Katrineholms SK | 12.52 | ||
4 | Alice Argenius | -06 | Nyköpings BIS | 13.52 | ||
5 | Emelie Emtelin | -06 | Trosa Vagnhärad SK | 14.42 | ||
- | Rashel Yousef | -06 | Eskilstuna FF | DNS | ||
- | Sophie Rönnbäck | -06 | Eskilstuna FF | DNS |
F13 Höjdhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Alice Enetjärn | -06 | Nyköpings BIS | 1.50 | ||
2 | Evelina Orre Swärdborn | -06 | Nyköpings BIS | 1.39 | ||
3 | Alma Nyström | -06 | Katrineholms SK | 1.15 |
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 146 | 150 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evelina Orre Swärdborn | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Enetjärn | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alma Nyström | o | o | o | o | xxx |
F13 Stavhopp | 2019-02-02 | |||||
1 | Tilda Karlsson | -06 | Nyköpings BIS | 1.75 |
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilda Karlsson | o | xo | o | o | xo | o | xxx |
F13 Längdhopp zon | 2019-02-02 | |||||
1 | Alice Enetjärn | -06 | Nyköpings BIS | 4.64 | ||
2 | Isa Sweström | -06 | Råby-Rekarne FIF | 4.08 | ||
3 | Evelina Orre Swärdborn | -06 | Nyköpings BIS | 3.99 | ||
4 | Mika Edman | -06 | Trosa Vagnhärad SK | 3.95 | ||
5 | Alma Nyström | -06 | Katrineholms SK | 3.71 | ||
6 | Julia Bodin | -06 | Nyköpings BIS | 3.62 | ||
7 | Alice Argenius | -06 | Nyköpings BIS | 3.22 | ||
8 | Desiree Essman | -06 | Råby-Rekarne FIF | 2.97 | ||
- | Ellen Forsell | -06 | IFK Tumba | 4.35 | ut.tävl | |
- | Sophie Rönnbäck | -06 | Eskilstuna FF | DNS | ||
- | Foos Anis | -06 | Eskilstuna FF | DNS | ||
- | Rashel Yousef | -06 | Eskilstuna FF | DNS |
F13 Tresteg zon | 2019-02-02 | |||||
1 | Alice Enetjärn | -06 | Nyköpings BIS | 9.50 | ||
2 | Felicia Persson | -06 | Katrineholms SK | 8.78 | ||
3 | Alma Nyström | -06 | Katrineholms SK | 7.92 | ||
4 | Alice Argenius | -06 | Nyköpings BIS | 7.04 | ||
- | Foos Anis | -06 | Eskilstuna FF | DNS | ||
- | Tyra Skoog | -06 | Katrineholms SK | DNS |
F13 Kula | 2019-02-02 | |||||
1 | Hanna Gabrielli Gustafsson | -06 | Råby-Rekarne FIF | 11.22 | ||
2 | Isa Sweström | -06 | Råby-Rekarne FIF | 9.31 | ||
