Datum: | 2020-09-29 |
Arrangör: | Nyköpings BIS |
Tävlingsort: | Nyköping |
Arena: | Rosvalla, Kastplanen |
Tävlingsledare: | Johan Dahlrot |
Listan skapad: | 2020-09-30 06:43 |
M Castorama | 2020-09-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kula - Spjut - Diskus - Slägga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 1451 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.96 (382 p) - 36.10 (431 p) - 29.05 (452 p) - 15.57 (186 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peter Ljung | -69 | Nyköpings BIS | 1108 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.18 (320 p) - 29.26 (317 p) - 20.98 (250 p) - 16.99 (221 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michael Gibson | -73 | Nyköpings BIS | 1106 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.32 (331 p) - 25.70 (252 p) - 20.42 (235 p) - 19.91 (288 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Seppo Simola | -56 | Nyköpings BIS | 998 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.30 (248 p) - 28.20 (298 p) - 21.41 (262 p) - 15.73 (190 p) |
M Kula | 2020-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castorama - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 8.96 | 382 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michael Gibson | -73 | Nyköpings BIS | 8.32 | 331 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Ljung | -69 | Nyköpings BIS | 8.18 | 320 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Seppo Simola | -56 | Nyköpings BIS | 7.30 | 248 p |
Peter Ljung | 7.77 | 8.18 | x | 7.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Gibson | 8.01 | 8.32 | 8.31 | 8.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppo Simola | x | 6.32 | 7.10 | 7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Dahlrot | 8.69 | 8.00 | x | 8.96 |
M Spjut | 2020-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castorama - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 36.10 | 431 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peter Ljung | -69 | Nyköpings BIS | 29.26 | 317 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Seppo Simola | -56 | Nyköpings BIS | 28.20 | 298 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Michael Gibson | -73 | Nyköpings BIS | 25.70 | 252 p | PB |
Seppo Simola | 28.20 | 24.71 | 25.99 | 26.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Dahlrot | 27.62 | 36.10 | 34.98 | 35.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Gibson | 23.67 | 25.70 | 24.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ljung | 29.00 | x | 26.41 | 29.26 |
M Diskus | 2020-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castorama - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 29.05 | 452 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Seppo Simola | -56 | Nyköpings BIS | 21.41 | 262 p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Ljung | -69 | Nyköpings BIS | 20.98 | 250 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Michael Gibson | -73 | Nyköpings BIS | 20.42 | 235 p | PB |
Seppo Simola | x | 21.41 | x | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Gibson | 18.92 | 20.42 | 19.98 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ljung | 17.94 | 20.98 | x | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Dahlrot | x | 29.05 | x | - |
M Slägga | 2020-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castorama - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michael Gibson | -73 | Nyköpings BIS | 19.91 | 288 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Peter Ljung | -69 | Nyköpings BIS | 16.99 | 221 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Seppo Simola | -56 | Nyköpings BIS | 15.73 | 190 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Johan Dahlrot | -75 | Nyköpings BIS | 15.57 | 186 p |
Michael Gibson | 15.82 | 19.91 | x | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Dahlrot | 15.57 | x | x | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ljung | 16.09 | 16.41 | 16.99 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seppo Simola | 15.73 | x | 14.57 | - |
K Castorama | 2020-09-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kula - Spjut - Diskus - Slägga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Amanda Eklund | -03 | Nyköpings BIS | 1929 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.40 (548 p) - 20.90 (420 p) - 26.60 (472 p) - 24.22 (489 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hanna Löfgren | -03 | Nyköpings BIS | 1414 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.81 (431 p) - 19.52 (389 p) - 14.85 (179 p) - 20.70 (415 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Selma Bektasevic | -03 | Nyköpings BIS | 1362 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.29 (391 p) - 17.12 (334 p) - 20.87 (340 p) - 15.63 (297 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ida Gibson | -03 | Nyköpings BIS | 1187 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.29 (391 p) - 12.78 (223 p) - 15.33 (193 p) - 19.08 (380 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Carina Olsson | -71 | Nyköpings BIS | 1109 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10 (292 p) - 15.56 (296 p) - 17.23 (246 p) - 14.75 (275 p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alva Selinder | -03 | Nyköpings BIS | 1094 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.15 (296 p) - 15.86 (303 p) - 14.67 (174 p) - 16.59 (321 p) |
K Kula | 2020-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castorama - gren 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Amanda Eklund | -03 | Nyköpings BIS | 9.40 | 548 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hanna Löfgren | -03 | Nyköpings BIS | 7.81 | 431 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Selma Bektasevic | -03 | Nyköpings BIS | 7.29 | 391 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ida Gibson | -03 | Nyköpings BIS | 7.29 | 391 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alva Selinder | -03 | Nyköpings BIS | 6.15 | 296 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carina Olsson | -71 | Nyköpings BIS | 6.10 | 292 p | PB |
Selma Bektasevic | 7.29 | 7.29 | 6.71 | 6.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carina Olsson | 6.10 | 5.82 | 6.04 | 6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Löfgren | 7.30 | 7.74 | 7.60 | 7.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Eklund | 9.40 | 8.97 | 8.72 | 8.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alva Selinder | 5.48 | 5.99 | 6.15 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Gibson | 7.29 | 6.60 | 6.22 | 5.89 |
K Spjut | 2020-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castorama - gren 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Amanda Eklund | -03 | Nyköpings BIS | 20.90 | 420 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hanna Löfgren | -03 | Nyköpings BIS | 19.52 | 389 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Selma Bektasevic | -03 | Nyköpings BIS | 17.12 | 334 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alva Selinder | -03 | Nyköpings BIS | 15.86 | 303 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Carina Olsson | -71 | Nyköpings BIS | 15.56 | 296 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ida Gibson | -03 | Nyköpings BIS | 12.78 | 223 p | PB |
Selma Bektasevic | 15.53 | 17.12 | 15.66 | 16.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Eklund | 19.16 | 20.76 | 19.37 | 20.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Löfgren | 19.42 | 15.68 | x | 19.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carina Olsson | 12.17 | 15.56 | 14.25 | 14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alva Selinder | 15.86 | 15.20 | 15.53 | 15.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Gibson | 12.78 | 10.75 | 12.56 | 11.51 |
K Diskus | 2020-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castorama - gren 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Amanda Eklund | -03 | Nyköpings BIS | 26.60 | 472 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Selma Bektasevic | -03 | Nyköpings BIS | 20.87 | 340 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carina Olsson | -71 | Nyköpings BIS | 17.23 | 246 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ida Gibson | -03 | Nyköpings BIS | 15.33 | 193 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hanna Löfgren | -03 | Nyköpings BIS | 14.85 | 179 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alva Selinder | -03 | Nyköpings BIS | 14.67 | 174 p | PB |
Selma Bektasevic | x | 20.87 | x | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Löfgren | 14.85 | 12.03 | 14.31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Eklund | 26.60 | x | x | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alva Selinder | x | 14.67 | x | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Gibson | x | 15.33 | x | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carina Olsson | 14.22 | 15.00 | 17.23 | - |
K Slägga | 2020-09-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castorama - gren 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Amanda Eklund | -03 | Nyköpings BIS | 24.22 | 489 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hanna Löfgren | -03 | Nyköpings BIS | 20.70 | 415 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ida Gibson | -03 | Nyköpings BIS | 19.08 | 380 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alva Selinder | -03 | Nyköpings BIS | 16.59 | 321 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Selma Bektasevic | -03 | Nyköpings BIS | 15.63 | 297 p | PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carina Olsson | -71 | Nyköpings BIS | 14.75 | 275 p | PB |
Selma Bektasevic | 14.60 | 15.63 | 15.47 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Löfgren | 20.10 | 20.16 | 20.70 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Eklund | x | 16.11 | 24.22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alva Selinder | 15.15 | x | 16.59 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Gibson | 16.89 | 17.85 | 19.08 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carina Olsson | x | 14.75 | 14.53 | - |