Tiobästa Nyköpings BIS Flickor 19 1966-2020
100 m •
13.06 +1.1 Louise Barkman -68 1987
13.13 +0.6 Christina Sjöbom -66 1985
13.13 0.0 Anna Lilja -81 2000
13.17 +1.0 Isabelle Eriksson -86 2005
13.43 Kristina Sköld -63 1982
13.51 +0.7 Ulrika Sjöbom -66 1985
13.99 +0.4 Lena Karlsson -67 1986
medvind/okänd vind
12.69 +4.2 Louise Barkman -68 1987
13.84 +4.2 Anette Lundgren -68 1987
manuella tider
12.4 m +2.0 Louise Barkman -68 1987
12.6 m Britt-Marie Åberg -57 1976
12.8 m Helene Persson -55 1974
12.9 m Gunilla Persson -58 1977
200 m •
25.74 +1.1 Christina Sjöbom -66 1985
26.20 +1.4 Louise Barkman -68 1987
26.30 +0.6 Anna Lilja -81 2000
27.73 +0.4 Isabelle Eriksson -86 2005
medvind/okänd vind
30.42 +5.6 Astrid Wetterström -83 2002
manuella tider
25.2 m Britt-Marie Åberg -57 1976
26.1 m -1.7 Anna Lilja -81 2000
26.6 m Gunilla Persson -58 1977
28.7 m +1.5 Kristina Sköld -63 1982
300 m
46.4 m Louise Barkman -68 1987
400 m •
57.06 Ulrika Sjöbom -66 1985
57.91 Christina Sjöbom -66 1985
58.7 m Britt-Marie Åberg -57 1976
58.99 Anna Lilja -81 2000
62.4 m Helena Zenk -60 1979
66.00 Maria Seger -68 1987
800 m •
2:16.16 Helena Zenk -60 1979
2:16.38 Ulrika Sjöbom -66 1985
2:17.04 Ann-Sofie Karlsson -67 1986
2:21.97 Karin Nilsson -70 1989
2:23.37 Christina Sjöbom -66 1985
2:28.1 m Kristina Sköld -63 1982
2:28.90 Susanna Karlsson -70 1989
1500 m •
4:40.56 Ann-Sofie Karlsson -67 1986
4:52.2 m Helena Zenk -60 1979
4:52.96 Karin Nilsson -70 1989
5:11.36 Susanna Karlsson -70 1989
3000 m •
10:08.98 Ann-Sofie Karlsson -67 1986
10:38.34 Karin Nilsson -70 1989
11:18.94 Susanna Karlsson -70 1989
11:23.19 Diana Nordén -87 2006
12:15.12 Maria Seger -68 1987
13:59.8 m Katarina Rüffel -72 1991
100 mh 84.0 •
15.50 +2.0 Eva Forslund -56 1975
15.66 +0.8 Christina Sjöbom -66 1985
17.43 +0.4 Kristina Sköld -63 1982
17.51 +0.8 Ulrika Sjöbom -66 1985
17.88 -2.9 Anette Lundgren -68 1987
medvind/okänd vind
15.02 +3.1 Christina Sjöbom -66 1985
16.77 +2.5 Anette Lundgren -68 1987
17.81 ? Diana Lindqvist -69 1988
manuella tider
14.8 m Britt-Marie Åberg -57 1976
15.2 m +0.1 Christina Sjöbom -66 1985
17.2 m +0.3 Anette Lundgren -68 1987
400 mh 76.2 •
62.34 Christina Sjöbom -66 1985
64.00 Ulrika Sjöbom -66 1985
64.87 Britt-Marie Åberg -57 1976
69.4 m Eva Forslund -56 1975
69.64 Anette Lundgren -68 1987
69.68 Kristina Sköld -63 1982
2000 mh 76.2 •
Höjdhopp •
1.77 Evelina Erlandsson -94 2013
1.63 Eva-Lis Andersson -57 1976
1.60 Britt-Marie Åberg -57 1976
1.60 Christina Sjöbom -66 1985
1.45 Eva Forslund -56 1975
Stavhopp •
Längdhopp •
5.76 Britt-Marie Åberg -57 1976
5.29 +1.6 Ulrika Sjöbom -66 1985
5.17 Maria-Pia Karlsson -56 1975
4.90 +0.5 Isabelle Eriksson -86 2005
4.67 Eva Forslund -56 1975
4.51 Gunilla Persson -58 1977
3.92 +1.1 Christina Sjöbom -66 1985
medvind/okänd vind
3.77 ? Jessica Malmberg -74 1993
Tresteg •
11.72 +0.4 Evelina Erlandsson -94 2013
10.01 -0.6 Astrid Wetterström -83 2002
Kula 4.0 •
11.94 Britt-Marie Åberg -57 1976
11.25 Isabelle Eriksson -86 2005
10.49 Louise Arbstig -69 1988
9.93 Karin Hauschke -55 1974
9.29 Petra Öberg -89 2008
9.23 Eva Forslund -56 1975
8.45 Maria-Pia Karlsson -56 1975
8.26 Gunilla Persson -58 1977
7.98 Malin Tallberg -83 2002
7.43 Anna Lilja -81 2000
Diskus 1.0 •
50.32 Emma Ljungberg -94 2013
35.53 Emma Palmgren -01 2020
33.28 Isabelle Eriksson -86 2005
29.52 Marianne Andersson -56 1975
29.12 Louise Arbstig -69 1988
29.10 Maria Andersson -67 1986
28.74 Karin Hauschke -55 1974
27.10 Petra Öberg -89 2008
26.24 Britt-Marie Åberg -57 1976
21.68 Michaela Holmér -89 2008
Slägga 4.0 •
56.27 Emma Palmgren -01 2020
52.72 Petra Öberg -89 2008
29.13 Malin Tallberg -83 2002
23.24 Michaela Holmér -89 2008
22.75 Anna Östman -81 2000
20.60 Isabelle Eriksson -86 2005
14.80 Anna Lilja -81 2000
Spjut 600 •
32.80 Emelie Ekelund -01 2020
28.96 Tarja Lohtaja -61 1980
28.56 Åsa Karlsson -70 1989
27.62 Annika Stenius -59 1978
26.08 Maria Andersson -67 1986
24.51 Petra Öberg -89 2008
24.18 Gunilla Persson -58 1977
22.29 Isabelle Eriksson -86 2005
22.20 Marianne Andersson -56 1975
21.68 Maria-Pia Karlsson -56 1975