Tiobästa Nyköpings BIS Flickor 18 1966-2020
100 m •
12.52 -0.3 Louise Barkman -68 1986
12.62 +1.2 Anna Lilja -81 1999
12.70 +2.0 Gunilla Persson -58 1976
12.95 +1.7 Isabelle Eriksson -86 2004
13.03 +2.0 Christina Sjöbom -66 1984
13.20 +1.9 Anette Karlsson -66 1984
13.28 -1.2 Maria Warensjö -83 2001
13.49 Annika Ulfvin -64 1982
13.91 -1.8 Anna Nilsson -76 1994
13.93 -2.1 Karin Gustavsson -93 2011
medvind/okänd vind
12.47 ? Louise Barkman -68 1986
12.61 +5.8 Anna Lilja -81 1999
12.90 +2.6 Isabelle Eriksson -86 2004
manuella tider
12.2 m Gunilla Persson -58 1976
12.3 m Louise Barkman -68 1986
12.7 m +2.0 Diana Lindqvist -69 1987
12.8 m Ulrika Sjöbom -66 1984
12.9 m Britt-Marie Åberg -57 1975
200 m •
25.16 Louise Barkman -68 1986
25.85 +0.7 Ulrika Sjöbom -66 1984
25.85 -0.1 Anna Lilja -81 1999
26.05 +0.4 Christina Sjöbom -66 1984
26.49 -0.3 Isabelle Eriksson -86 2004
26.53 -0.6 Maria Warensjö -83 2001
27.15 +0.3 Anette Karlsson -66 1984
27.28 -2.2 Diana Lindqvist -69 1987
27.94 Annika Ulfvin -64 1982
28.27 +0.5 Charlotte Östlund -70 1988
medvind/okänd vind
27.74 +2.2 Lisa Björklund -68 1986
manuella tider
25.6 m Gunilla Persson -58 1976
26.3 m Britt-Marie Åberg -57 1975
27.0 m Kristina Sköld -63 1981
27.5 m Eva Karlsson -58 1976
27.6 m Maria-Pia Karlsson -56 1974
27.6 m +0.0 Lisa Björklund -68 1986
300 m
44.6 m Anette Karlsson -66 1984
44.7 m Lisa Björklund -68 1986
45.6 m Helena Zenk -60 1978
45.93 Therese Arvidzon -78 1996
50.10 Sara Rehnström -78 1996
400 m •
55.94 Ulrika Sjöbom -66 1984
57.38 Christina Sjöbom -66 1984
57.91 Anna Lilja -81 1999
60.27 Kristina Sköld -63 1981
60.4 m Britt-Marie Åberg -57 1975
61.0 m Diana Lindqvist -69 1987
61.6 m Helena Zenk -60 1978
62.3 m Lisa Björklund -68 1986
62.5 m Eva Karlsson -58 1976
62.53 Isabelle Eriksson -86 2004
800 m •
2:17.57 Ulrika Sjöbom -66 1984
2:17.79 Ann-Sofie Karlsson -67 1985
2:18.3 m Helena Zenk -60 1978
2:19.54 Karin Nilsson -70 1988
2:21.91 Kristina Sköld -63 1981
2:22.02 Christina Sjöbom -66 1984
2:28.07 Diana Lindqvist -69 1987
2:32.5 m Monica Sundqvist -54 1972
2:32.64 Eva Lund -78 1996
2:36.64 Isabelle Eriksson -86 2004
1500 m •
4:39.55 Ann-Sofie Karlsson -67 1985
4:55.31 Karin Nilsson -70 1988
5:02.3 m Helena Zenk -60 1978
5:12.06 Marie Johansson -65 1983
5:17.28 Diana Nordén -87 2005
5:40.4 m Monica Sundqvist -54 1972
5:50.20 Maria Andersson -67 1985
3000 m •
10:20.14 Ann-Sofie Karlsson -67 1985
11:00.68 Karin Nilsson -70 1988
11:16.3 m Eva Lund -78 1996
11:40.01 Diana Nordén -87 2005
13:33.7 m Pia Lund -73 1991
100 mh 84.0 •
14.65 +1.7 Emilia Karlsson -97 2015
15.30 +0.9 Diana Lindqvist -69 1987
15.47 +1.1 Christina Sjöbom -66 1984
15.52 +1.4 Evelina Erlandsson -94 2012
16.76 Annika Ulfvin -64 1982
17.15 0.0 Isabelle Eriksson -86 2004
17.71 -1.2 Anette Lundgren -68 1986
21.58 +1.1 Susanne Ekström -66 1984
medvind/okänd vind
14.49 +2.1 Emilia Karlsson -97 2015
manuella tider
15.2 m Christina Sjöbom -66 1984
15.2 m Eva Forslund -56 1974
15.6 m Britt-Marie Åberg -57 1975
16.2 m Kristina Sköld -63 1981
22.2 m Lisa Björklund -68 1986
300 mh 76.2
45.7 m Britt-Marie Åberg -57 1975
46.28 Maria Warensjö -83 2001
46.51 Kristina Sköld -63 1981
48.29 Anette Lundgren -68 1986
49.2 m Annika Ulfvin -64 1982
53.8 m Lisa Björklund -68 1986
400 mh 76.2 •
65.9 m Britt-Marie Åberg -57 1975
67.0 m Kristina Sköld -63 1981
68.19 Christina Sjöbom -66 1984
69.10 Anette Lundgren -68 1986
76.0 m Eva Karmhag -61 1979
2000 mh 76.2 •
8:23.89 Diana Nordén -87 2005
Höjdhopp •
1.70 Evelina Erlandsson -94 2012
1.70 Ann-Sofie Blomqvist -67 1985
1.63 Christina Sjöbom -66 1984
1.59 Diana Lindqvist -69 1987
1.56 Eva-Lis Andersson -57 1975
1.55 Annika Ulfvin -64 1982
1.55 Britt-Marie Åberg -57 1975
1.50 Maria Samuelsson -63 1981
1.50 Isabelle Eriksson -86 2004
1.45 Eva Forslund -56 1974
1.45 Margareta Sundström -65 1983
Stavhopp •
Längdhopp •
5.39 +1.0 Ulrika Sjöbom -66 1984
5.27 Britt-Marie Åberg -57 1975
5.14 Maria-Pia Karlsson -56 1974
5.14 Margareta Feledi -63 1981
5.11 +1.2 Diana Lindqvist -69 1987
5.03 +0.1 Karin Gustavsson -93 2011
4.90 Gunilla Persson -58 1976
4.84 -0.2 Maria Warensjö -83 2001
4.73 +0.7 Anette Lundgren -68 1986
4.70 Eva Forslund -56 1974
4.70 +1.9 Isabelle Eriksson -86 2004
medvind/okänd vind
4.86 +4.7 Annica Eriksson -69 1987
Tresteg •
11.21 +1.6 Evelina Erlandsson -94 2012
10.22 +1.9 Astrid Wetterström -83 2001
medvind/okänd vind
10.28 ? Astrid Wetterström -83 2001
Kula 4.0 •
11.81 Emma Ljungberg -94 2012
11.78 Matilda Brandtberg -94 2012
11.29 Louise Arbstig -69 1987
10.80 Isabelle Eriksson -86 2004
10.78 Annica Eriksson -69 1987
10.70 Britt-Marie Åberg -57 1975
9.68 Maria Andersson -67 1985
9.64 Petra Öberg -89 2007
9.16 Sara Petersén -72 1990
8.78 Diana Lindqvist -69 1987
Diskus 1.0 •
49.97 Emma Ljungberg -94 2012
39.45 Matilda Brandtberg -94 2012
36.15 Emma Palmgren -01 2019
30.80 Marianne Andersson -56 1974
29.50 Louise Arbstig -69 1987
28.88 Isabelle Eriksson -86 2004
27.35 Linda Eriksson -87 2005
26.90 Maria Andersson -67 1985
26.58 Petra Öberg -89 2007
26.46 Margareta Feledi -63 1981
Slägga 4.0 •
54.18 Emma Palmgren -01 2019
50.52 Linda Eriksson -87 2005
49.77 Petra Öberg -89 2007
39.77 Matilda Brandtberg -94 2012
37.87 Emma Ljungberg -94 2012
27.00 Malin Tallberg -83 2001
25.16 Isabelle Eriksson -86 2004
20.74 Anette Lundgren -68 1986
14.55 Jennie Karlsson -83 2001
Spjut 600 •
38.42 Ann-Sofie Blomqvist -67 1985
37.44 Emelie Eklund -01 2019
31.62 Helena Haukirauma -63 1981
31.46 Maria Andersson -67 1985
30.93 Emma Ljungberg -94 2012
30.34 Åsa Karlsson -70 1988
28.85 Christina Sjöbom -66 1984
28.46 Tarja Lohtaja -61 1979
26.70 Charlotte Östlund -70 1988
26.46 Viktoria Dahlin -72 1990
Sjukamp
3919 Isabelle Eriksson -86 2004