Tiobästa Nyköpings BIS Pojkar 19 1966-2020
100 m •
10.83 +0.7 Patrik Fallberg -69 1988
10.98 +2.0 Henrik Adolfsson -88 2007
11.28 +1.0 Magnus Linder -81 2000
11.36 -1.9 Lars-Arne Eriksson -55 1974
11.45 +0.2 Gustaf Borg -98 2017
11.45 +0.7 Jonas Rönnberg -71 1990
11.49 -0.9 Sten Ekberg -64 1983
11.52 -0.7 Gustav Magnusson -00 2019
11.52 +1.9 Gunnar Andersson -68 1987
11.53 +1.4 Mikael Wesslander -69 1988
medvind/okänd vind
10.80 ? Patrik Fallberg -69 1988
11.14 +3.4 Magnus Linder -81 2000
11.23 +3.2 Gustaf Borg -98 2017
11.35 +3.8 Jonas Rönnberg -71 1990
11.52 +3.8 Hannu Hyttinen -64 1983
manuella tider
10.4 m +2.1 Patrik Fallberg -69 1988
10.7 m Lars-Arne Eriksson -55 1974
200 m •
22.17 -0.6 Patrik Fallberg -69 1988
22.53 0.0 Henrik Adolfsson -88 2007
22.71 +1.9 Gustav Magnusson -00 2019
22.82 -0.7 Hector Falk -93 2012
22.83 +0.3 Mikael Wesslander -69 1988
22.92 0.0 Magnus Linder -81 2000
23.18 -0.6 Jonas Rönnberg -71 1990
23.41 +0.8 Gustaf Borg -98 2017
23.44 +1.6 Lamin Gillerstedt -99 2018
23.85 -1.1 Hannu Hyttinen -64 1983
medvind/okänd vind
21.63 ? Patrik Fallberg -69 1988
22.48 +3.1 Henrik Adolfsson -88 2007
23.46 +2.2 Magnus Leindahl -67 1986
23.49 +7.0 Gunnar Andersson -68 1987
23.75 +3.6 Hannu Hyttinen -64 1983
manuella tider
22.5 m Lars-Arne Eriksson -55 1974
22.8 m Bengt Larsson -59 1978
23.2 m +0.4 Magnus Leindahl -67 1986
300 m
35.7 m Patrik Fallberg -69 1988
37.3 m Bengt Larsson -59 1978
37.5 m Hannu Hyttinen -64 1983
38.5 m Stefan Nilsson -64 1983
38.8 m Pär Andersson -71 1990
39.0 m Stefan Gustavsson -51 1970
39.8 m Staffan Krause -67 1986
39.9 m Gunnar Andersson -68 1987
400 m •
50.8 m Martin Drott -80 1999
51.27 John Andersson -88 2007
51.56 Sten Ekberg -64 1983
51.6 m Stefan Gustavsson -51 1970
51.6 m Stefan Eklund -58 1977
52.01 Niklas Larsson -66 1985
53.11 Hannu Hyttinen -64 1983
53.24 Magnus Carlsson -66 1985
53.6 m Matts Jansson -57 1976
53.9 m Thorwald Svensson -60 1979
600 m
1:27.19 Fredrik Uhrbom -77 1996
800 m •
1:54.95 Midhat Sujoldzic -76 1995
1:55.0 m Matts Jansson -57 1976
1:59.1 m Stefan Eklund -58 1977
1:59.2 m Mikael Andersson -64 1983
1:59.49 Peter Karlsson -63 1982
1:59.57 Torbjörn Espefält -63 1982
2:00.2 m Torbjörn Johansson -65 1984
2:00.4 m Dennis Eriksson -56 1975
2:00.70 Rikard Blom -75 1994
2:00.8 m Stefan Gustavsson -51 1970
1000 m
2:28.8 m Matts Jansson -57 1976
2:35.3 m Dennis Eriksson -56 1975
2:36.47 Torbjörn Johansson -65 1984
2:39.2 m Jonny Kynbråten -60 1979
2:40.16 Roger Carlsson -64 1983
2:45.2 m Roy Lillelund -58 1977
2:57.4 m Thomas Gotenstam -70 1989
3:09.7 m Petter Svensson -70 1989
1500 m •
3:55.6 m Matts Jansson -57 1976
3:58.4 m Dennis Eriksson -56 1975
4:00.44 Midhat Sujoldzic -76 1995
4:00.96 Mats Johnsson -68 1987
4:05.78 Torbjörn Espefält -63 1982
4:07.26 Mikael Andersson -64 1983
4:08.7 m Jonny Kynbråten -60 1979
4:12.4 m Roy Lillelund -58 1977
4:12.95 Torbjörn Johansson -65 1984
4:13.6 m Peter Karlsson -63 1982
1 mile
4:25.44 Midhat Sujoldzic -76 1995
5:36.11 Olle Ohrmér -99 2018
3000 m
8:18.7 m Matts Jansson -57 1976
8:23.31 Martin Ward -65 1984
8:35.4 m Dennis Eriksson -56 1975
8:44.58 Mats Johnsson -68 1987
8:55.84 Midhat Sujoldzic -76 1995
9:10.5 m Jonny Kynbråten -60 1979
9:26.0 m Johani Ekola -58 1977
9:30.0 m Roger Carlsson -64 1983
9:30.61 Mikael Eklund -72 1991
9:48.8 m Stefan Christell -60 1979
5000 m
14:34.66 Martin Ward -65 1984
14:38.6 m Dennis Eriksson -56 1975
14:40.6 m Matts Jansson -57 1976
14:41.21 Mats Johnsson -68 1987
15:09.14 Midhat Sujoldzic -76 1995
15:31.2 m Roy Lillelund -58 1977
15:33.0 m Bengt-E Johansson -55 1974
16:05.56 Torbjörn Karlsson -63 1982
16:11.2 m Bo Jansson -56 1975
16:15.9 m Jonny Kynbråten -60 1979
10000 m
30:24.02 Martin Ward -65 1984
33:15.6 m Bengt-E Johansson -55 1974
34:49.8 m Torbjörn Lagerström -53 1972
110 mh 100.0 •
14.76 -0.2 Linus Otto Boyer -95 2014
110 mh 106.7
15.08 -2.0 Magnus Leindahl -67 1986
15.16 0.0 Bengt Larsson -59 1978
15.25 -1.9 Sten Ekberg -64 1983
15.36 +1.0 Johan Sellberg -79 1998
15.75 +1.8 Linus Otto Boyer -95 2014
16.24 -2.9 Patrik Hennings -64 1983
22.92 0.0 Sven Olsson -61 1980
medvind/okänd vind
15.05 w Bengt Larsson -59 1978
15.32 +2.8 Linus Otto Boyer -95 2014
manuella tider
16.0 m Thorwald Svensson -60 1979
16.1 m Ralf Corin -51 1970
16.9 m Håkan Lundgren -58 1977
17.2 m Mats Bodén -57 1976
17.4 m Stefan Eklund -58 1977
300 mh 91.4
42.05 Hector Falk -93 2012
400 mh 91.4 •
56.34 Stefan Eklund -58 1977
56.44 Hannu Hyttinen -64 1983
58.1 m Bengt Larsson -59 1978
59.74 Johan Sellberg -79 1998
61.0 m Ralf Corin -51 1970
62.4 m Mats Bodén -57 1976
2000 mh •
5:55.70 Mikael Andersson -64 1983
3000 mh
9:21.94 Mikael Andersson -64 1983
9:44.8 m Dennis Eriksson -56 1975
9:49.16 Henrik Rüffel -66 1985
10:21.6 m Bo Eriksson -59 1978
10:30.2 m Johani Ekola -58 1977
11:09.44 Anders Björn -66 1985
11:11.9 m Stefan Christell -60 1979
Höjdhopp •
2.05 Sten Ekberg -64 1983
2.00 Erik Sellberg -78 1997
1.99 Peter Lundgren -60 1979
1.95 Kent Lundgren -65 1984
1.93 Staffan Krause -67 1986
1.91 Mats Bodén -57 1976
1.90 Mikael Wesslander -69 1988
1.90 Fredrik Olson -72 1991
1.89 Thorwald Svensson -60 1979
1.88 Magnus Carlsson -66 1985
Stavhopp •
4.83 Gustav Magnusson -00 2019
4.82 Robert Warensjö -90 2009
4.50 Tim Svantesson -00 2019
4.40 Bengt Larsson -59 1978
4.25 Klas Persson -79 1998
4.20 Johan Fischer -68 1987
4.20 Leif Öberg -58 1977
4.05 Lars Nyberg -60 1979
4.00 Håkan Lundgren -58 1977
3.90 Sten Ekberg -64 1983
3.90 Jakob Petersén -68 1987
Längdhopp •
6.91 +0.2 Gustav Magnusson -00 2019
6.91 +2.0 Sten Ekberg -64 1983
6.82 +1.3 Magnus Carlsson -66 1985
6.68 -1.3 Jonas Rönnberg -71 1990
6.63 +1.9 Fredrik Jurstrand -89 2008
6.58 Lars Svansson -63 1982
6.56 0.0 Tim Svantesson -00 2019
6.52 +0.6 Staffan Krause -67 1986
6.48 +1.2 Thorwald Svensson -60 1979
6.45 +1.6 Peter Ohlsson -68 1987
medvind/okänd vind
6.56 +3.2 Patrik Fallberg -69 1988
Tresteg •
15.02 -1.0 Sten Ekberg -64 1983
14.31 +1.2 Tim Svantesson -00 2019
13.92 +0.6 Peter Ohlsson -68 1987
13.77 +0.6 Fredrik Olson -72 1991
13.75 +0.5 Magnus Carlsson -66 1985
13.03 +0.8 Erik Sellberg -78 1997
13.00 Mats Nilsson -59 1978
12.88 +0.5 Staffan Krause -67 1986
12.66 +0.9 Karl Schenström -91 2010
12.57 Lars Svansson -63 1982
medvind/okänd vind
15.35 +4.5 Sten Ekberg -64 1983
14.00 +2.8 Peter Ohlsson -68 1987
13.80 +4.1 Fredrik Olson -72 1991
Kula 6.0 •
15.18 Micael Ljungberg -92 2011
11.98 Jonas Birgersson -83 2002
8.88 Niklas Nyström -89 2008
7.98 Tim Yngesjö -97 2016
Kula 7.26
16.24 Lars Bremfält -59 1978
15.82 Roger Axelsson -57 1976
15.65 Kjell Sjöberg -62 1981
15.50 Christer Berg -62 1981
14.60 Leif Eriksson -58 1977
14.55 Thorwald Svensson -60 1979
14.23 Patrik Hennings -64 1983
13.84 Bo Sandström -57 1976
13.71 Robert Axelsson -56 1975
13.50 Uno Vesterlund -57 1976
Diskus 1.75 •
54.81 Micael Ljungberg -92 2011
53.76 Erik Schenström -91 2010
45.65 Jonas Birgersson -83 2002
41.81 Joakim Axelsson -86 2005
35.20 Henrik Adolfsson -88 2007
22.35 Niklas Nyström -89 2008
Diskus 2.0
51.42 Uno Vesterlund -57 1976
50.18 Roger Axelsson -57 1976
48.95 Micael Ljungberg -92 2011
48.30 Erik Schenström -91 2010
47.48 Magnus Offnegårdh -72 1991
46.26 Robert Axelsson -56 1975
45.08 Christer Berg -62 1981
43.24 Thorwald Svensson -60 1979
42.90 Patrik Hennings -64 1983
41.44 Lars Bremfält -59 1978
Slägga 6.0 •
58.32 Jonas Birgersson -83 2002
55.01 Niklas Nyström -89 2008
47.35 Henrik Adolfsson -88 2007
19.21 Tim Yngesjö -97 2016
Slägga 7.26
48.79 Jonas Birgersson -83 2002
48.46 Johan Eriksson -57 1976
47.90 Lars Bremfält -59 1978
46.56 Niklas Nyström -89 2008
45.34 Roger Axelsson -57 1976
43.38 Joakim Bäck -58 1977
41.58 Micael Ljungberg -92 2011
41.00 Henrik Adolfsson -88 2007
40.26 Robert Axelsson -56 1975
39.15 Lennie Axelsson -81 2000
Spjut 800 •
65.12 Kjell Larnesjö -49 1968
60.78 Thorwald Svensson -60 1979
56.86 Christer Stenquist -79 1998
56.62 Peter Bertsand -58 1977
55.42 Christer Berg -62 1981
54.94 Sten Ekberg -64 1983
54.74 Jakob Petersén -68 1987
54.04 Janos Ulbert -69 1988
52.44 Magnus Carlsson -66 1985
52.02 Joakim Bäck -58 1977
(Nytt spjut infördes 1986)
Vikt 15
14.87 Lars Bremfält -59 1978
14.73 Roger Axelsson -57 1976
13.50 Robert Axelsson -56 1975
13.49 Johan Eriksson -57 1976
13.26 Jonas Birgersson -83 2002
11.83 Lennie Axelsson -81 2000
11.66 Sven Olsson -61 1980