Tiobästa Nyköpings BIS Pojkar 18 1966-2020
100 m •
11.00 +1.2 Patrik Fallberg -69 1987
11.04 +1.2 Henrik Adolfsson -88 2006
11.20 +0.9 Hector Falk -93 2011
11.27 +1.7 Gunnar Andersson -68 1986
11.34 +0.9 Mikael Carlsson -62 1980
11.38 +0.4 Jonas Rönnberg -71 1989
11.39 +1.5 Magnus Linder -81 1999
11.40 +0.5 Henning André -97 2015
11.46 +1.2 Mikael Lyckblom -67 1985
11.47 +0.9 Gustav Magnusson -00 2018
11.47 0.0 Fredrik Jurstrand -89 2007
medvind/okänd vind
11.19 +6.2 Gustaf Borg -98 2016
11.27 +2.6 Magnus Linder -81 1999
11.33 +3.5 Mikael Wesslander -69 1987
manuella tider
10.8 m Lars-Arne Eriksson -55 1973
11.0 m Mikael Carlsson -62 1980
11.2 m Sten Ekberg -64 1982
200 m •
22.31 -0.5 Hector Falk -93 2011
22.55 -0.3 Patrik Fallberg -69 1987
22.68 +1.2 Henrik Adolfsson -88 2006
22.83 +1.3 Henning André -97 2015
23.12 +1.9 Jonas Rönnberg -71 1989
23.16 +1.3 Gustav Magnusson -00 2018
23.17 +1.3 Johan Sellberg -79 1997
23.20 0.0 Mikael Lyckblom -67 1985
23.21 0.0 Magnus Leindahl -67 1985
23.23 +1.3 Joakim Johansson -80 1998
medvind/okänd vind
21.92 +5.4 Patrik Fallberg -69 1987
22.53 +2.2 Henrik Adolfsson -88 2006
22.64 +5.4 Mikael Wesslander -69 1987
23.02 +3.0 Jonas Rönnberg -71 1989
manuella tider
22.7 m Lars-Arne Eriksson -55 1973
300 m
36.3 m Bengt Larsson -59 1977
36.7 m Niklas Larsson -66 1984
37.13 Sten Ekberg -64 1982
37.2 m Magnus Leindahl -67 1985
37.6 m Mikael Andersson -64 1982
38.0 m Hannu Hyttinen -64 1982
38.1 m Dag Söderholm -65 1983
38.2 m Per Pettersson -50 1968
38.2 m Patrik Fallberg -69 1987
38.32 Johan Fischer -68 1986
400 m •
49.63 Martin Drott -80 1998
50.54 Hector Falk -93 2011
50.86 Magnus Carlsson -66 1984
50.87 John Andersson -88 2006
51.0 m Lars-Arne Eriksson -55 1973
51.04 Klas Persson -91 2009
51.3 m Stefan Eklund -58 1976
51.3 m Niklas Larsson -66 1984
51.69 Gustav Magnusson -00 2018
51.78 Mikael Andersson -64 1982
51.78 Sten Ekberg -64 1982
800 m •
1:52.54 Martin Drott -80 1998
1:53.30 Klas Persson -91 2009
1:55.78 Fredrik Uhrbom -77 1995
1:57.42 Mikael Andersson -64 1982
1:57.6 m Dennis Eriksson -56 1974
1:58.15 Tim Yngesjö -97 2015
1:59.43 Rikard Blom -75 1993
2:00.0 m Torbjörn Espefält -63 1981
2:01.18 Torbjörn Johansson -65 1983
2:01.9 m Henrik Rüffel -66 1984
1000 m
2:30.69 Mikael Andersson -64 1982
2:36.15 Torbjörn Espefält -63 1981
2:37.27 Henrik Rüffel -66 1984
2:39.0 m Jonny Kynbråten -60 1978
2:39.20 Torbjörn Johansson -65 1983
2:43.28 Peter Karlsson -63 1981
2:43.8 m Johani Ekola -58 1976
2:44.0 m Roy Lillelund -58 1976
2:44.57 Sten Ekberg -64 1982
2:46.4 m Sören Thell -48 1966
1500 m •
3:56.6 m Dennis Eriksson -56 1974
4:01.86 Fredrik Uhrbom -77 1995
4:02.90 Klas Persson -91 2009
4:03.05 Martin Ward -65 1983
4:03.26 Mikael Andersson -64 1982
4:03.36 Torbjörn Espefält -63 1981
4:05.38 Mats Johnsson -68 1986
4:06.78 Torbjörn Johansson -65 1983
4:07.79 Henrik Rüffel -66 1984
4:08.9 m Jonny Kynbråten -60 1978
1 mile
4:45.34 Mikael Eklund -72 1990
3000 m
8:31.68 Martin Ward -65 1983
8:42.0 m Matts Jansson -57 1975
8:45.45 Mats Johnsson -68 1986
8:59.57 Henrik Rüffel -66 1984
9:08.0 m Göran Fredberg -50 1968
9:08.3 m Roy Lillelund -58 1976
9:09.1 m Torbjörn Espefält -63 1981
9:11.6 m Peter Rasmussen -51 1969
9:20.3 m Midhat Sujoldzic -76 1994
9:23.2 m Johani Ekola -58 1976
5000 m •
14:50.76 Martin Ward -65 1983
14:52.6 m Matts Jansson -57 1975
15:04.8 m Dennis Eriksson -56 1974
15:21.5 m Henrik Rüffel -66 1984
15:24.87 Mats Johnsson -68 1986
15:57.8 m Torbjörn Espefält -63 1981
16:02.6 m Robert Forssén -67 1985
16:08.4 m Roy Lillelund -58 1976
16:08.5 m Göran Fredberg -50 1968
16:13.79 Mikael Eklund -72 1990
10000 m
34:31.0 m Bo Jansson -56 1974
Marathon
2:59.36 Bo Jansson -56 1974
110 mh 100.0 •
14.41 Magnus Leindahl -67 1985
14.69 +0.7 Linus Otto Boyer -95 2013
14.80 +1.0 Johan Sellberg -79 1997
14.90 +0.8 Sten Ekberg -64 1982
15.30 +0.4 Magnus Carlsson -66 1984
15.71 +1.9 Patrik Hennings -64 1982
16.11 Thorwald Svensson -60 1978
17.08 Tim Svantesson -00 2018
manuella tider
14.7 m Bengt Larsson -59 1977
18.2 m -1.0 Pär Andersson -71 1989
19.0 m Lennart Augustsson -53 1971
19.2 m Danny Lindkvist -54 1972
110 mh 106.7
14.97 +1.0 Linus Otto Boyer -95 2013
15.21 +0.5 Magnus Leindahl -67 1985
15.30 +1.9 Sten Ekberg -64 1982
15.58 +0.3 Johan Sellberg -79 1997
16.54 g Patrik Hennings -64 1982
17.51 +1.4 Jakob Petersén -68 1986
medvind/okänd vind
16.99 +2.4 Johan Fischer -68 1986
manuella tider
15.6 m Bengt Larsson -59 1977
15.7 m Ralf Corin -51 1969
16.1 m -2.2 Magnus Carlsson -66 1984
16.2 m +1.6 Thorwald Svensson -60 1978
16.2 m +1.6 Mats Nilsson -59 1977
17.1 m Christofer Flinta -57 1975
17.3 m Mats Bodén -57 1975
300 mh 91.4
40.46 Magnus Carlsson -66 1984
40.5 m Ralf Corin -51 1969
40.99 Henrik Adolfsson -88 2006
41.7 m Magnus Leindahl -67 1985
42.50 Pär Andersson -71 1989
42.6 m Hannu Hyttinen -64 1982
45.6 m Lennart Augustsson -53 1971
400 mh 91.4 •
56.6 m Ralf Corin -51 1969
59.2 m Stefan Eklund -58 1976
60.9 m Hannu Hyttinen -64 1982
61.59 Johan Sellberg -79 1997
65.0 m Lennart Augustsson -53 1971
65.05 Pär Andersson -71 1989
67.4 m Mats Bodén -57 1975
68.8 m Christofer Flinta -57 1975
2000 mh •
5:53.8 m Dennis Eriksson -56 1974
6:00.48 Mikael Andersson -64 1982
6:14.20 Henrik Rüffel -66 1984
6:14.33 Torbjörn Johansson -65 1983
6:29.30 Anders Björn -66 1984
6:47.7 m Stefan Christell -60 1978
7:54.2 m Lennart Eriksson -54 1972
3000 mh
9:33.53 Henrik Rüffel -66 1984
9:48.0 m Mikael Andersson -64 1982
9:57.4 m Göran Fredberg -50 1968
10:23.8 m Thomas Johansson -57 1975
10:43.0 m Stefan Christell -60 1978
10:47.2 m Lars Jonsson -66 1984
11:06.8 m Bo Jansson -56 1974
Höjdhopp •
2.06 Sten Ekberg -64 1982
2.00 Erik Sellberg -78 1996
1.98 Magnus Carlsson -66 1984
1.95 Mikael Wesslander -69 1987
1.94 Kent Lundgren -65 1983
1.90 Stefan Eklund -58 1976
1.90 Patrik Hennings -64 1982
1.90 Fredrik Olson -72 1990
1.90 Peter Ohlsson -68 1986
1.89 Thorwald Svensson -60 1978
Stavhopp •
4.53 Robert Warensjö -90 2008
4.43 Gustav Magnusson -00 2018
4.40 Magnus Carlsson -66 1984
4.31 Aarno Mustalahti -55 1973
4.30 Danny Lindkvist -54 1972
4.20 Manuel Garcia -54 1972
4.20 Bengt Larsson -59 1977
4.13 Klas Persson -79 1997
4.10 Sten Ekberg -64 1982
4.00 Leif Öberg -58 1976
4.00 Patrik Hennings -64 1982
4.00 Johan Fischer -68 1986
4.00 Per Henrik Karell -59 1977
Längdhopp •
7.10 Sten Ekberg -64 1982
7.08 +0.6 Magnus Carlsson -66 1984
7.03 -0.7 Joakim Johansson -80 1998
6.88 +1.7 Henrik Adolfsson -88 2006
6.82 +2.0 Peter Ohlsson -68 1986
6.78 0.0 Gustav Magnusson -00 2018
6.77 +1.9 Fredrik Jurstrand -89 2007
6.59 0.0 Henning André -97 2015
6.57 -0.4 Jonas Rönnberg -71 1989
6.52 Patrik Hennings -64 1982
medvind/okänd vind
7.27 +2.3 Joakim Johansson -80 1998
7.17 +3.5 Magnus Carlsson -66 1984
7.06 +2.1 Henrik Adolfsson -88 2006
6.85 +2.3 Gustav Magnusson -00 2018
6.79 +2.2 Fredrik Jurstrand -89 2007
6.61 +2.8 Thorwald Svensson -60 1978
Tresteg •
14.66 +1.0 Sten Ekberg -64 1982
14.32 +1.5 Joakim Johansson -80 1998
14.20 Peter Ohlsson -68 1986
13.74 +1.3 Tim Svantesson -00 2018
13.59 Lennart Augustsson -53 1971
13.50 +0.7 Magnus Carlsson -66 1984
13.43 +0.9 Emil Johansson -78 1996
13.37 +1.0 Fredrik Olson -72 1990
13.19 Christofer Flinta -57 1975
13.15 Staffan Krause -67 1985
medvind/okänd vind
14.79 +3.4 Sten Ekberg -64 1982
14.25 +2.2 Peter Ohlsson -68 1986
14.07 +2.8 Tim Svantesson -00 2018
13.31 +2.2 Henning André -97 2015
Kula 5.5
16.49 Hans Almström -50 1968
13.88 Kjell Gustavsson -54 1972
13.49 Danny Lindkvist -54 1972
13.48 Owe Svensson -50 1968
12.97 Lars Lundström -54 1972
12.93 Bengt Forsman -54 1972
12.41 Bertil Lundqvist -53 1971
Kula 6.0 •
15.79 Micael Ljungberg -92 2010
14.98 Henrik Adolfsson -88 2006
12.52 Viktor Andersson -86 2004
12.39 Tim Svantesson -00 2018
12.04 Gustav Magnusson -00 2018
11.22 Linus Otto Boyer -95 2013
10.09 Albin Liedholm -00 2018
8.54 Niklas Nyström -89 2007
7.61 Tim Yngesjö -97 2015
Kula 6.25
16.34 Kjell Sjöberg -62 1980
15.00 Patrik Hennings -64 1982
14.73 Christer Berg -62 1980
14.71 Thorwald Svensson -60 1978
13.62 Jonas Birgersson -83 2001
13.30 Sten Ekberg -64 1982
13.16 Magnus Carlsson -66 1984
13.06 Lennie Axelsson -81 1999
11.64 Gunnar Andersson -68 1986
11.34 Magnus Larsson -74 1992
Kula 7.26
15.37 Lars Bremfält -59 1977
15.15 Roger Axelsson -57 1975
14.89 Kjell Sjöberg -62 1980
14.21 Leif Eriksson -58 1976
13.80 Hans Almström -50 1968
13.52 Bo Sandström -57 1975
13.44 Christer Berg -62 1980
13.32 Thorwald Svensson -60 1978
12.98 Patrik Hennings -64 1982
12.60 Robert Axelsson -56 1974
12.60 Jonas Birgersson -83 2001
Diskus 1.5
47.88 Hans Almström -50 1968
42.96 Bengt Forsman -54 1972
42.86 Danny Lindkvist -54 1972
41.96 Bertil Lundqvist -53 1971
41.44 Lars Lundström -54 1972
36.96 Kjell Gustavsson -54 1972
35.74 Owe Svensson -50 1968
33.12 Mats Bremfält -54 1972
19.00 John Andersson -88 2006
Diskus 1.75 •
54.03 Micael Ljungberg -92 2010
53.58 Magnus Offnegårdh -72 1990
47.56 Erik Schenström -91 2009
46.36 Christer Berg -62 1980
44.68 Thorwald Svensson -60 1978
43.38 Sten Ekberg -64 1982
42.54 Lars Bremfält -59 1977
42.50 Henrik Hassel -87 2005
42.42 Magnus Carlsson -66 1984
42.24 Patrik Hennings -64 1982
Diskus 2.0
50.34 Magnus Offnegårdh -72 1990
48.88 Uno Vesterlund -57 1975
48.43 Micael Ljungberg -92 2010
47.84 Roger Axelsson -57 1975
43.71 Erik Schenström -91 2009
43.54 Hans Almström -50 1968
42.76 Christer Berg -62 1980
42.50 Thorwald Svensson -60 1978
42.24 Robert Axelsson -56 1974
42.02 Sten Ekberg -64 1982
Slägga 6.0 •
63.35 Christian Hansson-Bergén -90 2008
51.00 Niklas Nyström -89 2007
50.60 Viktor Andersson -86 2004
47.38 Kjell Gustavsson -54 1972
46.24 Micael Ljungberg -92 2010
42.02 Krister Björk -54 1972
41.95 Henrik Hassel -87 2005
41.14 Hans Almström -50 1968
35.66 Owe Svensson -50 1968
34.28 Lars Lundström -54 1972
Slägga 6.25
53.94 Jonas Birgersson -83 2001
48.94 Lars Bremfält -59 1977
48.92 Lennie Axelsson -81 1999
41.22 Christer Berg -62 1980
Slägga 7.26
52.44 Christian Hansson-Bergén -90 2008
48.70 Jonas Birgersson -83 2001
46.36 Johan Eriksson -57 1975
43.39 Niklas Nyström -89 2007
42.68 Viktor Andersson -86 2004
42.46 Kjell Sjöberg -62 1980
42.09 Henrik Adolfsson -88 2006
41.64 Micael Ljungberg -92 2010
41.60 Lennie Axelsson -81 1999
41.06 Joakim Bäck -58 1976
Spjut 800 •
66.54 Göran Bolinder -50 1968
58.48 Christer Berg -62 1980
55.60 Jakob Petersén -68 1986
55.40 Magnus Carlsson -66 1984
53.78 Patrik Hennings -64 1982
53.68 Uno Vesterlund -57 1975
52.92 Peter Bertsand -58 1976
51.78 Sten Ekberg -64 1982
51.62 Thorwald Svensson -60 1978
49.00 Joakim Bäck -58 1976
(Nytt spjut infördes 1986)
Vikt 15
14.52 Kjell Sjöberg -62 1980
14.10 Jonas Birgersson -83 2001
13.86 Lars Bremfält -59 1977
13.41 Roger Axelsson -57 1975
12.89 Johan Eriksson -57 1975
12.78 Joakim Bäck -58 1976
12.30 Robert Axelsson -56 1974
12.13 Christer Berg -62 1980
11.32 Hans Almström -50 1968
11.24 Thorwald Svensson -60 1978