Tiobästa Nyköpings BIS Pojkar 17 1966-2020
100 m •
11.10 +1.9 Patrik Fallberg -69 1986
11.22 +0.8 Henrik Adolfsson -88 2005
11.27 +0.7 Mikael Carlsson -62 1979
11.36 +0.3 Hector Falk -93 2010
11.38 +1.8 Magnus Leindahl -67 1984
11.44 +1.1 Kjell Svensson -63 1980
11.44 +1.2 Henning André -97 2014
11.51 +1.8 Mikael Lyckblom -67 1984
11.60 +1.1 Gustav Magnusson -00 2017
11.67 0.0 Magnus Zetterqvist -82 1999
medvind/okänd vind
11.07 +3.7 Henrik Adolfsson -88 2005
11.27 +2.4 Magnus Leindahl -67 1984
11.39 +2.9 Mikael Lyckblom -67 1984
11.57 +2.5 Fredrik Jurstrand -89 2006
11.61 +3.5 Magnus Zetterqvist -82 1999
11.66 +3.0 Gustaf Borg -98 2015
manuella tider
11.0 m Lars-Arne Eriksson -55 1972
11.4 m w Sten Ekberg -64 1981
11.4 m Kjell Larnesjö -49 1966
200 m •
22.72 +1.2 Hector Falk -93 2010
22.78 +0.3 Patrik Fallberg -69 1986
22.98 +1.8 Jakob Boyer -97 2014
23.14 +0.7 Magnus Leindahl -67 1984
23.29 -0.6 Jonas Rönnberg -71 1988
23.40 -0.8 John Andersson -88 2005
23.51 +0.6 Oscar Hinrichsen -91 2008
23.54 +0.4 Niklas Larsson -66 1983
23.88 -2.0 Magnus Zetterqvist -82 1999
23.91 +1.2 Mikael Lyckblom -67 1984
medvind/okänd vind
22.78 +2.1 Jakob Boyer -97 2014
23.28 +2.5 Gustav Magnusson -00 2017
23.63 +2.1 Johan Sellberg -79 1996
23.71 +2.5 Tim Svantesson -00 2017
manuella tider
22.7 m Lars-Arne Eriksson -55 1972
23.3 m Mikael Carlsson -62 1979
23.5 m Bengt Larsson -59 1976
23.6 m Mikael Lyckblom -67 1984
300 m
37.39 Gustav Magnusson -00 2017
37.72 Sten Ekberg -64 1981
37.8 m Stefan Eklund -58 1975
37.90 Emil Johansson -78 1995
38.45 Hannu Hyttinen -64 1981
38.56 Magnus Zetterqvist -82 1999
38.6 m Niklas Solberg -67 1984
38.8 m Christer Berg -62 1979
38.88 Johan Sellberg -79 1996
39.0 m Patrik Fallberg -69 1986
400 m •
50.41 Jakob Boyer -97 2014
50.89 Klas Persson -91 2008
50.95 John Andersson -88 2005
51.0 m Lars-Arne Eriksson -55 1972
51.49 Hector Falk -93 2010
51.5 m Magnus Leindahl -67 1984
51.68 Henning André -97 2014
51.85 Niklas Larsson -66 1983
52.44 Fredrik Uhrbom -77 1994
52.67 Oscar Hinrichsen -91 2008
800 m •
1:55.18 Klas Persson -91 2008
1:56.46 Fredrik Uhrbom -77 1994
1:56.99 Mikael Andersson -64 1981
1:57.6 m Matts Jansson -57 1974
2:01.16 Torbjörn Johansson -65 1982
2:01.5 m Torbjörn Espefält -63 1980
2:02.3 m Jonny Kynbråten -60 1977
2:02.84 Oscar Hinrichsen -91 2008
2:03.3 m Lars Verneholt -68 1985
2:03.8 m Thomas Johansson -57 1974
1000 m
2:32.55 Mikael Andersson -64 1981
2:37.36 Torbjörn Johansson -65 1982
2:41.0 m Torbjörn Espefält -63 1980
2:41.79 Anders Björn -66 1983
2:41.94 Henrik Rüffel -66 1983
2:42.04 Lars Verneholt -68 1985
2:42.17 Martin Ward -65 1982
2:44.13 Håkan Westin -69 1986
2:44.7 m Peter Rasmussen -51 1968
2:46.8 m Jonny Kynbråten -60 1977
2:46.11 Johan Balkare -89 2006
1500 m •
3:59.54 Fredrik Uhrbom -77 1994
3:59.9 m Matts Jansson -57 1974
4:00.9 m Mikael Andersson -64 1981
4:03.8 m Hans Nilsson -59 1976
4:07.32 Lars Verneholt -68 1985
4:08.04 Torbjörn Johansson -65 1982
4:09.6 m Thomas Johansson -57 1974
4:09.75 Torbjörn Espefält -63 1980
4:10.06 Tim Yngesjö -97 2014
4:11.11 Klas Persson -91 2008
1 mile
4:23.37 Fredrik Uhrbom -77 1994
5:53.52 Olle Ohrmér -99 2016
2000 m
5:30.1 m Hans Nilsson -59 1976
3000 m •
8:35.0 m Hans Nilsson -59 1976
8:49.0 m Matts Jansson -57 1974
8:54.48 Mats Johnsson -68 1985
9:00.70 Torbjörn Espefält -63 1980
9:11.57 Martin Ward -65 1982
9:11.9 m Lars Verneholt -68 1985
9:26.24 Henrik Rüffel -66 1983
9:39.73 Roger Carlsson -64 1981
9:42.8 m Roy Lillelund -58 1975
9:59.08 Anders Björn -66 1983
5000 m
14:58.0 m Matts Jansson -57 1974
14:59.5 m Hans Nilsson -59 1976
15:31.50 Martin Ward -65 1982
15:33.94 Mats Johnsson -68 1985
15:45.2 m Torbjörn Espefält -63 1980
16:10.20 Henrik Rüffel -66 1983
16:14.99 Benny Carlsson -71 1988
16:18.4 m Magnus Herbertsson -63 1980
16:40.8 m Roy Lillelund -58 1975
16:43.6 m Jonny Kynbråten -60 1977
10000 m
34:14.8 m Benny Carlsson -71 1988
39:43.6 m Lennart Eriksson -54 1971
110 mh 91.4 •
14.46 -0.6 Linus Otto Boyer -95 2012
15.41 +1.8 Gustav Magnusson -00 2017
15.94 +1.8 Tim Svantesson -00 2017
16.87 +2.0 Fredrik Jurstrand -89 2006
17.27 -1.6 Oscar Hinrichsen -91 2008
medvind/okänd vind
15.38 +2.2 Gustav Magnusson -00 2017
15.61 Tim Svantesson -00 2017
18.01 +2.2 Oliver Larsson -00 2017
110 mh 100.0
14.68 -0.1 Magnus Leindahl -67 1984
14.96 +1.7 Johan Sellberg -79 1996
16.13 Patrik Hennings -64 1981
16.15 Sten Ekberg -64 1981
16.16 +2.0 Peter Ohlsson -68 1985
17.36 +1.5 Erik Sellberg -78 1995
17.88 +2.0 Jakob Petersén -68 1985
18.50 +1.1 Magnus Zetterqvist -82 1999
medvind/okänd vind
14.88 +3.7 Johan Sellberg -79 1996
17.53 +4.4 Emil Johansson -78 1995
19.35 +4.4 Marcus Andersson -78 1995
manuella tider
15.3 m Ralf Corin -51 1968
15.9 Mats Nilsson -59 1976
16.5 m Hannu Hyttinen -64 1981
16.5 m -1.0 Fredrik Olson -72 1989
110 mh 106.7
16.05 0.0 Mats Nilsson -59 1976
16.27 +1.4 Johan Sellberg -79 1996
manuella tider
15.4 m Bengt Larsson -59 1976
16.2 m Sten Ekberg -64 1981
16.4 m Patrik Hennings -64 1981
16.6 m Ralf Corin -51 1968
16.7 m Thorwald Svensson -60 1977
18.0 m Stefan Eklund -58 1975
18.1 m Mats Bodén -57 1974
18.8 m Anders Axelsson -61 1978
300 mh 84.0 •
40.70 Linus Otto Boyer -95 2012
41.38 Oscar Hinrichsen -91 2008
47.59 Olle Ohrmér -99 2016
300 mh 91.4
38.92 Magnus Leindahl -67 1984
41.8 m Hannu Hyttinen -64 1981
42.00 Peter Ohlsson -68 1985
44.7 m Anders Axelsson -61 1978
44.9 m Anders Björn -66 1983
46.5 m Niklas Larsson -66 1983
400 mh
58.1 m Stefan Eklund -58 1975
59.45 Johan Fischer -68 1985
63.3 m Anders Axelsson -61 1978
63.8 m Peter Ohlsson -68 1985
65.3 m Christofer Flinta -57 1974
2000 mh •
6:01.0 m Hans Nilsson -59 1976
6:30.93 Henrik Rüffel -66 1983
6:32.99 Mats Johnsson -68 1985
6:40.14 Anders Björn -66 1983
7:37.4 m Lennart Eriksson -54 1971
3000 mh
9:21.8 m Hans Nilsson -59 1976
10:01.4 m Mikael Andersson -64 1981
Höjdhopp •
2.03 Sten Ekberg -64 1981
2.00 Mikael Wesslander -69 1986
1.95 Erik Sellberg -78 1995
1.91 Patrik Hennings -64 1981
1.90 Magnus Leindahl -67 1984
1.90 Staffan Krause -67 1984
1.90 Fredrik Olson -72 1989
1.89 Thorwald Svensson -60 1977
1.86 Emil Johansson -78 1995
1.86 Marcus Andersson -78 1995
1.86 Peter Ohlsson -68 1985
Stavhopp •
4.45 Robert Warensjö -90 2007
4.32 Gustav Magnusson -00 2017
4.00 Per Henrik Karell -59 1976
4.00 Håkan Lundgren -58 1975
3.90 Manuel Garcia -54 1971
3.90 Patrik Hennings -64 1981
3.90 Aarno Mustalahti -55 1972
3.82 Linus Otto Boyer -95 2012
3.80 Jakob Petersén -68 1985
3.76 Lars-Gunnar Rehn -58 1975
Längdhopp •
7.12 +1.6 Joakim Johansson -80 1997
6.90 Sten Ekberg -64 1981
6.85 +0.5 Gustav Magnusson -00 2017
6.85 +0.6 Henrik Adolfsson -88 2005
6.72 +0.8 Fredrik Jurstrand -89 2006
6.64 0.0 Peter Ohlsson -68 1985
6.58 +0.2 Henning André -97 2014
6.40 +1.9 Linus Otto Boyer -95 2012
6.39 -1.2 Magnus Leindahl -67 1984
6.37 +1.9 Mats Jolesjö -70 1987
medvind/okänd vind
6.91 +3.4 Henrik Adolfsson -88 2005
6.84 +3.9 Fredrik Jurstrand -89 2006
6.46 +2.1 Linus Otto Boyer -95 2012
6.45 w Fredrik Olson -72 1989
Tresteg •
14.58 -1.7 Sten Ekberg -64 1981
14.10 +0.8 Joakim Johansson -80 1997
14.09 -0.4 Tim Svantesson -00 2017
13.74 -0.1 Fredrik Jurstrand -89 2006
13.71 +0.6 Peter Ohlsson -68 1985
13.55 +1.9 Emil Johansson -78 1995
13.45 +0.6 Henning André -97 2014
13.45 Christofer Flinta -57 1974
13.08 Lennart Augustsson -53 1970
12.90 Ralf Corin -51 1968
Kula 5.0 •
16.40 Oscar Gustafsson -97 2014
15.87 Micael Ljungberg -92 2009
15.59 Henrik Adolfsson -88 2005
14.83 Christian Hansson-Bergén -90 2007
13.69 Viktor Andersson -86 2003
12.56 Linus Otto Boyer -95 2012
12.20 Tim Svantesson -00 2017
12.08 Erik Schenström -91 2008
11.93 Gustav Magnusson -00 2017
11.34 Albin Liedholm -00 2017
Kula 5.5
13.99 Kjell Gustavsson -54 1971
13.23 Ralf Corin -51 1968
13.07 Bengt Forsman -54 1971
12.25 Sören Andersson -55 1972
12.22 Kjell Larnesjö -49 1966
12.02 Lars Lundström -54 1971
10.90 Bertil Lundqvist -53 1970
10.18 Aarno Mustalahti -55 1972
Kula 6.25
15.67 Roger Axelsson -57 1974
15.19 Kjell Sjöberg -62 1979
14.40 Jonas Birgersson -83 2000
13.77 Christer Berg -62 1979
13.71 Magnus Offnegårdh -72 1989
13.34 Patrik Hennings -64 1981
13.21 Thorwald Svensson -60 1977
12.54 Lennie Axelsson -81 1998
12.52 Magnus Leindahl -67 1984
12.22 Magnus Larsson -74 1991
Kula 7.26
14.78 Roger Axelsson -57 1974
14.12 Lars Bremfält -59 1976
13.77 Leif Eriksson -58 1975
13.44 Micael Ljungberg -92 2009
12.97 Kjell Sjöberg -62 1979
12.93 Oscar Gustafsson -97 2014
12.75 Christer Berg -62 1979
12.72 Bo Sandström -57 1974
12.52 Jonas Birgersson -83 2000
12.21 Patrik Hennings -64 1981
Diskus 1.5 •
57.78 Micael Ljungberg -92 2009
53.44 Oscar Gustafsson -97 2014
49.43 Christian Hansson-Bergén -90 2007
45.69 Erik Schenström -91 2008
45.25 Henrik Adolfsson -88 2005
43.10 Bengt Forsman -54 1971
39.46 Bertil Lundqvist -53 1970
38.80 Kjell Larnesjö -49 1966
36.87 Linus Otto Boyer -95 2012
35.70 Viktor Andersson -86 2003
Diskus 1.75
51.46 Magnus Offnegårdh -72 1989
51.04 Micael Ljungberg -92 2009
49.65 Uno Vesterlund -57 1974
42.20 Christer Berg -62 1979
40.58 Sten Ekberg -64 1981
40.53 Erik Schenström -91 2008
40.53 Jonas Birgersson -83 2000
39.80 Thorwald Svensson -60 1977
37.70 Patrik Hennings -64 1981
37.52 Magnus Leindahl -67 1984
Diskus 2.0
46.60 Uno Vesterlund -57 1974
45.04 Micael Ljungberg -92 2009
44.62 Magnus Offnegårdh -72 1989
43.18 Roger Axelsson -57 1974
41.32 Oscar Gustafsson -97 2014
38.87 Christian Hansson-Bergén -90 2007
38.52 Christer Berg -62 1979
37.88 Lars Bremfält -59 1976
37.28 Sten Ekberg -64 1981
36.36 Thorwald Svensson -60 1977
Slägga 5.0 •
58.01 Christian Hansson-Bergén -90 2007
54.58 Viktor Andersson -86 2003
44.34 Henrik Adolfsson -88 2005
43.81 Niklas Nyström -89 2006
34.51 Erik Schenström -91 2008
29.17 Robin Karlsson -86 2003
24.11 Mattias Andersson -95 2012
21.61 Linus Otto Boyer -95 2012
19.68 Tobias Gunnarsson -89 2006
Slägga 6.0
50.49 Christian Hansson-Bergén -90 2007
42.26 Kjell Gustavsson -54 1971
37.12 Kjell Larnesjö -49 1966
32.02 Aarno Mustalahti -55 1972
30.52 Krister Björk -54 1971
20.14 Bengt Forsman -54 1971
18.66 Mats Bremfält -54 1971
Slägga 6.25
50.89 Jonas Birgersson -83 2000
42.48 Kjell Sjöberg -62 1979
41.80 Lennie Axelsson -81 1998
38.60 Christer Berg -62 1979
27.96 Roger Bäcksholm -69 1986
26.34 Peter Ohlsson -68 1985
21.24 Magnus Zetterqvist -82 1999
20.52 Emil Hellkvist -82 1999
Slägga 7.26
46.21 Christian Hansson-Bergén -90 2007
44.00 Johan Eriksson -57 1974
43.01 Jonas Birgersson -83 2000
41.52 Uno Vesterlund -57 1974
41.36 Viktor Andersson -86 2003
40.40 Micael Ljungberg -92 2009
40.09 Lennie Axelsson -81 1998
39.97 Henrik Adolfsson -88 2005
39.44 Roger Axelsson -57 1974
35.20 Kjell Gustavsson -54 1971
Spjut 700 •
50.98 Linus Otto Boyer -95 2012
48.60 Micael Ljungberg -92 2009
47.54 Henrik Adolfsson -88 2005
46.70 Robin Karlsson -86 2003
42.45 Albin Liedholm -00 2017
36.34 Gustav Magnusson -00 2017
36.31 Tim Svantesson -00 2017
31.77 Fredrik Jurstrand -89 2006
30.21 Viktor Andersson -86 2003
27.55 Mattias Andersson -95 2012
Spjut 800
61.24 Kjell Larnesjö -49 1966
55.32 Jakob Petersén -68 1985
54.58 Rikard Hammar -66 1983
51.71 Christer Berg -62 1979
51.44 Christer Stenquist -79 1996
51.38 Uno Vesterlund -57 1974
49.84 Klas Ekholm -59 1976
49.46 Thorwald Svensson -60 1977
49.46 Thorwald Svensson -60 1977
49.02 Peter Bertsand -58 1975
(Nytt spjut infördes 1986)
Vikt 11.34
15.15 Viktor Andersson -86 2003
8.86 Robin Karlsson -86 2003
Vikt 15
13.69 Jonas Birgersson -83 2000
12.92 Roger Axelsson -57 1974
11.44 Uno Vesterlund -57 1974
10.81 Johan Eriksson -57 1974
10.35 Lars Valking -57 1974
10.17 Bo Sandström -57 1974
9.55 Joakim Bäck -58 1975
9.01 Peter Bertsand -58 1975
8.75 Stefan Eklund -58 1975
8.16 Christian Hansson-Bergén -90 2007
Tiokamp
6429 Gustav Magnusson -00 2017
5563 Tim Svantesson -00 2017