Tiobästa Nyköpings BIS Pojkar 15 1966-2020
80 m •
9.53 +1.3 Arvid Borg -04 2019
10.03 -1.0 Tommy Nguyen -99 2014
10.11 +0.7 Olle Ohrmér -99 2014
10.14 +2.9 Gustav Magnusson -00 2015
10.17 +1.4 Adrian Siwek -05 2020
10.31 +2.0 Oliver Larsson -00 2015
10.34 +2.0 Tim Svantesson -00 2015
10.40 +1.4 Simon Rehnström -05 2020
11.02 -3.5 Rohi Heydari -00 2015
11.03 +1.2 Elias Årstrand -03 2018
medvind/okänd vind
9.48 +3.7 Arvid Borg -04 2019
100 m
11.55 +0.2 Hector Falk -93 2008
11.64 +1.7 Magnus Leindahl -67 1982
11.67 +1.7 Henrik Adolfsson -88 2003
11.75 +1.9 Emil Johansson -78 1993
11.79 +1.7 Henning André -97 2012
11.81 +1.0 Arvid Borg -04 2019
11.88 +1.0 Oscar Hinrichsen -91 2006
11.91 +0.8 Patrik Fallberg -69 1984
12.04 +0.4 Fredrik Holmér -83 1998
12.06 +0.8 Magnus Zetterqvist -82 1997
medvind/okänd vind
11.56 +3.2 Henrik Adolfsson -88 2003
11.56 +3.4 Henning André -97 2012
manuella tider
11.2 m Jan Welin -57 1972
11.5 m w Magnus Carlsson -66 1981
11.5 m Mikael Carlsson -62 1977
11.7 m Thomas Jansson -60 1975
200 m
23.55 +1.5 Hector Falk -93 2008
23.97 +1.6 Magnus Leindahl -67 1982
24.24 -0.2 Henrik Adolfsson -88 2003
24.31 +1.7 Arvid Borg -04 2019
24.40 +1.4 Emil Johansson -78 1993
24.40 -0.3 Patrik Fallberg -69 1984
24.81 -2.1 Oscar Hinrichsen -91 2006
24.93 +1.9 Mikael Wesslander -69 1984
25.26 0.0 Mikael Johansson -63 1978
25.26 +0.7 Erik Sellberg -78 1993
medvind/okänd vind
23.91 +3.6 Fredrik Jurstrand -89 2004
24.03 +2.4 Henrik Adolfsson -88 2003
23.63 w Magnus Leindahl -67 1982
25.26 +3.6 Fredrik Eriksson -73 1988
manuella tider
22.9 m Jan Welin -57 1972
23.9 m Patrik Fallberg -69 1984
24.0 m Mikael Wesslander -69 1984
24.1 m Magnus Carlsson -66 1981
24.2 m Niklas Larsson -66 1981
24.6 m Mats Stenius -56 1971
24.6 m +0.7 Mikael Johansson -63 1978
25.0 m Lars Valking -57 1972
25.0 m Jonas Rönnberg -71 1986
25.0 m Erik Sellberg -78 1993
300 m •
36.63 Hector Falk -93 2008
37.78 Oscar Hinrichsen -91 2006
38.4 m Niklas Larsson -66 1981
38.8 m Magnus Carlsson -66 1981
39.20 Henrik Adolfsson -88 2003
39.4 m Patrik Fallberg -69 1984
39.86 Klas Persson -91 2006
40.05 Gustaf Borg -98 2013
40.07 Tim Svantesson -00 2015
40.17 Olle Ohrmér -99 2014
400 m
53.7 m Niklas Larsson -66 1981
54.65 Emil Johansson -78 1993
55.4 m Mats Stenius -56 1971
56.07 Anders Björn -66 1981
56.2 m Hannu Hyttinen -64 1979
56.3 m Kenneth Kynbråten -62 1977
57.30 Patrik Fallberg -69 1984
57.4 m Lars Valking -57 1972
57.9 m Karl Molander -57 1972
57.9 m Bengt Larsson -59 1974
57.9 m Ralf Corin -51 1966
600 m
1:30.18 Fredrik Uhrbom -77 1992
800 m •
2:01.7 m Fredrik Uhrbom -77 1992
2:02.11 Jörgen Encke -70 1985
2:04.21 Johan Balkare -89 2004
2:04.38 Tim Yngesjö -97 2012
2:04.67 Klas Persson -91 2006
2:05.43 Magnus Carlsson -66 1981
2:07.6 m Magnus Herbertsson -63 1978
2:07.8 m Mikael Andersson -64 1979
2:09.6 m Niklas Larsson -66 1981
2:09.98 Torbjörn Espefält -63 1978
1000 m
2:42.62 Fredrik Uhrbom -77 1992
2:45.27 Jörgen Encke -70 1985
2:47.5 m Torbjörn Espefält -63 1978
2:47.98 Magnus Carlsson -66 1981
2:49.0 m Stefan Gustavsson -51 1966
2:49.20 Martin Ward -65 1980
2:49.22 Torbjörn Johansson -65 1980
2:49.90 Anders Björn -66 1981
2:51.0 m Lars-Åke Johansson -56 1971
2:51.0 m Ralf Corin -51 1966
1500 m
4:16.07 Fredrik Uhrbom -77 1992
4:16.6 m Hans Nilsson -59 1974
4:17.62 Stefan Johansson -71 1986
4:18.5 m Mikael Andersson -64 1979
4:20.81 Jörgen Encke -70 1985
4:21.92 Anders Björn -66 1981
4:22.8 m Torbjörn Espefält -63 1978
4:23.1 m Magnus Herbertsson -63 1978
4:24.64 Martin Ward -65 1980
4:25.5 m Matts Jansson -57 1972
2000 m •
6:07.57 Tim Yngesjö -97 2012
6:10.95 Johan Balkare -89 2004
6:18.27 Klas Persson -91 2006
6:23.13 Fredrik Nielsén -75 1990
8:04.04 Axel Seger -96 2011
3000 m
8:56.6 m Hans Nilsson -59 1974
9:11.28 Fredrik Uhrbom -77 1992
9:16.59 Stefan Johansson -71 1986
9:18.65 Martin Ward -65 1980
9:21.45 Mikael Andersson -64 1979
9:30.4 m Torbjörn Espefält -63 1978
9:37.79 Henrik Rüffel -66 1981
9:37.8 m Matts Jansson -57 1972
9:38.55 Kent Eriksson -66 1981
9:45.62 Håkan Karlsson -74 1989
5000 m
15:34.6 m Hans Nilsson -59 1974
17:17.0 Dick Eriksson -60 1975
17:59.2 m Kenneth Kynbråten -62 1977
18:14.0 m Karl Molander -57 1972
18:21.6 m Bo Jansson -56 1971
19:27.6 m Glenn Aronsson -56 1971
10000 m
38:21.4 m Bo Jansson -56 1971
41:03.4 m Dick Eriksson -60 1975
80 mh 84.0 •
12.23 +2.0 Tim Svantesson -00 2015
12.43 +1.0 Tommy Nguyen -99 2014
13.03 +2.0 Oliver Larsson -00 2015
13.38 -1.4 Adrian Siwek -05 2020
13.97 -1.4 Simon Rehnström -05 2020
15.58 +0.4 Linus Höök -00 2015
15.87 +1.6 Olle Ohrmér -99 2014
17.59 -1.4 Filip Hansen -05 2020
17.86 -1.4 David Gibson -05 2020
medvind/okänd vind
14.40 ? Gustav Magnusson -00 2015
100 mh 84.0
14.00 0.0 Linus Boyer -95 2010
15.17 +0.7 Henning André -97 2012
15.41 -2.1 Fredrik Jurstrand -89 2004
15.47 +0.7 Oscar Hinrichsen -91 2006
16.01 +0.7 Rikard Jurstrand -91 2006
17.44 -0.9 Tim Yngesjö -97 2012
17.90 +1.3 Martin Franzén -91 2006
18.83 -0.8 Ludwig Andersson -95 2010
20.11 +1.2 Johan Skogh -91 2006
20.27 +1.7 Axel Seger -96 2011
medvind/okänd vind
17.52 ? Martin Franzén -91 2006
110 mh 91.4
14.87 Magnus Leindahl -67 1982
15.17 Magnus Carlsson -66 1981
15.59 +0.6 Johan Sellberg -79 1994
15.93 +0.9 Erik Sellberg -78 1993
17.11 -0.4 Peter Ohlsson -68 1983
17.21 Anders Sundström -67 1982
17.33 +1.4 Emil Johansson -78 1993
18.78 -2.3 Jakob Petersén -68 1983
19.80 -2.3 Joakim Johansson -80 1995
20.43 Roger Lindqvist -67 1982
medvind/okänd vind
16.79 +3.4 Peter Ohlsson -68 1983
manuella tider
16.5 m Anders Sundström -67 1982
17.0 m -1.3 Emil Johansson -78 1993
17.3 m Hannu Hyttinen -64 1979
18.2 m Staffan Krause -67 1982
18.2 m Patrik Hennings -64 1979
19.0 m Johan Fischer -68 1983
19.1 m -1.3 Torkel Fischer -78 1993
19.4 m w Magnus Larsson -74 1989
19.8 m Roger Lindqvist -67 1982
110 mh 106.7
medvind/okänd vind
16.29 +3.6 Johan Sellberg -79 1994
300 mh 76.2 •
40.37 Magnus Leindahl -67 1982
40.51 Magnus Carlsson -66 1981
41.59 Linus Boyer -95 2010
43.0 m Hannu Hyttinen -64 1979
43.87 Peter Ohlsson -68 1983
44.00 Anders Björn -66 1981
44.2 m Mats Nilsson -59 1974
44.34 Oscar Hinrichsen -91 2006
45.18 Håkan Karlsson -74 1989
45.74 Henrik Jansson -66 1981
400 mh
60.3 m Magnus Carlsson -66 1981
64.1 m Stefan Eklund -58 1973
66.01 Johan Sellberg -79 1994
1500 mh •
4.41.26 Johan Balkare -89 2004
4:45.76 Fredrik Uhrbom -77 1992
4:49.8 m Jörgen Encke -70 1985
4:55.2 m Stefan Johansson -71 1986
4:55.4 m Håkan Karlsson -74 1989
5:23.8 m Karl Molander -57 1972
5:31.5 m Anders Verneholt -70 1985
6:01.5 m Tommy Lund -74 1989
2000 mh
6:31.22 Mikael Andersson -64 1979
6:42.80 Torbjörn Johansson -65 1980
7:00.4 m Henrik Rüffel -66 1981
3000 mh
9:48.0 m Hans Nilsson -59 1974
Höjdhopp •
1.88 Magnus Carlsson -66 1981
1.87 Anders Sundström -67 1982
1.86 Erik Sellberg -78 1993
1.84 Patrik Fallberg -69 1984
1.84 Sten Ekberg -64 1979
1.83 Mikael Nilsson -74 1989
1.82 Mikael Wesslander -69 1984
1.80 Mikael Andersson -70 1985
1.79 Staffan Krause -67 1982
1.79 Tim Svantesson -00 2015
Stavhopp •
3.64 Rikard Jurstrand -91 2006
3.60 Magnus Carlsson -66 1981
3.48 Christian Fjärem -91 2006
3.45 Johan Thege -61 1976
3.23 Gustav Magnusson -00 2015
3.20 Bengt Larsson -59 1974
3.20 Roger Lindqvist -67 1982
3.20 Lars Olsson -57 1972
3.10 Patrik Hennings -64 1979
3.00 Mats Holmkvist -60 1975
Längdhopp •
6.53 +0.9 Fredrik Holmér -83 1998
6.44 Magnus Carlsson -66 1981
6.20 -0.1 Henning André -97 2012
6.18 +1.6 Emil Johansson -78 1993
6.15 Anders Johansson -64 1979
6.10 Thorwald Svensson -60 1975
6.07 Patrik Fallberg -69 1984
6.00 +2.0 Linus Boyer -95 2010
5.98 Fredrik Jurstrand -89 2004
5.96 +0.7 Peter Ohlsson -68 1983
medvind/okänd vind
6.29 +2.8 Emil Johansson -78 1993
6.20 +2.5 Anders Johansson -64 1979
6.07 +4.2 Fredrik Jurstrand -89 2004
Tresteg •
13.14 -1.2 Fredrik Jurstrand -89 2004
13.13 Magnus Carlsson -66 1981
13.08 +2.0 Fredrik Holmér -83 1998
12.97 Sten Ekberg -64 1979
12.55 +1.0 Emil Johansson -78 1993
12.44 +0.9 Joakim Johansson -80 1995
12.37 Ralf Corin -51 1966
12.10 +0.4 Tim Svantesson -00 2015
11.77 Kalle Tufvesson -66 1981
11.76 Peter Ohlsson -68 1983
medvind/okänd vind
12.94 +3.5 Tim Svantesson -00 2015
12.00 +3.4 Janne Siponen -85 2000
Kula 4.0 •
16.21 Roger Axelsson -57 1972
15.92 Henrik Adolfsson -88 2003
15.60 Bo Sandström -57 1972
15.00 Christian Hansson-Bergén -90 2005
14.56 Mikael Ljungberg -92 2007
14.54 Uno Vesterlund -57 1972
14.54 Johan Eriksson -57 1972
14.46 Oscar Gustafsson -97 2012
13.83 Sören Andersson -55 1970
13.24 Henning André -97 2012
Kula 5.5
14.68 Kjell Sjöberg -62 1977
13.54 Magnus Offnegårdh -72 1987
13.26 Roger Axelsson -57 1972
12.89 Bo Sandström -57 1972
12.55 Magnus Leindahl -67 1982
12.47 Magnus Larsson -74 1989
12.27 Lennie Axelsson -81 1996
12.19 Magnus Carlsson -66 1981
11.97 Johan Eriksson -57 1972
11.62 Viktor Andersson -86 2001
Kula 7.26
11.80 Lars Bremfält -59 1974
11.74 Christian Hansson-Bergén -90 2005
11.58 Roger Axelsson -57 1972
10.78 Mikael Ljungberg -92 2007
10.55 Bo Sandström -57 1972
10.49 Oscar Gustafsson -97 2012
10.22 Magnus Leindahl -67 1982
9.73 Magnus Larsson -74 1989
9.54 Viktor Andersson -86 2001
9.52 Jonas Birgersson -83 1998
Diskus 1.0 •
57.18 Mikael Ljungberg -92 2007
51.97 Christian Hansson-Bergén -90 2005
51.18 Oscar Gustafsson -97 2012
48.42 Henrik Adolfsson -88 2003
40.02 Henning André -97 2012
33.37 Erik Schenström -91 2006
33.31 Linus Boyer -95 2010
29.31 Albin Liedholm -00 2015
29.15 Mattias Andersson -95 2010
27.70 Axel Seger -96 2011
Diskus 1.5
46.76 Christian Hansson-Bergén -90 2005
43.52 Roger Axelsson -57 1972
42.01 Oscar Gustafsson -97 2012
41.88 Magnus Offnegårdh -72 1987
41.52 Uno Vesterlund -57 1972
39.60 Joakim Axelsson -86 2001
39.20 Magnus Carlsson -66 1981
37.61 Mikael Ljungberg -92 2007
36.16 Magnus Larsson -74 1989
32.98 Robert Axelsson -56 1971
Diskus 2.0
39.51 Christian Hansson-Bergén -90 2005
35.21 Mikael Ljungberg -92 2007
35.02 Roger Axelsson -57 1972
32.88 Oscar Gustafsson -97 2012
32.60 Uno Vesterlund -57 1972
29.76 Lars Bremfält -59 1974
28.38 Magnus Leindahl -67 1982
28.02 Viktor Andersson -86 2001
27.37 Jonas Birgersson -83 1998
24.22 Erik Sellberg -78 1993
Slägga 4.0 •
58.58 Christian Hansson-Bergén -90 2005
52.01 Henrik Adolfsson -88 2003
46.49 Mikael Ljungberg -92 2007
40.32 Viktor Sjölander -90 2005
33.88 Oscar Gustafsson -97 2012
33.39 Ludvig Svehn -90 2005
31.92 Fredrik Jurstrand -89 2004
25.09 Erik Schenström -91 2006
24.30 Linus Boyer -95 2010
17.74 Tim Licke -97 2012
Slägga 5.5
42.10 Viktor Andersson -86 2001
33.26 Kjell Sjöberg -62 1977
32.04 Lennie Axelsson -81 1996
30.96 Magnus Larsson -74 1989
28.95 Joakim Axelsson -86 2001
28.68 Jonas Birgersson -83 1998
19.82 Jouni Orava -65 1980
19.18 Johan Peiris -79 1994
18.66 Johan Viking -72 1987
18.46 Magnus Andersson -65 1980
Slägga 6.0
39.64 Johan Eriksson -57 1972
37.10 Uno Vesterlund -57 1972
20.14 Roger Axelsson -57 1972
Slägga 7.26
42.33 Christian Hansson-Bergén -90 2005
32.12 Johan Eriksson -57 1972
31.77 Viktor Andersson -86 2001
29.78 Mikael Ljungberg -92 2007
28.65 Oscar Gustafsson -97 2012
23.11 Jonas Birgersson -83 1998
18.74 Magnus Larsson -74 1989
15.18 Erik Sellberg -78 1993
13.80 Emil Johansson -78 1993
12.14 Joakim Axelsson -86 2001
Spjut 600 •
53.09 Fredrik Holmér -83 1998
51.54 Magnus Carlsson -66 1981
50.32 Christer Stenquist -79 1994
50.10 Rikard Hammar -66 1981
47.92 Johan Eriksson -57 1972
47.86 Patrik Hennings -64 1979
46.84 Roger Axelsson -57 1972
46.24 Anders Sundström -67 1982
45.30 Jouni Orava -65 1980
45.28 Peter Karlsén -68 1983
45.28 Kjell Sjöberg -62 1977
Spjut 800
52.06 Thorwald Svensson -60 1975
50.32 Klas Ekholm -59 1974
47.76 Magnus Carlsson -66 1981
40.92 Johan Eriksson -57 1972
40.44 Kjell Sjöberg -62 1977
40.18 Patrik Hennings -64 1979
40.00 Jan-Åke Lindblom -67 1982
39.96 Christer Stenquist -79 1994
38.51 Mikael Ljungberg -92 2007
35.70 Magnus Leindahl -67 1982
(Nytt spjut infördes 1986)