Tiobästa Nyköpings BIS Pojkar 14 1966-2020
80 m •
9.87 +1.5 Fredrik Eriksson -73 1987
9.91 +1.2 Arvid Borg -04 2018
10.00 -0.9 Kenny Emanuelsson -77 1991
10.08 +1.1 Fredrik Holmér -83 1997
10.08 +0.2 Emil Johansson -78 1992
10.15 +0.4 Kenneth Björklund -70 1984
10.20 -0.3 Johan Malmberg -77 1991
10.22 +1.0 Mikael Wesslander -69 1983
10.24 +0.1 Patrik Fallberg -69 1983
10.36 +1.3 Jonny Eriksson -86 2000
medvind/okänd vind
9.75 +2.7 Kenny Emanuelsson -77 1991
9.87 +3.9 Johan Holmström -72 1986
9.94 ? Emil Johansson -78 1992
10.07 +2.4 Johan Malmberg -77 1991
10.34 +3.4 Jonny Eriksson -86 2000
manuella tider
9.8 m +0.9 Fredrik Holmér -83 1997
10.0 m +3.0 Jonny Eriksson -86 2000
10.1 m Tobias Johansson -75 1989
10.1 m Rikard Lindgren -71 1985
100 m
11.62 +1.6 Hector Falk -93 2007
11.94 +1.0 Fredrik Jurstrand -89 2003
11.99 -1.8 Magnus Leindahl -67 1981
12.05 +1.7 Arvid Borg -04 2018
12.09 -0.7 Gustaf Borg -98 2012
12.23 -0.7 David Bergström -98 2012
12.30 +1.4 Magnus Carlsson -66 1980
12.35 +0.5 Henrik Adolfsson -88 2002
12.36 +0.1 Fredrik Holmér -83 1997
12.36 -0.2 Henning André -97 2011
medvind/okänd vind
11.86 +3.1 Magnus Leindahl -67 1981
11.91 +2.1 Fredrik Jurstrand -89 2003
12.28 +2.1 Magnus Carlsson -66 1980
manuella tider
11.1 m Jan Welin -57 1971
11.9 m Mikael Carlsson -62 1976
12.1 m Thomas Jansson -60 1974
12.1 m Anders Lundberg -66 1980
200 m
24.86 -0.2 Fredrik Jurstrand -89 2003
25.16 +1.7 Kenny Emanuelsson -77 1991
25.24 -1.1 Gustaf Borg -98 2012
25.73 Mikael Wesslander -69 1983
26.12 +1.7 Johan Malmberg -77 1991
26.22 -2.8 Arvid Borg -04 2018
26.41 Patrik Fallberg -69 1983
27.09 0.0 Janne Siponen -85 1999
medvind/okänd vind
25.61 +2.3 Fredrik Holmér -83 1997
26.33 ? Oscar Hinrichsen -91 2005
26.72 ? Janne Siponen -85 1999
manuella tider
23.4 m Jan Welin -57 1971
24.1 m Magnus Leindahl -67 1981
24.8 m Lars Valking -57 1971
25.3 m Niklas Larsson -66 1980
25.5 m Rikard Jurstrand -91 2005
25.8 m Thomas Eriksson -58 1972
26.0 m Thorwald Svensson -60 1974
27.1 m Johan Skogh -91 2005
27.2 m Karl Schenström -91 2005
27.3 m Mikael Carlsson -62 1976
300 m •
37.64 Hector Falk -93 2007
38.70 Gustaf Borg -98 2012
39.14 Jakob Boyer -97 2011
39.99 Oscar Hinrichsen -91 2005
40.0 m Magnus Leindahl -67 1981
40.7 m Niklas Larsson -66 1980
40.83 Fredrik Jurstrand -89 2003
41.0 m Magnus Carlsson -66 1980
41.44 Linus Boyer -95 2009
41.56 Tim Svantesson -00 2014
400 m
54.0 m Jan Welin -57 1971
55.9 m Dick Jansson -58 1972
57.3 m Niklas Larsson -66 1980
58.7 m Mikael Andersson -64 1978
59.5 m Matts Jansson -57 1971
59.7 m Lars Valking -57 1971
59.95 Linus Boyer -95 2009
69.2 m Håkan Lundgren -58 1972
800 m •
2:08.67 Fredrik Uhrbom -77 1991
2:10.2 m Mikael Andersson -64 1978
2:11.4 m Magnus Carlsson -66 1980
2:13.0 m Niklas Larsson -66 1980
2:15.0 m Dick Jansson -58 1972
2:15.61 Gabriel Andersson -84 1998
2:16.25 Emil Johansson -78 1992
2:16.30 Jakob Boyer -97 2011
2:16.5 m Kent Eriksson -66 1980
2:17.3 m Torbjörn Johansson -65 1979
1000 m
2:43.1 m Dick Jansson -58 1972
2:45.67 Mikael Andersson -64 1978
2:48.75 Jörgen Encke -70 1984
2:50.5 m Torbjörn Espefält -63 1977
2:51.1 m Niklas Larsson -66 1980
2:52.49 Johan Karlsson -69 1983
2:52.5 m Stefan Johansson -71 1985
2:53.5 m Torbjörn Johansson -65 1979
2:54.28 Robert Hedström -68 1982
2:55.88 Hans Andersson -67 1981
1500 m
4:25.4 m Mikael Andersson -64 1978
4:34.19 Torbjörn Johansson -65 1979
4:46.02 Robert Dahlin -67 1981
4:50.0 m Gabriel Andersson -84 1998
4:50.9 m Ronny Lillelund -65 1979
5:06.1 m Kenneth Kynbråten -62 1976
2000 m •
6:10.44 Fredrik Uhrbom -77 1991
6:24.94 Gabriel Andersson -84 1998
6:28.28 Fredrik Nielsén -75 1989
6:48.49 Janne Siponen -85 1999
6:53.48 Tim Yngesjö -97 2011
7:29.56 Henning André -97 2011
7:48.36 Staffan Gustafsson -82 1996
3000 m
9:26.3 m Hans Nilsson -59 1973
5000 m
16:10.0 m Hans Nilsson -59 1973
10000 m
33:42.8 m Hans Nilsson -59 1973
80 mh 84.0 •
12.20 -0.4 Johan Sellberg -79 1993
12.45 Peter Ohlsson -68 1982
12.50 +0.3 Mikael Andersson -70 1984
12.50 +1.0 Emil Johansson -78 1992
12.58 -2.3 Magnus Larsson -74 1988
12.94 +0.6 Erik Sellberg -78 1992
12.94 Patrik Fallberg -69 1983
13.01 -1.8 Christian Friberg -86 2000
13.15 +0.6 Joakim Johansson -80 1994
13.15 +1.6 Tim Svantesson -00 2014
medvind/okänd vind
11.97 +5.6 Fredrik Eriksson -73 1987
12.30 +4.8 Emil Johansson -78 1992
12.90 +3.4 Joakim Johansson -80 1994
12.90 +4.0 Patrik Fallberg -69 1983
12.98 +3.3 Tim Svantesson -00 2014
manuella tider
11.8 m Thomas Eriksson -58 1972
12.2 m Lars Valking -57 1971
12.2 m Emil Johansson -78 1992
12.4 m Johan Bodin -71 1985
12.5 m Rikard Lindgren -71 1985
100 mh 84.0
14.34 -0.3 Magnus Leindahl -67 1981
15.14 -0.2 Henning André -97 2011
15.16 Magnus Carlsson -66 1980
15.18 +0.3 Henrik Adolfsson -88 2002
15.28 +0.7 David Bergström -98 2012
15.65 Anders Sundström -67 1981
15.66 -1.0 Linus Boyer -95 2009
15.66 -1.2 Hector Falk -93 2007
16.13 +0.5 Fredrik Jurstrand -89 2003
16.73 +1.7 Jakob Boyer -97 2011
medvind/okänd vind
manuella tider
15.3 m Anders Sundström -67 1981
16.0 m Anders Johansson -64 1978
16.2 m Patrik Hennings -64 1978
16.2 m Henrik Jansson -66 1980
300 mh 76.2 •
44.30 Linus Boyer -95 2009
46.02 Fredrik Jurstrand -89 2003
49.0 m Thomas Eriksson -58 1972
49.0 m Dick Jansson -58 1972
1500 mh •
4:54.5 m Hans Nilsson -59 1973
3000 mh
10:23.0 m Hans Nilsson -59 1973
Höjdhopp •
1.88 Magnus Carlsson -66 1980
1.79 Mikael Andersson -70 1984
1.76 Henning André -97 2011
1.76 Mikael Nilsson -74 1988
1.75 Mikael Andersson -64 1978
1.74 Erik Sellberg -78 1992
1.74 Magnus Leindahl -67 1981
1.73 Staffan Krause -67 1981
1.72 Anders Sundström -67 1981
1.71 Mikael Wesslander -69 1983
Stavhopp •
3.20 Johan Thege -61 1975
3.20 Peter Karlsén -68 1982
3.02 Adrian Siwek -05 2019
3.02 Håkan Lundgren -58 1972
3.00 Roger Lindqvist -67 1981
2.92 Rikard Jurstrand -91 2005
2.91 Leif Öberg -58 1972
2.80 Tommie Haukirauma -67 1981
2.80 Christian Fjärem -91 2005
2.70 Vincent Siwek -04 2018
2.70 Anders Eriksson -66 1980
Längdhopp •
6.41 Jan Welin -57 1971
6.27 z Magnus Carlsson -66 1980
6.10 z -0.2 Fredrik Holmér -83 1997
6.05 +0.4 Henning André -97 2011
6.04 0.0 Fredrik Jurstrand -89 2003
6.04 z Magnus Leindahl -67 1981
5.99 z Anders Johansson -64 1978
5.92 +0.1 Henrik Adolfsson -88 2002
5.79 z Patrik Fallberg -69 1983
5.78 z +1.1 Fredrik Eriksson -73 1987
medvind/okänd vind
Tresteg •
12.80 z +1.1 Fredrik Holmér -83 1997
12.56 +0.9 Fredrik Jurstrand -89 2003
12.40 +0.2 Fredrik Holmér -83 1997
11.81 Thorwald Svensson -60 1974
11.76 z Magnus Carlsson -66 1980
11.64 -1.2 Henning André -97 2011
11.61 z Rikard Lindgren -71 1985
11.37 +1.8 Adrian Siwek -05 2019
11.27 -0.1 Tommy Nguyen -99 2013
11.20 z +1.7 Johan Sellberg -79 1993
medvind/okänd vind
11.72 +4.4 Henning André -97 2011
11.50 +2.4 Adrian Siwek -05 2019
11.41 ? Johan Sellberg -79 1993
Kula 4.0 •
15.85 Lars Bremfält -59 1973
14.54 Magnus Larsson -74 1988
14.22 Kjell Sjöberg -62 1976
14.17 Roger Axelsson -57 1971
13.76 Henrik Adolfsson -88 2002
13.75 Johan Eriksson -57 1971
13.65 Mattias Hansson-Bergén -92 2006
13.58 Magnus Sjöbom -72 1986
13.41 Leif Eriksson -58 1972
13.17 Magnus Carlsson -66 1980
Diskus 1.0 •
45.17 Henrik Adolfsson -88 2002
44.84 Joakim Axelsson -86 2000
42.70 Mikael Ljungberg -92 2006
41.80 Mattias Hansson-Bergén -92 2006
40.66 Johan Eriksson -57 1971
39.76 Magnus Carlsson -66 1980
38.94 Daniel Birgersson -06 2020
38.88 Magnus Sjöbom -72 1986
38.87 Oscar Gustafsson -97 2011
38.16 Leif Eriksson -58 1972
Diskus 1.5
32.32 Johan Eriksson -57 1971
28.38 Krister Dahlberg -57 1971
28.04 Bo Sandström -57 1971
23.64 Roger Axelsson -57 1971
Slägga 4.0 •
51.42 Mattias Hansson-Bergén -92 2006
47.21 Henrik Adolfsson -88 2002
44.39 Erik Isaksson -90 2004
31.72 Viktor Andersson -86 2000
31.17 Mikael Ljungberg -92 2006
30.68 Oscar Gustafsson -97 2011
25.83 Oliver Broberg -00 2014
24.88 Daniel Birgersson -06 2020
24.86 Joakim Axelsson -86 2000
20.55 Fredrik Jurstrand -89 2003
Spjut 600 •
54.70 Rikard Hammar -66 1980
53.07 Mattias Hansson-Bergén -92 2006
49.84 Magnus Carlsson -66 1980
48.72 Klas Ekholm -59 1973
48.22 Magnus Larsson -74 1988
47.16 Fredrik Karlsson -73 1987
45.98 Fredrik Holmér -83 1997
45.32 Johan Eriksson -57 1971
45.04 Robert Hammar -70 1984
44.50 Christer Stenquist -79 1993