Tiobästa Nyköpings BIS Pojkar 12 och yngre 1966-2020
60 m •
8.43 -0.1 Fredrik Jurstrand -89 2001
8.68 +1.4 Magnus Linder -81 1993
8.69 -1.8 Daniel Lindén -75 1987
8.74 +1.9 Jonathan Ringqvist -93 2004
8.75 -2.7 Rasmus Kellerman -80 1992
8.78 +0.4 Magnus Larsson -74 1986
8.82 +2.0 Henrik Adolfsson -88 2000
8.85 -0.6 Christian Albing -72 1984
8.89 Pelle Sjöqvist -70 1982
8.92 +1.4 Daniel Sehlstedt -81 1993
medvind/okänd vind
8.42 +4.1 Rasmus Kellerman -80 1992
8.49 +5.5 Daniel Lindén -75 1987
8.63 +2.1 Johan Bodin -71 1983
8.71 ? Jonathan Ringqvist -93 2004
8.79 +2.7 Adrian Siwek -05 2017
8.88 +5.8 Daniel Grip -77 1989
8.89 +2.2 Lars Nordblom -70 1982
manuella tider
8.3 m Johan Bodin -71 1983
8.5 m Pelle Sjöqvist -70 1982
8.5 m Staffan Krause -67 1979
8.6 m Lars Nordblom -70 1982
8.6 m Magnus Leindahl -67 1979
8.6 m Anders Sundström -67 1979
8.6 m Patrik Andersson -67 1979
80 m
10.50 +0.8 Hector Falk -93 2005
10.91 +1.9 Gustaf Borg -98 2010
11.18 +0.9 Anton Forsberg -91 2003
11.28 +1.2 Tommy Nguyen -99 2011
11.45 +0.7 Henning André -97 2009
11.55 +1.1 Tim Svantesson -00 2012
11.59 +1.0 Robert Lindell -91 2003
11.59 +1.5 Jonathan Ringqvist -93 2005
11.66 +0.1 Oskar Westergren -90 2002
11.70 +1.0 Rikard Jurstrand -91 2003
medvind/okänd vind
11.08 +2.7 Anton Forsberg -91 2003
11.26 +2.5 Oskar Westergren -90 2002
11.43 ? Henning André -97 2009
11.54 +2.9 Filip Mortensson -92 2004
11.55 +2.9 Emil Ehrström -92 2004
11.61 +2.7 Rikard Jurstrand -91 2003
manuella tider
10.2 m Hector Falk -93 2005
100 m
13.29 Magnus Leindahl -67 1979
14.21 Kenneth Hansten -66 1978
14.63 Staffan Krause -67 1979
manuella tider
13.4 m Mikael Carlsson -62 1974
13.8 m Kenneth Hansten -66 1978
13.9 m Thorwald Svensson -60 1972
13.9 m Dick Jansson -58 1970
200 m •
27.00 +0.3 Hector Falk -93 2005
27.74 +1.7 Gustaf Borg -98 2010
28.62 +0.2 Fredrik Jurstrand -89 2001
28.91 +1.6 Jonathan Ringqvist -93 2004
29.03 +1.5 Henning André -97 2009
30.62 -0.1 Samuel Lundell -95 2007
30.90 +0.5 Gustav Magnusson -00 2012
31.94 +1.2 Marcus Steiner -94 2006
32.62 -1.0 Johan Hedén -95 2006
32.76 +0.8 August Stierna -08 2019
medvind/okänd vind
29.44 +2.4 Tim Svantesson -00 2012
29.60 +3.4 Tommy Nguyen -99 2011
manuella tider
25.9 m Hector Falk -93 2005
32.1 m Samuel Lundell -95 2005
32.2 m Marcus Steiner -94 2005
300 m
45.9 m Johan Bodin -71 1983
47.7 m Rikard Lindgren -71 1983
49.9 m Mattias Broman -71 1983
50.0 m Jakob Petersén -68 1980
50.3 m Fredrik Eriksson -73 1985
50.5 m Mikael Lindström -74 1985
50.6 m Mika Pajala -73 1985
50.7 m Niklas Eriksson -71 1983
51.1 m Fredrik Olson -72 1984
51.5 m Anders Ritzman -72 1984
51.5 m Johan Broman -72 1984
600 m •
1:47.54 Anton Forsberg -91 2003
1:50.27 Pontus Bergman -08 2020
1:51.61 Samuel Lundell -95 2007
1:55.65 Tommy Nguyen -99 2011
1:57.68 Gustav Magnusson -00 2011
2:00.32 Henning André -97 2008
2:00.88 Jonathan Ringqvist -93 2003
2:01.74 Niklas Lind -93 2003
2:02.65 August Stierna -08 2020
2:02.65 Viktor Gustafsson -93 2004
800 m
2:25.18 Fredrik Uhrbom -77 1989
2:35.2 m Robert Oknefjäll -77 1989
2:36.5 m Anders Verneholt -70 1981
2:37.39 Mats Gustafsson -83 1995
2:37.6 m Rikard Lindgren -71 1983
2:38.12 Erik Carlborg -78 1989
2:38.5 m Johan Bodin -71 1983
2:38.9 m Mattias Broman -71 1983
2:39.1 m Hans Nilsson -59 1971
2:39.3 m Rasmus Andersson -86 1997
1000 m
3:03.3 m Niko Schiller -69 1981
3:05.35 Stefan Johansson -71 1983
3:07.9 m Robert Dahlin -67 1979
3:08.0 m Dick Jansson -58 1970
3:08.4 m Emil Madsen -73 1985
3:12.93 Fredrik Uhrbom -77 1989
3:14.5 m Jonny Gustavsson -67 1979
3:15.6 m Roger Sten -73 1985
3:16.0 m Tomas Mukkala -74 1986
3:16.4 m Per Ek -68 1980
1500 m •
5:57.32 Johan Andersson -96 2008
5:59.8 m Tomas Haukirauma -69 1981
6:03.33 Olle Ohrmér -99 2011
6:32.0 m Robert Hammar -70 1981
7:40.0 m Daniel Jansson -69 1981
2000 m
6:57.2 m Fredrik Uhrbom -77 1989
8:14.3 m Samuel Lundell -95 2006
9:01.3 m Johan Andersson -95 2006
9:04.6 m Johan Hedén -95 2006
9:19.8 m Hugo Segerström -95 2006
10:10.2 m Milian Nelzén -94 2006
10:36.7 m Elis Tranemyr -95 2006
3000 m
11:30.8 m Hans Nilsson -59 1971
5000 m
19:39.0 m Hans Nilsson -59 1971
60 mh 76.2 •
10.63 +0.8 Fredrik Jurstrand -89 2001
10.75 +0.4 August Stierna -08 2020
10.85 +0.5 Henrik Adolfsson -88 2000
10.95 -1.3 Daniel Lindén -75 1987
11.04 -0.7 Fredrik Holmér -83 1995
11.14 Magnus Larsson -74 1986
11.40 +0.8 Fredrik Eriksson -73 1985
11.47 +2.0 Tobias Johansson -75 1987
12.04 +1.9 Johan Broman -72 1983
12.41 +0.9 Mikael Nilsson -74 1985
medvind/okänd vind
10.72 ? Daniel Lindén -75 1987
12.14 ? Faik Bektasevic -06 2018
manuella tider
10.4 m Johan Bodin -71 1983
11.0 m Fredrik Eriksson -73 1985
11.1 m Mikael Lindström -74 1986
11.3 m Mika Pajala -73 1985
11.4 m Johan Broman -72 1984
11.4 m Lars Nordblom -70 1982
11.4 m Jakob Petersén -68 1980
11.5 m Christian Albing -72 1984
11.5 m Magnus Linder -81 1993
11.6 m Rasmus Kellerman -80 1991
11.7 m Mats Eriksson -68 1980
11.8 m Rikard Lindgren -71 1983
80 mh 76,2
manuella tider
14.6 m Anders Sundström -67 1979
15.0 m Patrik Hennings -64 1976
15.8 m Roger Lindqvist -67 1979
200 mh 68.6 •
Höjdhopp •
1.54 Anders Sundström -67 1979
1.52 Patrik Fallberg -69 1981
1.50 Mikael Nilsson -74 1986
1.48 Hĺkan Jonsson -67 1979
1.47 Robert Höglund -70 1982
1.46 Johan Broman -72 1984
1.45 Mikael Carlsson -62 1974
1.45 Magnus Larsson -74 1985
1.45 Mikael Lindström -74 1986
1.45 Staffan Krause -67 1979
1.45 Patrik Andersson -67 1979
1.45 Henning André -97 2009
Stavhopp •
2.50 Johan Thege -61 1973
2.40 Adrian Siwek -05 2017
2.35 Mats Holmkvist -60 1972
2.32 Tommie Haukirauma -67 1979
2.25 Thorwald Svensson -60 1972
2.25 Roger Lindqvist -67 1979
2.15 Tomas Haukirauma -69 1981
2.10 Tomas Eriksson -73 1985
2.00 Fredrik Karlsson -73 1985
2.00 Magnus Larsson -74 1985
Längdhopp •
4.99 z Magnus Larsson -74 1986
4.94 Thorwald Svensson -60 1972
4.83 z +1.9 Adrian Siwek -05 2017
4.80 z Fredrik Lundberg -67 1979
4.76 z +1.0 Fredrik Jurstrand -89 2001
4.75 z Patrik Fallberg -69 1981
4.71 z +1.6 Henning André -97 2009
4.68 z Mikael Lindström -74 1986
4.67 z 0.0 Fredrik Holmér -83 1995
4.67 z Lars Nordblom -70 1982
medvind/okänd vind
4.97 z ? Rasmus Kellerman -80 1992
4.77 +2.9 Henning André -97 2009
4.70 z ? Daniel Lindén -75 1987
4.69 z ? Hector Falk -93 2005
Tresteg •
10.30 z +0.1 Henning André -97 2009
10.08 z +0.4 Adrian Siwek -05 2017
10.02 z +0.5 Fredrik Jurstrand -89 2001
9.69 z +0.6 Fredrik Holmér -83 1995
9.41 z Magnus Hallberg -68 1980
9.40 z Magnus Larsson -74 1986
9.26 z +1.3 Rikard Jurstrand -91 2003
9.08 z Jakob Petersén -68 1980
9.03 z Dan Siwervik -62 1974
8.87 z -1.0 Gustav Magnusson -00 2012
medvind/okänd vind
10.15 z ? Rasmus Kellerman -80 1992
9.72 z +5.0 Tommy Nguyen -99 2011
Kula 3.0 •
13.78 Magnus Larsson -74 1986
11.00 Lars Bremfält -59 1971
10.94 Henrik Adolfsson -88 2000
10.37 Patrik Hennings -64 1976
10.10 Mikael Ljungberg -92 2004
10.06 Jakob Petersén -68 1980
9.68 Magnus Carlsson -66 1978
9.67 Björn Pettersson -67 1979
9.62 Mikael Wesslander -69 1981
9.61 Anton Forsberg -91 2003
Diskus 0.6 •
40.89 Jonas Hansson-Bergén -94 2006
32.23 Henrik Adolfsson -88 2000
31.16 Daniel Birgersson -06 2018
27.77 Mikael Ljungberg -92 2004
27.40 Tommy Nguyen -99 2011
20.72 Emil Palmgren -05 2016
19.37 Adrian Siwek -05 2017
18.06 Danny Arwedsson -02 2014
17.38 Magnus Hallberg -68 1980
16.90 Olle Ohrmér -99 2011
Slägga 3.0 •
45.23 Jonas Hansson-Bergén -94 2006
23.52 Henrik Adolfsson -88 2000
19.03 Daniel Birgersson -06 2018
17.65 Fredrik Jurstrand -89 2001
15.22 Matias Karlsson -89 2001
7.76 Jamal Eid -90 2001
5.79 Kivork Kordian -90 2001
Spjut 400 •
43.78 Fredrik Karlsson -73 1985
39.65 Fredrik Lundberg -67 1979
38.84 Robert Hammar -70 1982
36.62 Johan Viking -72 1984
35.90 Magnus Larsson -74 1986
34.66 Magnus Hallberg -68 1980
34.56 Jakob Petersén -68 1980
33.32 Roger Lindqvist -67 1979
32.17 Jonny Gustavsson -67 1979
32.10 Tomas Haukirauma -69 1981
Boll 300
54.24 Magnus Larsson -74 1986
51.66 Pontus Lundberg -76 1988
47.40 Fredrik Holmér -83 1995
45.68 Henrik Adolfsson -88 2000
45.48 Mattias Broman -71 1983
44.72 Mats Gustafsson -83 1995
41.90 Johan Broman -72 1983
41.16 Christoffer Olofsson -84 1995
40.88 Peter Haglund -72 1984
39.56 Daniel Lindén -75 1987