Nyköpingsrekord Kvinnor
Utomhus, per den 16 nov 2020
Löpning
100 m 12.10 Anna Lilja -81 Norrköping 22.7 2003 +1.9
200 m 24.80 Anna Lilja -81 Göteborg/U 4.7 2004 +0.3
300 m 39.98 Ulrika Sjöbom -66 Östersund 8.7 1983
400 m 55.18 Ulrika Sjöbom -66 Stockholm 18.9 1982
800 m 2:11.71 Ulrika Sjöbom -66 Stockholm 24.9 1983
1500 m 4:34.15 Anna-Karin Thorsander -68 Sundsvall 18.8 1984
3000 m 10:08.98 Ann-Sofie Karlsson -67 Södertälje 6.9 1986
100 mh 14.28 Diana Lindqvist -69 Virkby 8.6 1991 -0.6
400 mh 60.02 Diana Lindqvist -69 Nyköping 16.9 1989
3000 mh -
5000 m 19:07.14 Diana Nordén -87 Lynchburg, USA 29.4 2010
10000 m 39:43.05 Diana Nordén -87 Raleigh, USA 27.3 2009
Hopp
Höjdhopp 1.78 Diana Lindqvist -69 Virkby 8.6 1991
Stavhopp 3.30 Jenny Rosén -72 Högby 11.8 2018
Längdhopp 5.76 Britt-Marie Åberg -57 Skellefteå 22.8 1976
5.76 Diana Lindqvist -69 Virkby 9.6 1991 +0.6
Tresteg 11.72 Evelina Erlandsson -94 Uppsala 7.7 2013 +0.4
Kast
Kula 12.15 Matilda Brandtberg -94 Nyköping 28.5 2011
Diskus 51.82 Emma Ljungberg -94 Mesa, USA 25.4 2015
Slägga 56.27 Emma Palmgren -01 Nyköping 13.8 2020
Spjut 44.64 Eva Friedman -44 Uppsala 15.6 1969
Mångkamp
Femkamp 3825 m Britt-Marie Åberg -57 Skellefteå 22.8 1976
100mh 15.2m - Kula 11.36 - Höjd 1.51 - Längd 5.76 - 200m 25.2m
Sjukamp 5508 Diana Lindqvist -69 Virkby 8-9.6 1991
110mh 14.28 - Höjd 1.78 - Kula 9.96 - 200m 25.15 - Längd 5.76 - Spjut 37.34  - 800m 2:20.03
Stafett
4x100 m 49.60 Annica Eriksson -69 Huddinge 24.4 1985
Louise Barkman -68
Christina Sjöbom -66
Ulrika Sjöbom -66
4x200 m 1:46.2 m Lena Karlsson -67 Södertälje 27.7 1982
Britt-Marie Åberg -57
Eva Karlsson -58
Gunilla Persson -58
4x400 m 4:04.5 m Ann-Sofie Karlsson -67 Nyköping 29.5 1984
Susanne Lundström -68
Anna-Karin Thorsander -68
Christina Sjöbom -66
1000 m 2:16.69 Lena Karlsson -67 Stockholm 2.10 1982
Anette Karlsson -66
Christina Sjöbom -66
Ulrika Sjöbom -66