Nyköpingsrekord Flickor 19
Utomhus, per den 16 nov 2020
Löpning
100 m 12.44 Louise Barkman -68 Eskilstuna 27.7 1985 +0.2
12.2 m Gunilla Persson -58 Nyköping 30.7 1976
200 m 25.07 Ulrika Sjöbom -66 Eskilstuna 20.8 1983 -0.2
300 m 39.98 Ulrika Sjöbom -66 Östersund 8.7 1983
400 m 55.18 Ulrika Sjöbom -66 Stockholm 18.9 1982
800 m 2:11.71 Ulrika Sjöbom -66 Stockholm 24.9 1983
1500 m 4:34.15 Anna-Karin Thorsander -68 Sundsvall 18.8 1984
3000 m 10:08.98 Ann-Sofie Karlsson -67 Södertälje 6.9 1986
100 mh 14.65 Emilia Karlsson -97 Jönköping 17.6 2015 +1.7
300 mh 42.92 Diana Lindqvist -69 Stockholm 21.9 1986
400 mh 62.34 Christina Sjöbom -66 Huddinge 25.5 1985
2000 mh 8:23.89 Diana Nordén -87 Göteborg 1.7 2005
Hopp
Höjdhopp 1.77 Evelina Erlandsson -94 Västerås 9.8 2013
Stavhopp 2.33 Lina Magnusson -03 Eskilstuna 9.6 2018
Längdhopp 5.76 Britt-Marie Åberg -57 Skellefteå 22.8 1976
Tresteg 11.72 Evelina Erlandsson -94 Uppsala 7.7 2013 +0.4
Kast
Kula 12.15 Matilda Brandtberg -94 Nyköping 28.5 2011
Diskus 50.32 Emma Ljungberg -94 Leppävaara, FIN 17.8 2013
Slägga 56.27 Emma Palmgren -01 Nyköping 13.8 2020
Spjut 41.42 Eva Friedman -44 1962
Mångkamp
Stafett