Nyköpings BIS Friidrott
Utomhusstatistik 2004
Sammanställd av Jan-Erik Sjödén
MS P19 P17 KS F19 F17
P15 F15
P13 F13
P11 F11
P9 F9
Män seniorer samt P19 och P17
100  m
11,27 +1,6 Henrik Adolfsson -88 Falun 13.8 1167-03
11,54 +1,1 Nevzad Karaahmetovic -88 Gävle 17.9 1173-03
11,96 +0,9 John Andersson -88 Nyköping 11.9 1232-03
12,01 -0,4 Andreas Nyquist -86 Kvarnsveden 13.8 1180-02
medvind eller okänd vind
11,22 +2,8 Henrik Adolfsson -88 Gävle 17.9 1167-03
11,53 ? Nevzad Karaahmetovic -88 Halmstad 17.7 1173-03
11,54 +4,7 Andreas Nyquist -86 Eskilstuna 21.8 1180-02
12,11 +3,7 Fredrik Jurstrand -89 Eskilstuna 21.8 1194-03
manuella tider
11,5 -0,2 Andreas Nyquist -86 Södertälje 9.6 1180-02
11,5 -0,2 Nevzad Karaahmetovic -88 Södertälje 9.6 1173-03
200  m
23,00 -0,5 Henrik Adolfsson -88 Västerås 31.7 2424-03
23,98 +0,1 Andreas Nyquist -86 Nyköping 16.6 2409-02
24,34 +1,4 Nevzad Karaahmetovic -88 Halmstad 18.7
medvind
22,90 +2,4 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 11.9 2424-03
23,65 +3,6 Andreas Nyquist -86 Eskilstuna 22.8 2409-02
23,79 +2,4 John Andersson -88 Nyköping 11.9
23,91 +3,6 Fredrik Jurstrand -89 Eskilstuna 22.8 2486-03
400 m
52,38 Andreas Nyquist -86 Halmstad 17.7 5321-03
800 m
2.04,21 Johan Balkare -89 Nyköping 11.9 0
2.09,62 Andreas Nyquist -86 Nyköping 11.9 20442-03
5000 m
21.38,44 Per Eriksson -55 Nyköping 16.6 0
Höjd
1,72 David McGreevy -88 Halmstad 17.7 0
1,66 John Andersson -88 Nyköping 11.9 156-03
Längd
5,98 g Fredrik Jurstrand -89 Visby 23.6 604-03
5,19 -1,1 David McGreevy -88 Halmstad 18.7 0
medvind 
6,07 +4,2 Fredrik Jurstrand -89 Gävle 17.9 604-03
5,75 +4,8 David McGreevy -88 Eskilstuna 21.8 0
5,54 +5,7 Andreas Nyquist -86 Eskilstuna 21.8 0
Tresteg
13,14 -1,2 Fredrik Jurstrand -89 Gävle 19.9 1256-03
11,89 +1,1 David McGreevy -88 Gävle 18.9 0
11,59 +1,1 John Andersson -88 Gävle 18.9 0
medvind
12,00 +3,6 John Andersson -88 Eskilstuna 22.8 0
obekräftat
12,72 +0,5 David McGreevy -88 Halmstad 17.7 0
Kula 7,26
14,66 Jerry Jönsson -73 Nyköping 19.9 1618-98
12,45 Håkan Öberg -61 Nyköping 6.10 1591-84
12,17 Jonas Birgersson -83 Nyköping 29.9 1260-01
11,23 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 2.10 0
10,29 Viktor Andersson -86 Nyköping 2.10 1124-02
9,08 Henrik Nilsson -76 Nyköping 9.10 0
8,19 Jerker Jönsson -75 Linköping 9.10 0
7,76 Jimmy Birgersson -80 Nyköping 8.9 819-00
6,78 Toni Birgersson -59 Nyköping 8.9 705-03
Kula 6,0
12,52 Viktor Andersson -86 Nyköping 11.9 0
Kula 5,0
15,58 Henrik Adolfsson -88 Gävle 19.9 0
Diskus 2,0
43,75 Håkan Öberg -61 Nyköping 11.8 5780-90
42,18 Jerry Jönsson -73 Nyköping 5.9 4815-99
40,70 Christer Berg -62 Nyköping 25.8 4840-83
35,96 Jonas Birgersson -85 Nyköping 5.9 3815-03
32,53 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 2.10 0
26,02 Viktor Andersson -86 Nyköping 2.10 2878-02
21,86 Jerker Jönsson -75 Linköping 9.10 0
21,78 Jimmy Birgersson -80 Nyköping 8.9 2343-03
20,84 Henrik Nilsson -76 Nyköping 9.10 0
17,69 Andreas Nyquist -86 Eskilstuna 21.8 0
17,34 Toni Birgersson -59 Nyköping 19.9 1517-03
Diskus 1,75
35,21 Viktor Andersson -86 Nyköping 11.9 3269-02
Diskus 1,5
44,18 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 5.9
Slägga 7,26
49,88 Håkan Öberg -61 Nyköping 6.10 6112-92
49,14 Jonas Birgersson -83 Nyköping 5.9 4879-02
42,68 Viktor Andersson -86 Nyköping 2.10 4136-03
40,75 Jerry Jönsson -73 Nyköping 2.10 4732-99
38,34 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 2.10 0
37,85 Christer Berg -62 Nyköping 21.7 5148-89
24,44 Jerker Jönsson -75 Linköping 9.10
20,88 Jimmy Birgersson -80 Nyköping 19.9 2123-03
20,03 Henrik Nilsson -76 Nyköping 9.10 0
15,04 Toni Birgersson -59 Nyköping 19.9 1454-03
Slägga 6,0
50,60 Viktor Andersson -86 Nyköping 11.9 0
Slägga 5,0
47,01 Henrik Adolfsson -88 Visby 23.6 0
Spjut 800
45,27 Håkan Öberg -61 Nyköping 2.10 6190-86
39,60 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 2.10 0
39,47 Jerry Jönsson -73 Nyköping 5.9 4601-99
37,69 Henrik Nilsson -76 Nyköping 9.10 0
32,45 Viktor Andersson -86 Nyköping 2.10 3818-03
30,73 Jonas Birgersson -83 Nyköping 5.9 3386-03
29,91 Andreas Nyquist -86 Eskilstuna 22.8 0
29,48 Jerker Jönsson -75 Linköping 9.10 0
27,76 Jimmy Birgersson -80 Nyköping 19.9 2803-01
17,50 Toni Birgersson -59 Nyköping 19.9 1950-03
Castorama
2724 Håkan Öberg -61 Nyköping 6.10
1245-4438-4276-4988
2593 Jerry Jönsson -73 Nyköping 2.10
1462-3702-4150-4075
2292 Jonas Birgersson -83 Nyköping 5.9
1134-3073-3596-4914
2191 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 2.10
1123-3960-3253-3834
1930 Viktor Andersson -86 Nyköping 2.10
1029-3245-2602-4268
1384 Henrik Nilsson -76 Nyköping 9.10
908-3769-2084-2003
1299 Jerker Jönsson -75 Linköping 9.10
819-2948-2186-2444
1071 Jimmy Birgersson -80 Nyköping 8.9
776-2498-2178-1929
606 Toni Birgersson -59 Nyköping 19.9
678-1750-1734-1504
Pojkar 15 födda 1989-90
 
100 m
12,11 +3,7 Fredrik Jurstrand -89 Eskilstuna 21.8
200 m
23,91 +3,6 Fredrik Jurstrand -89 Eskilstuna 22.8
800 m
2.04,21 Johan Balkare -89 Nyköping 11.9
1000 m
2.56,53 Johan Balkare -89 Eskilstuna 7.8
2000 m
6,10,95 Johan Balkare -89 Gävle 19.9
1500 mh
4.41,26 Johan Balkare -89 Gävle 17.9
100 mh 84,0
15,41 -2,1 Fredrik Jurstrand -89 Sollentuna 30.5
Längd 
5,82 +1,2 Fredrik Jurstrand -89 Falun 14.8
medvind 
6,07 +4,2 Fredrik Jurstrand -89 Gävle 17.9
Tresteg 
13,14 -1,2 Fredrik Jurstrand -89 Gävle 19.9
Kula 4,0
11,16 Erik Isaksson -90 Huddinge 8.5
9,34 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 12.6
Diskus 1,0
32,18 Fredrik Jurstrand -89 Eskilstuna 22.8
Slägga 4,0
44,39 Erik Isaksson -90 Sollentuna 30.5
31,92 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 11.9
Spjut 600
30,22 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 12.6
Castorama P15
2028 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 12.6
3022-934-3030-2570
Pojkar 13 födda 1991-92
 
80 m
10,44 0,0 Oscar Hinrichsen -91 Ludvika 11.9
10,88 -0,8 Rikard Jurstrand -91 Norrköping 15.5
12,05 -1,4 Viktor Sköld -91 Katrineholm 13.6
12,38 -1,6 Filip Mortenson -92 Katrineholm 13.6
medvind eller okänd vind
10,81 +2,9 Anton Forsberg -91 Nyköping 11.9
11,54 +2,9 Filip Mortenson -92 Nyköping 11.9
11,55 +2,9 Emil Ehrström -92 Nyköping 11.9
11,69 +3,5 Johan Skogh -91 Eskilstuna 21.8
11,80 +3,6 Martin Franzén -91 Eskilstuna 21.8
11,95 +2,9 Didrik Pettersson -91 Nyköping 11.9
12,00 +2,9 Axel Henriksson -92 Nyköping 11.9
13,26 ? Jonas Gustafsson -92 Visby 23.6
200 m
27,64 -1,0 Rikard Jurstrand -91 Norrköping 15.5
27,72 +1,3 Oscar Hinrichsen -91 Eskilstuna 7.8 
medvind
26,54 +2,6 Oscar Hinrichsen -91 Ludvika 12.9
27,49 +2,9 Anton Forsberg -91 Nyköping 11.9
33,28 +2,9 Victor Danielsson -92 Nyköping 11.9
600 m
1.41,95 Anton Forsberg -91 Nyköping 11.9
2.07,30 Viktor Danielsson -92 Nyköping 11.9
60 mh 76,2
10,38 +1,9 Rikard Jurstrand -91 Ludvika 12.9
medvind
11,04 +4,4 Oscar Hinrichsen -91 Eskilstuna 22.8 
Höjd
1,38 Filip Mortenson -92 Nyköping 11.9
1,35 Viktor Danielsson -92 Nyköping 11.9
1,30 Martin Franzén -91 Eskilstuna 21.8
1,20 Axel Henriksson -92 Katrineholm 13.6
1,20 Jonas Gustafsson -92 Visby 23.6
Längd zon
5,02 -1,4 Oscar Hinrichsen -91 Ludvika 11.9
4,85 +1,9 Anton Forsberg -91 Nyköping 11.9
4,44 +1,7 Filip Mortenson -92 Nyköping 11.9
4,43 +1,3 Rikard Jurstrand -91 Eskilstuna 21.8
4,27 +0,2 Emil Ehrström -92 Nyköping 11.9
3,97 +2,0 Axel Henriksson -92 Katrineholm 13.6
3,75 +0,1 Mikael Ljungberg -92 Katrineholm 13.6
3,74 +0,6 Didrik Pettersson -91 Nyköping 11.9
medvind eller okänd vind
5,02 +3,6 Anton Forsberg -91 Eskilstuna 21.8
4,88 +6,3 Oscar Hinrichsen -91 Eskilstuna 21.8
4,75 +5,6 Martin Franzén -91 Eskilstuna 21.8
4,63 +6,0 Rikard Jurstrand -91 Eskilstuna 21.8
4,07 +2,6 Axel Henriksson -92 Nyköping 11.9
4,00 +2,5 Didrik Pettersson -91 Nyköping 11.9
3,91 ? Jonas Gustafsson -92 Visby 23.6
Tresteg zon
9,87 -2,2 Oscar Hinrichsen -91 Ludvika 12.9
9,60 +0,2 Rikard Jurstrand -91 Eskilstuna 7.8
medvind
9,78 +2,9 Rikard Jurstrand -91 Eskilstuna 22.8
Kula 3,0
10,10 Mikael Ljungberg -92 Katrineholm 13.6
9,63 Oscar Hinrichsen -91 Eskilstuna 21.8
9,39 Rikard Jurstrand -91 Eskilstuna 21.8
Diskus 0,6
27,77 Mikael Ljungberg -92 Eskilstuna 22.8
26,06 Christian Fjärem -91 Visby 23.6
15,58 Mikael Bergmark -91 Visby 23.6
Stafett 4x80 m
45,46 Martin Franzén -91 Eskilstuna 21.8
Oscar Hinrichsen -91
Rikard Jurstrand -91
Anton Forsberg -91
Pojkar 11 födda 1993-94
 
60 m
8,74 +1,9 Jonathan Ringqvist -93 Halmstad 17.7
9,41 +1,2 Ulrik Johansson -93 Nyköping 11.9
9,67 +1,2 Viktor Gustafsson -93 Nyköping 11.9
9,89 +1,2 Marcus Steiner -94 Nyköping 11.9
10,70 +1,2 Vincent Carlfjord -94 Nyköping 11.9
okänd vind
8,71 ? Jonathan Ringqvist -93 Halmstad 17.7
200 m
28,91 +1,6 Jonathan Ringqvist -93 Halmstad 18.7
600 m
2.02,65 Viktor Gustafsson -93 Nyköping 11.9
2.20,14 Marcus Steiner -94 Nyköping 11.9
2.20,82 Vincent Carlfjord -94 Nyköping 11.9
Höjd
1,23 Viktor Gustafsson -93 Nyköping 11.9
1,20 Ulrik Johansson -93 Nyköping 11.9
1,00 Marcus Steiner -94 Nyköping 11.9
Längd zon
3,80 +0,4 Jonathan Ringqvist -93 Norrköping 15.5
okänd vind
4,14 ? Jonathan Ringqvist -93 Nyköping 11.9
3,95 ? Ulrik Johansson -93 Nyköping 11.9
3,87 ? Marcus Steiner -93 Nyköping 11.9
3,40 ? Vincent Carlfjord -94 Nyköping 11.9
Kula 2,0
7,26 Ulrik Johansson -93 Nyköping 11.9
6,84 Marcus Steiner -94 Nyköping 11.9
Pojkar 9 födda 1995-96
 
60 m
9,89 +1,9 Samuel Lundell -95 Nyköping 11.9
10,04 +1,9 Petter Isoz -95 Nyköping 11.9
10,45 +1,9 Filip Gustafsson -95 Nyköping 11.9
11,12 +1,9 Isak Roos -95 Nyköping 11.9
11,40 +1,9 Viktor Ström -95 Nyköping 11.9
12,17 +1,9 Johannes Söderlund -95 Nyköping 11.9
12,24 +1,9 Nils Brodén -96 Nyköping 11.9
Längd zon
3,05 -0,1 Petter Isoz -95 Norrköping 15.5
okänd vind
3,37 ? Samuel Lundell -95 Katrineholm 13.6
3,29 ? Petter Isoz -95 Nyköping 11.9
3,09 ? Isak Roos -95 Nyköping 11.9
3,07 ? Filip Gustafsson -95 Nyköping 11.9
3,02 ? Viktor Ström -95 Nyköping 11.9
2,63 ? Nils Brodén -96 Nyköping 11.9
2,41 ? Johannes Söderlund -95 Nyköping 11.9
Boll 150
28,67 Viktor Ström -95 Nyköping 11.9
23,17 Isak Roos -95 Nyköping 11.9
21,85 Petter Isoz -95 Katrineholm 13.6
21,18 Samuel Lundell -95 Katrineholm 13.6
20,93 Filip Gustafsson -95 Nyköping 11.9
18,41 Jakob Sheikhi -95 Nyköping 11.9
Trekamp P9
2074e Samuel Lundell -95 Katrineholm 13.6
1052-337-2118
1941e Petter Isoz -95 Katrineholm 13.6
1078-317-2185
Kvinnor seniorer samt F19 och F17
 
60 m
7,70 +1,4 Anna Lilja -81 Sundsvall 22.5
100 m
12,15 +1,7 Anna Lilja -81 Huddinge 10.8 1210-03
12,95 +1,7 Isabelle Eriksson -86 Huddinge 10.8 1261-03
medvind
12,08 +2,1 Anna Lilja -81 Eskilstuna 20.6 1210-03
12,90 +2,6 Isabelle Eriksson -86 Eskilstuna 20.6 1261-03
150 m
18,44 +3,7 Anna Lilja -81 Sundsvall 22.5
200 m
24,80 +0,3 Anna Lilja -81 Göteborg 4.7 2512-03
26,49 -0,3 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 28.8 2638-02
400 m
62,53 Isabelle Eriksson -86 Eskilstuna 21.8 6097-03
800 m
2.33,01 Diana Nordén -87 Västerås 30.7 24363-03
2.36,64 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 29.8 23732-00
1500 m
5.13,76 Diana Nordén -87 Västerås 1.8 0
3000 m
11.55,03 Diana Nordén -87 Halmstad 16.7 123314-03
1500 mh
5.48,50 Diana Norden -87 Gävle 18.9 0
100 mh
17,15 0,0 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 28.8 0
Höjd
1,50 Isabelle Eriksson -86 Eskilstuna 21.8 143-00
Längd
4,70 +1,9 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 29.8 504-03
Tresteg
10,29 +0,1 Astrid Wetterström -83 Halmstad 18.7 1058-03
medvind
10,45 +3,9 Madeleine Andersson -90 Eskilstuna 21.8 +
Kula 4,0
10,80 Isabelle Eriksson -86 Huddinge 8.5 982-03
9,97 Linda Eriksson -87 Nyköping 16.10 892-03
9,62 Madeleine Andersson -90 Nyköping 9.10 0
9,12 Lena Borg-Oke -69 Nyköping 6.10
8,83 Petra Öberg -89 Nyköping 9.10 875-03
8,54 Fia Lundgren -67 Nyköping 6.10 955-83
5,77 Malin Eriksson -89 Nyköping 2.10 0
 
Kula 3,0
10,85 Madeleine Andersson -90 Nyköping 29.9 0
10,54 Linda Eriksson -87 Nyköping 29.9 1037-03
9,78 Petra Öberg -89 Nyköping 29.9 1043-03
Diskus 1,0
28,88 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 16.10 2126-03
27,61 Linda Eriksson -87 Nyköping 16.10 2594-03
25,83 Petra Öberg -89 Nyköping 16.10 2222-03
22,79 Fia Lundgren -67 Nyköping 6.10 2550-83
21,52 Lena Borg-Oke -69 Nyköping 6.10
19,02 Madeleine Andersson -90 Nyköping 9.10
14,02 Malin Eriksson -89 Nyköping 2.10 0
Slägga 4,0
50,81 Linda Eriksson -87 Nyköping 29.9 3974-02
40,74 Petra Öberg -89 Nyköping 9.10 3454-03
36,90 Madeleine Andersson -90 Nyköping 29.9 0
25,16 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 16.10 2138-03
21,88 Lena Borg-Oke -69 Nyköping 6.10
16,15 Fia Lundgren -67 Nyköping 6.10 0
12,22 Malin Eriksson -89 Nyköping 2.10 0
Spjut 600
36,28 Lena Borg-Oke -69 Nyköping 6.10 5152-92
29,93 Fia Lundgren -67 Nyköping 6.10 4080-82
25,30 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 16.6 2385-03
21,87 Petra Öberg -89 Nyköping 9.10 2210-02
21,25 Madeleine Andersson -90 Nyköping 16.10 0
14,18 Linda Eriksson -87 Nyköping 16.10 2102-03
9,59 Malin Eriksson -89 Nyköping 2.10 0
Sjukamp
3919e Isabelle Eriksson -86 Nyköping 28-29.8
1715-148-1048-2649-470-2236-23664
Castorama
2189 Linda Eriksson -87 Nyköping 16.10
997-1418-2761-4533
2143 Petra Öberg -89 Nyköping 9.10
883-2187-2419-4074
2077 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 16.10
1061-2084-2888-2516
2032 Lena Borg-Oke -69 Nyköping 6.10
912-3628-2152-2188
1889 Madeleine Andersson -90 Nyköping 16.10
956-2125-1733-3315
1779 Fia Lundgren -67 Nyköping 6.10
854-2993-2279-1615
752 Malin Eriksson -89 Nyköping 2.10
577-959-1402-1222
Flickor 15 födda 1989-90
 
100 m
13,53 +1,8 Michaela Holmér -89 Halmstad 17.7
13,95 -1,2 Lina Larsson -90 Ludvika 11.9
200 m
28,99 -2,1 Michaela Holmér -89 Nyköping 16.6
300 m
46,35 Michaela Holmér -89 Västerås 1.8
manuella tider
45,3 Michaela Holmer -89 Eskilstuna 22.8
80 mh 76,2
14,30 +1,9 Lina Larsson -90 Halmstad 18.7
Längd
4,43 ? Madeleine Andersson -90 Halmstad 18.7
Tresteg
10,19 -0,5 Madeleine Andersson -90 Ludvika 12.9
medvind
10,45 +3,9 Madeleine Andersson -90 Eskilstuna 21.8
Kula 3,0
10,85 Madeleine Andersson -90 Nyköping 29.9
9,78 Petra Öberg -89 Nyköping 29.9
Diskus 0,6
27,03 Petra Öberg -89 Nyköping 22.9
26,38 Madeleine Andersson -90 Nyköping 22.9
Slägga 3,0
46,54 Petra Öberg -89 Nyköping 11.8
39,86 Madeleine Andersson -90 Västerås 30.7
Spjut 400
21,09 Madeleine Andersson -90 Nyköping 12.6
Castorama F15
2183 Madeleine Andersson -90 Nyköping 12.6
2109-2153-878-3429
Flickor 13 födda 1991-92
 
80 m
11,03 +0,8 Elin Axelsson -91 Ludvika 11.9
11,32 +0,6 Anna Wibergh -91 Ludvika 11.9
11,45 0,0 Emelie Ankarhake -91 Ludvika 11.9
12,41 -1,5 Anna Gustafsson -91 Katrineholm 13.6
medvind eller okänd vind
10,87 +5,6 Elin Axelsson -91 Eskilstuna 21.8
11,32 +6,4 Emelie Ankarhake -91 Eskilstuna 21.8
11,40 +2,4 Stephanie Karlberg -92 Nyköping 11.9
11,54 +6,4 Anna Wibergh -91 Eskilstuna 21.8
12,34 ? My Helger -92 Visby 23.6
200 m
28,88 ? Elin Axelsson -91 Visby 23.6
28,96 +2,5 Emelie Ankarhake -91 Eskilstuna 7.8
29,47 ? Anna Wibergh -91 Visby 23.6
29,55 +2,8 Stephanie Karlberg -92 Nyköping 11.9
600 m
1.54,01 Emelie Ankarhake -91 Katrineholm 13.6
Höjd
1,44 Julia Bergström -91 Ludvika 12.9
1,38 Fia Jonsson -92 Nyköping 11.9
1,15 Sabina Johansson -91 Nyköping 11.9
Längd zon
4,63 -1,9 Elin Axelsson -91 Visby 23.6
3,90 -1,6 Alicia Eriksson -92 Norrköping 15.5
3,42 +0,6 Stephanie Karlberg -92 Nyköping 11.9
medvind eller okänd vind
4,74 +3,7 Elin Axelsson -91 Eskilstuna 21.8
4,29 ? Alicia Eriksson -92 Visby 23.6
4,13 ? Karin Koinberg -91 Visby 23.6
4,02 +3,6 Stephanie Karlberg -92 Nyköping 11.9
3,27 ? Sabina Johansson -91 Visby 23.6
Kula 2,0
8,86 Stephanie Karlberg -92 Eskilstuna 21.8
Spjut 400
21,03 Stephanie Karlberg -92 Eskilstuna 21.8
Stafett 4x80 m
44,85 Stephanie Karlberg -92 Eskilstuna 21.8
Emelie Ankarhake -91
Anna Wibergh -91
Elin Axelsson -91
Flickor 11 födda 1993-94
 
60 m
9,58 +1,9 Josefine Forsberg -94 Nyköping 11.9
9,66 +0,6 Karin Gustafsson -93 Norrköping 8.5
9,70 +1,9 Johanna Östergren -94 Nyköping 11.9
9,99 +0,5 Lisa Karlsson -93 Nyköping 11.9
10,06 -0,8 Emma Ljungberg -94 Katrineholm 13.6
10,09 +0,9 Adeline Hero -93 Nyköping 11.9
10,23 +0,9 Viktoria Nygren -94 Nyköping 11.9
10,29 +0,5 Karin Gustafsson -93 Nyköping 11.9
10,39 -0,8 Lina Eriksson -93 Katrineholm 13.6
10,74 +0,5 Felicia Sjökvist -94 Nyköping 11.9
11,18 +0,5 Lovisa Fogelgren -94 Nyköping 11.9
11,23 +0,9 Johanna Östlund -94 Nyköping 11.9
medvind eller okänd vind
9,48 +5,3 Julia Printz -93 Norrköping 8.5
9,85 ? Emma Ljungberg -94 Visby 23.6
600 m
2.11,12 Josefine Forsberg -94 Nyköping 11.9
2.37,66 Felicia Sjökvist -94 Nyköping 11.9
Längd zon
3,39 +1,9 Karin Gustafsson -93 Norrköping 8.5
medvind eller okänd vind
3,83 ? Lisa Karlsson -93 Nyköping 11.9
3,66 ? Emma Ljungberg -94 Visby 23.6
3,54 ? Josefine Forsberg -94 Nyköping 11.9
3,47 ? Johanna Östergren -94 Nyköping 11.9
3,41 +8,4 Karin Gustafsson -93 Norrköping 8.5
3,40 ? Viktoria Nygren -94 Nyköping 11.9
3,33 +3,8 Julia Printz -93 Norrköping 8.5
2,99 ? Felicia Sjökvist -94 Nyköping 11.9
2,98 ? Amanda Andersson -94 Nyköping 11.9
2,97 +3,3 Anna Linder -93 Norrköping 8.5
2,93 +2,6 Victoria Thörnberg -93 Norrköping 8.5
2,44 ? Lovisa Fogelgren -94 Nyköping 11.9
Kula 2,0
6,52 Johanna Östergren -94 Nyköping 11.9
6,50 Julia Printz -93 Norrköping 8.5
6,13 Johanna Östlund -94 Nyköping 11.9
5,77 Emma Ljungberg -94 Nyköping 11.9
4,66 Viktoria Thörnberg -93 Norrköping 8.5
4,59 Lovisa Fogelgren -94 Nyköping 11.9
4,34 Victoria Nygren -94 Nyköping 11.9
3,78 Amanda Ringqvist -94 Nyköping 11.9
 
Boll 300
25,52 Jessica Östergren -93 Katrineholm 13.6
24,55 Emma Ljungberg -94 Katrineholm 13.6
22,50 Johanna Östergren -94 Katrineholm 13.6
18,68 Lina Eriksson -93 Katrineholm 13.6
13,70 Viktoria Nygren -94 Katrineholm 13.6
Flickor 9 födda 1995-96
 
60 m
9,97 +1,3 Ellinor Thor -95 Nyköping 11.9
10,11 +1,3 Lizette Lundh -95 Nyköping 11.9
10,69 +0,6 Julia Åslin -95 Nyköping 11.9
11,04 +0,6 Lena Samuelsson -95 Nyköping 11.9
11,10 +0,6 Emma Linder -96 Nyköping 11.9
11,19 +0,6 Emma Östlund -95 Nyköping 11.9
12,48 +1,7 Mikaela Karlsson -95 Nyköping 11.9
Längd zon
3,11 ? Lizette Lundh -95 Nyköping 11.9
3,10 ? Julia Åslin -95 Nyköping 11.9
3,09 ? Ellinor Thor -95 Nyköping 11.9
3,06 ? Emma Linder -96 Nyköping 11.9
2,75 ? Lena Samuelsson -95 Nyköping 11.9
2,54 ? Mikaela Karlsson -95 Nyköping 11.9
2,52 ? Emma Östlund -95 Nyköping 11.9
2,50 ? Vendela Carlfjord -96 Nyköping 11.9
2,35 ? Ella Dixon-Kassman -96 Nyköping 11.9
2,22 ? Evelin Wahlberg -96 Nyköping 11.9
Boll 150
10,40 Emma Linder -96 Katrineholm 13.6
Trekamp
1372e Emma Linder -96 Katrineholm 13.6
1123-293-1040