Nyköpings BIS Friidrott
Utomhusstatistik 2005
Sammanställd av Jan-Erik Sjödén
MS P19 P17 KS F19 F17
P15 F15
P13 F13
P11 F11
P9 F9
P7 F7
Män seniorer samt P19 och P17
100 m  
11,22 +0,8 Henrik Adolfsson -88 Göteborg 2.7 1127-04
11,61 +0,6 Fredrik Jurstrand -89 Gävle 11.9 1194-03
11,83 -1,3 John Andersson -88 Nyköping 27.8 1196-04
11,96 +0,7 Andreas Nyquist -86 Katrineholm 1.6 1180-02
13,03 -1,8 Niklas Nyström -89 Norrköping 4.6 0
medvind eller okänd vind  
11,07 +3,7 Henrik Adolfsson -88 Sollentuna 28.5 1127-04
200 m  
23,40 -0,8 John Andersson -88 Nyköping 28.8
23,80 -0,8 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 28.8 2486-03
23,94 +0,1 Andreas Nyquist -86 Sollentuna 29.5 2398-04
medvind eller okänd vind  
32,15 ? Håkan Jönsson -60 Visby 22.6
33,95 ? Keijo Sippinen Visby 22.6
400 m  
50,95 John Andersson -88 Gävle 11.9 0
54,15 Andreas Nyquist -86 Göteborg 2.7 5238-04
5000 m  
16.44,65 Henrik Ruffel -66 Södertälje 29.6 151580-84
Marathon 42195 m  
2:48.21 Henrik Ruffel -66 Lausanne, SUI 23.10 24043-99
110 mh 91,4  
16,60 +2,0 Fredrik Jurstrand -89 Västerås 29.7
Längd  
6,85 +0,6 Henrik Adolfsson -88 Sollentuna 28.5 592-02
6,51 -0,3 Fredrik Jurstrand -89 Gävle 11.9 604-03
5,19 +0,4 Andreas Nyquist -86 Katrineholm 1.6
5,08 +1,4 John Andersson -88 Nyköping 3.8
medvind  
6,91 +3,4 Henrik Adolfsson -88 Huddinge 12.6
Tresteg  
13,33 -0,9 Fredrik Jurstrand -89 Gävle 10.9 1314-04
Kula 7,26  
14,03 Jerry Jönsson -73 Tranås 25.9 1618-98
13,70 Anders Sundström -67 Nyköping 9.10 1645-98
12,88 Håkan Öberg -61 Nyköping 25.9 1591-84
12,78 Christer Berg -62 Nyköping 28.8 1775-89
11,74 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 15.10
11,59 Jonas Birgersson -83 Nyköping 15.10 1260-01
11,24 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 23.10 1123-04
10,57 Joakim Axelsson -86 Nyköping 15.10 864-01
10,05 Henrik Hassel -87 Nyköping 5.10
8,62 Andreas Nyquist -86 Nyköping 1.10 0
8,24 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 9.10 655-03
8,03 Tobias Gunnarsson -89 Nyköping 5.10 0
7,56 Åke Adolfsson -49 Nyköping 15.10
Kula 5,0  
15,59 Henrik Adolfsson -88 Hudiksvall 14.8 1558-04
8,38 Ove Edlund -39 Visby 6.8
Diskus 2,0  
43,26 Håkan Öberg -61 Nyköping 25.9 5780-90
40,67 Jerry Jönsson -73 Tranås 25.9 4815-99
40,02 Joakim Axelsson -86 Nyköping 1.10 2402-01
39,62 Anders Sundström -67 Nyköping 9.10 4920-98
39,51 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 15.10
36,88 Jonas Birgersson -83 Nyköping 9.10 3815-03
33,52 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 15.10 3253-04
28,02 Tobias Gunnarsson -89 Nyköping 28.9 0
25,59 Andreas Nyquist -86 Nyköping 9.10 1769-04
25,13 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 9.10 1535-03
18,92 Åke Adolfsson -49 Nyköping 15.10
Diskus 1,75  
42,50 Henrik Hassel -87 Nyköping 7.7
41,81 Joakim Axelsson -86 Nyköping 21.9
24,32 Andreas Nyquist -86 Nyköping 28.8
Diskus 1,5  
46,76 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 16.10
45,25 Henrik Adolfsson -88 Gävle 10.9 4418-04
33,30 Tobias Gunnarsson -89 Nyköping 21.9
26,81 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 28.8
Slägga 7,26  
49,27 Jonas Birgersson -83 Nyköping 25.7 4914-04
49,07 Håkan Öberg -61 Nyköping 25.9 6112-92
42,33 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 15.10
39,97 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 15.10 3834-04
36,48 Henrik Hassel -87 Nyköping 5.10
33,94 Joakim Axelsson -86 Nyköping 15.10 1215-01
28,04 Anders Sundström -67 Nyköping 9.10 3724-94
23,32 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 9.10 1520-03
18,34 Tobias Gunnarsson -89 Nyköping 5.10 0
17,44 Andreas Nyquist -86 Nyköping 5.10 0
16,28 Åke Adolfsson -49 Nyköping 15.10
Slägga 6,0  
41,95 Henrik Hassel -87 Nyköping 25.7
Slägga 5,0  
44,34 Henrik Adolfsson -88 Gävle 11.9 4701-04
Spjut 800  
49,02 Håkan Öberg -61 Nyköping 25.9 6190-86
46,91 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 23.10 3960-04
37,15 Joakim Axelsson -86 Nyköping 15.10 3327-01
34,18 Henrik Hassel -87 Nyköping 5.10
33,49 Anders Sundström -67 Nyköping 9.10 5328-94
32,43 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 15.10
31,01 Andreas Nyquist -86 Nyköping 9.10 2991-04
30,90 Jonas Birgersson -83 Nyköping 15.10 3386-03
28,82 Tobias Gunnarsson -89 Nyköping 28.9 0
26,03 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 28.92 2120-03
23,29 Åke Adolfsson -49 Nyköping 15.10
Spjut 700  
47,54 Henrik Adolfsson -88 Gävle 11.9
34,10 Tobias Gunnarsson -89 Nyköping 27.8
Stafett 4x100 m  
43,76 Nevzad Karaahmetovic -88 Sollentuna 4.9 
Fredrik Jurstrand -89  
John Andersson -88  
Henrik Adolfsson -88
Castorama  
2816 Håkan Öberg -61 Nyköping 25.9
1288-4902-4326-4907  
2320 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 15.10
1174-3243-3951-4233  
2309 Jonas Birgersson -83 Nyköping 15.10
1159-3090-3681-4773  
2306 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 15.10
1111-4474-3352-3997  
2229 Anders Sundström -67 Nyköping 9.10
1370-3349-3962-2804  
2124 Joakim Axelsson -86 Nyköping 5.10
1057-3715-3663-3394  
1463 Henrik Hassel -87 Nyköping 5.10
1005-3418-X-3648  
1257 Tobias Gunnarsson -89 Nyköping 5.10
803-2745-2735-1834  
1272 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 9.10
824-2443-2513-2332  
1246 Andreas Nyquist -86 Nyköping 5.10
821-3037-2505-1744  
872 Åke Adolfsson -49 Nyköping 15.10
756-2329-1892-1628  
Pojkar 15 födda 1990-91  
100 m  
12,56 +0,6 Oscar Hinrichsen -91 Nyköping 27.8
12,82 +0,6 Rikard Jurstrand -91 Nyköping 27.8
medvind eller okänd vind  
12,39 +2,6 Oscar Hinrichsen -91 Katrineholm 12.6
13,31 +2,6 Johan Skogh -91 Katrineholm 12.6
200 m  
26,33 ? Oscar Hinrichsen -91 Visby 22.6
manuella tider  
25,5 ? Rikard Jurstrand -91 Nyköping 20.9
27,1 ? Johan Skogh -91 Nyköping 20.9
27,2 ? Karl Schenström -91 Nyköping 20.9
300 m  
39,99 Oscar Hinrichsen -91 Glanshammar 18.9
43,96 Johan Skogh -91 Nyköping 28.8
800 m  
2.36,17 Oscar Hinrichsen -91 Södertälje 28.5
2.38,54 Rikard Jurstrand -91 Södertälje 28.5
100 mh 84,0  
16,78 ? Oscar Hinrichsen -91 Södertälje 28.5
19,30 ? Rikard Jurstrand -91 Södertälje 28.5
Höjd  
1,50 Martin Franzen -91 Nyköping 27.8
1,50 Karl Schenström -91 Nyköping 14.9
1,47 Oscar Hinrichsen -91 Södertälje 28.5
1,45 Martin Franzen -91 Visby 22.6
1,44 Alex Eriksson -90 Nyköping 27.8
1,41 Rikard Jurstrand -91 Södertälje 28.5
1,30 Johan Skogh -91 Visby 22.6
1,30 Fredrik Norberg -91 Visby 22.6
1,20 Carl-Martin Idehag -91 Visby 22.6
Längd  
5,15 +2,0 Oscar Hinrichsen -91 Glanshammar 17.9
5,04 +1,9 Rikard Jurstrand -91 Glanshammar 17.9
4,78 +1,7 Johan Skogh -91 Glanshammar 17.9
4,60 +1,9 Alex Eriksson -91 Nyköping 27.8
4,55 +0,9 Christian Fjärem -91 Nyköping 27.8
medvind eller okänd vind  
5,30 ? Rikard Jurstrand -91 Nyköping 20.9
5,24 +2,3 Oscar Hinrichsen -91 Nyköping 27.8
4,97 ? Johan Skogh -91 Nyköping 20.9
4,88 ? Christian Fjärem -91 Nyköping 20.9
4,43 ? Karl Schenström -91 Nyköping 20.9
3,38 ? Mikael Bergmark -91 Nyköping 20.9
Stav  
2,92 Rikard Jurstrand -91 Glanshammar 18.9
2,80 Christian Fjärem -91 Nyköping 28.8
Tresteg  
11,06 +0,9 Oscar Hinrichsen -91 Nyköping 28.8
Kula 4,0  
15,00 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 13.10
9,29 Rikard Jurstrand -91 Nyköping 20.9
7,93 Karl Schenström -91 Nyköping 20.9
7,65 Christian Fjärem -91 Nyköping 20.9
7,65 Johan Skogh -91 Nyköping 20.9
7,36 Joakim Lantz -91 Nyköping 20.9
5,66 Mikael Bergmark -91 Nyköping 20.9
Diskus 1,0  
51,97 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 13.10
33,44 Mikael Ljungberg -92 Nyköping 14.9
20,70 Rikard Jurstrand -91 Visby 22.6
20,58 Christian Fjärem -91 Visby 22.6
20,39 Viktor Sjölander -90 Nyköping 7.7
Slägga 4,0  
58,58 Christian Hansson-Bergén -90 Rånäs 13.11
40,32 Viktor Sjölander -90 Nyköping 9.10
33,39 Ludvig Svehn -90 Nyköping 23.10
Spjut 600  
23,45 Rikard Jurstrand -91 Södertälje 28.5
19,89 Fredrik Norberg -91 Katrineholm 12.6
19,58 Alex Eriksson -90 Nyköping 27.8
Femkamp  
2242 Oscar Hinrichsen -91 Södertälje 28.5
16.78-519-147-X-2.36,17  
2100 Rikard Jurstrand -91 Södertälje 28.5
19.30-483-141-2345-2.38,54  
Stafett 4x100 m  
51,45 Christian Fjärem -91 Glanshammar 17.9 
Oscar Hinrichsen -91  
Johan Skogh -91  
Rikard Jurstrand -91
Pojkar 13 födda 1992-93  
80 m  
10,50 +0,8 Hector Falk -93 Nyköping 27.8
11,59 +1,5 Jonathan Ringqvist -93 Katrineholm 12.6
11,80 -2,5 Emil Ehrström -92 Visby 22.6
12,29 +0,3 Rickard Jansson -93 Nyköping 27.8
medvind eller okänd vind  
11,64 ? Filip Mortensen -92 Visby 22.6
11,74 ? Emil Ehrström -92 Visby 22.6
manuella tider  
10,2 ? Hector Falk -93 Nyköping 14.9
11,8 ? Andreas Johansson -93 Nyköping 14.9
200 m  
27,00 +0,3 Hector Falk -93 Nyköping 28.8
30,26 -1,7 Jonathan Ringqvist -93 Göteborg 3.7
manuella tider  
25,9 ? Hector Falk -93 Nyköping 20.9
600 m  
2.22,65 Filip Mortensen -92 Södertälje 28.5
2.28,27 Axel Henriksson -92 Södertälje 28.5
60 mh  
12,14 ? Filip Mortensen -92 Södertälje 28.5
13,99 ? Axel Henriksson -92 Södertälje 28.5
Höjd  
1,48 Filip Mortensen -92 Nyköping 27.8
1,42 Mikael Ljungberg -92 Glanshammar 17.9
1,35 Anton Bergström -93 Nyköping 14.9
1,30 Viktor Danielsson -92 Nyköping 27.8
1,30 Rickard Jansson -93 Nyköping 27.8
1,24 Axel Henriksson -92 Södertälje 28.5
1,15 Simon Lumsen -93 Katrineholm 12.6
1,15 Jonathan Ringqvist -93 Nyköping 27.8
Längd zon  
3,99 -3,1 Jonathan Ringqvist -93 Katrineholm 12.6
medvind eller okänd vind  
4,69 ? Hector Falk -93 Nyköping 20.9
4,35 ? Filip Mortensen -92 Södertälje 28.5
4,04 ? Joakim Löfvenholm -93 Nyköping 19.8
3,84 ? Rickard Jansson -93 Nyköping 20.9
3,78 ? Axel Henriksson -92 Södertälje 28.5
Tresteg zon  
8,13 +0,4 Rickard Jansson -93 Nyköping 28.8
7,63 +0,2 Jonathan Ringqvist -93 Nyköping 28.8
Kula 3,0  
12,14 Michael Ljungberg -92 Nyköping 27.8
8,88 Filip Mortensen -92 Nyköping 20.9
8,68 Hector Falk -93 Nyköping 20.9
7,05 Axel Henriksson -92 Nyköping 20.9
Diskus 0,6  
41,95 Michael Ljungberg -92 Nyköping 14.9
24,9 Axel Henriksson -92 Glanshammar 18.9
Slägga 3,0  
19,17 Victor Danielsson -92 Visby 22.6
12,71 Niklas Larsson -92 Visby 22.6
Spjut 400  
32,86 Mikael Ljungberg -92 Glanshammar 18.9
13,24 Simon Lumsen -93 Katrineholm 12.6
Boll  
37,92 Filip Mortensen -92 Södertälje 28.5
37,90 Joakim Löfvenholm -93 Nyköping 19.8
34,08 Axel Henriksson -92 Södertälje 28.5
Femkamp  
2972 Filip Mortensen -92 Södertälje 28.5
12.14-435-136-3792-2.22.65  
2222 Axel Henriksson -92 Södertälje 28.5
13.99-378-124-3408-2.28.27  
Pojkar 11 födda 1994-95  
60 m  
9,61 +1,1 Marcus Steiner -94 Katrineholm 12.6
10,21 +0,8 Filip Barsby -94 Katrineholm 12.6
11,27 +1,8 Jakob Skogh -95 Nyköping 27.8
medvind eller okänd vind  
9,50 +2,5 Marcus Steiner -94 Katrineholm 12.6
10,15 +2,5 Filip Barsby -94 Katrineholm 12.6
manuella tider  
8,8 ? Samuel Lundell -95 Nyköping 14.9
9,2 ? Marcus Steiner -94 Nyköping 14.9
9,3 ? Tom Pettersson -94 Nyköping 14.9
9,6 ? Milian Nelzen -94 Nyköping 19.8
9,6 ? Filip Gustavsson -95 Nyköping 19.8
9,8 ? Filip Barsby -94 Nyköping 14.9
10,2 ? Rasmus Karlsson -95 Nyköping 14.9
10,3 ? Isak Roos -95 Nyköping 19.8
10,5 ? Oskar Österberg -95 Nyköping 19.8
10,5 ? Henrik Fjärem -94 Nyköping 14.9
10,6 ? Pontus Hultman -94 Nyköping 19.8
10,6 ? Erik Pettersson -95 Nyköping 19.8
10,9 ? Jacob Skogh -95 Nyköping 19.8
10,9 ? Erik Nylund -94 Nyköping 14.9
11,1 ? Elis Tranemyr -95 Nyköping 14.9
11,5 ? Jakob Sheikhi -95 Nyköping 19.8
12,3 ? Victor Lindahl -94 Nyköping 14.9
12,4 ? Justus Johansson -94 Nyköping 19.8
200 m  
32,1 ? Samuel Lundell -95 Nyköping 20.9
32,2 ? Marcus Steiner -94 Nyköping 20.9
33,7 ? Milian Nelzen -94 Nyköping 20.9
33,8 ? Tom Pettersson -94 Nyköping 20.9
36,5 ? Jakob Skogh -95 Nyköping 20.9
37,1 ? Henrik Fjärem -94 Nyköping 20.9
600 m  
2.18,59 Marcus Steiner -94 Katrineholm 12.6
Längd zon  
3,77 +1,7 Andreas Skarfors -94 Nyköping 27.8
3,69 -2,3 Marcus Steiner -94 Katrineholm 12.6
3,14 -3,2 Filip Barsby -94 Katrineholm 12.6
okänd vind  
3,82 ? Marcus Steiner -94 Nyköping 19.8
3,57 ? Samuel Lundell -95 Nyköping 14.9
3,43 ? Tom Pettersson -94 Nyköping 19.8
3,33 ? Filip Barsby -94 Nyköping 14.9
3,28 ? Pontus Hultman -94 Nyköping 19.8
3,27 ? Isak Roos -95 Nyköping 19.8
3,15 ? Henrik Fjärem -94 Nyköping 14.9
3,12 ? Filip Gustafsson -95 Nyköping 19.8
3,03 ? Oskar Österberg -95 Nyköping 19.8
3,02 ? Rasmus Karlsson -95 Nyköping 14.9
2,89 ? Milian Nelzen -94 Nyköping 14.9
2,86 ? Justus Johansson -94 Nyköping 19.8
2,85 ? Erik Pettersson -95 Nyköping 19.8
2,80 ? Jakob Sheikhi -95 Nyköping 19.8
2,79 ? Erik Nylund -94 Nyköping 14.9
2,59 ? Jakob Skogh -95 Nyköping 19.8
2,58 ? Elis Tranemyr -95 Nyköping 14.9
2,26 ? Victor Lindahl -94 Nyköping 14.9
Kula 2,0  
8,39 Jonas Hansson-Bergén -94 Nyköping 16.10
6,89 Andreas Skarfors -94 Nyköping 27.8
Diskus 0,6  
29,29 Jonas Hansson-Bergén -94 Nyköping 16.10
Spjut 400  
24,96 Jonas Hansson-Bergén -94 Nyköping 16.10
19,41 Tom Pettersson -94 Nyköping 19.8
16,27 Marcus Steiner -94 Nyköping 19.8
14,99 Jakob Sheikhi -95 Nyköping 19.8
12,68 Justus Johansson -94 Nyköping 19.8
11,62 Milian Nelzen -94 Nyköping 19.8
9,69 Jakob Skogh -95 Nyköping 19.8
Slägga 2,0  
32,94 Jonas Hansson-Bergén -94 Nyköping 16.10
Boll  
38,90 Tom Pettersson -94 Nyköping 20.9
33,67 Milian Nelzen -94 Nyköping 20.9
33,32 Marcus Steiner -94 Nyköping 20.9
30,73 Henrik Fjärem -94 Nyköping 20.9
27,92 Samuel Lundell -95 Nyköping 20.9
26,91 Isak Roos -95 Nyköping 19.8
24,93 Jakob Skogh -95 Nyköping 20.9
23,89 Filip Gustafsson -95 Nyköping 19.8
20,75 Pontus Hultman -95 Nyköping 19.8
20,67 Elis Tranemyr -95 Nyköping 20.9
19,90 Erik Pettersson -95 Nyköping 19.8
13,00 Oskar Österberg -95 Nyköping 19.8
Pojkar 9 födda 1996-97  
60 m  
10,77 ? Johan Andersson -96 Katrineholm 12.6
manuella tider  
10,0 ? Antonio Norberg -97 Nyköping 14.9
10,0 ? Axel Carlsson -97 Nyköping 14.9
10,5 ? Henning Andre -97 Nyköping 14.9
10,8 ? Oliver Persson -96 Nyköping 19.8
10,8 ? Alexander Nordin -97 Nyköping 14.9
10,9 ? Fabian Palmblad -96 Nyköping 19.8
10,9 ? David Karlsson -96 Nyköping 14.9
11,3 ? Oliver Persson -96 Nyköping 14.9
11,4 ? Tommy Lindell -96 Nyköping 19.8
11,4 ? Nils Brodén -96 Nyköping 19.8
11,4 ? Jakob Linden -97 Nyköping 19.8
11,5 ? Linus Jansson -97 Nyköping 14.9
12,0 ? Arvid Franzen -97 Nyköping 14.9
12,3 ? David Brodén -97 Nyköping 19.8
12,8 ? Simon Molin -97 Nyköping 14.9
200 m  
35,5 ? Andreas Nygren -96 Nyköping 20.9
36,7 ? Johan Andersson -96 Nyköping 20.9
37,4 ? Antonio Norberg -97 Nyköping 20.9
38,6 ? Henning Andre -97 Nyköping 20.9
39,5 ? Linus Jansson -97 Nyköping 20.9
Längd zon  
3,20 ? Johan Andersson -96 Katrineholm 12.6
2,87 ? Antonio Norberg -97 Nyköping 14.9
2,86 ? Alexander Nordin -97 Nyköping 14.9
2,84 ? Anders Larsson -96 Nyköping 14.9
2,81 ? Fabian Palmblad -96 Nyköping 19.8
2,75 ? Henning Andre -97 Nyköping 19.8
2,72 ? David Karlsson -96 Nyköping 14.9
2,61 ? Nils Brodén -96 Nyköping 19.8
2,56 ? David Brodén -97 Nyköping 19.8
2,55 ? Jakob Linden -97 Nyköping 19.8
2,48 ? Simon Molin -96 Nyköping 14.9
2,41 ? David Karlsson Abay -96 Nyköping 19.8
2,40 ? Tommy Lindell -96 Nyköping 19.8
2,37 ? Oliver Persson -96 Nyköping 14.9
2,13 ? Arvid Franzen -97 Nyköping 14.9
Spjut 400  
15,38 Fabian Palmblad -96 Nyköping 19.8
10,87 Nils Brodén -96 Nyköping 19.8
10,59 Henning Andre -97 Nyköping 19.8
9,73 Jakob Linden -97 Nyköping 19.8
9,61 Oliver Persson -96 Nyköping 19.8
9,55 David Brodén -97 Nyköping 19.8
6,87 David Karlsson Abay -96 Nyköping 19.8
6,79 Tommy Lindell -96 Nyköping 19.8
Boll  
23,85 Henning Andre -97 Nyköping 20.9
22,91 Linus Jansson -97 Nyköping 20.9
22,01 Andreas Nygren -96 Nyköping 20.9
19,27 Antonio Norberg -97 Nyköping 20.9
14,16 Johan Andersson -96 Katrineholm 12.6
Trekamp P9  
1724 Johan Andersson -96 Katrineholm 12.6
Pojkar 7 födda 1998-  
60 m  
12,5 ? Karl Persson -98 Nyköping 19.8
Längd  
2,25 ? Karl Persson -98 Nyköping 19.8
Spjut 400  
10,55 Karl Persson -98 Nyköping 19.8
Kvinnor seniorer samt F19 och F17  
100 m  
12,34 +1,1 Anna Lilja -81 Göteborg 2.7 1210-03
13,17 +1,0 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 27.8 1261-03
13,88 -0,2 Michaela Holmér -89 Gävle 9.9 1353-04
200 m  
25,59 -1,5 Anna Lilja -81 Göteborg 3.7 2480-04
27,73 +0,4 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 28.8 2638-02
28,43 -0,2 Michaela Holmér -89 Göteborg 3.7 2899-04
30,26 -0,6 Elisabet Helger -60 Visby 22.6
1500 m  
5.17,28 Diana Nordén -87 Västerås 31.7 51376-04
3000 m  
11.40,01 Diana Nordén -87 Stockholm 25.8 115503-04
1500 m h  
5.47,80 Diana Nordén -87 Gävle 10.9 54850-04
2000 m h  
8.23,89 Diana Nordén -87 Göteborg 1.7 0
Längd  
4,90 +0,5 Isabelle Eriksson -86 Västerås 31.7 504-03
Tresteg  
11,43 -1,0 Astrid Wetterström -83 Göteborg 3.7 1058-03
Kula 4,0  
11,25 Isabelle Eriksson -86 Sollentuna 27.5 1080-04
9,35 Madeleine Andersson -90 Nyköping 1.10 962-04
9,22 Lena Borg-Oké -69 Nyköping 23.10
9,14 Petra Öberg -89 Nyköping 13.10 883-04
7,97 Lina Larsson -90 Nyköping 28.9 0 0
7,08 Michaela Holmér -89 Nyköping 28.9 0
Diskus 1,0  
33,28 Isabelle Eriksson -86 Visby 22.6 2888-04
27,35 Linda Eriksson -87 Nyköping 7.7 2761-04
26,18 Petra Öberg -89 Nyköping 25.7 2583-04
23,18 Lina Larsson -90 Nyköping 5.10 0 0
22,69 Lena Borg-Oké -69 Nyköping 23.10
20,82 Madeleine Andersson -90 Nyköping 1.10 1902-04
19,76 Michaela Holmér -89 Nyköping 28.9 0
Diskus 0,6  
19,90 Anki Lundkvist -59 Visby 22.6
Slägga 4,0  
50,52 Linda Eriksson -87 Göteborg 2.7 5081-04
43,41 Petra Öberg -89 Nyköping 5.10 4074-04
34,94 Madeleine Andersson -90 Nyköping 18.9 3690-04
24,09 Michaela Holmér -89 Nyköping 25.9 0
23,73 Lena Borg-Oké -69 Nyköping 23.10
20,60 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 15.10 2516-04
18,37 Lina Larsson -90 Nyköping 5.10 0
Spjut 600  
37,55 Lena Borg-Oké -69 Nyköping 23.10 5152-92
25,10 Petra Öberg -89 Nyköping 28.9 2210-02
24,03 Madeleine Andersson -90 Nyköping 1.10 2125-04
22,29 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 15.10 2530-04
17,02 Lina Larsson -90 Nyköping 25.9 0 0
15,40 Michaela Holmér -89 Nyköping 5.10 0 0
Castorama  
2243 Petra Öberg -89 Nyköping 9.10
866-2246-2419-4311  
2136 Isabelle Eriksson -86 Nyköping 15.10
1122-2229-3301-2060  
2125 Lena Borg-Oké -69 Nyköping 23.10
922-3755-2269-2373  
1975 Madeleine Andersson -90 Nyköping 1.10
935-2403-2082-3308  
1427 Lina Larsson -90 Nyköping 25.9
761-1388-2318-1837  
1389 Michaela Holmér -89 Nyköping 25.9
688-1540-1946-2161  
Flickor 15 födda 1990-91  
100 m  
13,64 +0,2 Emelie Ankarhake -91 Nyköping 27.8
13,81 -1,2 Elin Axelsson -91 Visby 22.6
13,89 +1,1 Lina Larsson -90 Katrineholm 1.6
14,71 -0,2 Anna Wibergh -91 Glanshammar 17.9
15,04 -1,1 Anna Gustavsson -91 Visby 22.6
15,36 -1,1 Sabina Johansson -91 Visby 22.6
medvind eller okänd vind  
14,36 +2,8 Anna Gustafsson -91 Katrineholm 12.6
14,74 +2,8 Sabina Johansson -91 Katrineholm 12.6
300 m  
46,32 Emelie Ankarhake -91 Glanshammar 18.9
2000 m  
8.41,38 Julia Bergström -91 Nyköping 28.8
80 m h  
13,50 +1,7 Lina Larsson -90 Sollentuna 29.5
Höjd  
1,50 Julia Bergström -91 Katrineholm 12.6
Längd  
4,26 +0,2 Anna Gustavsson -91 Visby 22.6
medvind eller okänd vind  
4,43 +2,1 Elin Axelsson -91 Visby 22.6
Tresteg  
10,01 +0,2 Madeleine Andersson -90 Göteborg 2.7
medvind  
10,12 +4,1 Madeleine Andersson -90 Visby 22.6
Kula 3,0  
8,48 Madeleine Andersson -90 Nyköping 25.7
Diskus 0,6  
25,27 Madeleine Andersson -90 Nyköping 7.7
Slägga 3,0  
43,28 Madeleine Andersson -90 Nyköping 28.8
Spjut 400  
22,38 Madeleine Andersson -90 Nyköping 28.8
Flickor 13 födda 1992-93  
80 m  
10,98 +1,7 Emelie Jönsson -92 Nyköping 27.8
11,31 +1,1 Fia Jonsson -92 Katrineholm 12.6
11,90 +1,1 Lisa Karlsson -93 Katrineholm 12.6
12,69 +0,3 Karin Gustafsson -93 Katrineholm 12.6
13,19 -3,6 My Helger -92 Visby 22.6
manuella tider  
10,7 ? Emelie Jönsson -92 Nyköping 14.9
11,3 ? Isabelle Scherman -92 Nyköping 14.9
11,9 ? Julia Rehn -93 Nyköping 14.9
12,3 ? Linnea Wallén -93 Nyköping 14.9
12,5 ? Karin Gustafsson -93 Nyköping 14.9
13,5 ? Judith Sivén -93 Nyköping 14.9
200 m  
28,93 +0,6 Emelie Jönsson -92 Nyköping 28.8
Höjd  
1,45 Fia Jonsson -92 Katrineholm 12.6
1,40 Emelie Jönsson -92 Katrineholm 12.6
1,27 Caroline Olsson -93 Nyköping 27.8
1,20 Adeline Hero -93 Nyköping 14.9
1,20 Kristina Mach -93 Nyköping 14.9
1,15 Julia Rehn -93 Nyköping 14.9
1,05 Judit Sivén -93 Nyköping 14.9
1,05 Linnea Wallén -93 Nyköping 14.9
1,00 Paulina Guillen -93 Nyköping 14.9
Längd zon  
4,57 +1,2 Emelie Jönsson -92 Visby 22.6
4,21 +2,0 My Helger -92 Visby 22.6
4,07 +1,5 Sanna Erngren -92 Visby 22.6
3,88 -1,2 Lisa Karlsson -93 Katrineholm 12.6
3,51 -0,1 Caroline Olsson -93 Nyköping 27.8
okänd vind  
3,44 ? Linnea Wallén -93 Nyköping 19.8
3,30 ? Charlotte Thomsen -93 Nyköping 19.8
3,05 ? Sara Sheikhi -93 Nyköping 19.8
2,96 ? Judith Sivén -93 Nyköping 19.8
Diskus 0,6  
21,23 Emelie Jönsson -92 Nyköping 14.9
18,64 Sanna Erngren -92 Uddevalla 30.7
14,96 Kristina Mach -93 Nyköping 14.9
11,81 Judith Sivén -93 Nyköping 14.9
11,49 Stephanie Matsson -93 Nyköping 14.9
10,42 Adeline Hero -93 Nyköping 14.9
10,35 Paulina Guillen -93 Nyköping 14.9
9,04 Linnea Wallén -93 Nyköping 14.9
Spjut 400  
13,56 Charlotte Thomsen -93 Nyköping 19.8
13,32 Sara Sheikhi -93 Nyköping 19.8
6,88 Judith Sivén -93 Nyköping 19.8
6,70 Linnea Wallén -93 Nyköping 19.8
Flickor 11 födda 1994-95  
60 m  
9,10 -0,3 Johanna Östergren -94 Nyköping 27.8
medvind eller okänd vind  
9,43 +2,3 Emma Ljungberg -94 Katrineholm 12.6
10,09 ? Kajsa Jonsson -94 Visby 22.6
10,34 +3,1 Mirjam Chahed -94 Katrineholm 12.6
manuella tider  
8,8 ? Johanna Östergren -94 Nyköping 14.9
9,2 ? Victoria Nygren -94 Nyköping 19.8
9,3 ? Sara Lundgren -94 Nyköping 19.8
9,3 ? Mirjam Chahed -94 Nyköping 14.9
9,4 ? Josefina Steen -94 Nyköping 19.8
9,4 ? Cassandra Persson -95 Nyköping 19.8
9,8 ? Sara Lindén -94 Nyköping 14.9
10,0 ? Saga Runnberg -94 Nyköping 14.9
10,1 ? Erika Hellman -94 Nyköping 14.9
