Nyköpings BIS Friidrott
Utomhusstatistik 2006
Sammanställd av Jan-Erik Sjödén
MS P19 P17 KS F19 F17
P15 F15
P13 F13
P11 F11
P9 F9
P7 F7
Män seniorer samt P19 och P17
100m
11,04 +1,2 Henrik Adolfsson -88 Huddinge 4.8 1122-05
11,88 +1,0 Oscar Hinrichsen -91 Katrineholm 26.8 1256-05
11,98 -1,6 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 31.5 1161-05
12,35 -0,4 Marcus Larsson -89 Västerås 30.7 0
14,54 -3,3 Ricky Rognlien -89 Visby 20.6 0
16,29 +1,5 Ove Edlund -39 Söderhamn 18.8 113m-71
medvind eller okänd vind
11,57 +2,5 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 24.9 1161-05
11,86 +2,5 John Andersson -88 Nyköping 24.9 1183-05
11,92 +3,0 Andreas Nyquist -86 Eskilstuna 25.5 1180-02
11,96 +2,3 Marcus Larsson -89 Katrineholm 26.8 0
14,04 +2,5 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 24.9
200m
22,68 +1,2 Henrik Adolfsson -88 Sollentuna 27.5 2300-04
medvind eller okänd vind
22,53 +2,2 Henrik Adolfsson -88 Sätra 20.9 2300-04
24,68 ? Marcus Larsson -89 Katrineholm 27.8 0
300m
37,78 Oscar Hinrichsen -91 Stockholm/S 16.9 3999-05
38,38 John Andersson -88 Nyköping 24.9
39,98 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 24.9
40,35 Andreas Nyquist -86 Nyköping 24.9
47,35 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 24.9
400m
50,87 John Andersson -88 Stockholm/S 16.9 5095-05
54,11 Johan Balkare -89 Katrineholm 26.8 0
800m
2.04,67 Klas Persson -91 Stockholm/S 16.9
2.04,74 Johan Balkare -89 Stockholm/S 17.9 20421-04
1000m
2.46,11 Johan Balkare -89 Eskilstuna 15.7
2.52,00 Klas Persson -91 Eskilstuna 15.7
3.09,18 John Andersson -88 Nyköping 24.9
3.10,80 Andreas Nyquist -86 Nyköping 24.9
3.49,00 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 24.9
3.54,58 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 24.9
2000m
6.13,15 Henrik Rüffel -66 Sätra 15.8 63830-05
5000m
16.24,01 Henrik Rüffel -66 Söderhamn 18.8 151580-84
110mh (91,4)
16,87 +2,0 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 24.9
18,14 +2,0 John Andersson -88 Nyköping 24.9
21,61 +2,0 Andreas Nyquist -86 Nyköping 24.9
24,49 +2,0 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 24.9
300mh (91,4)
40,99 Henrik Adolfsson -88 Stockholm/S 17.9
Höjd
1,68 John Andersson -88 Nyköping 24.9
1,65 Joakim Södling -87 Eskilstuna 25.5
1,62 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 24.9
1,60 Karl Schenström -91 Katrineholm 11.6
1,60 Oscar Hinrichsen -91 Katrineholm 11.6
1,60 Klas Persson -91 Stenungsund 12.8
1,56 Andreas Nyquist -86 Nyköping 24.9
1,26 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 24.9
Stav
3,64 Rikard Jurstrand -91 Nyköping 12.9 292-05
3,48 Christian Fjärem -91 Nyköping 4.8 280-05
2,51 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 24.9
2,30 Oscar Hinrichsen -91 Nyköping 24.9
1,91 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 24.9
1,51 John Andersson -88 Nyköping 24.9
Längd
6,88 +1,7 Henrik Adolfsson -88 Helsingborg 2.7 685-05
6,72 +0,8 Fredrik Jurstrand -89 Karlstad 20.7 651-05
5,71 +1,1 Oscar Hinrichsen -91 Stenungsund 11.8
5,46 +1,3 Rikard Jurstrand -91 Stenungsund 11.8
5,41 +1,1 John Andersson -88 Nyköping 24.9
4,48 +1,3 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 24.9
medvind eller okänd vind
7,06 +2,1 Henrik Adolfsson -88 Helsingborg 2.7 685-05
6,84 +3,9 Fredrik Jurstrand -89 Sollentuna 15.7 651-05
5,58 +2,3 Andreas Nyquist -86 Nyköping 24.9
5,53 +2,5 John Andersson -88 Nyköping 24.9
Tresteg
13,74 -0,1 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 6.8 1333-05
Kula (7,26)
14,45 Jerry Jönsson -73 Nyköping 18.6 1618-98
13,66 Christer Berg -62 Nyköping 16.9 1775-89
13,13 Håkan Öberg -61 Nyköping 8.10 1591-84
12,40 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 30.9 1124-05
11,97 Jonas Birgersson -83 Nyköping 7.10 1260-01
11,73 Joakim Axelsson -86 Nyköping 14.10 1057-05
11,57 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 30.9 1174-05
10,92 Christian Tomtlund -74 Nyköping 8.10 1092-95
8,59 Marcus Jönsson -78 Nyköping 16.9
8,48 Andreas Nyquist -86 Nyköping 8.10 862-05
8,31 Mikael Ljungberg -92 Nyköping 14.10 0
7,80 Jimmy Birgersson -80 Nyköping 16.9 819-00
7,36 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 14.10 824-05
7,36 Erik Schenström -91 Nyköping 14.10 0
6,04 Niklas Nyström -89 Nyköping 30.9 0
Kula (6,0)
14,98 Henrik Adolfsson -88 Helsingborg 1.7
Kula (5,0)
14,83 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 6.8
9,85 Andreas Nyquist -86 Nyköping 24.9
9,28 John Andersson -88 Nyköping 24.9
9,21 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 24.9
8,31 Ove Edlund -39 Söderhamn 20.8
6,76 Ricky Rognlien -89 Visby 20.6
Diskus (2,0)
45,76 Håkan Öberg -61 Nyköping 8.10 5780-90
42,94 Joakim Axelsson -86 Nyköping 16.9 4002-05
42,58 Jerry Jönsson -73 Nyköping 21.10 4815-99
38,79 Christer Berg -62 Nyköping 31.5 4840-83
38,67 Jonas Birgersson -83 Nyköping 14.10 3815-03
38,66 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 30.9 3951-05
36,49 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 21.10 3352-05
26,03 Mikael Ljungberg -92 Nyköping 14.10 0
25,66 Andreas Nyquist -86 Nyköping 8.10 2559-05
25,12 Christian Tomtlund -74 Nyköping 8.10 3068-02
25,09 Marcus Jönsson -78 Nyköping 16.9
23,53 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 14.10 2513-05
20,75 Jimmy Birgersson -80 Nyköping 16.9 2343-03
19,67 Erik Schenström -91 Nyköping 14.10 0
16,21 Niklas Nyström -89 Nyköping 14.10 0
Diskus (1,75)
38,64 Henrik Adolfsson -88 Stockholm/S 16.9
Diskus (1,5)
50,10 Christian Hansson-Bergén -90 Visby 10.8 4676-05
33,32 Tobias Gunnarsson -89 Nyköping 19.7 3330-05
30,27 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 24.9 2681-05
26,98 Andreas Nyquist -86 Nyköping 24.9
19,00 John Andersson -88 Nyköping 24.9
Diskus (1,0)
24,82 Ove Edlund -39 Visby 20.6
Slägga (7,26)
49,88 Håkan Öberg -61 Nyköping 8.10 6112-92
49,50 Jonas Birgersson -83 Nyköping 21.10 4927-05
42,36 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 30.9 4233-05
42,09 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 14.10 3997-05
41,93 Jerry Jönsson -73 Nyköping 9.9 4732-99
40,74 Christer Berg -62 Nyköping 16.9 5148-89
35,76 Joakim Axelsson -86 Nyköping 16.9 3394-05
29,73 Niklas Nyström -89 Nyköping 14.10 0
25,30 Marcus Jönsson -78 Nyköping 16.9
25,55 Mikael Ljungberg -92 Nyköping 8.10 0
22,16 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 14.10 2332-05
21,11 Jimmy Birgersson -80 Nyköping 7.10 2123-03
20,10 Christian Tomtlund -74 Nyköping 8.10 2612-93
16,00 Andreas Nyquist -86 Nyköping 8.10 1744-05
12,21 Erik Schenström -91 Nyköping 14.10 0
Slägga (5,0)
57,18 Christian Hansson-Bergén -90 Västerås 10.6
43,81 Niklas Nyström -89 Nyköping 27.9
33,53 Viktor Sjölander -90 Nyköping 29.4
19,68 Tobias Gunnarsson -89 Nyköping 19.7
Spjut (800)
47,82 Håkan Öberg -61 Nyköping 8.10 6190-86
46,57 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 18.6 4691-05
42,92 Joakim Axelsson -86 Nyköping 30.9 3715-05
35,99 Jerry Jönsson -73 Nyköping 14.10 4601-99
35,37 Jonas Birgersson -83 Nyköping 16.9 3386-03
33,89 Christer Berg -62 Nyköping 16.9
33,16 Christian Tomtlund -74 Nyköping 8.10 3798-93
32,71 Andreas Nyquist -86 Nyköping 8.10 3101-05
32,04 Mikael Ljungberg -92 Nyköping 8.10 0
31,87 Marcus Jönsson -78 Nyköping 16.9
30,39 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 30.9 3243-05
29,67 Jimmy Birgersson -80 Nyköping 16.9 2803-01
28,77 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 14.10 2603-05
19,78 Niklas Nyström -89 Nyköping 30.9 0
Spjut (700)
33,11 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 24.9
31,77 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 24.9
31,50 Andreas Nyquist -86 Nyköping 24.9
16,71 John Andersson -88 Nyköping 24.9
Vikt (15,0)
13,81 Jonas Birgersson -83 Nyköping 14.10
11,36 Jerry Jönsson -73 Nyköping 14.10
Tiokamp (P17-betingelser)
5841 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 24.9
16.87-3027-251-3177-39.98-11.57-641-921-162-3.49.00
4853 John Andersson -88 Nyköping 24.9
18.14-19.00-151-1671-38.38-11.86-553-928-168-3.09.18
4743 Andreas Nyquist -86 Nyköping 24.9
21.61-2698-X-3150-40.35-12.24-558-985-156-3.10.80
3774 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 24.9
24.49-4721-191-3311-47.35-14.04-448-1335-126-3.54.58
Stafett 4x100m
46,97 Marcus Larsson -89 Eskilstuna 2.9
John Andersson -88
Rikard Jurstrand -91
Oscar Hinrichsen -91
Castorama
2872 Håkan Öberg -61 Nyköping 8.10
1313-4782-4576-4988
2541 Jerry Jönsson -73 Nyköping 9.9
1395-3535-4135-4193
2458 Henrik Adolfsson -88 Nyköping 21.10
1234-4461-3649-4050
2392 Jonas Birgersson -83 Nyköping 30.9
1154-3393-3840-4796
2381 Christer Berg -62 Nyköping 16.9
1366-3389-3642-4074
2341 Joakim Axelsson -86 Nyköping 16.9
1164-3645-4294-3576
2257 Christian Hansson-Bergén -90 Nyköping 30.9
1157-3039-3866-4236
1559 Christian Tomtlund -74 Nyköping 8.10
1092-3316-2512-2010
1472 Marcus Jönsson -78 Nyköping 16.9
859-3187-2509-2530
1353 Mikael Ljungberg -92 Nyköping 8.10
794-3204-2375-2355
1288 Andreas Nyquist -86 Nyköping 8.10
848-3271-2566-16.00
1215 Fredrik Jurstrand -89 Nyköping 14.10
736-2877-2353-2216
1145 Jimmy Birgersson -80 Nyköping 16.9
780-2967-2075-1990
860 Niklas Nyström -89 Nyköping 30.9
604-1978-1620-2960
739 Erik Schenström -91 Nyköping 14.10
736-2181-1967-1221
Pojkar 15 födda 1991-92
100m
11,88 +1,0 Oscar Hinrichsen -91 Katrineholm 26.8
12,51 +1,1 Karl Schenström -91 Katrineholm 26.8
12,96 -1,6 Rikard Jurstrand -91 Visby 20.6
13,28 +1,1 Christian Fjärem -91 Katrineholm 26.8
13,34 +1,6 Sebastian Samuelsson -92 Västerås 16.9
13,62 -1,6 Martin Franzén -91 Visby 20.6
14,68 +1,0 Mikael Bergmark -91 Katrineholm 26.8
200m
24,81 -2,1 Oscar Hinrichsen -91 Eskilstuna 15.7
26,46 -1,9 Karl Schenström -91 Visby 20.6
26,55 +0,2 Klas Persson -91 Eskilstuna 15.7
27,60 -2,1 Martin Franzén -91 Visby 20.6
300m
37,78 Oscar Hinrichsen -91 Stockholm/S 16.9
39,86 Klas Persson -91 Katrineholm 27.8
800m
2.04,67 Klas Persson -91 Stockholm/S 16.9
2.20,22 Oscar Hinrichsen -91 Visby 20.6
2.39,65 Johan Skogh -91 Eskilstuna 27.5
2.42,01 Karl Schenström -91 Stenungsund 12.8
2.44,53 Martin Franzén -91 Eskilstuna 27.5
2.56,95 Fredrik Norberg -91 Eskilstuna 27.5
3.26,06 Carl-Martin Idehaag -91 Eskilstuna 27.5
1000m
2.52,00 Klas Persson -91 Eskilstuna 15.7
2000m
6.18,27 Klas Persson -91 Stockholm/S 17.9
100mh (84,0)
15,47 +0,7 Oscar Hinrichsen -91 Stenungsund 12.8
16,01 +0,7 Rikard Jurstrand -91 Stenungsund 12.8
17,90 +1,3 Martin Franzén -91 Stenungsund 12.8
20,11 +1,2 Johan Skogh -91 Eskilstuna 27.5
21,04 +1,2 Karl Schenström -91 Eskilstuna 27.5
21,68 +1,2 Fredrik Norberg -91 Eskilstuna 27.5
24,72 +1,2 Carl-Martin Idehaag -91 Eskilstuna 27.5
medvind eller okänd vind
17,52 ? Martin Franzén -91 Katrineholm 11.6
21,00 ? Karl Schenström -91 Katrineholm 11.6
manuella tider
15,4 +0,2 Oscar Hinrichsen -91 Eskilstuna 15.7
300mh (76,2)
44,34 Oscar Hinrichsen -91 Katrineholm 27.8
Höjd
1,60 Karl Schenström -91 Katrineholm 11.6
1,60 Oscar Hinrichsen -91 Katrineholm 11.6
1,60 Klas Persson -91 Stenungsund 12.8
1,58 Filip Mortenson -92 Eskilstuna 15.7
1,56 Sebastian Samuelsson -92 Visby 20.6
1,56 Martin Franzén -91 Stenungsund 12.8
1,53 Johan Skogh -91 Eskilstuna 27.5
1,45 Fredrik Norberg -91 Visby 20.6
1,45 Karl Schenström -91 Katrineholm 26.8
1,35 Carl-Martin Idehaag -91 Visby 20.6
Längd
5,71 +1,1 Oscar Hinrichsen -91 Stenungsund 11.8
5,46 +1,3 Rikard Jurstrand -91 Stenungsund 11.8
5,00 +1,7 Martin Franzén -91 Stenungsund 11.8
4,84 -0,8 Karl Schenström -91 Stenungsund 11.8
4,70 +1,2 Johan Skogh -91 Eskilstuna 27.5
4,68 -0,7 Klas Persson -91 Stenungsund 11.8
4,55 -2,5 Christian Fjärem -91 Katrineholm 26.8
4,09 +0,2 Fredrik Norberg -91 Eskilstuna 27.5
3,40 +1,3 Carl-Martin Idehaag -91 Eskilstuna 27.5
Stav
3,64 Rikard Jurstrand -91 Nyköping 12.9
3,48 Christian Fjärem -91 Nyköping 4.8
2,40 Klas Persson -91 Katrineholm 27.8
2,30 Oscar Hinrichsen -91 Nyköping 24.9
Tresteg
11,15 -2,2 Oscar Hinrichsen -91 Katrineholm 27.8
Kula (4,0)
13,65 Mattias Hansson-Bergén -92 Västerås 16.9
12,89 Mikael Ljungberg -92 Stenungsund 11.8
10,14 Erik Schenström -92 Stenungsund 11.8
Diskus (1,0)
42,70 Mikael Ljungberg -92 Nyköping 27.9
41,80 Mattias Hansson-Bergén -92 Nyköping 29.4
33,37 Erik Schenström -91 Nyköping 20.8
24,70 Joel Andersson -92 Nyköping 27.9
14,25 Mikael Bergmark -91 Visby 20.6
Slägga (4,0)
51,42 Mattias Hansson-Bergén -92 Nyköping 20.8
31,17 Mikael Ljungberg -92 Nyköping 20.8
25,09 Erik Schenström -91 Nyköping 20.8
Spjut (600)
53,07 Mattias Hansson-Bergén -92 Västerås 17.9
38,67 Joel Andersson -92 Nyköping 27.9
37,36 Mikael Ljungberg -92 Katrineholm 26.8
33,34 Fredrik Norberg -91 Visby 20.6
33,20 Oscar Hinrichsen -91 Visby 20.6
31,40 Filip Mortenson -92 Eskilstuna 15.7
30,23 Fredrik Norberg -91 Eskilstuna 15.7
23,95 Johan Skogh -91 Eskilstuna 27.5
23,26 Martin Franzén -91 Eskilstuna 27.5
22,64 Erik Schenström -91 Nyköping 20.8
16,95 Karl Schenström -91 Eskilstuna 27.5
13,41 Carl-Martin Idehaag -91 Eskilstuna 27.5
Stafett 4x100m
48,10 Christian Fjärem -91 Uppsala 10.9
Karl Schenström -91
Rikard Jurstrand -91
Oscar Hinrichsen -91
Femkamp
2966e Oscar Hinrichsen -91 Eskilstuna 27.5
16.16-544-3166-153-2.36.67
2241e Martin Franzén -91 Eskilstuna 27.5
18.14-485-2326-150-2.44.53
2135e Johan Skogh -91 Eskilstuna 27.5
20.11-470-2395-153-2.39.65
1615e Fredrik Norberg -91 Eskilstuna 27.5
21.68-409-2951-141-2.56.95
1613e Karl Schenström -91 Eskilstuna 27.5
21.04-452-1695-150-2.55.04
459e Carl-Martin Idehaag -91 Eskilstuna 27.5
24.72-340-1341-120-3.26.06
Pojkar 13 födda 1993-94
80m
9,85 -1,1 Hector Falk -93 Västerås 16.9
10,13 +0,8 Arvid Isaksson -93 Katrineholm 26.8
11,03 +1,9 Jonathan Ringqvist -93 Västerås 16.9
medvind eller okänd vind
9,81 +2,6 Hector Falk -93 Göteborg 8.7
12,05 +2,2 Marcus Steiner -94 Nyköping 15.5
12,32 +2,2 Tom Pettersson -94 Nyköping 15.5
12,62 +2,2 Erik Söderlund -94 Nyköping 15.5
100m
12,77 -3,3 Hector Falk -93 Visby 20.6
12,92 -3,3 Arvid Isaksson -93 Visby 20.6
200m
24,50 +1,3 Hector Falk -93 Västerås 17.9
24,85 +1,3 Arvid Isaksson -93 Västerås 17.9
29,60 +1,9 Jonathan Ringqvist -93 Katrineholm 27.8
31,94 +1,2 Marcus Steiner -94 Nyköping 29.5
600m
1.47,37 Jonathan Ringqvist -93 Västerås 16.9
1.56,24 Anton Bergström -93 Katrineholm 11.6
2.14,9 m Milian Nelzén -94 Nyköping 18.8
1500m
5.33,7 m Jonathan Ringqvist -93 Västerås 17.9
2000m
10.10,2 m Milian Nelzén -94 Nyköping 17.8
Höjd
1,65 Arvid Isaksson -93 Nyköping 16.9
1,35 Tom Pettersson -94 Nyköping 15.5
1,32 Marcus Steiner -94 Nyköping 15.5
1,23 Erik Söderlund -94 Nyköping 15.5
Längd (zon)
5,21 +0,4 Arvid Isaksson -93 Katrineholm 26.8
4,80 -0,6 Hector Falk -93 Västerås 11.6
4,45 +0,4 Anton Bergström -93 Katrineholm 11.6
4,04 -2,8 Marcus Steiner -94 Nyköping 29.5
3,87 -4,5 Tom Pettersson -94 Nyköping 29.5
Kula (3,0)
8,93 Jonas Hansson-Bergén -94 Västerås 29.7
Diskus (0,6)
40,89 Jonas Hansson-Bergén -94 Visby 10.8
13,51 Milian Nelzén -94 Nyköping 18.8
Slägga (3,0)
45,23 Jonas Hansson-Bergén -94 Rånäs 10.12
Spjut (400)
31,46 Jonas Hansson-Bergén -94 Västerås 30.7
Boll
24,43 Milian Nelzén -94 Nyköping 17.8
Stafett 4x80m
42,75 Erik Söderlund -94 Katrineholm 26.8
Arvid Isaksson -93
Jonathan Ringqvist -93
Hector Falk -93
Pojkar 11 födda 1995-96
60m
9,85 -0,2 Johan Andersson -96 Katrineholm 11.6
11,20 +1,8 Oliver Persson -96 Nyköping 15.5
11,41 +1,8 Atacan Kais -96 Nyköping 15.5
11,87 +1,8 Ilcan Kais -96 Nyköping 15.5
11,94 +1,8 Victor Scherlin -96 Nyköping 15.5
medvind eller okänd vind
9,48 +2,2 Johan Hedén -95 Nyköping 15.5
9,84 +2,2 Samuel Lundell -95 Nyköping 15.5
9,88 +2,2 Albin Bäcksholm -95 Nyköping 15.5
10,72 +2,2 Jakob Sheikhi -95 Nyköping 15.5
manuella tider
9,5 ? Johan Hedén -95 Nyköping 18.8
9,6 ? Johan Lindelöf -95 Nyköping 18.8
9,7 ? Samuel Lundell -95 Nyköping 18.8
9,8 ? Hugo Segerström -95 Nyköping 18.8
10,0 ? Magnus Lindelöf -95 Nyköping 18.8
10,3 ? Sebastian Philajamäki -95 Nyköping 18.8
10,7 ? Elis Tranemyr -95 Nyköping 18.8
12,0 ? Gustav Merelius -95 Nyköping 18.8
200m
32,62 -1,0 Johan Hedén -95 Nyköping 29.5
34,81 -1,0 Samuel Lundell -95 Nyköping 29.5
35,05 -1,0 Albin Bäcksholm -95 Nyköping 29.5
38,00 -2,1 Johan Andersson -96 Nyköping 29.5
39,41 -1,0 Jakob Sheikhi -95 Nyköping 29.5
40,87 -1,0 Magnus Lindelöf -95 Nyköping 29.5
42,20 -1,0 Elis Tranemyr -95 Nyköping 29.5
48,97 -2,1 Viktor Scherlin -96 Nyköping 29.5
600m
2.07,4 m Samuel Lundell -95 Nyköping 18.8
2.11,5 m Johan Andersson -96 Nyköping 18.8
2.14,2 m Hugo Segerström -95 Nyköping 18.8
2.16,6 m Sebastian Philajamäki -95 Nyköping 18.8
2.27,5 m Magnus Lindelöf -95 Nyköping 18.8
2.34,8 m Elis Tranemyr -95 Nyköping 18.8
2000m
8.14,3 m Samuel Lundell -95 Nyköping 17.8
9.01,3 m Johan Andersson -95 Nyköping 17.8
9.04,6 m Johan Hedén -95 Nyköping 17.8
9.19,8 m Hugo Segerström -95 Nyköping 17.8
10.36,7 m Elis Tranemyr -95 Nyköping 17.8
Höjd
1,29 Johan Hedén -95 Nyköping 17.8
1,23 Samuel Lundell -95 Nyköping 17.8
1,20 Isak Roos -95 Nyköping 17.8
1,08 Hugo Segerström -95 Nyköping 17.8
1,08 Johan Andersson -96 Nyköping 17.8
1,00 Elis Tranemyr -95 Nyköping 17.8
Längd (zon)
3,43 +0,9 Johan Andersson -96 Katrineholm 11.6
okänd vind
3,93 ? Johan Andersson -96 Nyköping 18.8
3,92 ? Johan Hedén -95 Nyköping 18.8
3,76 ? Samuel Lundell -95 Nyköping 18.8
3,26 ? Magnus Lindelöf -95 Nyköping 18.8
3,20 ? Hugo Segerström -95 Nyköping 18.8
3,01 ? Sebastian Philajamäki -95 Nyköping 18.8
2,87 ? Elis Tranemyr -95 Nyköping 18.8
2,68 ? Gustav Merelius -95 Nyköping 18.8
Kula (2,0)
7,85 Johan Lindelöf -95 Nyköping 18.8
7,70 Isak Roos -95 Nyköping 18.8
7,12 Johan Hedén -95 Nyköping 18.8
6,91 Albin Bäcksholm -95 Nyköping 15.5
6,85 Jakob Sheikhi -95 Nyköping 18.8
6,79 Magnus Lindelöf -95 Nyköping 18.8
6,60 Samuel Lundell -95 Nyköping 15.5
6,32 Hugo Segerström -95 Nyköping 18.8
5,08 Johan Andersson -96 Nyköping 15.5
4,66 Oliver Persson -96 Nyköping 15.5
4,54 Atacan Kais -96 Nyköping 15.5
4,54 Viktor Scherlin -96 Nyköping 15.5
3,31 Ilcan Kais -96 Nyköping 15.5
Diskus (0,6)
16,89 Isak Roos -95 Nyköping 18.8
14,66 Jakob Sheikhi -95 Nyköping 18.8
14,42 Johan Andersson -96 Nyköping 18.8
12,43 Hugo Segerström -95 Nyköping 18.8
12,13 Johan Hedén -95 Nyköping 18.8
Slägga (2,0)
18,65 Isak Roos -95 Nyköping 18.8
17,65 Johan Hedén -95 Nyköping 18.8
15,51 Hugo Segerström -95 Nyköping 18.8
15,23 Jakob Sheikhi -95 Nyköping 18.8
10,08 Sebastian Philajamäki -95 Nyköping 18.8
Spjut (400)
21,21 Isak Roos -95 Nyköping 18.8
18,34 Magnus Lindelöf -95 Nyköping 18.8
16,61 Johan Hedin -95 Nyköping 18.8
16,54 Sebastian Philajamäki -95 Nyköping 18.8
11,82 Hugo Segerström -95 Nyköping 18.8
11,16 Johan Andersson -96 Nyköping 18.8
11,08 Gustav Merelius -95 Nyköping 18.8
Boll (300)
30,85 Magnus Lindelöf -95 Nyköping 17.8
30,67 Isak Roos -95 Nyköping 17.8
29,59 Johan Lindelöf -95 Nyköping 17.8
27,10 Hugo Segerström -95 Nyköping 17.8
26,24 Samuel Lundell -95 Nyköping 17.8
26,11 Johan Hedén -95 Nyköping 17.8
23,08 Jakob Sheikhi -95 Nyköping 17.8
20,50 Gustav Merelius -95 Nyköping 17.8
Pojkar 9 födda 1997-98
60m
10,58 +1,8 Henning André -97 Nyköping 15.5
11,02 +1,7 Marcus Gustafsson -98 Nyköping 15.5
11,07 +1,7 Mattias Thylander -98 Nyköping 15.5
11,31 +1,8 Antonius Holm -97 Nyköping 15.5
11,74 +1,8 Linus Jansson -97 Nyköping 15.5
11,82 +1,7 Eric Hero -98 Nyköping 15.5
11,85 +1,8 Juan Srinarong -97 Nyköping 15.5
12,02 +1,8 David Brodén -97 Nyköping 15.5
12,22 +1,7 Jakob Spence -98 Nyköping 15.5
12,31 +1,8 Daniel Strand -97 Nyköping 15.5
12,33 +1,7 Gustav Axelsson -98 Nyköping 15.5
12,52 +1,8 Niklas Eriksson -97 Nyköping 15.5
13,21 +1,7 Carl Sager -98 Nyköping 15.5
manuella tider
10,4 ? Henning André -97 Nyköping 18.8
11,3 ? Jakob Spence -98 Nyköping 18.8
11,5 ? Rickard Bengtsson -97 Nyköping 18.8
13,1 ? Noak Lindgren -98 Nyköping 18.8
200m
38,89 +1,0 Henning André -97 Nyköping 29.5
40,49 +0,8 Antonius Holm -97 Nyköping 29.5
41,31 +0,8 Linus Jansson -97 Nyköping 29.5
43,08 +0,1 Mattias Thylander -98 Nyköping 29.5
43,29 +0,8 David Brodén -97 Nyköping 29.5
43,75 +0,1 Marcus Gustafsson -98 Nyköping 29.5
47,07 +0,8 Alexander Ådén -97 Nyköping 29.5
38,42 +1,0 Daniel Strand -97 Nyköping 29.5
400m
1.26,1 m Henning André -97 Nyköping 17.8
1.30,5 m Mattias Thylander -98 Nyköping 17.8
Längd (zon)
3,41 ? Henning André -97 Nyköping 15.5
2,88 ? Linus Jansson -97 Nyköping 15.5
2,87 ? Eric Hero -98 Nyköping 18.8
2,72 ? Mattias Thylander -98 Nyköping 15.5
2,72 ? Rikard Bengtsson -97 Nyköping 18.8
2,68 ? Jakob Spence -98 Nyköping 18.8
2,58 ? Gustav Axelsson -98 Nyköping 15.5
2,45 ? Noak Lindgren -98 Nyköping 18.8
2,36 ? David Brodén -97 Nyköping 15.5
2,36 ? Niklas Eriksson -97 Nyköping 15.5
2,36 ? Marcus Gustavsson -98 Nyköping 15.5
2,33 ? Daniel Strand -97 Nyköping 15.5
1,72 ? Carl Sager -98 Nyköping 15.5
Kula (2,0)
8,00 Henning André -97 Nyköping 29.5
7,41 Alexander Ådén -97 Nyköping 29.5
7,27 Simon Molin -97 Nyköping 29.5
6,54 Daniel Strand -97 Nyköping 29.5
6,42 Erik Hero -98 Nyköping 29.5
6,29 David Brodén -97 Nyköping 29.5
6,05 Antonius Holm -97 Nyköping 29.5
5,55 Jakob Spence -98 Nyköping 29.5
5,29 Gustav Axelsson -98 Nyköping 29.5
5,13 Markus Gustafsson -98 Nyköping 29.5
4,87 Linus Jansson -97 Nyköping 29.5
3,91 Noak Lindgren -98 Nyköping 18.8
3,48 Mattias Thylander -98 Nyköping 18.8
Spjut (400)
15,21 Rikard Bengtsson -97 Nyköping 18.8
11,06 Henning André -97 Nyköping 18.8
11,00 Eric Hero -98 Nyköping 18.8
9,98 Noak Lindgren -98 Nyköping 18.8
8,62 Jakob Spence -98 Nyköping 18.8
Boll (300)
17,20 Eric Hero -98 Nyköping 18.8
14,71 Noak Lindgren -98 Nyköping 18.8
Pojkar 7 födda 1999-
60m
13,21 +1,7 Oliver Remonen -99 Nyköping 15.5
manuella tider
12,3 ? Gerhard Mach -99 Nyköping 18.8
12,5 ? Adam By -99 Nyköping 18.8
12,6 ? Isac Norling -99 Nyköping 18.8
13,1 ? Alexander Sjöberg -99 Nyköping 18.8
13,2 ? Elias Viberg -99 Nyköping 18.8
13,4 ? Henrik Widecrantz -99 Nyköping 18.8
14,4 ? Jakob Andersson -99 Nyköping 18.8
15,0 ? Vincent Billemark -99 Nyköping 18.8
Längd (zon)
2,45 ? Elias Viberg -99 Nyköping 18.8
2,34 ? Isaac Norling -99 Nyköping 18.8
2,23 ? Alexander Sjöberg -99 Nyköping 18.8
2,20 ? Henrik Widercrantz -99 Nyköping 18.8
2,19 ? Adam By -99 Nyköping 18.8
